Состав индекса Индекс широкого рынка (MOEXBMI)
MOEXBMI Широкий рынок RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
1 829,34 — —

Компоненты индекса MOEXBMI на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKOH | ЛУКОЙЛ | 15,20% | 1 120,9 | 692 865 762 | 4 889,50 |
| 2 | SBER | Сбербанк | 13,58% | 1 001,4 | 21 586 948 000 | 323,33 |
| 3 | GAZP | ГАЗПРОМ ао | 8,69% | 640,8 | 23 673 512 900 | 116,26 |
| 4 | YDEX | ЯНДЕКС | 5,53% | 407,8 | 393 280 881 | 4 039,00 |
| 5 | TATN | Татнфт 3ао | 4,60% | 339,2 | 2 178 690 700 | 612,50 |
| 6 | T | Т-Техно ао | 4,25% | 313,4 | 268 274 786 | 301,80 |
| 7 | NVTK | Новатэк ао | 3,78% | 278,7 | 3 036 306 000 | 1 113,70 |
| 8 | GMKN | ГМКНорНик | 3,61% | 266,2 | 15 286 339 700 | 132,76 |
| 9 | PLZL | Полюс | 3,37% | 248,5 | 1 360 694 001 | 2 107,80 |
| 10 | VTBR | ВТБ ао | 3,01% | 222,0 | 5 369 933 893 | 76,64 |
| 11 | SBERP | Сбербанк-п | 2,63% | 193,9 | 1 000 000 000 | 324,05 |
| 12 | X5 | КЦ ИКС 5 | 2,60% | 191,7 | 271 572 872 | 2 469,00 |
| 13 | ROSN | Роснефть | 2,44% | 179,9 | 10 598 177 817 | 395,30 |
| 14 | OZON | Озон | 2,20% | 162,2 | 216 413 733 | 3 933,50 |
| 15 | SNGS | Сургнфгз | 1,62% | 119,5 | 35 725 994 705 | 19,26 |
| 16 | SNGSP | Сургнфгз-п | 1,57% | 115,8 | 7 701 998 235 | 41,89 |
| 17 | MOEX | МосБиржа | 1,06% | 78,2 | 2 276 401 458 | 178,19 |
| 18 | IRAO | ИнтерРАОао | 1,01% | 74,5 | 104 400 000 000 | 3,23 |
| 19 | MTSS | МТС-ао | 1,01% | 74,5 | 1 998 381 575 | 228,45 |
| 20 | RUAL | РУСАЛ ао | 0,97% | 71,5 | 15 193 014 862 | 37,95 |
| 21 | TATNP | Татнфт 3ап | 0,80% | 59,0 | 147 508 500 | 576,20 |
| 22 | HEAD | Хэдхантер | 0,77% | 56,8 | 47 184 918 | 2 898,00 |
| 23 | PIKK | ПИК ао | 0,73% | 53,8 | 660 497 344 | 544,00 |
| 24 | CHMF | СевСт-ао | 0,71% | 52,4 | 837 718 660 | 687,40 |
| 25 | NLMK | НЛМК ао | 0,63% | 46,5 | 5 993 227 240 | 77,72 |
| 26 | DOMRF | ДОМ.РФ | 0,60% | 44,2 | 179 888 718 | 2 449,30 |
| 27 | PHOR | ФосАгро ао | 0,57% | 42,0 | 129 500 000 | 6 200,00 |
| 28 | CBOM | МКБ ао | 0,51% | 37,6 | 33 429 709 866 | 7,33 |
| 29 | AFLT | Аэрофлот | 0,49% | 36,1 | 3 975 771 215 | 46,64 |
| 30 | SVCB | Совкомбанк | 0,47% | 34,7 | 22 516 228 905 | 11,89 |
| 31 | RTKM | Ростел -ао | 0,46% | 33,9 | 3 282 997 929 | 51,35 |
| 32 | AKRN | Акрон | 0,45% | 33,2 | 36 757 156 | 17 920,00 |
| 33 | TRNFP | Транснф ап | 0,44% | 32,4 | 155 487 500 | 1 408,80 |
| 34 | MAGN | ММК | 0,41% | 30,2 | 11 174 330 000 | 23,02 |
| 35 | ALRS | АЛРОСА ао | 0,34% | 25,1 | 7 364 965 630 | 25,18 |
| 36 | MGNT | Магнит ао | 0,34% | 25,1 | 101 911 355 | 2 279,00 |
| 37 | MDMG | MDMG-ао | 0,32% | 23,6 | 75 125 010 | 1 321,20 |
| 38 | VKCO | МКПАО "ВК" | 0,32% | 23,6 | 227 874 940 | 236,35 |
| 39 | LSNGP | РСетиЛЭ-п | 0,32% | 23,6 | 93 264 311 | 377,05 |
| 40 | AFKS | Система ао | 0,32% | 23,6 | 9 650 000 000 | 12,08 |
| 41 | VSMO | ВСМПО-АВСМ | 0,31% | 22,9 | 11 529 538 | 24 720,00 |
| 42 | BSPB | БСП ао | 0,30% | 22,1 | 445 368 521 | 302,36 |
| 43 | FLOT | Совкомфлот | 0,30% | 22,1 | 2 374 993 901 | 84,71 |
| 44 | ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,28% | 20,6 | 638 848 896 | 386,05 |
| 45 | CNRU | iЦиан | 0,27% | 19,9 | 77 670 490 | 642,40 |
| 46 | RAGR | Русагро | 0,27% | 19,9 | 958 749 600 | 104,50 |
| 47 | LENT | Лента ао | 0,25% | 18,4 | 115 985 197 | 1 813,00 |
| 48 | NKNC | НКНХ ао | 0,24% | 17,7 | 1 611 256 000 | 66,85 |
| 49 | POSI | iПозитив | 0,21% | 15,5 | 71 214 000 | 900,40 |
| 50 | UGLD | ЮГК | 0,20% | 14,7 | 222 778 849 052 | 0,60 |
| 51 | BANEP | Башнефт ап | 0,20% | 14,7 | 29 788 012 | 1 011,50 |
| 52 | MSNG | +МосЭнерго | 0,19% | 14,0 | 39 749 359 700 | 1,85 |
| 53 | RENI | Ренессанс | 0,18% | 13,3 | 556 952 780 | 88,10 |
| 54 | MRKP | РСетиЦП ао | 0,18% | 13,3 | 112 697 817 043 | 0,61 |
| 55 | FESH | ДВМП ао | 0,17% | 12,5 | 2 951 250 000 | 66,90 |
| 56 | NMTP | НМТП ао | 0,16% | 11,8 | 19 259 815 400 | 8,70 |
| 57 | GEMC | МКПАО ЮМГ | 0,15% | 11,1 | 90 000 000 | 757,10 |
| 58 | OZPH | iОзонФарм | 0,15% | 11,1 | 1 098 571 440 | 47,31 |
| 59 | SELG | Селигдар | 0,15% | 11,1 | 1 030 000 000 | 43,98 |
| 60 | HYDR | РусГидро | 0,14% | 10,3 | 444 793 377 038 | 0,39 |
| 61 | LEAS | Европлан | 0,14% | 10,3 | 120 000 000 | 662,30 |
| 62 | UPRO | Юнипро ао | 0,13% | 9,6 | 63 048 706 145 | 1,26 |
| 63 | MSRS | РСетиМР ао | 0,13% | 9,6 | 48 707 091 574 | 1,85 |
| 64 | FEES | Россети | 0,13% | 9,6 | 2 113 460 101 477 | 0,06 |
| 65 | FIXR | Фикс Прайс | 0,11% | 8,1 | 100 000 000 000 | 0,51 |
| 66 | LSRG | ЛСР ао | 0,11% | 8,1 | 103 030 215 | 662,80 |
| 67 | UWGN | ОВК ао | 0,11% | 8,1 | 2 905 885 544 | 22,64 |
| 68 | AQUA | ИНАРКТИКА | 0,10% | 7,4 | 87 876 649 | 415,20 |
| 69 | ASTR | iАстра ао | 0,10% | 7,4 | 210 000 000 | 227,90 |
| 70 | MRKV | РсетВол ао | 0,10% | 7,4 | 188 307 958 732 | 0,21 |
| 71 | RNFT | РуссНфт ао | 0,10% | 7,4 | 294 120 000 | 96,20 |
| 72 | RTKMP | Ростел -ап | 0,10% | 7,4 | 209 565 147 | 52,85 |
| 73 | SFIN | ЭсЭфАй ао | 0,10% | 7,4 | 50 237 005 | 710,20 |
| 74 | SMLT | Самолет ао | 0,10% | 7,4 | 61 579 358 | 395,80 |
| 75 | NKNCP | НКНХ ап | 0,09% | 6,6 | 218 983 750 | 48,24 |
| 76 | MRKU | Россети Ур | 0,09% | 6,6 | 87 430 485 711 | 0,62 |
| 77 | MRKC | РоссЦентр | 0,08% | 5,9 | 42 217 941 468 | 0,69 |
| 78 | PRMD | iПРОМОМЕД | 0,08% | 5,9 | 212 500 000 | 400,60 |
| 79 | MBNK | МТС Банк | 0,07% | 5,2 | 37 526 637 | 1 215,00 |
| 80 | MTLR | Мечел ао | 0,07% | 5,2 | 416 270 745 | 48,34 |
| 81 | TRMK | ТМК ао | 0,07% | 5,2 | 1 052 000 000 | 78,62 |
| 82 | BELU | НоваБев ао | 0,06% | 4,4 | 126 400 000 | 317,00 |
| 83 | DATA | iАренадата | 0,06% | 4,4 | 209 160 464 | 96,74 |
| 84 | ETLN | ЭталонГруп | 0,06% | 4,4 | 383 445 362 | 26,98 |
| 85 | NKHP | НКХП ао | 0,06% | 4,4 | 67 597 000 | 495,00 |
| 86 | SGZH | Сегежа | 0,06% | 4,4 | 15 690 000 000 | 0,86 |
| 87 | VSEH | ВИ.ру | 0,06% | 4,4 | 500 000 000 | 71,49 |
| 88 | BAZA | iБАЗИС | 0,05% | 3,7 | 165 000 000 | 121,80 |
| 89 | SPBE | СПБ Биржа | 0,05% | 3,7 | 132 843 907 | 197,70 |
| 90 | SOFL | iСофтлайн | 0,05% | 3,7 | 400 002 000 | 56,26 |
| 91 | RASP | Распадская | 0,05% | 3,7 | 665 733 918 | 122,05 |
| 92 | APTK | Аптеки36и6 | 0,04% | 2,9 | 7 630 433 826 | 6,55 |
| 93 | ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0,04% | 2,9 | 35 371 898 370 | 0,45 |
| 94 | EUTR | ЕвроТранс | 0,04% | 2,9 | 159 148 665 | 65,40 |
| 95 | MTLRP | Мечел ап | 0,04% | 2,9 | 138 756 915 | 47,30 |
| 96 | OGKB | ОГК-2 ао | 0,04% | 2,9 | 136 207 331 098 | 0,26 |
| 97 | TGKA | ТГК-1 | 0,04% | 2,9 | 3 854 341 416 571 | 0,01 |
| 98 | HNFG | ХЭНДЕРСОН | 0,03% | 2,2 | 40 444 445 | 398,00 |
| 99 | SVAV | СОЛЛЕРС | 0,03% | 2,2 | 31 486 001 | 464,00 |
| 100 | WUSH | iВУШХолднг | 0,03% | 2,2 | 111 382 432 | 67,83 |
| Итого | 100,00% | 7 374,3 | ||||
Секторная структура MOEXBMI
| Сектор | Бумаг | Вес, % | Крупнейший |
|---|---|---|---|
| Нефтегазовая промышленность | 11 | 39,44% | LKOH |
| Финансовый сектор | 25 | 27,54% | SBER |
| Металлы и добыча | 12 | 7,41% | GMKN |
| Медиа, развлечения и образование | 4 | 6,89% | YDEX |
| Телекоммуникации | 5 | 5,85% | T |
| Потребительский сектор | 4 | 3,25% | X5 |
| Энергетика и ЖКХ | 15 | 2,90% | IRAO |
| Технологический сектор | 6 | 2,72% | OZON |
| Химическая промышленность | 4 | 1,35% | PHOR |
| Транспорт и логистика | 6 | 1,22% | AFLT |
| Недвижимость и строительство | 5 | 1,05% | PIKK |
| Сельское хозяйство и пищепром | 1 | 0,27% | RAGR |
| Машиностроение и оборудование | 2 | 0,14% | UWGN |
Концентрация индекса MOEXBMI
- Топ-5 компаний
- 47,6%
- Топ-10 компаний
- 65,6%
- HHI
- 649
- Бумаг в составе
- 100
- Капитализация
- 7,37 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 100 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




