Состав индекса Индекс широкого рынка (MOEXBMI)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKOH | ЛУКОЙЛ | 16,03% | 1 295,9 | 692 865 762 | 5 507,50 |
| 2 | SBER | Сбербанк | 12,27% | 991,9 | 21 586 948 000 | 315,46 |
| 3 | GAZP | ГАЗПРОМ ао | 9,28% | 750,2 | 23 673 512 900 | 133,44 |
| 4 | YDEX | ЯНДЕКС | 5,34% | 431,7 | 393 280 881 | 4 176,00 |
| 5 | TATN | Татнфт 3ао | 4,52% | 365,4 | 2 178 690 700 | 648,20 |
| 6 | T | Т-Техно ао | 4,23% | 342,0 | 268 274 786 | 3 229,00 |
| 7 | NVTK | Новатэк ао | 4,02% | 325,0 | 3 036 306 000 | 1 254,40 |
| 8 | GMKN | ГМКНорНик | 3,41% | 275,7 | 15 286 339 700 | 135,42 |
| 9 | VTBR | ВТБ ао | 3,34% | 270,0 | 5 369 933 893 | 91,38 |
| 10 | PLZL | Полюс | 3,21% | 259,5 | 1 360 694 001 | 2 145,80 |
| 11 | ROSN | Роснефть | 2,73% | 220,7 | 10 598 177 817 | 467,15 |
| 12 | X5 | КЦ ИКС 5 | 2,40% | 194,0 | 271 572 872 | 2 434,00 |
| 13 | SBERP | Сбербанк-п | 2,37% | 191,6 | 1 000 000 000 | 315,13 |
| 14 | OZON | Озон | 2,34% | 189,2 | 216 413 733 | 4 366,50 |
| 15 | SNGS | Сургнфгз | 1,66% | 134,2 | 35 725 994 705 | 21,23 |
| 16 | SNGSP | Сургнфгз-п | 1,45% | 117,2 | 7 701 998 235 | 41,36 |
| 17 | RUAL | РУСАЛ ао | 1,02% | 82,5 | 15 193 014 862 | 41,82 |
| 18 | MOEX | МосБиржа | 0,94% | 76,0 | 2 276 401 458 | 168,19 |
| 19 | IRAO | ИнтерРАОао | 0,93% | 75,2 | 104 400 000 000 | 3,20 |
| 20 | MTSS | МТС-ао | 0,92% | 74,4 | 1 998 381 575 | 224,95 |
| 21 | CHMF | СевСт-ао | 0,80% | 64,7 | 837 718 660 | 832,00 |
| 22 | NLMK | НЛМК ао | 0,76% | 61,4 | 5 993 227 240 | 96,84 |
| 23 | TATNP | Татнфт 3ап | 0,76% | 61,4 | 147 508 500 | 586,20 |
| 24 | HEAD | Хэдхантер | 0,73% | 59,0 | 47 184 918 | 2 962,00 |
| 25 | PIKK | ПИК ао | 0,65% | 52,5 | 660 497 344 | 519,40 |
| 26 | PHOR | ФосАгро ао | 0,61% | 49,3 | 129 500 000 | 7 149,00 |
| 27 | DOMRF | ДОМ.РФ | 0,50% | 40,4 | — | 2 216,30 |
| 28 | RTKM | Ростел -ао | 0,48% | 38,8 | 3 282 997 929 | 57,70 |
| 29 | AKRN | Акрон | 0,48% | 38,8 | 36 757 156 | 20 812,00 |
| 30 | AFLT | Аэрофлот | 0,47% | 38,0 | 3 975 771 215 | 47,66 |
| 31 | SVCB | Совкомбанк | 0,47% | 38,0 | 22 516 228 905 | 12,82 |
| 32 | MAGN | ММК | 0,44% | 35,6 | 11 174 330 000 | 26,33 |
| 33 | ALRS | АЛРОСА ао | 0,42% | 34,0 | 7 364 965 630 | 33,43 |
| 34 | MGNT | Магнит ао | 0,42% | 34,0 | 101 911 355 | 2 962,00 |
| 35 | TRNFP | Транснф ап | 0,40% | 32,3 | 155 487 500 | 1 367,80 |
| 36 | CBOM | МКБ ао | 0,35% | 28,3 | 33 429 709 866 | 5,44 |
| 37 | VKCO | МКПАО "ВК" | 0,35% | 28,3 | 227 874 940 | 272,85 |
| 38 | VSMO | ВСМПО-АВСМ | 0,33% | 26,7 | 11 529 538 | 28 240,00 |
| 39 | MDMG | MDMG-ао | 0,32% | 25,9 | 75 125 010 | 1 385,50 |
| 40 | BSPB | БСП ао | 0,32% | 25,9 | 445 368 521 | 337,41 |
| 41 | AFKS | Система ао | 0,30% | 24,3 | 9 650 000 000 | 12,44 |
| 42 | ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,30% | 24,3 | 638 848 896 | 449,60 |
| 43 | FLOT | Совкомфлот | 0,28% | 22,6 | 2 374 993 901 | 84,42 |
| 44 | RAGR | Русагро | 0,28% | 22,6 | 958 749 600 | 116,28 |
| 45 | LENT | Лента ао | 0,26% | 21,0 | 115 985 197 | 2 133,00 |
| 46 | LSNGP | РСетиЛЭ-п | 0,26% | 21,0 | 93 264 311 | 328,20 |
| 47 | NKNC | НКНХ ао | 0,26% | 21,0 | 1 611 256 000 | 76,15 |
| 48 | CNRU | Циан | 0,25% | 20,2 | 77 670 490 | 631,80 |
| 49 | POSI | iПозитив | 0,24% | 19,4 | 71 214 000 | 1 102,60 |
| 50 | UGLD | ЮГК | 0,20% | 16,2 | 222 778 849 052 | 0,64 |
| 51 | BANEP | Башнефт ап | 0,19% | 15,4 | 29 788 012 | 997,50 |
| 52 | MSNG | +МосЭнерго | 0,18% | 14,6 | 39 749 359 700 | 2,05 |
| 53 | FESH | ДВМП ао | 0,17% | 13,7 | 2 951 250 000 | 66,01 |
| 54 | SMLT | Самолет ао | 0,17% | 13,7 | 61 579 358 | 666,40 |
| 55 | MRKP | РСетиЦП ао | 0,17% | 13,7 | 112 697 817 043 | 0,63 |
| 56 | RENI | Ренессанс | 0,17% | 13,7 | 556 952 780 | 89,16 |
| 57 | GEMC | МКПАО ЮМГ | 0,16% | 12,9 | 90 000 000 | 877,60 |
| 58 | SELG | Селигдар | 0,16% | 12,9 | 1 030 000 000 | 49,30 |
| 59 | FEES | Россети | 0,15% | 12,1 | 2 113 460 101 477 | 0,07 |
| 60 | HYDR | РусГидро | 0,15% | 12,1 | 444 793 377 038 | 0,44 |
| 61 | NMTP | НМТП ао | 0,15% | 12,1 | 19 259 815 400 | 8,65 |
| 62 | OZPH | iОзонФарм | 0,15% | 12,1 | 1 098 571 440 | 50,29 |
| 63 | UPRO | Юнипро ао | 0,14% | 11,3 | 63 048 706 145 | 1,43 |
| 64 | MSRS | РСетиМР ао | 0,13% | 10,5 | 48 707 091 574 | 1,88 |
| 65 | RNFT | РуссНфт ао | 0,12% | 9,7 | 294 120 000 | 124,60 |
| 66 | UWGN | ОВК ао | 0,12% | 9,7 | 2 905 885 544 | 27,04 |
| 67 | FIXR | Фикс Прайс | 0,12% | 9,7 | 100 000 000 000 | 0,62 |
| 68 | LEAS | Европлан | 0,11% | 8,9 | 120 000 000 | 567,30 |
| 69 | RTKMP | Ростел -ап | 0,11% | 8,9 | 209 565 147 | 59,35 |
| 70 | SFIN | ЭсЭфАй ао | 0,11% | 8,9 | 50 237 005 | 825,00 |
| 71 | ASTR | iАстра ао | 0,10% | 8,1 | 210 000 000 | 258,30 |
| 72 | LSRG | ЛСР ао | 0,10% | 8,1 | 103 030 215 | 678,40 |
| 73 | MRKC | РоссЦентр | 0,10% | 8,1 | 42 217 941 468 | 0,91 |
| 74 | MRKV | РсетВол ао | 0,10% | 8,1 | 188 307 958 732 | 0,21 |
| 75 | NKNCP | НКНХ ап | 0,10% | 8,1 | 218 983 750 | 55,84 |
| 76 | AQUA | ИНАРКТИКА | 0,09% | 7,3 | 87 876 649 | 418,70 |
| 77 | MTLR | Мечел ао | 0,09% | 7,3 | 416 270 745 | 66,64 |
| 78 | BELU | НоваБев ао | 0,08% | 6,5 | 126 400 000 | 402,00 |
| 79 | MBNK | МТС Банк | 0,08% | 6,5 | 37 526 637 | 1 340,50 |
| 80 | MRKU | Россети Ур | 0,08% | 6,5 | 87 430 485 711 | 0,61 |
| 81 | PRMD | iПРОМОМЕД | 0,08% | 6,5 | 212 500 000 | 404,55 |
| 82 | SGZH | Сегежа | 0,08% | 6,5 | 15 690 000 000 | 1,20 |
| 83 | TRMK | ТМК ао | 0,08% | 6,5 | 1 052 000 000 | 90,62 |
| 84 | ETLN | ЭталонГруп | 0,07% | 5,7 | 383 445 362 | 35,82 |
| 85 | EUTR | ЕвроТранс | 0,07% | 5,7 | 159 148 665 | 113,85 |
| 86 | SOFL | iСофтлайн | 0,06% | 4,9 | 400 002 000 | 73,16 |
| 87 | VSEH | ВИ.ру | 0,06% | 4,9 | 500 000 000 | 74,87 |
| 88 | SPBE | СПБ Биржа | 0,06% | 4,9 | 132 843 907 | 237,20 |
| 89 | RASP | Распадская | 0,06% | 4,9 | 665 733 918 | 154,20 |
| 90 | NKHP | НКХП ао | 0,06% | 4,9 | 67 597 000 | 577,00 |
| 91 | DATA | iАренадата | 0,06% | 4,9 | 209 160 464 | 102,58 |
| 92 | MTLRP | Мечел ап | 0,05% | 4,0 | 138 756 915 | 63,70 |
| 93 | OGKB | ОГК-2 ао | 0,05% | 4,0 | 136 207 331 098 | 0,32 |
| 94 | TGKA | ТГК-1 | 0,05% | 4,0 | 3 854 341 416 571 | 0,01 |
| 95 | APTK | Аптеки36и6 | 0,04% | 3,2 | 7 630 433 826 | 7,50 |
| 96 | BAZA | iБАЗИС | 0,04% | 3,2 | — | 120,90 |
| 97 | ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0,04% | 3,2 | 35 371 898 370 | 0,50 |
| 98 | WUSH | iВУШХолднг | 0,04% | 3,2 | 111 382 432 | 89,13 |
| 99 | HNFG | ХЭНДЕРСОН | 0,03% | 2,4 | 40 444 445 | 447,00 |
| 100 | SVAV | СОЛЛЕРС | 0,03% | 2,4 | 31 486 001 | 490,00 |
| Итого | 100,00% | 8 084,2 | ||||
Секторная структура MOEXBMI
| Сектор | Бумаг | Вес, % | Крупнейший |
|---|---|---|---|
| Нефтегазовый сектор | 11 | 41,16% | LKOH |
| Банковский сектор | 7 | 19,20% | SBER |
| Телекоммуникационный сектор | 9 | 12,45% | YDEX |
| Металлургия | 9 | 6,98% | GMKN |
| Промышленный сектор | 9 | 4,30% | PLZL |
| Торговля и электронная коммерция | 4 | 3,14% | X5 |
| Энергетический сектор | 15 | 2,83% | IRAO |
| Финансовый сектор | 5 | 1,58% | MOEX |
| Химическая промышленность | 4 | 1,45% | PHOR |
| Транспорт и логистика | 5 | 1,14% | AFLT |
| Недвижимость и строительство | 3 | 0,92% | PIKK |
| Здоровье и экотехнологии | 5 | 0,75% | MDMG |
| IT-сектор | 3 | 0,40% | POSI |
| Агропромышленный сектор | 1 | 0,28% | RAGR |
| Машиностроение | 2 | 0,15% | UWGN |
| Технологический сектор | 2 | 0,15% | AQUA |
| Лизинг и финансовые услуги | 1 | 0,11% | SFIN |
Концентрация индекса MOEXBMI
Топ-5 компаний 47,6%
Топ-10 компаний 65,8%
HHI 649
Бумаг в составе 100
Капитализация 8,08 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 100 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано