Российский фондовый рынок в 2026 году
369 индексов
2026 год отражает текущую фазу формирования трендов на рынке акций. Динамика определяется процентными ставками, инфляцией и внутренним спросом инвесторов. Итоговые показатели будут сформированы по мере завершения торгового года.
Средняя доходность
+1,6%
Лучший индекс
SUGVOL +26,14%
Худший индекс
RVI -32,42%
Медианная просадка
3,8%
С положительной доходностью
259 из 369
Все индексы в 2026 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGVOL | SUGVOL | +26,14% | +100,00% | 246,4% | 60 000,00 | 46 932,00 |
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +22,13% | — | — | 4 066,07 | 3 329,33 |
| SUGCFO | SUGCFO | +16,47% | +100,00% | 335,4% | 59 100,00 | 49 800,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ПФО | SUGAROTCVOL | +16,46% | +7,38% | 57,7% | 60 629,00 | 50 060,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SUGAROTCCEN | +13,84% | +4,44% | 31,7% | 60 134,00 | 50 617,00 |
| CRFOB | CRFOB | +11,86% | +3,33% | 12,1% | 222,60 | 197,40 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЮФО | SUGAROTCSOU | +10,36% | +5,24% | 17,2% | 59 220,00 | 51 414,00 |
| Индекс химии и нефтехимии | MOEXCH | +9,25% | +4,91% | 12,3% | 34 079,61 | 29 129,63 |
| MOEX Oil & Gas Total Return | MEOGTR | +9,02% | +5,54% | 20,1% | 18 043,28 | 15 551,52 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-Res | MEOGTRR | +8,74% | +5,54% | 20,1% | 16 241,01 | 13 998,15 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-NR | MEOGTRN | +8,69% | +5,54% | 20,1% | 15 946,68 | 13 744,47 |
| MOEX Chemicals Net TR-Res | MECHTRR | +8,58% | +4,91% | 12,3% | 70 243,51 | 61 055,12 |
| MOEX Chemicals Total Return | MECHTR | +8,58% | +4,91% | 12,3% | 78 187,81 | 67 960,29 |
| MOEX Chemicals Net TR-NR | MECHTRN | +8,58% | +4,91% | 12,3% | 68 963,73 | 59 942,78 |
| Индекс РТС химии и нефтехимии | RTSCH | +8,53% | +3,64% | 15,8% | 431,38 | 386,10 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | +8,30% | +6,85% | 22,2% | 442,46 | 386,08 |
| RUGBINFTR | RUGBINFTR | +8,24% | +0,39% | 3,0% | 148,38 | 136,15 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | +8,01% | +6,85% | 22,2% | 398,18 | 347,45 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | +7,97% | +6,85% | 22,2% | 391,54 | 341,64 |
| RTS Chemicals Net TR-NR | RUCHTRN | +7,86% | +3,64% | 15,8% | 882,01 | 796,50 |
| RTS Chemicals Total Return | RUCHTR | +7,86% | +3,64% | 15,8% | 999,04 | 902,19 |
| RTS Chemicals Net TR-Res | RUCHTRR | +7,86% | +3,64% | 15,8% | 897,65 | 810,65 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SGCFOOTC | +7,83% | +11,57% | 95,4% | 58 507,00 | 45 136,00 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +7,83% | +0,46% | 2,4% | 217,16 | 201,27 |
| Индекс нефти и газа | MOEXOG | +7,79% | +5,54% | 20,6% | 8 040,99 | 6 778,81 |
| RUCBTRB2B | RUCBTRB2B | +7,74% | +0,80% | 3,2% | 171,11 | 158,50 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | +7,59% | +4,72% | 15,4% | 1 602,91 | 1 440,08 |
| Индекс электроэнергетики | MOEXEU | +7,52% | +6,05% | 12,2% | 1 856,74 | 1 668,36 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН ПД | MREFTR | +7,49% | +2,02% | 8,5% | 1 658,39 | 1 508,73 |
| RUGBINFCP | RUGBINFCP | +7,41% | +0,46% | 3,0% | 127,35 | 117,66 |
| RUCBTRB2B3B | RUCBTRB2B3B | +7,26% | +0,64% | 2,8% | 172,24 | 160,26 |
| RUCBTR2B3B | RUCBTR2B3B | +7,20% | +0,65% | 2,4% | 168,61 | 157,16 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +7,08% | +6,85% | 22,8% | 197,24 | 166,90 |
| Нац. индекс корп. Управления | RUCGI | +6,99% | +5,85% | 14,0% | 2 332,70 | 2 072,79 |
| MOEX Transport Total Return | METNTR | +6,94% | +4,72% | 15,4% | 2 669,25 | 2 439,78 |
| MOEX Transport Net TR-NR | METNTRN | +6,94% | +4,72% | 15,4% | 2 471,30 | 2 258,86 |
| MOEX Transport Net TR-Res | METNTRR | +6,94% | +4,72% | 15,4% | 2 499,56 | 2 284,72 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +6,87% | +9,82% | 18,8% | 50,53 | 44,16 |
| Индекс РТС электроэнергетики | RTSEU | +6,81% | +13,68% | 18,3% | 61,72 | 52,56 |
| BRFOB | BRFOB | +6,78% | +12,47% | 40,5% | 235,00 | 200,60 |
| Индекс сои | SOYDK | +6,35% | +0,79% | 7,9% | 33 500,00 | 31 250,00 |
| RTS Transport Total Return | RUTNTR | +6,25% | +9,79% | 18,8% | 83,74 | 75,54 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +6,22% | +0,82% | 2,3% | 192,39 | 180,87 |
| RTS Transport Net TR-NR | RUTNTRN | +6,21% | +9,83% | 18,8% | 77,55 | 69,93 |
| RTS Transport Net TR-Res | RUTNTRR | +6,21% | +9,83% | 18,8% | 78,52 | 70,80 |
| RUEYBCSTR | RUEYBCSTR | +6,06% | +0,70% | 2,6% | 191,16 | 180,24 |
| Индекс пшеницы НТБ | WHCPT | +5,99% | +2,40% | 8,5% | 17 066,00 | 15 662,00 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +5,91% | +5,98% | 10,1% | 10 179,49 | 9 073,66 |
| MOEX El.Utilities Total Return | MEEUTR | +5,82% | +6,05% | 12,2% | 3 498,34 | 3 220,45 |
| MOEX El. Utilities Net TR-NR | MEEUTRN | +5,82% | +6,05% | 12,2% | 3 179,31 | 2 926,77 |
| MOEX El. Utilities Net TR-Res | MEEUTRR | +5,81% | +6,05% | 12,2% | 3 225,61 | 2 969,40 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +5,33% | +5,98% | 10,1% | 18 080,26 | 16 288,31 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ TR | IRDIVTR | +5,31% | +3,93% | 10,5% | 157,53 | 144,74 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +5,30% | +5,98% | 10,1% | 16 800,54 | 15 135,42 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +5,30% | +5,98% | 10,1% | 16 585,04 | 14 941,26 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН | MREF | +5,28% | +2,04% | 8,1% | 1 291,31 | 1 197,88 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +5,22% | +0,59% | 10,1% | 348 740,13 | 331 227,72 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +5,20% | +13,26% | 17,4% | 231,45 | 199,56 |
| RTS El. Utilities Net TR-NR | RUEUTRN | +5,13% | +13,67% | 18,3% | 105,02 | 90,66 |
| RTS El.Utilities Total Return | RUEUTR | +5,12% | +13,66% | 18,3% | 116,00 | 100,15 |
| RTS El. Utilities Net TR-Res | RUEUTRR | +5,11% | +13,68% | 18,3% | 106,83 | 92,22 |
| RUGBITR3Y | RUGBITR3Y | +5,10% | +0,49% | 2,5% | 815,93 | 775,01 |
| RUGROWTR | RUGROWTR | +5,09% | +1,94% | 3,9% | 194,08 | 183,38 |
| RUCBTR2A3A5Y | RUCBTR2A3A5Y | +5,04% | +0,88% | 3,2% | 140,77 | 133,31 |
| RUCBTR5YNS | RUCBTR5YNS | +4,95% | +0,87% | 3,2% | 181,72 | 172,25 |
| RUCBTR3A5YNS | RUCBTR3A5YNS | +4,87% | +0,87% | 3,1% | 177,30 | 168,26 |
| Золото фиксинг | GOLDFIXME | +4,77% | +15,98% | 43,4% | 13 465,89 | 11 255,22 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +4,72% | +0,43% | 1,8% | 401,45 | 382,80 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +4,65% | +0,13% | 1,4% | 197,86 | 189,06 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +4,65% | +0,13% | 1,4% | 190,63 | 182,15 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | +4,62% | +13,26% | 17,4% | 411,76 | 357,17 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | +4,60% | +13,26% | 17,4% | 381,54 | 330,96 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | +4,60% | +13,26% | 17,4% | 377,15 | 327,14 |
| RCBTRA2A3Y | RUCBTRA2A3Y | +4,55% | +0,47% | 1,8% | 165,84 | 158,59 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | IRDIV | +4,54% | +3,93% | 10,5% | 95,91 | 88,11 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | +4,54% | +0,33% | 1,5% | 201,33 | 192,17 |
| RUCBTRA2A | RUCBTRA2A | +4,50% | +0,47% | 1,8% | 162,21 | 155,19 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | +4,46% | +0,33% | 1,9% | 368,77 | 352,23 |
| RUFLCBRNTRAA | RUFLCBRNTRAA | +4,45% | +0,16% | 1,7% | 140,36 | 134,17 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | +4,42% | +0,31% | 1,9% | 193,72 | 185,52 |
| RUFLCBTRA | RUFLCBTRA | +4,41% | +1,68% | 3,5% | 137,41 | 131,60 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | +4,41% | +1,38% | 4,3% | 180,90 | 171,98 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +4,40% | +0,24% | 1,4% | 193,66 | 185,07 |
| RUFLGBITR | RUFLGBITR | +4,39% | +0,07% | 0,9% | 157,15 | 150,46 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +4,39% | +1,39% | 4,3% | 191,82 | 182,39 |
| RUGOLD | RUGOLD | +4,35% | +15,26% | 41,8% | 13 433,63 | 11 277,95 |
| RUCBTR2A3A | RUCBTR2A3A | +4,32% | +0,35% | 1,5% | 154,52 | 147,96 |
| RUFLCBKYTRAA | RUFLCBKYTRAA | +4,32% | +0,13% | 1,0% | 132,42 | 126,94 |
| RUFLCBTRAA | RUFLCBTRAA | +4,32% | +0,11% | 1,0% | 134,15 | 128,60 |
| RUFLCBRNTR5Y | RUFLCBRNTR5Y | +4,31% | +0,44% | 2,0% | 131,15 | 125,73 |
| ABI TR | RUABITR | +4,26% | +0,49% | 2,1% | 295,49 | 282,44 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +4,24% | +1,57% | 4,2% | 207,54 | 197,32 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +4,21% | +0,30% | 1,4% | 4 778,19 | 4 583,87 |
| Индекс МосБиржи IPO | MIPO | +4,20% | +7,75% | 11,1% | 603,52 | 530,71 |
| RUCBTR2A3A3Y | RUCBTR2A3A3Y | +4,19% | +0,25% | 1,3% | 160,08 | 153,58 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | +4,18% | +0,47% | 1,7% | 186,45 | 178,53 |
| Субиндекс ОФЗ-ПК | BPSIFLG | +4,17% | +0,07% | 0,9% | 1 100,95 | 1 056,88 |
| RUFLCBKYTR3Y | RUFLCBKYTR3Y | +4,15% | +0,05% | 0,7% | 129,85 | 124,68 |
| RUCBKEYTR | RUCBKEYTR | +4,12% | +0,03% | 0,6% | 148,08 | 142,22 |
| RUFLCBTR5Y | RUFLCBTR5Y | +4,11% | +0,20% | 1,4% | 130,15 | 124,95 |
| RUFLBITR | RUFLBITR | +4,10% | +0,08% | 0,7% | 152,26 | 146,27 |
| RUFLCBKYTR3A | RUFLCBKYTR3A | +4,06% | +0,06% | 0,7% | 128,38 | 123,37 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +4,02% | +0,48% | 1,7% | 4 475,81 | 4 293,51 |
| RUFLCBTR1Y | RUFLCBTR1Y | +4,00% | +0,03% | 0,7% | 127,00 | 122,11 |
| RUFLCBTR | RUFLCBTR | +3,99% | +0,11% | 0,8% | 144,96 | 139,25 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | +3,99% | +1,53% | 8,7% | 176,74 | 168,75 |
| RUMBITRL3 | RUMBITRL3 | +3,99% | +0,38% | 2,1% | 241,43 | 231,80 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | +3,98% | +0,71% | 2,1% | 190,87 | 182,92 |
| RUGBITR5Y | RUGBITR5Y | +3,97% | +1,50% | 4,2% | 727,09 | 690,41 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2030 | MXTDFI2030 | +3,96% | +0,83% | 3,4% | 1 276,38 | 1 220,81 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +3,95% | +0,37% | 1,9% | 3 939,90 | 3 782,83 |
| RUFLCBKYTR5Y | RUFLCBKYTR5Y | +3,94% | +0,23% | 1,4% | 129,33 | 124,26 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +3,93% | +0,39% | 1,5% | 187,59 | 180,11 |
| RUCBRNTR | RUCBRNTR | +3,92% | +0,19% | 1,1% | 144,33 | 138,63 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | +3,91% | +0,59% | 2,4% | 194,09 | 186,26 |
| RUFLCBTR3Y | RUFLCBTR3Y | +3,90% | +0,10% | 0,8% | 129,41 | 124,42 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2031 | MXTDFI2031 | +3,90% | +1,20% | 4,2% | 1 053,23 | 1 004,42 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | +3,89% | +0,59% | 2,4% | 196,38 | 188,47 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +3,89% | +0,12% | 0,9% | 436,38 | 419,31 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | +3,89% | +0,43% | 1,6% | 350,18 | 337,08 |
| Субиндекс корп. флоатеров | BPSIFL | +3,89% | +0,12% | 0,8% | 1 095,83 | 1 053,58 |
| RUFLCBTRAAA | RUFLCBTRAAA | +3,85% | +0,14% | 0,8% | 128,44 | 123,51 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | +3,85% | +1,57% | 4,3% | 208,90 | 199,42 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | +3,82% | +0,69% | 2,1% | 367,79 | 353,05 |
| RUFLCBRNTR3A | RUFLCBRNTR3A | +3,74% | +0,42% | 1,4% | 128,56 | 123,40 |
| Индекс МосБиржи IPO полн. дох-ти | MIPOTR | +3,71% | +7,54% | 11,1% | 691,00 | 616,68 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +3,66% | +4,40% | 10,7% | 49 043,61 | 45 417,30 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +3,66% | +0,71% | 2,1% | 198,76 | 190,90 |
| RUFLCBRNTR3Y | RUFLCBRNTR3Y | +3,66% | +0,52% | 1,4% | 128,64 | 123,46 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2035 | MXTDFI2035 | +3,62% | +2,88% | 7,4% | 1 267,51 | 1 192,19 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +3,61% | +1,37% | 4,5% | 3 435,72 | 3 282,63 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2036 | MXTDFI2036 | +3,55% | +3,33% | 8,2% | 1 070,30 | 1 002,91 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2040 | MXTDFI2040 | +3,51% | +3,33% | 8,3% | 1 268,26 | 1 188,79 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2041 | MXTDFI2041 | +3,50% | +3,33% | 8,3% | 1 069,43 | 1 002,50 |
| Индекс МосБиржи 10 | MOEX10 | +3,48% | +3,99% | 10,4% | 5 665,77 | 5 150,98 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | RGBITR | +3,47% | +1,52% | 4,4% | 774,14 | 736,41 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | +3,46% | +4,89% | 10,7% | 2 562,92 | 2 365,10 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2045 | MXTDFI2045 | +3,46% | +3,34% | 8,3% | 1 264,74 | 1 185,98 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2046 | MXTDFI2046 | +3,45% | +3,34% | 8,3% | 1 068,56 | 1 002,10 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +3,42% | +4,40% | 10,7% | 43 746,37 | 40 576,88 |
| MDIVTR | MDIVTR | +3,41% | +3,68% | 8,0% | 1 575,06 | 1 479,59 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | +3,40% | +0,64% | 2,5% | 196,29 | 188,72 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +3,40% | +0,65% | 2,5% | 204,91 | 197,02 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +3,38% | +4,40% | 10,7% | 42 637,37 | 39 557,96 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +3,36% | +0,54% | 1,8% | 389,68 | 375,79 |
| SOEXP | SOEXP | +3,33% | +2,31% | 8,3% | 1 300,61 | 1 240,91 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | +3,29% | +1,52% | 4,4% | 2 531,28 | 2 417,68 |
| RUGBICP3Y | RUGBICP3Y | +3,18% | +0,86% | 2,6% | 152,69 | 147,14 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +3,16% | +4,43% | 10,0% | 7 772,47 | 7 226,98 |
| Субиндекс акций полной доходности | EPSITR | +3,04% | +5,05% | 10,5% | 2 515,28 | 2 329,29 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД | MCFCNYTR | +3,03% | +11,48% | 20,7% | 1 526,47 | 1 351,17 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +3,02% | +0,48% | 1,3% | 310,28 | 299,37 |
| DOMMBSCP | DOMMBSCP | +2,99% | +1,58% | 8,7% | 106,65 | 102,71 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | +2,94% | +4,43% | 10,0% | 6 905,65 | 6 431,09 |
| Индекс МосБиржи полной доходност | MCF2TR | +2,93% | +4,14% | 11,0% | 7 731,75 | 7 214,70 |
| WHFOB | WHFOB | +2,91% | +1,19% | 5,6% | 233,60 | 225,00 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | +2,90% | +4,43% | 10,0% | 6 703,32 | 6 244,13 |
| Индекс МосБиржи Климатический ПД | ICLIMATETR | +2,90% | +6,43% | 12,8% | 1 113,19 | 1 019,86 |
| Индекс МосБиржи EPSITRR | EPSITRR | +2,86% | +5,05% | 10,5% | 2 436,35 | 2 259,28 |
| TRY/RUB фиксинг | TRYFIXME | +2,82% | +8,54% | 23,1% | 1,95 | 1,74 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД рез | MCFCNYTRR | +2,81% | +11,48% | 20,7% | 1 479,43 | 1 309,56 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД нерез | MCFCNYTRN | +2,77% | +11,49% | 20,7% | 1 472,32 | 1 303,21 |
| MCFWTR | MCFWTR | +2,76% | +4,80% | 10,0% | 6 167,62 | 5 727,74 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-росс | MCF2TRR | +2,71% | +4,14% | 10,9% | 6 842,92 | 6 394,63 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-иност | MCF2TRN | +2,68% | +4,14% | 10,9% | 6 668,49 | 6 231,62 |
| RUCBCP3A5YNS | RUCBCP3A5YNS | +2,62% | +1,32% | 3,0% | 97,21 | 93,74 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | +2,57% | +4,80% | 10,0% | 5 650,58 | 5 253,13 |
| RUGBITR5Y7Y | RUGBITR5Y7Y | +2,57% | +2,03% | 5,2% | 122,81 | 116,51 |
| CREITR | CREITR | +2,57% | — | — | 4 002,88 | 3 902,53 |
| RUCBCP2A3A5Y | RUCBCP2A3A5Y | +2,56% | +1,31% | 3,2% | 86,78 | 83,69 |
| RUGBITR5+ | RUGBITR5+ | +2,55% | +2,11% | 5,4% | 668,40 | 633,21 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | +2,55% | +4,80% | 10,0% | 5 585,28 | 5 193,28 |
| RUGBITR10Y | RUGBITR10Y | +2,54% | +2,11% | 5,4% | 636,67 | 603,17 |
| RUESGTR | RUESGTR | +2,52% | +0,52% | 2,9% | 136,28 | 132,32 |
| RTS Total Return | RTSTR | +2,47% | +8,11% | 15,9% | 3 117,53 | 2 864,84 |
| Индекс MRRT | MRRT | +2,46% | +4,88% | 10,6% | 2 351,93 | 2 187,44 |
| RUCBCP5YNS | RUCBCP5YNS | +2,44% | +1,31% | 3,1% | 96,54 | 93,14 |
| Индекс МосБиржи Всепогодный | MOEXALLW | +2,44% | +3,57% | 8,1% | 1 296,35 | 1 220,61 |
| RUMBCPAAANS | RUMBCPAAANS | +2,38% | +1,75% | 4,4% | 106,58 | 102,77 |
| RUMBCP3A3YNS | RUMBCP3A3YNS | +2,37% | +1,74% | 4,4% | 112,58 | 108,57 |
| Индекс МосБиржи | IMOEX | +2,35% | +4,43% | 10,2% | 2 912,01 | 2 674,17 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | +2,25% | +8,11% | 16,0% | 2 769,70 | 2 545,20 |
| RUCBCPBBBNS | RUCBCPBBBNS | +2,23% | +1,05% | 2,4% | 85,01 | 82,38 |
| Индекс широкого рынка | MOEXBMI | +2,23% | +4,30% | 9,9% | 2 083,15 | 1 918,60 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | +2,22% | +8,11% | 16,0% | 2 688,69 | 2 470,75 |
| MDIV | MDIV | +2,08% | +3,68% | 8,2% | 531,23 | 500,13 |
| Индекс голубых фишек | MOEXBC | +1,85% | +4,40% | 10,9% | 19 404,94 | 17 710,78 |
| MDIAMR2 | MDIAMR2 | +1,82% | +3,88% | 34,3% | 1 148,17 | 1 047,01 |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | +1,78% | +4,89% | 10,8% | 1 476,49 | 1 345,68 |
| Индекс МосБиржи инноваций | MOEXINN | +1,76% | +8,66% | 12,8% | 319,72 | 289,08 |
| RUCBCP2B3B | RUCBCP2B3B | +1,72% | +1,71% | 2,4% | 73,00 | 70,62 |
| Индекс МосБиржи Климатический | ICLIMATE | +1,67% | +6,43% | 12,7% | 1 041,32 | 965,55 |
| Субиндекс акций | EPSI | +1,66% | +5,05% | 10,6% | 1 677,04 | 1 563,18 |
| RUCBCPB2B3B | RUCBCPB2B3B | +1,65% | +1,30% | 2,7% | 73,00 | 70,76 |
| RUGBITR7Y+ | RUGBITR7Y+ | +1,61% | +2,86% | 8,2% | 118,46 | 110,33 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | +1,55% | +8,24% | 16,1% | 861,40 | 769,40 |
| RUCBCPB2B | RUCBCPB2B | +1,51% | +1,38% | 3,2% | 68,21 | 66,52 |
| RUMBICP1Y | RUMBICP1Y | +1,48% | +0,72% | 1,9% | 98,84 | 96,84 |
| RUCBTRA2A5Y | RUCBTRA2A5Y | +1,42% | +0,94% | 6,8% | 142,70 | 140,54 |
| MDIAMR | MDIAMR | +1,37% | +3,74% | 32,6% | 807,12 | 741,50 |
| RUGBICP5Y | RUGBICP5Y | +1,36% | +2,37% | 4,4% | 130,45 | 125,27 |
| IMOEXW | IMOEXW | +1,36% | +4,80% | 10,0% | 2 906,63 | 2 715,81 |
| ABI CP | RUABICP | +1,32% | +1,21% | 2,1% | 94,61 | 91,94 |
| SMEXP | SMEXP | +1,32% | +9,96% | 19,2% | 215,16 | 193,74 |
| RUCBICPL2 | RUCBICPL2 | +1,31% | +1,02% | 1,7% | 100,60 | 98,41 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU TR | MRSVRT | +1,23% | +4,94% | 9,5% | 3 878,48 | 3 651,73 |
| Индекс МосБиржи-РСПП Вектор TR | MRSVT | +1,23% | +4,94% | 9,5% | 3 712,34 | 3 495,37 |
| RUMBCPNS | RUMBCPNS | +1,18% | +1,18% | 2,1% | 106,66 | 104,16 |
| CNY/RUB курс ЦБ | CNYFIX | +1,11% | +8,58% | 17,2% | 12,64 | 10,74 |
| RUCBCPNS | RUCBCPNS | +1,10% | +0,87% | 1,4% | 101,66 | 99,76 |
| RUMBCPA3YNS | RUMBCPA3YNS | +1,04% | +0,79% | 2,5% | 104,74 | 102,85 |
| RUMBCPANS | RUMBCPANS | +1,03% | +0,80% | 2,5% | 106,54 | 104,63 |
| RUEYBCSCP | RUEYBCSCP | +1,02% | +1,81% | 2,6% | 88,26 | 85,84 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR | MESGTR | +1,01% | +6,61% | 11,2% | 1 336,29 | 1 240,26 |
| RUCBCPAAANS | RUCBCPAAANS | +0,99% | +0,89% | 1,6% | 102,87 | 101,05 |
| RUGBICP1Y | RUGBICP1Y | +0,99% | +0,74% | 1,4% | 111,76 | 109,54 |
| RUCBCP2A3A | RUCBCP2A3A | +0,96% | +0,74% | 1,4% | 94,48 | 92,96 |
| Индекс РТС | RTSI | +0,95% | +8,11% | 16,3% | 1 177,80 | 1 051,79 |
| RUCBCPAANS | RUCBCPAANS | +0,94% | +0,58% | 1,4% | 99,18 | 97,61 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU Co | MRSVR | +0,93% | +4,94% | 9,5% | 2 250,12 | 2 124,86 |
| Индекс MRSV | MRSV | +0,93% | +4,94% | 9,5% | 2 186,17 | 2 064,47 |
| CREI | CREI | +0,91% | — | — | 1 843,65 | 1 827,02 |
| RUCBCPAA3YNS | RUCBCPAA3YNS | +0,89% | +0,58% | 1,3% | 97,40 | 95,90 |
| RUCBICPL3 | RUCBICPL3 | +0,88% | +0,90% | 1,8% | 94,09 | 92,37 |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | IMOEX2 | +0,85% | +4,39% | 9,9% | 2 953,17 | 2 674,17 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG | MESG | +0,78% | +6,61% | 11,1% | 993,78 | 924,44 |
| RUMBCP3YNS | RUMBCP3YNS | +0,77% | +1,19% | 2,2% | 108,65 | 106,66 |
| RUCBCP3YNS | RUCBCP3YNS | +0,71% | +0,80% | 1,2% | 100,96 | 99,44 |
| Индекс РБК красного вина | RBCRED | +0,71% | +2,54% | 24,5% | 681,33 | 660,83 |
| Индекс МосБиржи в юанях | IMOEXCNY | +0,69% | +11,48% | 20,8% | 1 218,02 | 1 054,30 |
| RUMBICPL1 | RUMBICPL1 | +0,68% | +1,24% | 2,2% | 99,75 | 98,08 |
| RTSUSDCUR | RTSUSDCUR | +0,67% | +7,20% | 13,1% | 84,84 | 75,73 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBI | RGBI | +0,65% | +2,63% | 4,6% | 120,37 | 115,54 |
| USD/RUB фиксинг | USDFIXME | +0,64% | +7,20% | 13,2% | 84,84 | 75,73 |
| RGBILP | RGBILP | +0,63% | +2,68% | 4,7% | 120,10 | 115,10 |
| RUCBCPA2A | RUCBCPA2A | +0,62% | +0,94% | 1,7% | 93,92 | 92,41 |
| RUCBCP2A3A3Y | RUCBCP2A3A3Y | +0,60% | +0,65% | 1,1% | 97,08 | 95,88 |
| RCBCPA2A3Y | RUCBCPA2A3Y | +0,60% | +0,95% | 1,7% | 96,26 | 94,73 |
| RUCNYTR | RUCNYTR | +0,55% | +2,35% | 3,8% | 115,10 | 112,39 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР CP | RUCBHYCP | +0,55% | +1,58% | 2,3% | 81,25 | 79,55 |
| RUCBCP3A3YNS | RUCBCP3A3YNS | +0,49% | +0,87% | 1,3% | 102,75 | 101,40 |
| Индекс РБК игристого вина | RBCSPARK | +0,44% | +3,01% | 16,7% | 645,34 | 625,03 |
| RUCBICPL1 | RUCBICPL1 | +0,42% | +0,79% | 1,6% | 90,48 | 89,39 |
| RUFLGBICP | RUFLGBICP | +0,37% | +0,45% | 0,8% | 98,96 | 98,32 |
| RUCBICP1Y | RUCBICP1Y | +0,25% | +0,40% | 0,8% | 104,13 | 103,39 |
| CNY/RUB фиксинг | CNYFIXME | +0,25% | +7,22% | 15,0% | 12,35 | 10,83 |
| Индекс Финуслуг кредитов максПСК | FINCRMAX | +0,23% | +0,61% | 4,8% | 39,29 | 38,86 |
| Индекс МосБиржи стоимости ПД | MVBITR | +0,18% | +9,88% | 13,9% | 1 236,81 | 1 114,65 |
| Индекс МосБиржи стоимости | MVBI | +0,18% | +9,88% | 13,9% | 1 146,48 | 1 033,25 |
