Российский фондовый рынок в 2026 году
382 индексов
2026 год отражает текущую фазу формирования трендов на рынке акций. Динамика определяется процентными ставками, инфляцией и внутренним спросом инвесторов. Итоговые показатели будут сформированы по мере завершения торгового года.
Средняя доходность
-1,0%
Лучший индекс
SOYDK +28,57%
Худший индекс
SUNFLWRDK —
Медианная просадка
7,2%
С положительной доходностью
192 из 382
Все индексы в 2026 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс сои | SOYDK | +28,57% | +1,28% | 15,2% | 40 500,00 | 31 250,00 |
| Биржевой индекс сахара в ПФО | SUGVOL | +26,91% | +100,00% | 383,1% | 60 000,00 | 46 932,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ПФО | SUGAROTCVOL | +20,57% | +7,80% | 45,1% | 60 629,00 | 50 060,00 |
| Биржевой индекс сахара в ЦФО | SUGCFO | +19,88% | +100,00% | 297,0% | 59 700,00 | 49 800,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SGCFOOTC | +16,17% | +11,57% | 76,7% | 58 507,00 | 45 136,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SUGAROTCCEN | +16,08% | +7,66% | 28,9% | 60 134,00 | 50 617,00 |
| кукурузы FOB регион Черного моря и Каспия | CRFOB | +15,03% | +3,33% | 11,3% | 229,40 | 197,40 |
| Корп. облигации BBB (TR, NS) | RUCBTRBBBNS | +12,37% | +0,46% | 2,6% | 226,17 | 201,27 |
| Экспорт подсолнечного шрота АО НТБ | SMEXP | +12,33% | +10,74% | 29,1% | 228,75 | 193,74 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЮФО | SUGAROTCSOU | +12,09% | +7,71% | 19,2% | 59 737,00 | 51 414,00 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +11,75% | +0,59% | 10,8% | 370 361,12 | 331 227,72 |
| Корп. облигации BB-BBB (TR) | RUCBTR2B3B | +11,63% | +0,65% | 2,7% | 175,44 | 157,16 |
| РТС финансов TR (брутто) | RUFNTR | +11,50% | +13,26% | 19,0% | 433,27 | 357,17 |
| Корп. облигации B-BBB (TR) | RUCBTRB2B3B | +11,46% | +1,95% | 3,7% | 178,63 | 160,26 |
| РТС финансов TR (нетто, рез.) | RUFNTRR | +11,32% | +13,26% | 19,0% | 401,04 | 330,96 |
| РТС финансов TR (нетто, нерез.) | RUFNTRN | +11,30% | +13,26% | 19,0% | 396,36 | 327,14 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +10,93% | +13,26% | 19,1% | 241,59 | 199,56 |
| ОФЗ-ИН (TR) | RUGBINFTR | +10,41% | +0,46% | 2,9% | 150,98 | 136,15 |
| МосБиржа Облигаций повышенной доходности совокупный доход | RUEYBCSTR | +9,33% | +0,70% | 2,3% | 197,06 | 180,24 |
| ОФЗ-ИН (CP) | RUGBINFCP | +9,06% | +0,54% | 2,9% | 128,98 | 117,66 |
| ячменя FOB регион Черного моря и Каспия | BRFOB | +8,77% | +12,47% | 32,4% | 235,00 | 200,60 |
| Корп. облигации 5Y (TR, NS) | RUCBTR5YNS | +8,73% | +0,87% | 2,9% | 188,18 | 172,25 |
| Корп. облигации AA-AAA 5Y (TR) | RUCBTR2A3A5Y | +8,52% | +0,88% | 2,9% | 145,42 | 133,31 |
| Корп. облигации AAA 5Y (TR, NS) | RUCBTR3A5YNS | +8,43% | +0,87% | 2,9% | 183,48 | 168,26 |
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +8,41% | +13,56% | — | 4 066,07 | 3 329,33 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +7,98% | +1,18% | 2,8% | 195,34 | 180,87 |
| Растущие эмитенты (TR) | RUGROWTR | +7,90% | +1,94% | 4,3% | 199,19 | 183,38 |
| Индекс РТС электроэнергетики | RTSEU | +7,84% | +13,68% | 18,7% | 64,18 | 52,56 |
| Корп. облигации L2 (TR) | RUCBITRL2 | +7,81% | +0,43% | 1,6% | 413,41 | 382,80 |
| Корп. облигации L3 (TR) | RUCBITRL3 | +7,62% | +0,33% | 1,8% | 380,13 | 352,23 |
| Корп. облигации (TR, NS) | RUCBTRNS | +7,60% | +0,33% | 1,7% | 206,84 | 192,17 |
| Муниципальные AAA (TR, NS) | RUMBTRAAANS | +7,52% | +1,38% | 3,7% | 186,17 | 171,98 |
| Корп. флоутеры RUONIA 5Y (TR) | RUFLCBRNTR5Y | +7,52% | +0,44% | 1,7% | 135,35 | 125,73 |
| Корп. облигации AA (TR, NS) | RUCBTRAANS | +7,51% | +0,13% | 1,4% | 195,90 | 182,15 |
| Корп. облигации AA 3Y (TR, NS) | RUCBTRAA3YNS | +7,51% | +0,13% | 1,4% | 203,32 | 189,06 |
| Муниципальные AAA 3Y (TR, NS) | RUMBTR3A3YNS | +7,47% | +1,39% | 3,8% | 197,37 | 182,39 |
| Муниципальные BBB (TR, NS) | RUMBTRBBBNS | +7,43% | +0,31% | 2,0% | 199,38 | 185,52 |
| Корп. облигации AA-AAA (TR) | RUCBTR2A3A | +7,36% | +0,35% | 1,4% | 159,05 | 147,96 |
| МосБиржа Корпоративных Облигаций | RUCBTRA2A3Y | +7,36% | +0,47% | 1,6% | 170,27 | 158,59 |
| Корп. облигации A-AA (TR) | RUCBTRA2A | +7,33% | +0,47% | 1,6% | 166,59 | 155,19 |
| Муниципальные L3 (TR) | RUMBITRL3 | +7,33% | +0,38% | 2,2% | 249,08 | 231,80 |
| Корп. облигации B-BB (TR) | RUCBTRB2B | +7,32% | +5,23% | 6,3% | 171,38 | 158,50 |
| Корп. облигации 3Y (TR, NS) | RUCBTR3YNS | +7,31% | +0,26% | 1,6% | 198,70 | 185,07 |
| Корп. облигации AAA (TR, NS) | RUCBTRAAANS | +7,28% | +0,47% | 1,6% | 192,10 | 178,53 |
| Корп. флоутеры 5Y (TR) | RUFLCBTR5Y | +7,26% | +0,20% | 1,2% | 134,04 | 124,95 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +7,20% | +0,30% | 1,3% | 4 915,18 | 4 583,87 |
| Корп. облигации AA-AAA 3Y (TR) | RUCBTR2A3A3Y | +7,11% | +0,25% | 1,2% | 164,59 | 153,58 |
| Гособлигации 3Y (TR) | RUGBITR3Y | +7,08% | +0,62% | 2,4% | 830,52 | 775,01 |
| Корп. флоутеры KEY AA (TR) | RUFLCBKYTRAA | +7,06% | +0,13% | 1,1% | 135,90 | 126,94 |
| Корп. флоутеры AA (TR) | RUFLCBTRAA | +7,01% | +0,13% | 1,0% | 137,62 | 128,60 |
| Корп. облигации AAA 3Y (TR, NS) | RUCBTR3A3YNS | +6,90% | +0,39% | 1,4% | 193,06 | 180,11 |
| Корп. облигации A 3Y (TR, NS) | RUCBTRA3YNS | +6,89% | +1,57% | 3,8% | 212,43 | 197,32 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН ПД | MREFTR | +6,87% | +2,41% | 7,8% | 1 658,39 | 1 508,73 |
| Корп. облигации KEY (TR) | RUCBKEYTR | +6,85% | +0,03% | 0,7% | 151,99 | 142,22 |
| Корп. флоутеры KEY 3Y (TR) | RUFLCBKYTR3Y | +6,83% | +0,05% | 0,8% | 133,22 | 124,68 |
| Корп. флоутеры KEY 5Y (TR) | RUFLCBKYTR5Y | +6,83% | +0,23% | 1,3% | 132,83 | 124,26 |
| Корп. облигации L1 (TR) | RUCBITRL1 | +6,81% | +0,43% | 1,6% | 360,09 | 337,08 |
| Гособлигации флоутер (TR) | RUFLGBITR | +6,81% | +0,11% | 1,1% | 160,86 | 150,46 |
| Корп. флоутеры KEY AAA (TR) | RUFLCBKYTR3A | +6,79% | +0,06% | 0,8% | 131,81 | 123,37 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +6,78% | +0,48% | 1,5% | 4 594,77 | 4 293,51 |
| Облигации с плавающим купоном (TR) | RUFLBITR | +6,75% | +0,08% | 0,8% | 156,14 | 146,27 |
| Корп. флоутеры (TR) | RUFLCBTR | +6,74% | +0,11% | 0,8% | 148,76 | 139,25 |
| Муниципальные (TR, NS) | RUMBTRNS | +6,73% | +0,71% | 2,0% | 195,87 | 182,92 |
| Корп. флоутеры RUONIA AAA (TR) | RUFLCBRNTR3A | +6,68% | +0,42% | 1,2% | 132,22 | 123,40 |
| Корп. флоутеры AAA (TR) | RUFLCBTRAAA | +6,67% | +0,14% | 0,8% | 131,96 | 123,51 |
| Корп. облигации A (TR, NS) | RUCBTRANS | +6,64% | +1,57% | 3,8% | 214,22 | 199,42 |
| Субиндекс корп. флоатеров | BPSIFL | +6,60% | +0,12% | 0,8% | 1 124,50 | 1 053,58 |
| Корп. облигации RUONIA (TR) | RUCBRNTR | +6,60% | +0,19% | 1,1% | 148,06 | 138,63 |
| Муниципальные L1 (TR) | RUMBITRL1 | +6,58% | +0,69% | 1,9% | 377,82 | 353,05 |
| Корп. флоутеры 3Y (TR) | RUFLCBTR3Y | +6,56% | +0,10% | 0,8% | 132,74 | 124,42 |
| Субиндекс ОФЗ-ПК | BPSIFLG | +6,55% | +0,07% | 0,9% | 1 126,11 | 1 056,88 |
| Корп. флоутеры A (TR) | RUFLCBTRA | +6,55% | +1,68% | 3,1% | 140,24 | 131,60 |
| Корп. облигации 1Y (TR) | RUCBITR1Y | +6,49% | +0,16% | 1,1% | 447,05 | 419,31 |
| Корп. флоутеры 1Y (TR) | RUFLCBTR1Y | +6,47% | +0,09% | 0,7% | 130,01 | 122,11 |
| Композитный индекс облигаций — совокупный доход | RUABITR | +6,47% | +0,54% | 2,2% | 301,77 | 282,44 |
| Муниципальные A (TR, NS) | RUMBTRANS | +6,44% | +0,59% | 2,8% | 200,59 | 186,26 |
| Муниципальные A 3Y (TR, NS) | RUMBTRA3YNS | +6,43% | +0,59% | 2,8% | 202,97 | 188,47 |
| Муниципальные 3Y (TR, NS) | RUMBTR3YNS | +6,39% | +0,71% | 1,9% | 204,11 | 190,90 |
| Корп. облигации A-AA 5Y (TR) | RUCBTRA2A5Y | +6,35% | +0,96% | 6,1% | 149,95 | 140,54 |
| Корп. флоутеры RUONIA AA (TR) | RUFLCBRNTRAA | +6,35% | +0,69% | 2,0% | 142,85 | 134,17 |
| МосБиржа ипотечных облигаций ДОМ.РФ Совокупный Доход | DOMMBSTR | +6,34% | +1,54% | 8,6% | 181,45 | 168,75 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +6,31% | +9,82% | 20,8% | 53,21 | 44,16 |
| Гособлигации 5Y (TR) | RUGBITR5Y | +6,21% | +1,50% | 4,0% | 744,99 | 690,41 |
| Корп. флоутеры RUONIA 3Y (TR) | RUFLCBRNTR3Y | +6,20% | +0,52% | 1,3% | 131,80 | 123,46 |
| РТС электроэнергетики TR (нетто, нерез.) | RUEUTRN | +6,17% | +13,67% | 18,7% | 109,68 | 90,66 |
| РТС электроэнергетики TR (брутто) | RUEUTR | +6,13% | +13,66% | 18,7% | 121,11 | 100,15 |
| РТС электроэнергетики TR (нетто, рез.) | RUEUTRR | +6,12% | +13,68% | 18,7% | 111,55 | 92,22 |
| Муниципальные AA 3Y (TR, NS) | RUMBTRAA3YNS | +5,96% | +0,65% | 2,4% | 210,11 | 197,02 |
| Муниципальные AA (TR, NS) | RUMBTRAANS | +5,95% | +0,64% | 2,4% | 201,25 | 188,72 |
| Муниципальные 1Y (TR) | RUMBITR1Y | +5,94% | +0,54% | 1,7% | 399,77 | 375,79 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +5,68% | +0,57% | 2,0% | 4 007,72 | 3 782,83 |
| РТС транспорта TR (брутто) | RUTNTR | +5,68% | +9,79% | 20,8% | 89,19 | 75,54 |
| РТС транспорта TR (нетто, рез.) | RUTNTRR | +5,66% | +9,83% | 20,8% | 83,60 | 70,80 |
| РТС транспорта TR (нетто, нерез.) | RUTNTRN | +5,64% | +9,83% | 20,8% | 82,56 | 69,93 |
| Гособлигации (TR) | RGBITR | +5,53% | +1,52% | 4,0% | 788,13 | 736,41 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | +5,36% | +1,52% | 4,1% | 2 579,62 | 2 417,68 |
| МосБиржа складской недвижимости TR | CREITR | +5,06% | — | — | 4 100,01 | 3 902,53 |
| Гособлигации 1Y (TR) | RUGBITR1Y | +4,89% | +0,48% | 1,1% | 315,98 | 299,37 |
| Корп. облигации AAA 5Y (CP, NS) | RUCBCP3A5YNS | +4,78% | +1,32% | 2,9% | 99,36 | 93,74 |
| Гособлигации 5-7Y (TR) | RUGBITR5Y7Y | +4,77% | +2,03% | 4,7% | 124,65 | 116,51 |
| МосБиржа финансов TR (брутто) | MEFNTR | +4,72% | +5,98% | 12,6% | 18 094,31 | 16 288,31 |
| МосБиржа ипотечных облигаций ДОМ.РФ Ценовой | DOMMBSCP | +4,72% | +1,63% | 8,6% | 109,04 | 102,71 |
| МосБиржа финансов TR (нетто, рез.) | MEFNTRR | +4,55% | +5,98% | 12,6% | 16 813,58 | 15 135,42 |
| Гособлигации 5+ (TR) | RUGBITR5+ | +4,54% | +2,11% | 4,8% | 677,44 | 633,21 |
| Гособлигации 10Y (TR) | RUGBITR10Y | +4,53% | +2,11% | 4,8% | 645,27 | 603,17 |
| МосБиржа финансов TR (нетто, нерез.) | MEFNTRN | +4,52% | +5,98% | 12,6% | 16 597,92 | 14 941,26 |
| Корп. облигации 5Y (CP, NS) | RUCBCP5YNS | +4,44% | +1,31% | 2,8% | 98,31 | 93,14 |
| Корп. облигации AA-AAA 5Y (CP) | RUCBCP2A3A5Y | +4,31% | +1,31% | 2,8% | 88,26 | 83,69 |
| ESG-акции (TR) | RUESGTR | +4,30% | +1,51% | 3,2% | 138,29 | 132,32 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +4,18% | +6,56% | 12,7% | 10 190,84 | 9 073,66 |
| Экспорт подсолнечного масла АО НТБ | SOEXP | +3,99% | +2,31% | 6,5% | 1 300,61 | 1 240,91 |
| Муниципальные AAA (CP, NS) | RUMBCPAAANS | +3,97% | +1,75% | 3,8% | 108,07 | 102,77 |
| Муниципальные AAA 3Y (CP, NS) | RUMBCP3A3YNS | +3,96% | +1,74% | 3,8% | 114,16 | 108,57 |
| Гособлигации 3Y (CP) | RUGBICP3Y | +3,86% | +0,86% | 2,4% | 154,13 | 147,14 |
| РТС нефти и газа TR (брутто) | RUOGTR | +3,26% | +8,14% | 23,7% | 444,07 | 386,08 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2030 | MXTDFI2030 | +3,18% | +1,55% | 4,2% | 1 277,25 | 1 220,81 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН | MREF | +3,11% | +3,55% | 7,4% | 1 291,31 | 1 197,88 |
| Корп. облигации BBB (CP, NS) | RUCBCPBBBNS | +2,95% | +1,05% | 2,6% | 85,56 | 82,38 |
| РТС нефти и газа TR (нетто, рез.) | RUOGTRR | +2,77% | +8,33% | 23,7% | 398,80 | 347,45 |
| Муниципальные 1Y (CP) | RUMBICP1Y | +2,76% | +0,72% | 1,7% | 100,28 | 96,84 |
| пшеницы FOB глубоководные порты Черного моря | WHFOB | +2,73% | +2,13% | 6,0% | 235,10 | 225,00 |
| РТС нефти и газа TR (нетто, нерез.) | RUOGTRN | +2,69% | +8,37% | 23,7% | 392,00 | 341,64 |
| МосБиржа российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития | RUEUESG | +2,57% | +3,88% | 10,6% | 54,23 | 50,04 |
| Акции в юанях (TR) | RUCNYTR | +2,51% | +2,35% | 3,9% | 117,70 | 112,39 |
| РУСРПЛ (TR) | RURPLTR | +2,45% | +3,99% | 11,1% | 125,81 | 116,10 |
| Корп. облигации BB-BBB (CP) | RUCBCP2B3B | +2,41% | +1,71% | 2,6% | 73,43 | 70,62 |
| МосБиржа Корпоративных Облигаций | RUCBCPA2A5Y | +2,39% | +1,46% | 6,3% | 87,75 | 84,92 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2031 | MXTDFI2031 | +2,30% | +2,29% | 5,2% | 1 053,23 | 1 004,42 |
| Индекс МосБиржи IPO | MIPO | +2,29% | +10,62% | 10,7% | 603,52 | 530,71 |
| Корп. облигации L2 (CP) | RUCBICPL2 | +2,11% | +1,02% | 1,6% | 101,56 | 98,41 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +2,08% | +2,47% | 5,3% | 3 435,72 | 3 282,63 |
| РТС TR (брутто) | RTSTR | +2,07% | +8,11% | 17,8% | 3 232,35 | 2 864,84 |
| Корп. облигации B-BBB (CP) | RUCBCPB2B3B | +2,04% | +2,85% | 3,7% | 73,44 | 70,76 |
| Корп. облигации AAA (CP, NS) | RUCBCPAAANS | +1,98% | +0,89% | 1,5% | 104,09 | 101,05 |
| МосБиржа IPO полн. дох-ти | MIPOTR | +1,85% | +10,42% | 10,7% | 691,00 | 616,68 |
| Корп. облигации (CP, NS) | RUCBCPNS | +1,84% | +0,87% | 1,5% | 102,43 | 99,76 |
| Гособлигации 5Y (CP) | RUGBICP5Y | +1,82% | +2,37% | 4,1% | 132,39 | 125,27 |
| Муниципальные (CP, NS) | RUMBCPNS | +1,80% | +1,18% | 1,9% | 107,15 | 104,16 |
| Корп. облигации AA-AAA (CP) | RUCBCP2A3A | +1,73% | +0,74% | 1,3% | 95,39 | 92,96 |
| МосБиржа российских облигаций, номинированных в иностранной валюте | RUEU10 | +1,70% | +4,06% | 10,7% | 58,43 | 54,18 |
| Муниципальные A 3Y (CP, NS) | RUMBCPA3YNS | +1,66% | +0,82% | 2,8% | 106,40 | 102,85 |
| Муниципальные A (CP, NS) | RUMBCPANS | +1,65% | +0,83% | 2,8% | 108,23 | 104,63 |
| РТС TR (нетто, рез.) | RTSTRR | +1,65% | +8,11% | 17,9% | 2 866,61 | 2 545,20 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +1,65% | +4,13% | 10,6% | 62,21 | 57,63 |
| РТС TR (нетто, нерез.) | RTSTRN | +1,59% | +8,11% | 17,9% | 2 781,97 | 2 470,75 |
| Корп. облигации L3 (CP) | RUCBICPL3 | +1,58% | +0,90% | 1,8% | 94,93 | 92,37 |
| МосБиржа складской недвижимости | CREI | +1,56% | — | — | 1 855,47 | 1 827,02 |
| Композитный индекс облигаций | RUABICP | +1,55% | +1,22% | 2,2% | 95,30 | 91,94 |
| Гособлигации 1Y (CP) | RUGBICP1Y | +1,48% | +0,74% | 1,1% | 112,34 | 109,54 |
| Индекс РБК игристого вина | RBCSPARK | +1,39% | +3,48% | 22,0% | 650,47 | 625,03 |
| Муниципальные 3Y (CP, NS) | RUMBCP3YNS | +1,38% | +1,19% | 1,9% | 109,50 | 106,66 |
| Индекс электроэнергетики | MOEXEU | +1,28% | +8,73% | 13,8% | 1 856,74 | 1 668,36 |
| Корп. облигации AA (CP, NS) | RUCBCPAANS | +1,27% | +0,58% | 1,3% | 99,62 | 97,61 |
| Корп. облигации AA 3Y (CP, NS) | RUCBCPAA3YNS | +1,22% | +0,58% | 1,3% | 97,84 | 95,90 |
| Муниципальные L1 (CP) | RUMBICPL1 | +1,22% | +1,24% | 1,9% | 100,57 | 98,08 |
| Корп. облигации 3Y (CP, NS) | RUCBCP3YNS | +1,20% | +0,80% | 1,4% | 101,50 | 99,44 |
| Корп. облигации AAA 3Y (CP, NS) | RUCBCP3A3YNS | +1,14% | +0,87% | 1,3% | 103,67 | 101,40 |
| Корп. облигации AA-AAA 3Y (CP) | RUCBCP2A3A3Y | +1,14% | +0,65% | 1,1% | 97,80 | 95,88 |
| Корп. облигации L1 (CP) | RUCBICPL1 | +1,00% | +0,79% | 1,5% | 91,23 | 89,39 |
| МосБиржа Облигаций повышенной доходности ценовой | RUEYBCSCP | +0,97% | +1,81% | 2,4% | 88,45 | 85,84 |
| Гособлигации LP | RGBILP | +0,83% | +2,68% | 4,2% | 120,87 | 115,10 |
| Индекс гособлигаций | RGBI | +0,83% | +2,63% | 4,2% | 121,13 | 115,54 |
| Корп. облигации A-AA (CP) | RUCBCPA2A | +0,83% | +0,94% | 1,6% | 94,29 | 92,41 |
| МосБиржа Корпоративных Облигаций | RUCBCPA2A3Y | +0,79% | +0,95% | 1,6% | 96,62 | 94,73 |
| Гособлигации 7+ (TR) | RUGBITR7Y+ | +0,78% | +3,71% | 6,9% | 118,46 | 110,33 |
| МКБ Индекс Дивидендных Акций | MDIVTR | +0,75% | +5,26% | 9,3% | 1 575,06 | 1 479,59 |
| РУСРПЛ (CP) | RURPLCP | +0,74% | +4,71% | 11,2% | 107,30 | 99,72 |
| Корп. флоутеры RUONIA 5Y (CP) | RUFLCBRNCP5Y | +0,55% | +0,72% | 1,7% | 102,79 | 101,75 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД | MCFCNYTR | +0,53% | +11,48% | 20,2% | 1 532,20 | 1 351,17 |
| Муниципальные BBB (CP, NS) | RUMBCPBBBNS | +0,46% | +0,95% | 1,9% | 100,94 | 99,42 |
| Корп. облигации 1Y (CP) | RUCBICP1Y | +0,44% | +0,40% | 0,9% | 104,40 | 103,39 |
| Индекс пшеницы НТБ | WHCPT | +0,44% | +7,25% | 9,3% | 17 066,00 | 15 662,00 |
| Корп. флоутеры AAA (CP) | RUFLCBCPAAA | +0,41% | +0,22% | 0,6% | 102,14 | 101,48 |
| Корп. флоутеры RUONIA AAA (CP) | RUFLCBRNCP3A | +0,41% | +0,37% | 0,9% | 102,67 | 101,86 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +0,40% | +9,66% | 24,2% | 197,24 | 166,90 |
| Корп. флоутеры KEY AAA (CP) | RUFLCBKYCP3A | +0,40% | +0,24% | 0,6% | 101,72 | 101,10 |
| Корп. флоутеры (CP) | RUFLCBCP | +0,31% | +0,22% | 0,6% | 97,92 | 97,39 |
| Облигации с плавающим купоном (CP) | RUFLBICP | +0,30% | +0,36% | 0,6% | 95,64 | 95,05 |
| Корп. флоутеры 5Y (CP) | RUFLCBCP5Y | +0,30% | +0,55% | 1,1% | 102,26 | 101,60 |
| Гособлигации флоутер (CP) | RUFLGBICP | +0,29% | +0,45% | 0,8% | 98,99 | 98,32 |
| Муниципальные L3 (CP) | RUMBICPL3 | +0,27% | +0,83% | 2,1% | 105,37 | 103,97 |
| Корп. флоутеры RUONIA 3Y (CP) | RUFLCBRNCP3Y | +0,25% | +0,44% | 0,9% | 103,53 | 102,78 |
| Корп. флоутеры KEY 5Y (CP) | RUFLCBKYCP5Y | +0,24% | +0,45% | 1,1% | 102,06 | 101,42 |
| Корп. облигации RUONIA (CP) | RUCBRNCP | +0,22% | +0,44% | 0,9% | 98,19 | 97,55 |
| Корп. флоутеры 3Y (CP) | RUFLCBCP3Y | +0,20% | +0,19% | 0,6% | 102,99 | 102,50 |
| Корп. флоутеры KEY 3Y (CP) | RUFLCBKYCP3Y | +0,20% | +0,21% | 0,6% | 102,51 | 102,08 |
| Корп. облигации KEY (CP) | RUCBKEYCP | +0,18% | +0,21% | 0,5% | 97,70 | 97,29 |
| Корп. флоутеры KEY AA (CP) | RUFLCBKYCPAA | +0,14% | +0,24% | 0,8% | 104,52 | 104,11 |
| МосБиржа в юанях ПД рез | MCFCNYTRR | +0,13% | +11,48% | 20,2% | 1 482,40 | 1 309,56 |
| Корп. флоутеры AA (CP) | RUFLCBCPAA | +0,09% | +0,35% | 0,8% | 105,56 | 105,10 |
| МосБиржа в юанях ПД нерез | MCFCNYTRN | +0,06% | +11,49% | 20,2% | 1 474,83 | 1 303,21 |
| Муниципальные AA 3Y (CP, NS) | RUMBCPAA3YNS | +0,00% | +1,64% | 2,4% | 109,54 | 107,00 |
| Муниципальные AA (CP, NS) | RUMBCPAANS | -0,01% | +1,66% | 2,4% | 106,37 | 103,90 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | -0,17% | +9,15% | 17,3% | 1 609,66 | 1 440,08 |
| Корп. флоутеры 1Y (CP) | RUFLCBCP1Y | -0,22% | +0,31% | 0,6% | 101,20 | 100,89 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ TR | IRDIVTR | -0,25% | +8,00% | 11,8% | 157,53 | 144,74 |
| РТС химии и нефтехимии | RTSCH | -0,31% | +12,19% | 18,7% | 441,52 | 384,78 |
| МосБиржа электроэнергетики TR (брутто) | MEEUTR | -0,32% | +8,73% | 13,8% | 3 498,34 | 3 193,06 |
| МосБиржа электроэнергетики TR (нетто, нерез.) | MEEUTRN | -0,32% | +8,73% | 13,8% | 3 179,31 | 2 901,80 |
| Корп. флоутеры RUONIA AA (CP) | RUFLCBRNCPAA | -0,32% | +1,01% | 1,7% | 109,14 | 108,04 |
| МосБиржа электроэнергетики TR (нетто, рез.) | MEEUTRR | -0,32% | +8,73% | 13,8% | 3 225,61 | 2 944,00 |
| Корп. облигации (CNY, CP) | RUCNYCP | -0,42% | +3,29% | 3,9% | 96,98 | 93,79 |
| Гособлигации 5-7Y (CP) | RUGBICP5Y7Y | -0,50% | +3,25% | 4,8% | 86,48 | 82,73 |
| Индекс Финуслуг кредитов максПСК | FINCRMAX | -0,62% | +2,29% | 5,9% | 39,29 | 38,39 |
| Индекс МосБиржи Всепогодный | MOEXALLW | -0,63% | +7,21% | 7,6% | 1 296,35 | 1 202,84 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | -0,71% | +8,24% | 17,9% | 869,79 | 769,40 |
| Гособлигации 5+ (CP) | RUGBICP5+ | -0,74% | +3,35% | 5,0% | 105,09 | 100,47 |
| МосБиржа транспорта TR (брутто) | METNTR | -0,78% | +9,15% | 17,3% | 2 689,56 | 2 439,78 |
| МосБиржа транспорта TR (нетто, рез.) | METNTRR | -0,78% | +9,15% | 17,3% | 2 518,59 | 2 284,72 |
| МосБиржа транспорта TR (нетто, нерез.) | METNTRN | -0,78% | +9,15% | 17,3% | 2 490,11 | 2 258,86 |
| Гособлигации 10Y (CP) | RUGBICP10Y | -0,78% | +3,34% | 5,0% | 100,01 | 95,63 |
| ESG-акции (CP) | RUESGCP | -0,91% | +2,38% | 3,3% | 96,78 | 94,48 |
| РТС химии и нефтехимии TR (нетто, нерез.) | RUCHTRN | -0,92% | +12,19% | 18,7% | 904,12 | 793,89 |
| РТС химии и нефтехимии TR (брутто) | RUCHTR | -0,92% | +12,19% | 18,7% | 1 024,08 | 899,20 |
| РТС химии и нефтехимии TR (нетто, рез.) | RUCHTRR | -0,93% | +12,19% | 18,7% | 920,16 | 807,95 |
| Индекс РТС | RTSI | -0,93% | +8,11% | 18,1% | 1 192,61 | 1 051,79 |
| Индекс телекоммуникаций | MOEXTL | -1,11% | +5,98% | 13,9% | 1 602,46 | 1 491,69 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2035 | MXTDFI2035 | -1,20% | +6,48% | 9,2% | 1 267,51 | 1 185,37 |
| Растущие эмитенты (CP) | RUGROWCP | -1,23% | +2,94% | 4,3% | 78,46 | 75,91 |
| МосБиржа телекоммуникаций TR (нетто, рез.) | METLTRR | -1,26% | +5,98% | 13,9% | 4 165,59 | 3 916,50 |
| МосБиржа телекоммуникаций TR (брутто) | METLTR | -1,26% | +5,98% | 13,9% | 4 780,30 | 4 494,46 |
| МосБиржа телекоммуникаций TR (нетто, нерез.) | METLTRN | -1,26% | +5,98% | 13,9% | 4 063,96 | 3 820,92 |
| Корп. флоутеры A (CP) | RUFLCBCPA | -1,37% | +2,14% | 3,1% | 106,79 | 104,51 |
| EUR/USD фиксинг | EURUSDFIXME | -1,37% | +5,00% | 13,3% | 1,21 | 1,14 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР CP | RUCBHYCP | -1,39% | +2,39% | 2,9% | 81,25 | 79,29 |
| Корп. облигации A 3Y (CP, NS) | RUCBCPA3YNS | -1,64% | +2,99% | 3,8% | 94,65 | 91,82 |
