Российский фондовый рынок в 2016 году

174 индексов

2016 год стал годом восстановления после предыдущего спада. Соглашение ОПЕК+ поддержало нефтяные цены и укрепило рубль. Приватизационные сделки привлекли стратегических инвесторов. Снижение ставок улучшило условия для роста и усилило приток капитала.

Средняя доходность
+33,0%
Лучший индекс
RUTNTR +169,51%
Худший индекс
RVI -29,15%
Медианная просадка
7,2%
С положительной доходностью
164 из 174

Все индексы в 2016 году

Индекс Тикер Доходность Просадка Волатильность Макс Мин
RTS Transport Total Return RUTNTR +169,51% +18,39% 32,4% 84,30 24,89
RTS Transport Net TR-NR RUTNTRN +168,54% +18,32% 32,4% 83,41 24,74
RTS Transport Net TR-Res RUTNTRR +168,48% +18,41% 32,4% 83,58 24,77
RTS El.Utilities Total Return RUEUTR +161,26% +17,12% 27,9% 95,39 30,55
Индекс РТС транспорта RTSTN +160,99% +18,38% 32,6% 78,47 23,30
RTS El. Utilities Net TR-Res RUEUTRR +159,37% +17,11% 27,9% 93,87 30,27
RTS El. Utilities Net TR-NR RUEUTRN +159,02% +17,12% 27,9% 93,43 30,16
Индекс РТС электроэнергетики RTSEU +151,40% +17,14% 28,0% 85,34 27,75
MOEX Transport Total Return METNTR +125,65% +7,10% 23,8% 2 105,90 844,69
MOEX Transport Net TR-Res METNTRR +124,66% +7,10% 23,8% 2 083,85 839,53
MOEX Transport Net TR-NR METNTRN +124,52% +7,10% 23,8% 2 077,93 837,69
MOEX El.Utilities Total Return MEEUTR +118,65% +7,45% 17,6% 2 299,30 988,56
Индекс транспорта MOEXTN +118,10% +7,10% 23,9% 1 961,03 798,18
MOEX El. Utilities Net TR-Res MEEUTRR +117,26% +7,45% 17,6% 2 268,57 980,94
MOEX El. Utilities Net TR-NR MEEUTRN +117,06% +7,45% 17,6% 2 259,77 977,94
Индекс электроэнергетики MOEXEU +110,12% +7,45% 17,8% 2 048,11 904,47
RTS SMID Index RTSSM +96,58% +7,52% 21,3% 1 474,78 702,27
RTS SMID Total Return RUSMTR +91,27% +16,61% 23,9% 1 694,17 744,27
RTSGBPTRN RTSGBPTRN +90,21% +13,80% 27,8% 1 946,52 886,62
RTS SMID Net TR-Res RUSMTRR +90,14% +16,61% 23,9% 1 667,37 736,80
RTS SMID Net TR-NR RUSMTRN +89,98% +16,61% 23,9% 1 659,13 733,77
RTS Metals & Min Total Return RUMMTR +87,42% +14,09% 24,1% 227,42 104,85
RTS Metals & Min Net TR-Res RUMMTRR +86,13% +14,09% 24,1% 223,26 103,44
RTS Metals & Mining Net TR-NR RUMMTRN +85,84% +14,10% 24,1% 221,95 102,94
RTSIGBP RTSIGBP +82,86% +13,80% 27,8% 1 453,36 687,86
Индекс РТС металлов и добычи RTSMM +76,70% +14,09% 24,0% 195,86 91,25
RTS Financials Total Return RUFNTR +64,97% +19,35% 31,6% 262,85 127,95
RTS Financials Net TR-Res RUFNTRR +64,24% +19,35% 31,6% 260,08 127,15
RTS Financials Net TR-NR RUFNTRN +64,18% +19,36% 31,6% 259,27 126,79
MOEX SMID Total Return MESMTR +60,08% +7,99% 12,1% 2 209,40 1 287,14
MOEX SMID Net TR-Res MESMTRR +59,14% +7,99% 12,1% 2 174,28 1 274,08
MOEX SMID Net TR-NR MESMTRN +58,99% +7,99% 12,1% 2 163,86 1 269,13
Индекс РТС финансов RTSFN +58,38% +19,35% 31,6% 240,17 116,40
MOEX Metals & Min Total Return MEMMTR +56,90% +7,74% 15,5% 6 595,91 3 994,72
Индекс МосБиржи SMID MCXSM +56,90% +3,74% 10,7% 1 923,20 1 190,91
RTS Oil & Gas Total Return RUOGTR +56,72% +13,45% 28,9% 208,03 115,57
Индекс MRSV MRSV +56,52% +6,94% 13,1% 1 989,16 1 200,13
MOEX Metals & Min Net TR-Res MEMMTRR +55,76% +7,84% 15,5% 6 478,33 3 944,50
RTS Oil & Gas Net TR-Res RUOGTRR +55,76% +13,44% 28,9% 204,67 114,41
RTS Oil & Gas Net TR-NR RUOGTRN +55,63% +13,45% 28,9% 203,87 114,05
MOEX Metals & Mining Net TR-NR MEMMTRN +55,58% +7,86% 15,5% 6 443,44 3 926,11
Индекс РТС широкого рынка RUBMI +53,84% +16,48% 29,0% 848,18 437,19
Индекс РТС RTSI +52,59% +16,51% 29,1% 1 170,51 607,14
Индекс РТС нефти и газа RTSOG +48,61% +13,67% 29,0% 181,89 102,02
Индекс металлов и добычи MOEXMM +46,31% +8,54% 15,5% 5 682,31 3 491,32
RTS Telecom Total Return RUTLTR +39,28% +14,19% 29,0% 117,55 70,80
MOEX Financials Total Return MEFNTR +38,13% +10,23% 17,8% 9 191,96 6 094,65
RTS Telecom Net TR-Res RUTLTRR +37,57% +14,17% 28,9% 113,93 69,50
MOEX Financials Net TR-Res MEFNTRR +37,53% +10,26% 17,8% 9 093,04 6 055,72
MOEX Financials Net TR-NR MEFNTRN +37,43% +10,27% 17,8% 9 063,29 6 040,08
RTS Telecom Net TR-NR RUTLTRN +37,25% +14,19% 28,9% 112,91 69,02
RTS Chemicals Total Return RUCHTR +34,31% +14,25% 22,7% 292,98 180,90
RTS Chemicals Net TR-Res RUCHTRR +33,19% +14,26% 22,7% 288,28 179,48
RTS Chemicals Net TR-NR RUCHTRN +33,02% +14,25% 22,7% 286,99 178,91
Индекс MRRT MRRT +31,65% +8,63% 16,2% 1 651,06 1 156,59
Индекс финансов MOEXFN +31,52% +10,50% 17,8% 8 394,76 5 688,08
MOEX Oil & Gas Total Return MEOGTR +31,16% +8,34% 16,0% 6 543,56 4 758,42
MOEX Oil & Gas Net TR-Res MEOGTRR +30,38% +8,41% 16,0% 6 438,30 4 709,76
MOEX Oil & Gas Net TR-NR MEOGTRN +30,26% +8,42% 16,0% 6 408,62 4 692,37
Субиндекс акций EPSI +28,27% +7,50% 14,1% 1 422,07 1 024,18
Индекс широкого рынка MOEXBMI +27,69% +8,24% 15,3% 1 605,69 1 119,00
Индекс РТС химии и нефтехимии RTSCH +27,25% +14,25% 22,9% 256,26 163,23
Индекс МосБиржи IMOEX +26,76% +8,31% 15,5% 2 258,10 1 583,02
Индекс голубых фишек MOEXBC +26,58% +8,51% 16,7% 14 895,69 10 419,76
Индекс РТС телекоммуникаций RTSTL +25,60% +20,36% 29,2% 92,72 58,03
Индекс МосБиржи инноваций MOEXINN +25,28% +23,93% 31,4% 448,52 285,96
RTS Consumer Total Return RUCNTR +24,32% +13,97% 20,6% 286,44 198,22
Индекс МосБиржи 10 MOEX10 +24,16% +9,14% 16,6% 5 001,81 3 508,91
RTS Consumer Net TR-Res RUCNTRR +23,62% +14,00% 20,6% 282,22 196,34
RTS Consumer Net TR-NR RUCNTRN +23,54% +14,00% 20,6% 281,01 195,61
Индекс нефти и газа MOEXOG +23,37% +10,49% 16,1% 5 699,96 4 282,17
МТЗ-Индекс Синтетическое золото MTZGC +21,89% +7,46% 89,9% 1 395,08 1 087,00
Индекс РТС потреб. сектора RTSCR +19,93% +14,15% 20,7% 255,31 176,05
Агрессивный индекс RUPAI +18,08% +3,35% 6,4% 1 691,20 1 386,83
RTS Total Return RTSTR +17,09% +3,60% 20,0% 1 631,01 1 387,60
RTS Net-TR-Res RTSTRR +16,99% +3,65% 20,0% 1 576,83 1 341,57
RTS Net-TR-NR RTSTRN +16,97% +3,66% 20,0% 1 550,73 1 319,38
MOEX Telecom Total Return METLTR +16,56% +12,07% 17,7% 2 354,23 1 874,85
RUCBITRL3 RUCBITRL3 +15,46% +1,40% 2,7% 163,22 141,36
MBI TR BBB 3+ RUMBITRBBB3+ +15,28% +2,03% 6,4% 254,27 216,20
MOEX Telecom Net TR-Res METLTRR +15,11% +13,17% 17,6% 2 282,01 1 840,32
CBI TR BBB 3+ RUCBITRBBB3+ +14,93% +1,89% 4,4% 399,67 341,50
MBI TR 3Y+ RUMBITR3+ +14,91% +2,03% 5,8% 251,88 214,86
CBI TR BBB 5Y RUCBITRBBB5Y +14,91% +1,89% 4,4% 402,89 344,30
MOEX Telecom Net TR-NR METLTRN +14,88% +13,34% 17,6% 2 263,39 1 828,92
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR RGBITR +14,70% +4,09% 4,5% 414,67 346,79
MBI TR BB 3Y RUMBITRBB3Y +14,39% +0,57% 2,6% 258,78 225,93
MBI TR BBB RUMBITRBBB +14,32% +1,62% 5,1% 246,76 212,47
MBI TR BB RUMBITRBB +14,30% +0,57% 2,5% 254,84 222,67
RUMBITRL1 RUMBITRL1 +14,26% +0,88% 2,9% 165,90 144,23
Сбалансированный индекс RUPMI +13,89% +1,60% 3,1% 1 868,28 1 616,82
MBI TR 3Y RUMBITR3Y +13,86% +0,56% 2,4% 249,64 218,74
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 1-3 RUCBTR5Y +13,01% +2,56% 4,6% 373,79 325,33
CBI TR BB 3Y RUCBITRBB3Y +12,67% +0,63% 2,0% 319,12 283,24
CBI TR BBB RUCBITRBBB +12,46% +0,81% 2,5% 329,57 291,16
MOEX Chemicals Total Return MECHTR +12,42% +7,21% 12,6% 17 202,80 14 016,86
MBI TR BBB 3Y RUMBITRBBB3Y +12,35% +3,47% 7,8% 238,15 209,14
RUCBITRL2 RUCBITRL2 +12,00% +0,74% 2,4% 166,90 148,02
RUMBITRL3 RUMBITRL3 +11,94% +1,70% 5,2% 160,73 141,50
Индекс Мосбиржи мун обл MBITR RUMBITR +11,78% +0,96% 3,0% 223,12 198,12
MOEX Chemicals Net TR-Res MECHTRR +11,48% +7,35% 12,6% 16 921,23 13 893,74
MOEX Chemicals Net TR-NR MECHTRN +11,34% +7,37% 12,7% 16 846,82 13 849,08
MOEX Blue Chip Total Return MEBCTR +11,20% +2,99% 13,2% 19 317,10 17 371,54
Субиндекс облигаций BPSI +11,18% +0,19% 0,6% 2 081,40 1 872,17
CBI TR BBB 3Y RUCBITRBBB3Y +11,17% +1,20% 3,2% 321,05 287,65
CBI TR 3+ RUCBITR3+ +11,12% +2,55% 4,8% 384,87 341,42
MOEX Blue Chip Net-TR-Res MEBCTRR +11,09% +3,04% 13,3% 18 782,13 16 906,47
MOEX Blue Chip Net-TR-NR MEBCTRN +11,08% +3,05% 13,3% 18 550,56 16 700,46
CBI TR BB RUCBITRBB +11,06% +1,43% 2,8% 316,42 284,33
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR RUCBITR +10,72% +1,21% 2,0% 316,74 284,61
Консервативный индекс RUPCI +10,68% +0,72% 1,2% 2 056,76 1 856,76
RUCBITR1Y RUCBITR1Y +10,61% +0,52% 1,4% 172,09 155,58
RUMBITR1Y RUMBITR1Y +10,51% +0,65% 2,5% 157,74 142,53
Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций RUCEU +10,37% +2,41% 3,3% 114,45 100,89
MOEX Russia Total Return MCFTR +10,28% +2,92% 12,0% 3 150,20 2 856,55
MOEX Russia Net-TR-Res MCFTRR +10,18% +2,96% 12,1% 3 045,39 2 761,64
MOEX Russia Net-TR-NR MCFTRN +10,17% +2,97% 12,1% 2 994,86 2 715,84
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 3-5 RUCBTR3Y +10,04% +1,67% 2,0% 311,08 282,16
RUGBITR5Y RUGBITR5Y +9,62% +3,64% 4,7% 383,54 339,78
RUGBICP5+ RUGBICP5+ +8,50% +7,20% 7,8% 144,21 120,77
RUGBICP10Y RUGBICP10Y +8,38% +7,20% 7,8% 137,37 115,10
ABI TR RUABITR +8,38% +3,62% 4,0% 151,17 134,92
RUGBITR10Y RUGBITR10Y +8,13% +6,74% 8,1% 380,25 326,45
RUGBITR5+ RUGBITR5+ +8,09% +6,74% 8,1% 398,69 342,38
CBI TR BB 3+ RUCBITRBB3+ +7,21% +5,28% 8,1% 364,24 329,89
RUGBITR3Y RUGBITR3Y +7,17% +1,73% 2,7% 386,70 357,71
CBI TR BB 5Y RUCBITRBB5Y +7,08% +5,28% 8,1% 366,07 330,99
Индекс Мосбиржи гос обл RGBI RGBI +6,71% +4,50% 4,6% 135,61 120,86
RUGBICP5Y RUGBICP5Y +6,67% +3,98% 4,4% 139,04 126,10
Субиндекс облигаций ОФЗ BPSIG +6,34% +5,23% 8,1% 1 582,99 1 415,87
RUGBITR1Y RUGBITR1Y +6,28% +1,88% 2,4% 142,77 133,61
Индекс химии и нефтехимии MOEXCH +5,86% +8,29% 13,0% 15 194,38 12 772,99
ABI CP RUABICP +5,75% +3,99% 4,0% 104,61 94,64
CBI CP BBB 5Y RUCBICPBBB5Y +5,24% +2,16% 4,4% 120,30 111,24
CBI CP BBB 3+ RUCBICPBBB3+ +5,20% +2,15% 4,4% 120,81 111,74
MBI CP BBB 3+ RUMBICPBBB3+ +5,00% +2,51% 6,5% 98,41 91,37
RUGBICP3Y RUGBICP3Y +4,86% +1,44% 2,3% 138,70 130,63
RUCBITRL1 RUCBITRL1 +4,73% +5,37% 4,4% 154,62 142,39
RUCBICPL3 RUCBICPL3 +4,50% +1,67% 2,7% 100,24 95,30
MBI CP 3Y+ RUMBICP3+ +4,47% +2,51% 6,0% 97,68 90,95
MBI CP BB 3Y RUMBICPBB3Y +4,30% +1,00% 2,6% 100,61 95,78
Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP RUMBICP +4,27% +1,23% 2,8% 98,39 93,37
MBI CP BB RUMBICPBB +4,22% +1,02% 2,5% 99,29 94,61
Индекс телекоммуникаций MOEXTL +4,20% +20,28% 18,1% 1 942,81 1 518,87
MBI CP BBB RUMBICPBBB +4,08% +2,04% 5,3% 95,70 90,07
MOEX Consumer Total Return MECNTR +4,05% +7,26% 10,6% 8 015,94 7 002,02
RUMBICPL1 RUMBICPL1 +3,95% +1,29% 3,0% 98,07 93,27
MBI CP 3Y RUMBICP3Y +3,84% +1,01% 2,5% 95,92 91,82
MOEX Consumer Net TR-Res MECNTRR +3,48% +7,30% 10,6% 7 909,56 6 935,74
MOEX Consumer Net TR-NR MECNTRN +3,39% +7,31% 10,6% 7 875,24 6 909,79
MBI TR BBB 3Y RUMBICPBBB3Y +3,16% +3,55% 7,9% 92,11 87,88
RUMBICP1Y RUMBICP1Y +2,69% +0,68% 2,5% 89,61 87,00
RUGBICP1Y RUGBICP1Y +2,67% +0,37% 0,7% 96,82 94,06
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 1-3 RUCBCP5Y +2,63% +2,91% 4,7% 112,14 106,65
CBI CP BBB RUCBICPBBB +2,45% +1,08% 2,5% 97,01 92,94
RUMBICPL3 RUMBICPL3 +2,38% +1,97% 5,2% 96,46 91,74
RUCBICPL2 RUCBICPL2 +2,37% +1,04% 2,4% 100,23 96,16
CBI CP BBB 3Y RUCBICPBB3Y +2,17% +0,82% 2,1% 91,60 89,14
CBI CP 3+ RUCBICP3+ +1,68% +2,91% 4,9% 113,80 109,60
CBI CP BBB 3Y RUCBICPBBB3Y +1,27% +1,65% 3,3% 96,00 92,86
CBI CP BB RUCBICPBB +0,96% +1,83% 2,8% 89,69 87,82
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP RUCBICP +0,77% +2,10% 2,0% 94,28 91,09
RUCBICP1Y RUCBICP1Y +0,19% +0,85% 1,4% 97,37 96,10
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 3-5 RUCBCP3Y +0,01% +2,72% 2,0% 93,66 90,78
Индекс потребительского сектора / Индекс потребит MOEXCN -0,34% +7,61% 10,8% 7 160,23 6 272,28
CBI CP BB 3+ RUCBICPBB3+ -0,88% +7,12% 8,0% 109,99 102,16
CBI CP BB 5Y RUCBICPBB5Y -1,05% +7,14% 7,9% 110,27 102,40
CBI TR B RUCBITRB -4,36% +18,42% 9,7% 340,73 277,96
CBI TR B 3Y RUCBITRB3Y -4,37% +18,43% 9,7% 344,21 280,77
RUCBICPL1 RUCBICPL1 -5,31% +7,33% 4,4% 94,58 87,65
CBI CP B 3Y RUCBICPB3Y -15,62% +20,60% 9,9% 93,02 73,86
CBI CP B RUCBICPB -15,76% +20,61% 9,9% 90,91 72,17
RTSUSDCUR RTSUSDCUR -22,56% +23,35% 15,1% 78,82 60,41
Индекс RVI RVI -29,15% +60,05% 84,7% 56,32 19,70

Лидеры 2016 года

1 RUTNTR +169,51%
2 RUTNTRN +168,54%
3 RUTNTRR +168,48%
4 RUEUTR +161,26%
5 RTSTN +160,99%

Аутсайдеры 2016 года

1 RVI -29,15%
2 RTSUSDCUR -22,56%
3 RUCBICPB -15,76%
4 RUCBICPB3Y -15,62%
5 RUCBICPL1 -5,31%
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано