Российский фондовый рынок в 2021 году
296 индексов
2021 год показал мощное восстановление и рост рынка. Сырьевой суперцикл увеличил прибыли экспортёров. Рост числа частных инвесторов усилил внутренний спрос. Ужесточение денежной политики и геополитические риски ограничили дальнейший потенциал роста.
Средняя доходность
+5,2%
Лучший индекс
MECHTR +77,41%
Худший индекс
SUGVOL —
Медианная просадка
11,1%
С положительной доходностью
150 из 296
Все индексы в 2021 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOEX Chemicals Total Return | MECHTR | +77,41% | +6,75% | 19,5% | 51 651,55 | 28 998,59 |
| RTS Chemicals Total Return | RUCHTR | +75,77% | +11,01% | 22,8% | 748,56 | 408,10 |
| MOEX Chemicals Net TR-Res | MECHTRR | +75,12% | +6,82% | 19,5% | 48 208,13 | 27 419,65 |
| MOEX Chemicals Net TR-NR | MECHTRN | +74,77% | +6,83% | 19,5% | 47 609,15 | 27 133,31 |
| RTS Chemicals Net TR-Res | RUCHTRR | +73,51% | +11,00% | 22,9% | 701,51 | 385,92 |
| RTS Chemicals Net TR-NR | RUCHTRN | +73,19% | +11,01% | 22,9% | 693,67 | 382,06 |
| Индекс химии и нефтехимии | MOEXCH | +63,40% | +7,30% | 20,2% | 30 952,79 | 18 196,49 |
| Индекс РТС химии и нефтехимии | RTSCH | +62,63% | +11,01% | 23,6% | 454,82 | 255,44 |
| MOEX RE Total Return | MERETR | +53,78% | +29,34% | 23,7% | 16 293,88 | 8 065,76 |
| MOEX RE Net TR-RES | MERETRR | +52,82% | +29,41% | 23,7% | 16 130,57 | 8 027,24 |
| MOEX RE Net TR-NR | MERETRN | +52,67% | +29,42% | 23,7% | 16 105,64 | 8 021,34 |
| RTS RE Total Return | RURETR | +52,36% | +30,25% | 26,4% | 534,43 | 260,64 |
| RTS RE Net TR-RES | RURETRR | +51,41% | +30,32% | 26,4% | 529,20 | 259,44 |
| RTS RE Net TR-NR | RURETRN | +51,26% | +30,34% | 26,4% | 528,34 | 259,21 |
| Индекс МосБиржи недвижимости | MOEXRE | +46,44% | +29,89% | 24,0% | 15 070,43 | 7 773,28 |
| Индекс РТС недвижимости | RTSRE | +45,09% | +30,80% | 26,7% | 494,41 | 251,21 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +42,13% | +21,89% | 22,7% | 20 477,98 | 11 828,27 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +41,46% | +21,90% | 22,7% | 19 635,06 | 11 394,02 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +41,36% | +21,90% | 22,7% | 19 476,80 | 11 310,33 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | +40,83% | +25,12% | 26,8% | 502,23 | 277,49 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | +40,16% | +25,13% | 26,8% | 480,79 | 266,87 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | +40,05% | +25,13% | 26,8% | 477,16 | 265,06 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +38,76% | +21,94% | 22,8% | 14 744,03 | 8 686,53 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +38,10% | +25,17% | 26,8% | 359,09 | 201,62 |
| Индекс МосБиржи инноваций | MOEXINN | +37,74% | +16,97% | 26,1% | 608,18 | 361,31 |
| MOEX Oil & Gas Total Return | MEOGTR | +29,87% | +13,35% | 19,1% | 14 954,81 | 10 677,77 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-Res | MEOGTRR | +29,00% | +13,47% | 19,2% | 14 226,50 | 10 201,55 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-NR | MEOGTRN | +28,86% | +13,49% | 19,2% | 14 088,05 | 10 108,98 |
| BRFOB | BRFOB | +28,71% | +9,18% | 22,1% | 315,90 | 219,70 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | +28,68% | +18,09% | 23,8% | 411,26 | 272,60 |
| SUGCFO | SUGCFO | +28,36% | +100,00% | 261,5% | 49 033,00 | 38 200,00 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | +27,80% | +18,09% | 23,8% | 390,59 | 260,40 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | +27,69% | +18,09% | 23,9% | 387,06 | 258,25 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +25,36% | +0,39% | 7,4% | 257 412,94 | 204 928,21 |
| Индекс нефти и газа | MOEXOG | +24,17% | +14,30% | 19,4% | 10 165,75 | 7 318,68 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +23,58% | +18,09% | 24,1% | 275,30 | 188,86 |
| WHFOB | WHFOB | +21,66% | +15,28% | 14,4% | 344,20 | 240,10 |
| CREITR | CREITR | +20,57% | — | 23,3% | 1 594,15 | 1 322,19 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +19,56% | +15,46% | 16,1% | 8 125,76 | 5 938,74 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | +18,69% | +15,48% | 16,1% | 7 554,31 | 5 553,24 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | +18,56% | +15,48% | 16,1% | 7 384,39 | 5 433,22 |
| RTS Total Return | RTSTR | +18,46% | +19,58% | 21,5% | 3 635,78 | 2 470,25 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +18,42% | +15,74% | 17,3% | 49 240,50 | 36 041,28 |
| RTSGBPTRN | RTSGBPTRN | +18,19% | +16,00% | 20,3% | 3 723,77 | 2 565,89 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | +17,60% | +19,60% | 21,5% | 3 380,19 | 2 309,97 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +17,59% | +15,75% | 17,3% | 46 084,91 | 33 918,01 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +17,47% | +15,76% | 17,3% | 45 250,45 | 33 332,02 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | +17,46% | +19,60% | 21,6% | 3 304,12 | 2 260,10 |
| Субиндекс акций полной доходности | EPSITR | +16,53% | +15,00% | 15,6% | 2 596,89 | 1 958,73 |
| Индекс MRRT | MRRT | +16,06% | +14,95% | 16,8% | 3 328,96 | 2 555,33 |
| Индекс широкого рынка | MOEXBMI | +14,92% | +15,45% | 16,2% | 3 082,29 | 2 340,38 |
| Индекс МосБиржи | IMOEX | +14,55% | +15,61% | 16,3% | 4 292,68 | 3 268,52 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | +14,37% | +19,53% | 21,6% | 1 415,54 | 993,47 |
| Индекс РТС | RTSI | +14,01% | +19,72% | 21,7% | 1 933,59 | 1 361,73 |
| Индекс голубых фишек | MOEXBC | +13,67% | +15,83% | 17,5% | 28 034,21 | 21 302,70 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | +13,60% | +15,17% | 16,7% | 2 577,33 | 1 977,67 |
| MOEX Metals & Min Total Return | MEMMTR | +13,56% | +11,95% | 16,9% | 20 856,63 | 16 556,44 |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | IMOEX2 | +13,42% | +16,53% | 16,8% | 4 294,13 | 3 258,54 |
| RTSIGBP | RTSIGBP | +12,68% | +16,13% | 20,4% | 2 162,03 | 1 547,60 |
| RTS Metals & Min Total Return | RUMMTR | +12,51% | +14,71% | 21,4% | 612,46 | 455,47 |
| MOEX Metals & Min Net TR-Res | MEMMTRR | +12,24% | +12,11% | 16,9% | 19 420,30 | 15 564,70 |
| MOEX Metals & Mining Net TR-NR | MEMMTRN | +12,04% | +12,13% | 16,9% | 19 155,80 | 15 375,40 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | +12,03% | +15,33% | 16,1% | 6 876,18 | 5 323,74 |
| IMOEXW | IMOEXW | +12,03% | +15,33% | 16,1% | 4 298,95 | 3 328,39 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | +12,03% | +15,33% | 16,1% | 6 736,40 | 5 215,55 |
| MCFWTR | MCFWTR | +12,03% | +15,33% | 16,1% | 7 290,55 | 5 644,63 |
| Индекс пшеницы НТБ | WH4CPTNOV | +12,01% | +13,00% | 16,7% | 18 264,00 | 15 400,00 |
| Индекс пшеницы НТБ | WHCPT | +12,01% | +13,00% | 16,7% | 18 264,00 | 15 400,00 |
| Индекс МосБиржи Исламский TR | MXSHARTR | +11,66% | +14,60% | 16,8% | 1 258,50 | 1 013,03 |
| CRFOB | CRFOB | +11,39% | +13,96% | 23,8% | 291,60 | 225,24 |
| RTS Metals & Min Net TR-Res | RUMMTRR | +11,21% | +14,86% | 21,4% | 570,05 | 428,01 |
| RTS Metals & Mining Net TR-NR | RUMMTRN | +11,01% | +14,88% | 21,4% | 562,13 | 422,69 |
| Субиндекс акций | EPSI | +10,34% | +15,17% | 15,7% | 2 470,46 | 1 945,72 |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | +9,41% | +15,29% | 16,8% | 2 048,67 | 1 631,25 |
| MOEX Transport Total Return | METNTR | +9,26% | +12,96% | 13,5% | 2 226,00 | 1 811,65 |
| MOEX Transport Net TR-Res | METNTRR | +8,68% | +12,96% | 13,5% | 2 121,43 | 1 735,77 |
| CREI | CREI | +8,62% | — | 23,2% | 1 096,34 | 1 009,32 |
| MOEX Transport Net TR-NR | METNTRN | +8,58% | +12,96% | 13,5% | 2 103,17 | 1 722,31 |
| RTS Transport Total Return | RUTNTR | +8,46% | +16,99% | 18,1% | 77,75 | 57,75 |
| Индекс МосБиржи-РСПП Вектор TR | MRSVT | +7,78% | +14,07% | 13,1% | 4 379,03 | 3 651,06 |
| RTS Transport Net TR-Res | RUTNTRR | +7,63% | +17,09% | 18,1% | 74,25 | 55,45 |
| RTS Transport Net TR-NR | RUTNTRN | +7,55% | +17,06% | 18,1% | 73,58 | 55,05 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +7,52% | +9,36% | 15,7% | 240,05 | 213,97 |
| Индекс МосБиржи 10 | MOEX10 | +7,46% | +14,88% | 16,5% | 6 356,56 | 5 256,01 |
| MOEX SMID Total Return | MESMTR | +7,21% | +15,32% | 12,3% | 3 378,30 | 2 775,30 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU TR | MRSVRT | +6,93% | +14,02% | 13,6% | 4 429,20 | 3 758,39 |
| RUGROWTR | RUGROWTR | +6,64% | +1,87% | 2,5% | 123,89 | 116,09 |
| MOEX SMID Net TR-Res | MESMTRR | +6,46% | +99,90% | 98820,0% | 3 218,72 | 3,00 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +6,42% | +5,87% | 3,3% | 138,01 | 129,61 |
| MOEX SMID Net TR-NR | MESMTRN | +6,35% | +99,93% | 146824,9% | 3 187,07 | 2,00 |
| RTS SMID Total Return | RUSMTR | +6,22% | +18,61% | 17,7% | 2 242,86 | 1 738,86 |
| Индекс металлов и добычи | MOEXMM | +6,09% | +15,87% | 17,1% | 12 216,59 | 10 022,50 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +5,82% | +2,95% | 2,4% | 121,64 | 114,95 |
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +5,80% | +10,94% | 78,2% | 2 189,17 | 1 842,79 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | +5,61% | +12,96% | 13,7% | 1 531,57 | 1 272,80 |
| Индекс РТС металлов и добычи | RTSMM | +5,59% | +17,70% | 21,5% | 357,01 | 276,51 |
| RTS SMID Net TR-Res | RUSMTRR | +5,49% | +18,64% | 17,7% | 2 136,97 | 1 666,73 |
| RTS SMID Net TR-NR | RUSMTRN | +5,37% | +18,64% | 17,7% | 2 115,64 | 1 651,64 |
| RUGBINFTR | RUGBINFTR | +5,31% | +0,83% | 1,6% | 105,57 | 100,07 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +5,21% | +0,27% | 1,2% | 247,92 | 235,39 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +5,10% | +17,05% | 18,2% | 53,17 | 40,76 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +5,03% | +8,10% | 7,0% | 2 695,05 | 2 409,06 |
| RUEYBCSTR | RUEYBCSTR | +4,85% | +3,89% | 2,1% | 115,91 | 110,01 |
| Индекс МосБиржи Исламский | MXSHAR | +4,71% | +15,32% | 16,9% | 1 202,61 | 995,71 |
| MOEX Consumer Total Return | MECNTR | +3,97% | +12,29% | 14,5% | 13 466,08 | 11 224,84 |
| CNY/RUB фиксинг | CNYFIXME | +3,28% | +8,18% | 9,6% | 11,84 | 10,87 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +3,22% | +2,71% | 4,4% | 123,58 | 119,28 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +3,11% | +0,84% | 0,7% | 193,01 | 187,17 |
| RTS Consumer Total Return | RUCNTR | +3,02% | +16,24% | 18,8% | 431,06 | 334,53 |
| MOEX Consumer Net TR-Res | MECNTRR | +2,86% | +12,32% | 14,5% | 12 913,90 | 10 838,69 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | +2,73% | +2,15% | 2,3% | 123,44 | 119,91 |
| MOEX Consumer Net TR-NR | MECNTRN | +2,69% | +12,34% | 14,5% | 12 800,99 | 10 755,36 |
| RUGBINFCP | RUGBINFCP | +2,68% | +1,28% | 1,6% | 102,91 | 99,34 |
| MDIVTR | MDIVTR | +2,60% | +12,09% | 13,4% | 1 531,34 | 1 346,20 |
| CBI TR B 3Y | RUCBITRB3Y | +2,44% | +3,09% | 2,2% | 472,40 | 457,01 |
| USD/RUB фиксинг | USDFIXME | +2,12% | +10,56% | 10,4% | 77,56 | 69,37 |
| RTS Consumer Net TR-Res | RUCNTRR | +1,91% | +16,48% | 18,8% | 413,13 | 322,88 |
| RUHYRAIF | RUHYRAIF | +1,87% | +2,51% | 1,9% | 101,96 | 99,09 |
| RTS Consumer Net TR-NR | RUCNTRN | +1,74% | +16,53% | 18,8% | 409,49 | 320,33 |
| Индекс МосБиржи SMID | MCXSM | +1,65% | +15,59% | 12,4% | 2 289,86 | 1 932,84 |
| CNY/RUB курс ЦБ | CNYFIX | +1,62% | +7,49% | 8,2% | 11,92 | 10,86 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +1,58% | +2,26% | 2,8% | 127,09 | 123,68 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ TR | IRDIVTR | +1,39% | +12,52% | 14,4% | 150,73 | 131,86 |
| CBI TR B | RUCBITRB | +1,36% | +3,61% | 2,8% | 466,24 | 449,43 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +1,35% | +1,31% | 2,2% | 121,33 | 118,52 |
| MBI TR BBB 3Y | RUMBITRBBB3Y | +1,30% | +2,35% | 2,8% | 333,91 | 325,73 |
| Индекс MRSV | MRSV | +1,29% | +14,46% | 13,3% | 3 326,74 | 2 845,83 |
| CBI TR BB 3Y | RUCBITRBB3Y | +1,25% | +1,63% | 1,8% | 471,80 | 460,07 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +1,11% | +2,22% | 1,9% | 123,18 | 120,31 |
| INFLTR | INFLTR | +1,05% | +0,39% | 1,9% | 101,12 | 99,86 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 3-5 | RUCBTR3Y | +1,00% | +1,81% | 1,5% | 444,73 | 435,40 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +0,99% | +2,94% | 3,7% | 125,60 | 121,91 |
| RTSUSDCUR | RTSUSDCUR | +0,93% | +10,11% | 9,5% | 77,47 | 69,63 |
| MBI TR 3Y | RUMBITR3Y | +0,91% | +2,08% | 2,7% | 357,22 | 349,70 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +0,90% | +2,29% | 2,4% | 124,49 | 120,55 |
| MBI TR BB 3Y | RUMBITRBB3Y | +0,89% | +3,25% | 4,6% | 378,24 | 365,94 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +0,87% | +1,58% | 1,5% | 121,58 | 119,13 |
| Нац. индекс корп. Управления | RUCGI | +0,86% | +14,99% | 16,2% | 2 869,26 | 2 439,30 |
| RTS SMID Index | RTSSM | +0,72% | +18,86% | 17,8% | 1 520,25 | 1 233,52 |
| USD/RUB курс ЦБ | USDFIX | +0,67% | +10,17% | 9,4% | 78,04 | 69,22 |
| CBI TR BBB 3Y | RUCBITRBBB3Y | +0,65% | +1,79% | 1,8% | 457,06 | 447,45 |
| RUEUESG | RUEUESG | +0,54% | +1,42% | 1,1% | 119,41 | 116,18 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU Co | MRSVR | +0,49% | +14,45% | 13,8% | 3 360,26 | 2 874,85 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +0,37% | +2,15% | 1,9% | 250,06 | 244,52 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +0,31% | +1,37% | 1,0% | 139,96 | 135,96 |
| CBI TR BB | RUCBITRBB | +0,27% | +2,38% | 1,7% | 478,44 | 467,07 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +0,19% | +3,77% | 2,5% | 2 718,22 | 2 615,79 |
| Индекс RVI | RVI | +0,15% | +41,78% | 65,0% | 41,79 | 19,73 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +0,09% | +2,63% | 1,9% | 120,48 | 117,31 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +0,06% | +2,24% | 1,4% | 3 055,32 | 2 986,97 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | -0,03% | +3,13% | 2,7% | 126,26 | 122,31 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR | RUCBITR | -0,08% | +2,57% | 1,5% | 461,36 | 449,08 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | -0,10% | +2,28% | 1,7% | 222,72 | 217,65 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | -0,20% | +2,37% | 1,5% | 128,94 | 125,88 |
| VTB Eurobond Index GEM EURO | VTBEUGEM | -0,22% | +1,45% | 1,0% | 105,27 | 103,74 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | -0,22% | +4,93% | 4,5% | 123,33 | 117,25 |
| CBI TR BBB | RUCBITRBBB | -0,27% | +2,56% | 1,6% | 475,78 | 463,60 |
| Индекса МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF | RUEURAIF | -0,30% | +2,31% | 1,5% | 126,03 | 121,54 |
| RUEU10 | RUEU10 | -0,35% | +2,31% | 1,5% | 126,02 | 121,48 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | -0,36% | +2,82% | 2,4% | 126,22 | 122,66 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | -0,44% | +3,35% | 2,8% | 123,74 | 119,59 |
| MBI TR BBB | RUMBITRBBB | -0,55% | +4,02% | 3,4% | 353,56 | 339,34 |
| MBI TR BB | RUMBITRBB | -0,58% | +3,70% | 3,5% | 372,72 | 358,92 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | -0,73% | +2,85% | 1,9% | 123,42 | 119,90 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | -0,87% | +4,30% | 3,0% | 240,57 | 230,23 |
| RUMBICP1Y | RUMBICP1Y | -0,89% | +11,35% | 16,0% | 88,85 | 78,77 |
| Финам. Див. аристократы TR | FDIVARTR | -0,94% | +11,25% | 12,9% | 3 362,09 | 2 983,70 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | -1,01% | +3,52% | 3,0% | 240,40 | 231,95 |
| Консервативный индекс | RUPCI | -1,04% | +3,16% | 1,5% | 2 997,95 | 2 903,10 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | -1,08% | +6,63% | 9,1% | 128,45 | 119,94 |
| Индекс Мосбиржи мун обл MBITR | RUMBITR | -1,17% | +3,85% | 3,1% | 315,00 | 300,99 |
| RUCBTRA5YNS | RUCBTRA5YNS | -1,33% | +4,28% | 2,9% | 130,04 | 124,47 |
| CBI TR BBB 5Y | RUCBITRBBB5Y | -1,52% | +4,40% | 2,9% | 594,29 | 568,12 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | -1,58% | +5,76% | 6,4% | 126,21 | 118,94 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | -1,68% | +3,80% | 3,7% | 122,45 | 117,80 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 1-3 | RUCBTR5Y | -1,90% | +4,58% | 2,4% | 567,46 | 540,16 |
| RUCBTR3A5YNS | RUCBTR3A5YNS | -2,00% | +4,76% | 3,2% | 127,60 | 121,53 |
| RUMBTRA3+NS | RUMBTRA3+NS | -2,13% | +5,33% | 6,4% | 124,67 | 118,03 |
| RUCBTR5YNS | RUCBTR5YNS | -2,14% | +4,74% | 2,4% | 127,51 | 121,47 |
| MBI TR BBB 3+ | RUMBITRBBB3+ | -2,20% | +6,28% | 5,8% | 380,70 | 356,78 |
| CBI TR BB 5Y | RUCBITRBB5Y | -2,21% | +4,96% | 2,7% | 584,03 | 555,09 |
| CBI TR BB 3+ | RUCBITRBB3+ | -2,24% | +4,96% | 2,7% | 580,00 | 551,24 |
| MBI TR 3Y+ | RUMBITR3+ | -2,28% | +5,95% | 4,7% | 377,57 | 355,09 |
| CBI TR 3+ | RUCBITR3+ | -2,44% | +5,11% | 2,3% | 590,88 | 560,66 |
| RUMBTR3A3+NS | RUMBTR3A3+NS | -2,44% | +6,97% | 6,8% | 127,05 | 118,20 |
| RUMBTR3+NS | RUMBTR3+NS | -2,54% | +6,02% | 4,8% | 123,95 | 116,49 |
| RUCBTRAA5YNS | RUCBTRAA5YNS | -2,60% | +5,18% | 3,4% | 124,95 | 118,48 |
| RUGBITR3Y | RUGBITR3Y | -2,61% | +4,57% | 1,7% | 543,46 | 518,65 |
| MOEX Telecom Total Return | METLTR | -2,68% | +13,10% | 10,7% | 4 677,24 | 4 064,33 |
| CBI TR BBB 3+ | RUCBITRBBB3+ | -2,70% | +5,36% | 2,7% | 594,32 | 562,44 |
| RUCBICP1Y | RUCBICP1Y | -2,70% | +3,67% | 1,2% | 92,06 | 88,68 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР CP | RUCBHYCP | -2,74% | +5,41% | 2,4% | 101,91 | 96,40 |
| RUMBTRAA3+NS | RUMBTRAA3+NS | -2,84% | +6,22% | 4,9% | 125,59 | 117,78 |
| Индекс потребительского сектора / Индекс потребит | MOEXCN | -3,38% | +13,79% | 14,5% | 9 694,02 | 8 069,19 |
| RUCBCPBBBNS | RUCBCPBBBNS | -3,41% | +8,84% | 3,4% | 101,01 | 92,08 |
| RUMBCP3A3YNS | RUMBCP3A3YNS | -3,47% | +7,32% | 4,4% | 104,75 | 97,08 |
| RTS Telecom Total Return | RUTLTR | -3,58% | +16,34% | 15,4% | 202,49 | 169,40 |
| Индекс РТС потреб. сектора | RTSCR | -3,83% | +18,14% | 18,8% | 309,24 | 247,17 |
| MOEX Telecom Net TR-Res | METLTRR | -3,83% | +13,53% | 10,7% | 4 288,04 | 3 707,73 |
| RUGBICP1Y | RUGBICP1Y | -3,95% | +4,39% | 0,7% | 97,45 | 93,17 |
| MOEX Telecom Net TR-NR | METLTRN | -4,01% | +13,69% | 10,7% | 4 220,75 | 3 642,87 |
| MDIV | MDIV | -4,12% | +12,72% | 14,1% | 738,51 | 644,59 |
| RUGROWCP | RUGROWCP | -4,63% | +6,60% | 2,4% | 103,82 | 96,97 |
| RTS Telecom Net TR-Res | RUTLTRR | -4,68% | +16,33% | 15,4% | 184,67 | 154,52 |
| RTS Telecom Net TR-NR | RUTLTRN | -4,86% | +16,33% | 15,4% | 181,58 | 151,92 |
| MBI TR BBB 3Y | RUMBICPBBB3Y | -4,91% | +7,51% | 2,7% | 91,57 | 84,69 |
| ABI TR | RUABITR | -4,95% | +7,21% | 3,2% | 226,20 | 209,90 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | RGBITR | -5,03% | +7,48% | 4,0% | 623,47 | 576,16 |
| RUMBCPAA3YNS | RUMBCPAA3YNS | -5,26% | +7,89% | 2,8% | 105,42 | 97,10 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | IRDIV | -5,27% | +13,16% | 14,8% | 136,44 | 118,49 |
| RUEYBCSCP | RUEYBCSCP | -5,41% | +8,31% | 2,3% | 101,20 | 92,79 |
| RUCBCP3A3YNS | RUCBCP3A3YNS | -5,42% | +6,95% | 2,2% | 106,10 | 98,73 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 3-5 | RUCBCP3Y | -5,47% | +7,60% | 1,5% | 94,09 | 86,76 |
| RUCBCPAA3YNS | RUCBCPAA3YNS | -5,67% | +7,49% | 1,9% | 100,86 | 93,31 |
| CBI CP B 3Y | RUCBICPB3Y | -5,78% | +8,72% | 2,2% | 80,01 | 73,03 |
| Индекс МосБиржи IPO полн. дох-ти | MIPOTR | -5,85% | +8,41% | 16,2% | 1 009,08 | 924,22 |
| CBI CP BBB 3Y | RUCBICPBBB3Y | -5,88% | +7,47% | 1,8% | 96,44 | 89,24 |
| CBI CP BBB 3Y | RUCBICPBB3Y | -5,98% | +7,68% | 1,8% | 93,65 | 86,46 |
| MBI CP 3Y | RUMBICP3Y | -6,04% | +7,81% | 2,7% | 95,25 | 87,81 |
| RUCBCP3YNS | RUCBCP3YNS | -6,04% | +7,67% | 1,5% | 104,74 | 96,71 |
| EUR/RUB фиксинг | EURFIXME | -6,11% | +12,77% | 10,0% | 92,36 | 80,56 |
| RUMBCP3YNS | RUMBCP3YNS | -6,21% | +8,73% | 3,7% | 105,21 | 96,03 |
| Индекс МосБиржи IPO | MIPO | -6,26% | +8,81% | 16,3% | 1 009,08 | 920,16 |
| RUGBITR5Y | RUGBITR5Y | -6,28% | +8,91% | 3,5% | 564,33 | 514,05 |
| RUMBCPAANS | RUMBCPAANS | -6,48% | +9,04% | 2,7% | 107,25 | 97,55 |
| RUCBICPL2 | RUCBICPL2 | -6,64% | +8,64% | 2,0% | 105,93 | 96,78 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBICP | RUCBICP | -6,67% | +8,70% | 1,5% | 97,97 | 89,37 |
| RUCBCPAANS | RUCBCPAANS | -6,72% | +8,58% | 1,9% | 105,60 | 96,54 |
| MBI CP BB 3Y | RUMBICPBB3Y | -6,77% | +8,54% | 4,6% | 99,00 | 90,55 |
| MBI CP BBB | RUMBICPBBB | -6,83% | +8,85% | 3,4% | 99,71 | 90,89 |
| CBI CP BB | RUCBICPBB | -6,86% | +8,58% | 1,7% | 95,15 | 86,99 |
| CBI CP B | RUCBICPB | -6,92% | +9,88% | 2,8% | 78,81 | 71,02 |
| RUCBCPA3YNS | RUCBCPA3YNS | -6,92% | +8,91% | 2,4% | 102,73 | 93,58 |
| RUCBICPL1 | RUCBICPL1 | -6,92% | +8,55% | 1,7% | 94,73 | 86,63 |
| CBI CP BBB | RUCBICPBBB | -6,96% | +8,73% | 1,7% | 100,65 | 91,86 |
| RUMBCPAAANS | RUMBCPAAANS | -7,00% | +9,47% | 4,6% | 106,81 | 96,70 |
| RUCBCPNS | RUCBCPNS | -7,06% | +8,79% | 1,5% | 107,98 | 98,49 |
| EUR/RUB курс ЦБ | EURFIX | -7,13% | +12,75% | 9,3% | 92,80 | 80,42 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | -7,18% | +9,54% | 3,9% | 2 090,77 | 1 891,34 |
| RUMBCPNS | RUMBCPNS | -7,24% | +9,66% | 2,8% | 106,85 | 96,53 |
| RUCBCPAAANS | RUCBCPAAANS | -7,28% | +8,94% | 1,9% | 109,12 | 99,37 |
| RUMBCPBBBNS | RUMBCPBBBNS | -7,47% | +8,96% | 3,7% | 106,46 | 96,92 |
| EUR/USD курс ЦБ | EURUSDFIX | -7,64% | +9,09% | 5,2% | 1,24 | 1,12 |
| Финам. Див. аристократы | FDIVAR | -7,64% | +12,33% | 13,1% | 2 006,41 | 1 759,04 |
| Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP | RUMBICP | -7,65% | +9,90% | 3,1% | 102,55 | 91,84 |
| MBI CP BB | RUMBICPBB | -7,66% | +9,77% | 3,5% | 102,72 | 92,68 |
