Российский фондовый рынок в 2025 году
379 индексов
2025 год характеризовался структурной перестройкой рынка акций. Жёсткая политика ограничивала рост, но дивидендная доходность поддерживала спрос. Активность инвесторов смещалась в отдельные сектора. Это отражало новую модель развития экономики и рынка капитала.
Средняя доходность
+9,4%
Лучший индекс
MTZGC +56,37%
Худший индекс
SOYDK —
Медианная просадка
12,6%
С положительной доходностью
278 из 379
Все индексы в 2025 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +56,37% | +8,60% | 101,8% | 2 872,92 | 1 837,28 |
| RTS El.Utilities Total Return | RUEUTR | +45,48% | +20,95% | 27,1% | 103,90 | 70,73 |
| RUCBTRA2A5Y | RUCBTRA2A5Y | +44,38% | +3,77% | 9,0% | 139,86 | 96,87 |
| RTS El. Utilities Net TR-Res | RUEUTRR | +44,28% | +20,95% | 27,1% | 95,71 | 65,70 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН ПД | MREFTR | +44,06% | +3,94% | 13,2% | 1 525,06 | 1 058,60 |
| RTS El. Utilities Net TR-NR | RUEUTRN | +44,01% | +20,98% | 27,1% | 94,07 | 64,69 |
| RTS Telecom Total Return | RUTLTR | +43,83% | +20,85% | 30,3% | 190,39 | 123,18 |
| RUCBTRAA5YNS | RUCBTRAA5YNS | +43,17% | +5,15% | 9,7% | 172,02 | 120,15 |
| RTS Telecom Net TR-Res | RUTLTRR | +42,27% | +20,85% | 30,3% | 165,91 | 108,51 |
| RTS Telecom Net TR-NR | RUTLTRN | +42,04% | +20,85% | 30,3% | 162,08 | 106,14 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | +39,19% | +23,34% | 29,0% | 399,40 | 259,07 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | +36,84% | +23,34% | 29,0% | 371,64 | 244,23 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | +36,56% | +23,34% | 29,0% | 367,80 | 241,91 |
| RTS Total Return | RTSTR | +36,38% | +22,97% | 29,1% | 3 118,80 | 2 109,56 |
| RUCBTRB2B | RUCBTRB2B | +35,74% | +4,57% | 6,4% | 157,59 | 116,10 |
| Индекс РТС электроэнергетики | RTSEU | +35,24% | +20,96% | 27,1% | 55,63 | 39,07 |
| RTS Consumer Total Return | RUCNTR | +35,24% | +16,97% | 23,5% | 356,98 | 249,00 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | +35,15% | +22,97% | 29,0% | 2 800,56 | 1 894,97 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | +34,96% | +22,97% | 29,0% | 2 722,98 | 1 842,59 |
| RTS Consumer Net TR-Res | RUCNTRR | +34,25% | +17,08% | 23,6% | 337,81 | 235,70 |
| RTS Consumer Net TR-NR | RUCNTRN | +34,07% | +17,18% | 23,6% | 334,29 | 233,26 |
| RTS Metals & Min Total Return | RUMMTR | +31,80% | +25,48% | 31,6% | 402,30 | 267,14 |
| RTS Metals & Min Net TR-Res | RUMMTRR | +31,56% | +25,48% | 31,6% | 367,73 | 244,20 |
| RUFLCBRNTRAA | RUFLCBRNTRAA | +31,55% | +0,74% | 2,9% | 133,51 | 101,49 |
| RTS Metals & Mining Net TR-NR | RUMMTRN | +31,51% | +25,47% | 31,6% | 361,62 | 240,14 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | +31,20% | +4,14% | 4,7% | 201,56 | 152,16 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +30,59% | +4,14% | 4,6% | 199,40 | 151,24 |
| RUCBTRA2A5Y | RUCBCPA2A5Y | +30,51% | +5,35% | 9,1% | 86,49 | 65,16 |
| RUGROWTR | RUGROWTR | +30,16% | +2,00% | 3,8% | 183,62 | 141,07 |
| RUCBTRA2A | RUCBTRA2A | +30,04% | +1,49% | 3,0% | 154,43 | 118,71 |
| RUCBCPAA5YNS | RUCBCPAA5YNS | +29,95% | +5,60% | 9,8% | 94,41 | 72,11 |
| RCBTRA2A3Y | RUCBTRA2A3Y | +29,58% | +1,44% | 2,9% | 157,81 | 121,73 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +29,52% | +1,58% | 3,0% | 181,29 | 139,82 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +29,38% | +5,09% | 6,4% | 184,94 | 139,13 |
| RUCBTR5YNS | RUCBTR5YNS | +29,23% | +5,85% | 6,2% | 172,80 | 132,56 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | +29,15% | +1,29% | 4,0% | 184,85 | 143,13 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +29,10% | +1,53% | 2,9% | 188,17 | 145,57 |
| Индекс РТС телекоммуникаций | RTSTL | +29,07% | +20,85% | 30,6% | 64,80 | 43,75 |
| RUFLCBTRA | RUFLCBTRA | +28,95% | +1,19% | 3,2% | 131,12 | 101,68 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД | MCFCNYTR | +28,91% | +20,73% | 30,3% | 1 568,21 | 1 099,63 |
| RTS Chemicals Total Return | RUCHTR | +28,82% | +14,43% | 19,8% | 947,81 | 706,56 |
| RUCBTR2A3A5Y | RUCBTR2A3A5Y | +28,50% | +5,84% | 6,1% | 133,50 | 103,18 |
| RUEYBCSTR | RUEYBCSTR | +28,34% | +4,38% | 4,2% | 181,17 | 139,62 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН | MREF | +28,15% | +4,95% | 12,9% | 1 212,16 | 945,91 |
| RTS Chemicals Net TR-Res | RUCHTRR | +28,01% | +14,43% | 19,8% | 851,98 | 638,86 |
| RUMBTR3+NS | RUMBTR3+NS | +27,99% | +5,27% | 10,4% | 165,99 | 128,53 |
| RTS Chemicals Net TR-NR | RUCHTRN | +27,91% | +14,43% | 19,8% | 837,13 | 628,20 |
| Индекс РТС потреб. сектора | RTSCR | +27,90% | +20,69% | 23,8% | 232,41 | 160,84 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | +27,89% | +1,52% | 2,6% | 335,78 | 262,25 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +27,83% | +1,21% | 2,4% | 380,69 | 297,82 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД рез | MCFCNYTRR | +27,74% | +20,73% | 30,3% | 1 536,05 | 1 077,49 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД нерез | MCFCNYTRN | +27,57% | +20,73% | 30,3% | 1 531,21 | 1 074,14 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | +27,53% | +1,83% | 4,6% | 188,08 | 146,33 |
| RUFLCBTRAA | RUFLCBTRAA | +26,94% | +0,76% | 2,0% | 128,11 | 100,92 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | +26,88% | +1,90% | 4,2% | 183,18 | 143,85 |
| Индекс РТС металлов и добычи | RTSMM | +26,60% | +25,88% | 31,3% | 199,62 | 131,33 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +26,44% | +1,46% | 4,5% | 196,34 | 154,19 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | +26,33% | +1,52% | 3,8% | 351,99 | 278,35 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | +26,24% | +1,52% | 5,9% | 185,73 | 146,79 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | +26,20% | +1,57% | 2,6% | 191,66 | 151,67 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | +26,20% | +1,52% | 5,9% | 187,95 | 148,59 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | +26,11% | +1,45% | 2,9% | 350,48 | 277,43 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +25,83% | +1,21% | 2,4% | 184,54 | 146,46 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +25,80% | +1,57% | 4,1% | 190,76 | 151,22 |
| RTSGBPTRN | RTSGBPTRN | +25,76% | +9,40% | 31,2% | 3 220,97 | 2 320,25 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | +25,67% | +23,03% | 31,2% | 442,22 | 306,38 |
| RUFLCBKYTRAA | RUFLCBKYTRAA | +25,56% | +0,81% | 2,0% | 126,51 | 100,76 |
| RUCBTR2A3A3Y | RUCBTR2A3A3Y | +25,41% | +1,19% | 2,4% | 152,72 | 121,50 |
| RTSIGBP | RTSIGBP | +25,27% | +9,40% | 31,1% | 1 488,08 | 1 074,49 |
| RUCBTR2A3A | RUCBTR2A3A | +25,21% | +1,58% | 2,6% | 147,22 | 117,38 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | +25,00% | +2,82% | 6,7% | 172,93 | 137,65 |
| ABI TR | RUABITR | +24,93% | +3,98% | 3,8% | 283,46 | 224,68 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +24,88% | +2,82% | 6,7% | 183,40 | 146,12 |
| RUMBITRL3 | RUMBITRL3 | +24,63% | +1,76% | 5,3% | 231,06 | 185,40 |
| RUESGTR | RUESGTR | +24,56% | +1,47% | 3,4% | 132,05 | 106,01 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +24,55% | +1,48% | 2,4% | 4 558,45 | 3 659,58 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | +24,48% | +23,03% | 31,2% | 402,09 | 278,93 |
| Индекс РТС | RTSI | +24,32% | +22,97% | 28,5% | 1 267,16 | 845,24 |
| RUGOLD | RUGOLD | +24,29% | +10,84% | 18,9% | 11 258,08 | 8 022,56 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | +24,29% | +23,03% | 31,2% | 395,99 | 274,80 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +24,25% | +2,36% | 3,2% | 4 280,25 | 3 437,81 |
| RUFLCBRNTR5Y | RUFLCBRNTR5Y | +24,18% | +1,17% | 2,7% | 125,22 | 100,57 |
| RUCBRNTR | RUCBRNTR | +23,91% | +0,61% | 2,1% | 138,66 | 111,71 |
| RUCBTR3A5YNS | RUCBTR3A5YNS | +23,84% | +6,30% | 6,6% | 168,50 | 134,34 |
| RUFLCBKYTR3Y | RUFLCBKYTR3Y | +23,59% | +0,32% | 1,5% | 124,26 | 100,54 |
| Золото фиксинг | GOLDFIXME | +23,50% | +11,10% | 19,5% | 11 223,70 | 8 001,87 |
| RUGBITR5Y | RUGBITR5Y | +23,46% | +5,33% | 7,4% | 697,97 | 552,44 |
| RUCBTRB2B3B | RUCBTRB2B3B | +23,31% | +6,77% | 6,5% | 161,64 | 129,25 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | +23,22% | +22,84% | 28,1% | 932,00 | 623,06 |
| RUFLCBTR5Y | RUFLCBTR5Y | +23,20% | +0,91% | 2,1% | 124,43 | 100,98 |
| RTS Transport Total Return | RUTNTR | +23,11% | +26,24% | 33,0% | 93,70 | 61,88 |
| RUGBITR5Y7Y | RUGBITR5Y7Y | +23,03% | +7,49% | 9,9% | 119,42 | 90,29 |
| RUGBITR10Y | RUGBITR10Y | +22,97% | +7,55% | 10,0% | 618,66 | 467,83 |
| RUGBITR5+ | RUGBITR5+ | +22,96% | +7,56% | 10,0% | 649,46 | 491,14 |
| RUFLCBTR3Y | RUFLCBTR3Y | +22,80% | +0,82% | 1,7% | 124,15 | 100,64 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | +22,75% | +5,74% | 7,4% | 2 448,60 | 1 929,19 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +22,71% | +3,46% | 4,3% | 3 773,19 | 3 070,35 |
| RUFLCBTR | RUFLCBTR | +22,70% | +0,34% | 1,5% | 139,00 | 113,24 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | RGBITR | +22,66% | +5,81% | 7,4% | 748,01 | 586,21 |
| RTS SMID Total Return | RUSMTR | +22,37% | +23,63% | 28,2% | 1 712,03 | 1 200,64 |
| RUCBKEYTR | RUCBKEYTR | +22,36% | +0,29% | 1,3% | 141,70 | 115,81 |
| RTS Transport Net TR-NR | RUTNTRN | +22,29% | +26,74% | 32,9% | 87,36 | 57,69 |
| RUFLCBKYTR5Y | RUFLCBKYTR5Y | +22,29% | +0,72% | 2,5% | 123,68 | 101,07 |
| RUFLCBKYTR3A | RUFLCBKYTR3A | +22,28% | +0,31% | 1,5% | 122,93 | 100,53 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | +22,28% | +1,64% | 2,6% | 177,76 | 144,53 |
| RTS Transport Net TR-Res | RUTNTRR | +22,26% | +26,73% | 32,9% | 88,45 | 58,42 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +22,24% | +1,06% | 2,4% | 179,26 | 145,76 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | +22,19% | +3,40% | 10,5% | 171,95 | 134,52 |
| RUGBITR3Y | RUGBITR3Y | +22,18% | +2,63% | 3,7% | 776,09 | 632,13 |
| RUFLCBTRAAA | RUFLCBTRAAA | +22,14% | +1,00% | 1,8% | 123,31 | 100,48 |
| RUFLCBRNTR3A | RUFLCBRNTR3A | +22,09% | +1,93% | 2,8% | 123,81 | 100,05 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +21,98% | +1,58% | 4,1% | 375,99 | 306,46 |
| Индекс РТС химии и нефтехимии | RTSCH | +21,96% | +14,43% | 19,9% | 419,64 | 316,17 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +21,91% | +0,21% | 1,3% | 418,46 | 343,26 |
| RTS SMID Net TR-Res | RUSMTRR | +21,48% | +23,63% | 28,2% | 1 606,38 | 1 126,60 |
| RTS SMID Net TR-NR | RUSMTRN | +21,34% | +23,63% | 28,2% | 1 586,53 | 1 112,71 |
| RUFLCBRNTR3Y | RUFLCBRNTR3Y | +21,31% | +2,46% | 3,3% | 123,86 | 100,00 |
| RUFLBITR | RUFLBITR | +21,09% | +0,18% | 1,2% | 145,67 | 120,23 |
| RUFLCBTR1Y | RUFLCBTR1Y | +20,88% | +0,47% | 1,5% | 121,63 | 100,62 |
| RUFLGBITR | RUFLGBITR | +20,87% | +0,25% | 1,4% | 150,10 | 123,96 |
| RUCBTR2B3B | RUCBTR2B3B | +20,63% | +7,91% | 7,3% | 160,31 | 129,54 |
| RUCBTRA5YNS | RUCBTRA5YNS | +20,53% | +4,45% | 11,9% | 173,38 | 143,85 |
| RUGBINFTR | RUGBINFTR | +20,07% | +5,34% | 5,9% | 136,17 | 112,44 |
| RTS RE Total Return | RURETR | +19,44% | +34,96% | 42,1% | 241,76 | 146,10 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +19,40% | +26,28% | 29,1% | 252,74 | 164,82 |
| CREITR | CREITR | +19,18% | — | 10,9% | 3 861,94 | 3 240,38 |
| RURPLGBTR | RURPLGBTR | +19,06% | +7,90% | 14,6% | 123,50 | 98,91 |
| RTS RE Net TR-RES | RURETRR | +18,96% | +34,96% | 42,1% | 237,41 | 144,07 |
| RUGBITR7Y+ | RUGBITR7Y+ | +18,89% | +11,60% | 12,1% | 115,93 | 85,61 |
| RTS RE Net TR-NR | RURETRN | +18,84% | +34,97% | 42,1% | 236,86 | 143,82 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +18,33% | +7,99% | 7,5% | 205,66 | 166,99 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +17,84% | +0,93% | 1,9% | 299,82 | 254,43 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +17,63% | +8,72% | 10,7% | 3 301,95 | 2 772,17 |
| RUCBCP5YNS | RUCBCP5YNS | +17,30% | +6,34% | 6,3% | 96,26 | 78,94 |
| RUMBCP3+NS | RUMBCP3+NS | +17,00% | +6,06% | 10,6% | 95,32 | 80,12 |
| Индекс МосБиржи в юанях | IMOEXCNY | +16,94% | +23,75% | 29,9% | 1 346,29 | 926,13 |
| RUCBCP2A3A5Y | RUCBCP2A3A5Y | +16,77% | +6,33% | 6,2% | 85,49 | 71,26 |
| RUGBINFCP | RUGBINFCP | +16,23% | +5,59% | 5,9% | 118,10 | 100,16 |
| RUMBCPAAANS | RUMBCPAAANS | +16,19% | +3,18% | 6,8% | 104,00 | 88,69 |
| RUMBCP3A3YNS | RUMBCP3A3YNS | +16,14% | +3,17% | 6,8% | 109,86 | 93,74 |
| RTS SMID Index | RTSSM | +15,64% | +24,40% | 28,3% | 1 030,69 | 723,17 |
| RUMBCPNS | RUMBCPNS | +15,53% | +2,41% | 4,3% | 105,12 | 90,62 |
| SOEXP | SOEXP | +15,27% | +4,25% | 6,3% | 1 243,72 | 1 058,34 |
| RUMBCPANS | RUMBCPANS | +15,19% | +2,03% | 6,0% | 104,96 | 90,80 |
| RUMBCPA3YNS | RUMBCPA3YNS | +15,17% | +2,04% | 6,0% | 103,17 | 89,27 |
| DOMMBSCP | DOMMBSCP | +14,78% | +3,57% | 10,6% | 105,00 | 87,19 |
| RUMBCP3YNS | RUMBCP3YNS | +14,56% | +2,48% | 4,2% | 107,51 | 93,25 |
| RUMBICPL1 | RUMBICPL1 | +14,31% | +2,34% | 3,9% | 98,75 | 85,98 |
| RUCBCPA5YNS | RUCBCPA5YNS | +13,98% | +6,26% | 12,1% | 113,66 | 96,87 |
| Индекс РТС недвижимости | RTSRE | +13,90% | +35,80% | 42,2% | 214,58 | 130,98 |
| RUCBCPAANS | RUCBCPAANS | +13,76% | +2,61% | 3,1% | 98,70 | 85,84 |
| RUCBCPA2A | RUCBCPA2A | +13,64% | +2,72% | 3,1% | 94,09 | 81,68 |
| RUMBCPAANS | RUMBCPAANS | +13,63% | +2,51% | 4,7% | 104,91 | 91,47 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +13,61% | +29,51% | 32,5% | 58,49 | 38,03 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +13,56% | +25,64% | 30,7% | 211,03 | 143,66 |
| RUMBICP1Y | RUMBICP1Y | +13,54% | +1,65% | 4,2% | 97,26 | 84,57 |
| RUCBICPL1 | RUCBICPL1 | +13,39% | +2,08% | 2,7% | 89,87 | 78,99 |
| RUCBCPAA3YNS | RUCBCPAA3YNS | +13,26% | +2,63% | 3,0% | 97,03 | 84,71 |
| RTS IT TR Index | RUITTR | +13,25% | +23,32% | 27,5% | 75,69 | 58,04 |
| RUGBICP3Y | RUGBICP3Y | +13,24% | +3,26% | 3,8% | 148,12 | 130,15 |
| RCBCPA2A3Y | RUCBCPA2A3Y | +13,21% | +2,67% | 3,0% | 96,51 | 84,05 |
| RUCBCP3A5YNS | RUCBCP3A5YNS | +13,05% | +6,71% | 6,7% | 96,18 | 81,93 |
| EUR/USD фиксинг | EURUSDFIXME | +12,82% | +4,00% | 11,2% | 1,19 | 1,02 |
| RUCBCPANS | RUCBCPANS | +12,62% | +6,54% | 4,8% | 101,11 | 86,40 |
| RUGBICP5Y | RUGBICP5Y | +12,41% | +6,92% | 7,6% | 131,65 | 110,09 |
| RUMBCPAA3YNS | RUMBCPAA3YNS | +12,36% | +2,58% | 4,6% | 108,02 | 95,21 |
| RURPLGBCP | RURPLGBCP | +12,35% | +8,81% | 14,8% | 118,67 | 98,51 |
| RUCBICPL2 | RUCBICPL2 | +12,29% | +1,81% | 2,5% | 99,18 | 87,63 |
| RUEUESG | RUEUESG | +12,21% | +5,75% | 12,5% | 52,17 | 44,48 |
| Индекс МосБиржи стоимости ПД | MVBITR | +12,17% | +25,92% | 30,2% | 1 195,45 | 885,63 |
| RTS IT Net TR-Res | RUITTRR | +12,16% | +23,35% | 27,6% | 75,16 | 57,61 |
| ABI CP | RUABICP | +12,10% | +5,22% | 4,0% | 95,56 | 81,51 |
| RTS IT Net TR-NR | RUITTRN | +12,08% | +23,36% | 27,6% | 75,13 | 57,58 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +11,97% | +2,33% | 8,9% | 330 049,43 | 294 264,59 |
| RUESGCP | RUESGCP | +11,96% | +2,14% | 3,5% | 96,61 | 85,71 |
| MOEX El.Utilities Total Return | MEEUTR | +11,85% | +21,44% | 22,2% | 3 321,47 | 2 609,32 |
| RUCBCPNS | RUCBCPNS | +11,80% | +2,72% | 2,7% | 101,41 | 89,49 |
| RUCBCPA3YNS | RUCBCPA3YNS | +11,80% | +6,52% | 4,8% | 97,78 | 84,18 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +11,62% | +5,51% | 12,5% | 59,91 | 52,66 |
| RUCBICPL3 | RUCBICPL3 | +11,58% | +2,55% | 2,9% | 93,58 | 82,51 |
| RUMBCPBBBNS | RUMBCPBBBNS | +11,40% | +2,55% | 4,1% | 100,62 | 89,79 |
| RUCBCP2A3A | RUCBCP2A3A | +11,26% | +2,64% | 2,6% | 94,09 | 83,24 |
| RUMBICPL3 | RUMBICPL3 | +11,14% | +2,97% | 5,5% | 104,53 | 93,86 |
| MOEX El. Utilities Net TR-Res | MEEUTRR | +10,99% | +21,63% | 22,2% | 3 086,45 | 2 418,70 |
| RUCBCP3YNS | RUCBCP3YNS | +10,99% | +2,28% | 2,5% | 100,92 | 89,51 |
| RUCBCP2A3A3Y | RUCBCP2A3A3Y | +10,87% | +2,24% | 2,5% | 96,86 | 86,12 |
| MOEX El. Utilities Net TR-NR | MEEUTRN | +10,85% | +21,72% | 22,2% | 3 045,78 | 2 384,28 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | +10,78% | +20,14% | 24,7% | 2 605,26 | 2 080,53 |
| MOEX Telecom Total Return | METLTR | +10,63% | +24,17% | 25,3% | 5 054,64 | 3 832,73 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBI | RGBI | +10,53% | +7,40% | 7,6% | 122,36 | 102,25 |
| RUEU10 | RUEU10 | +10,45% | +5,20% | 11,9% | 56,30 | 49,57 |
| RUCNYTR | RUCNYTR | +10,17% | +1,35% | 4,2% | 113,98 | 102,60 |
| RUGBICP1Y | RUGBICP1Y | +10,01% | +1,14% | 1,9% | 110,31 | 100,21 |
| Индекс МосБиржи Рейтинги УР ПД | ESGITR | +9,64% | +22,13% | 23,4% | 1 221,03 | 950,81 |
| RUCBCPAAANS | RUCBCPAAANS | +9,57% | +2,78% | 2,7% | 102,49 | 91,56 |
| MOEX Telecom Net TR-Res | METLTRR | +9,45% | +24,17% | 25,3% | 4 452,03 | 3 375,79 |
| MOEX Telecom Net TR-NR | METLTRN | +9,27% | +24,17% | 25,3% | 4 350,58 | 3 298,87 |
| RUGBICP10Y | RUGBICP10Y | +8,88% | +9,18% | 10,4% | 103,83 | 83,90 |
| RUCBCP3A3YNS | RUCBCP3A3YNS | +8,83% | +2,08% | 2,4% | 102,57 | 92,48 |
| CREI | CREI | +8,78% | — | 10,6% | 1 822,79 | 1 675,61 |
| RUGBICP5+ | RUGBICP5+ | +8,76% | +9,22% | 10,4% | 109,13 | 88,25 |
| RUGBICP5Y7Y | RUGBICP5Y7Y | +8,72% | +8,81% | 10,3% | 89,61 | 72,58 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2030 | MXTDFI2030 | +8,69% | +6,49% | 9,5% | 1 223,63 | 1 052,68 |
| RURPLTR | RURPLTR | +8,59% | +5,88% | 12,6% | 121,76 | 107,29 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +7,97% | +20,31% | 24,8% | 51 079,89 | 40 707,65 |
| RUEYBCSCP | RUEYBCSCP | +7,82% | +6,41% | 4,4% | 90,21 | 80,73 |
| RUCBICP1Y | RUCBICP1Y | +7,61% | +0,64% | 1,3% | 103,66 | 96,29 |
| RUCBCPB2B | RUCBCPB2B | +7,28% | +6,60% | 6,5% | 69,81 | 62,21 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +7,09% | +20,58% | 24,8% | 46 014,16 | 36 543,81 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +7,08% | +19,02% | 23,5% | 18 433,62 | 14 927,27 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР CP | RUCBHYCP | +7,04% | +6,91% | 6,5% | 84,85 | 75,25 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +6,95% | +20,67% | 24,8% | 44 915,75 | 35 631,80 |
| Субиндекс акций полной доходности | EPSITR | +6,87% | +20,27% | 24,2% | 2 620,05 | 2 089,02 |
| RUFLCBRNCPAA | RUFLCBRNCPAA | +6,71% | +2,06% | 2,7% | 110,50 | 101,84 |
| Индекс МосБиржи Всепогодный | MOEXALLW | +6,67% | +7,24% | 10,3% | 1 231,82 | 1 089,51 |
| RUGROWCP | RUGROWCP | +6,35% | +3,54% | 3,8% | 79,34 | 73,08 |
| Индекс РБК белого вина | RBCWHITE | +6,14% | +4,19% | 26,0% | 652,27 | 594,49 |
| Индекс МосБиржи EPSITRR | EPSITRR | +5,86% | +20,27% | 24,2% | 2 564,48 | 2 044,70 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR | MESGTR | +5,69% | +21,34% | 25,5% | 1 397,40 | 1 099,15 |
| BRFOB | BRFOB | +5,47% | +12,97% | 15,1% | 220,70 | 187,90 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +5,32% | +19,65% | 23,5% | 17 418,30 | 13 996,37 |
| RUGBICP7Y+ | RUGBICP7Y+ | +5,31% | +13,45% | 12,5% | 86,73 | 68,01 |
| Индекс МосБиржи Климатический ПД | ICLIMATETR | +5,28% | +23,21% | 25,2% | 1 178,62 | 905,05 |
| MCFWTR | MCFWTR | +5,28% | +20,98% | 24,1% | 6 512,10 | 5 146,07 |
| Индекс РТС IT | RTSIT | +5,21% | +24,13% | 27,7% | 72,93 | 53,04 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +5,05% | +19,81% | 23,5% | 17 239,20 | 13 824,28 |
| Индекс МосБиржи полной доходност | MCF2TR | +5,04% | +21,74% | 24,9% | 8 270,57 | 6 472,69 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +4,92% | +20,62% | 24,2% | 8 243,63 | 6 544,01 |
| RUFLCBCPA | RUFLCBCPA | +4,81% | +2,63% | 3,0% | 107,71 | 100,15 |
| Субиндекс ОФЗ-ПК | BPSIFLG | +4,73% | +0,25% | 1,2% | 1 052,35 | 1 004,80 |
| RUFLCBCPAA | RUFLCBCPAA | +4,58% | +2,27% | 1,9% | 106,52 | 98,83 |
| Индекс МосБиржи Рейтинги УР | ESGI | +4,43% | +23,47% | 23,4% | 1 122,20 | 858,86 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | +4,33% | +21,61% | 24,1% | 6 026,49 | 4 724,20 |
| Субиндекс корп. флоатеров | BPSIFL | +4,24% | +0,12% | 1,1% | 1 051,35 | 1 008,58 |
| RURPLCP | RURPLCP | +4,23% | +6,66% | 12,8% | 107,22 | 96,50 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | +4,18% | +21,71% | 24,1% | 5 966,12 | 4 671,12 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-росс | MCF2TRR | +4,09% | +22,38% | 24,8% | 7 398,07 | 5 742,13 |
| Индекс электроэнергетики | MOEXEU | +4,03% | +25,24% | 22,2% | 1 893,63 | 1 372,59 |
| MOEX Consumer Total Return | MECNTR | +4,02% | +20,10% | 18,2% | 13 115,03 | 10 478,85 |
| Индекс МосБиржи стоимости | MVBI | +3,98% | +30,72% | 30,3% | 1 195,45 | 828,21 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | +3,97% | +21,27% | 24,1% | 7 402,63 | 5 827,95 |
| Индекс РБК игристого вина | RBCSPARK | +3,96% | +4,32% | 23,2% | 630,23 | 591,11 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-иност | MCF2TRN | +3,95% | +22,48% | 24,8% | 7 221,29 | 5 597,79 |
| RUFLCBKYCPAA | RUFLCBKYCPAA | +3,87% | +2,68% | 2,0% | 105,51 | 98,04 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | +3,83% | +21,37% | 24,1% | 7 197,56 | 5 659,25 |
| MOEX Consumer Net TR-Res | MECNTRR | +3,26% | +20,66% | 18,3% | 12 420,87 | 9 854,81 |
| RUCNYCP | RUCNYCP | +3,26% | +2,52% | 4,2% | 98,31 | 92,39 |
| MOEX Consumer Net TR-NR | MECNTRN | +3,15% | +20,75% | 18,3% | 12 288,40 | 9 739,08 |
| RUCBCPB2B3B | RUCBCPB2B3B | +3,09% | +7,95% | 6,7% | 74,14 | 67,15 |
| RUCBRNCP | RUCBRNCP | +2,81% | +2,23% | 1,9% | 98,72 | 93,54 |
| Индекс Финуслуг кредитов максПСК | FINCRMAX | +2,80% | +11,37% | 27,7% | 41,85 | 37,09 |
| Индекс МосБиржи ЦД-2035 | MXTDFI2035 | +1,99% | +12,64% | 18,7% | 1 228,85 | 1 028,94 |
