Российский фондовый рынок в 2011 году

102 индексов Коррекция

2011 год: долговой кризис Европы и стагнация российского рынка

2011 год ознаменовался обострением европейского долгового кризиса. Проблемы Греции, Португалии и Ирландии переросли в системный кризис еврозоны. Рейтинговые агентства снижали суверенные рейтинги, доходность гособлигаций проблемных стран достигала двузначных значений. В августе впервые в истории S&P понизило кредитный рейтинг США.

Российский рынок, зависимый от глобального аппетита к риску и цен на нефть, оказался под давлением. Несмотря на высокие нефтяные цены (среднегодовая — около 111 долларов за баррель), отток капитала из развивающихся рынков ограничивал потенциал роста.

Количество индексов МосБиржи выросло до 102 — рынок активно развивал новые индексные продукты: отраслевые, облигационные, товарные. Это отражало зрелость инфраструктуры и рост спроса на пассивное инвестирование.

По итогам года большинство индексов показали отрицательную или околонулевую доходность. Рынок фактически стагнировал, находясь между двумя полюсами: высокие сырьевые цены поддерживали фундаментальные показатели, а геополитические риски и отток капитала сдерживали переоценку.

Средняя доходность
-4,3%
Лучший индекс
RTSCH +15,75%
Худший индекс
MOEXMM -47,64%
Медианная просадка
4,2%
С положительной доходностью
43 из 102

Все индексы в 2011 году

Индекс Тикер Доходность Просадка Волатильность Макс Мин
Индекс РТС химии и нефтехимии RTSCH +15,75% +17,89% 24,1% 259,13 185,93
Индекс химии и нефтехимии MOEXCH +10,53% +25,49% 26,9% 7 743,44 5 525,40
MBI TR BB 3Y RUMBITRBB3Y +7,72% +2,22% 3,4% 159,69 148,25
RUCBITR1Y RUCBITR1Y +7,51% +0,62% 1,5% 107,81 100,28
CBI TR BB 3Y RUCBITRBB3Y +7,48% +1,79% 1,9% 207,76 193,30
CBI TR BB RUCBITRBB +7,39% +2,21% 2,0% 209,46 194,99
CBI TR B 3Y RUCBITRB3Y +7,39% +2,19% 3,3% 207,49 192,18
RUGBITR5+ RUGBITR5+ +7,26% +3,21% 7,9% 273,53 253,88
CBI TR B RUCBITRB +7,19% +2,87% 3,7% 210,32 194,57
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 3-5 RUCBTR3Y +6,95% +0,98% 1,1% 206,57 192,67
MBI TR BB RUMBITRBB +6,92% +2,77% 2,9% 158,52 148,26
MBI TR 3Y RUMBITR3Y +6,90% +1,67% 3,0% 160,37 148,17
MBI TR BBB 3Y RUMBITRBBB3Y +6,64% +1,84% 3,7% 160,92 148,11
ABI TR RUABITR +6,42% +2,38% 2,2% 106,47 100,05
CBI TR BBB 3Y RUCBITRBBB3Y +6,30% +1,29% 1,8% 205,22 193,06
CBI TR 3+ RUCBITR3+ +6,29% +3,32% 3,3% 242,44 225,92
CBI TR BBB RUCBITRBBB +6,28% +1,47% 2,0% 207,06 194,83
CBI TR BB 3+ RUCBITRBB3+ +6,26% +4,24% 4,0% 242,36 224,43
MBI TR BBB RUMBITRBBB +6,19% +1,83% 2,8% 158,77 147,92
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR RUCBITR +6,18% +1,58% 1,3% 206,67 194,45
CBI TR BB 5Y RUCBITRBB5Y +6,00% +4,25% 4,0% 241,77 224,43
RUGBITR5Y RUGBITR5Y +5,88% +4,32% 3,9% 274,47 257,98
MBI TR BBB 3+ RUMBITRBBB3+ +5,83% +2,15% 3,7% 157,72 147,66
MBI TR 3Y+ RUMBITR3+ +5,77% +2,26% 3,6% 157,61 147,76
RUGBITR3Y RUGBITR3Y +5,60% +1,76% 1,5% 272,90 258,43
CBI TR BBB 3+ RUCBITRBBB3+ +5,58% +2,76% 4,0% 239,98 225,91
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR RGBITR +5,55% +4,24% 3,4% 273,81 256,85
RUGBITR10Y RUGBITR10Y +5,12% +3,69% 8,0% 271,68 255,20
RUMBITR1Y RUMBITR1Y +5,11% +3,20% 4,8% 105,34 98,32
RTSUSDCUR RTSUSDCUR +5,09% +11,02% 11,2% 32,78 27,18
Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 1-3 RUCBTR5Y +4,70% +2,65% 2,0% 239,56 225,69
RUMBITRL3 RUMBITRL3 +4,66% +2,54% 2,9% 104,97 100,29
CBI TR BBB 5Y RUCBITRBBB5Y +4,64% +3,31% 4,4% 240,33 225,94
RUCBITRL2 RUCBITRL2 +4,62% +3,10% 2,5% 105,14 100,01
RUGBITR1Y RUGBITR1Y +4,51% +0,65% 1,0% 104,74 100,19
Консервативный индекс RUPCI +4,47% +1,34% 1,2% 1 402,54 1 342,50
Субиндекс облигаций BPSI +4,47% +1,34% 1,2% 1 402,54 1 342,50
Индекс Мосбиржи мун обл MBITR RUMBITR +4,37% +1,70% 2,3% 155,70 148,18
Субиндекс облигаций ОФЗ BPSIG +3,93% +2,31% 1,5% 1 143,85 1 100,65
RUMBITRL1 RUMBITRL1 +2,75% +2,59% 2,8% 103,91 100,11
RUCBITRL1 RUCBITRL1 +1,98% +2,58% 2,0% 103,69 100,36
RUCBITRL3 RUCBITRL3 +0,94% +2,68% 2,5% 102,73 99,94
Индекс нефти и газа MOEXOG +0,05% +27,55% 27,7% 3 515,61 2 502,87
RUGBICP5+ RUGBICP5+ -0,50% +5,59% 8,0% 130,57 123,27
RUMBICPL3 RUMBICPL3 -1,03% +4,11% 2,8% 101,01 96,86
Индекс Мосбиржи гос обл RGBI RGBI -1,17% +5,35% 3,5% 133,63 126,31
MBI CP BB 3Y RUMBICPBB3Y -1,19% +3,71% 3,4% 100,42 96,69
RUGBICP5Y RUGBICP5Y -1,36% +5,62% 4,0% 133,19 125,71
RUCBICPL3 RUCBICPL3 -1,41% +3,17% 2,3% 101,27 98,06
Сбалансированный индекс RUPMI -1,75% +7,00% 5,0% 1 329,63 1 236,51
MBI CP BB RUMBICPBB -1,75% +4,20% 3,0% 100,38 96,16
ABI CP RUABICP -1,80% +3,90% 2,2% 100,68 96,75
CBI CP BBB 3Y RUCBICPBB3Y -1,84% +3,91% 1,9% 95,79 92,04
CBI CP BB RUCBICPBB -1,85% +4,08% 2,0% 95,58 91,68
CBI CP BB 3+ RUCBICPBB3+ -1,87% +5,80% 4,0% 115,48 108,78
CBI CP 3+ RUCBICP3+ -1,91% +5,38% 3,3% 115,67 109,45
CBI CP BBB RUCBICPBBB -1,96% +3,49% 2,0% 95,59 92,25
CBI CP BBB 3Y RUCBICPBBB3Y -1,97% +3,15% 1,8% 95,67 92,66
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 3-5 RUCBCP3Y -2,01% +3,01% 1,1% 95,74 92,74
RUCBICPL2 RUCBICPL2 -2,04% +4,75% 2,5% 101,47 96,65
RUGBICP3Y RUGBICP3Y -2,04% +3,64% 1,5% 132,01 127,21
RUCBICP1Y RUCBICP1Y -2,05% +3,44% 1,5% 100,64 97,18
CBI CP BB 5Y RUCBICPBB5Y -2,05% +5,79% 4,0% 115,26 108,59
RUCBICPL1 RUCBICPL1 -2,25% +3,65% 1,8% 101,05 97,36
CBI CP BBB 3+ RUCBICPBBB3+ -2,26% +5,07% 4,0% 115,03 109,20
CBI CP B 3Y RUCBICPB3Y -2,42% +5,14% 3,4% 96,67 91,70
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP RUCBICP -2,46% +3,86% 1,3% 95,73 92,00
CBI CP B RUCBICPB -2,52% +6,00% 3,8% 96,91 91,10
RUGBICP10Y RUGBICP10Y -2,59% +6,87% 8,1% 130,64 121,66
Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP RUMBICP -2,62% +2,96% 2,1% 99,45 96,46
MBI CP BBB 3+ RUMBICPBBB3+ -2,95% +4,26% 3,8% 99,93 95,67
Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 1-3 RUCBCP5Y -2,97% +4,93% 2,1% 114,56 108,87
MBI CP 3Y+ RUMBICP3+ -2,99% +4,23% 3,6% 99,90 95,67
CBI CP BBB 5Y RUCBICPBBB5Y -3,13% +6,49% 4,5% 115,25 107,77
MBI CP 3Y RUMBICP3Y -3,20% +4,49% 3,0% 99,75 95,27
RUMBICPL1 RUMBICPL1 -3,35% +4,12% 2,7% 100,32 96,19
RUGBICP1Y RUGBICP1Y -3,39% +3,69% 1,0% 100,01 96,32
MBI CP BBB RUMBICPBBB -3,42% +4,31% 2,8% 99,80 95,50
MBI TR BBB 3Y RUMBICPBBB3Y -4,15% +5,28% 3,8% 99,65 94,39
RUMBICP1Y RUMBICP1Y -4,92% +5,43% 5,0% 99,93 94,50
Агрессивный индекс RUPAI -8,39% +14,49% 10,6% 1 261,77 1 078,96
Индекс РТС нефти и газа RTSOG -8,72% +39,49% 32,7% 254,88 152,32
Индекс телекоммуникаций MOEXTL -14,79% +32,23% 27,3% 2 687,04 1 785,85
Индекс голубых фишек MOEXBC -15,81% +33,26% 28,0% 12 810,74 8 367,08
Индекс МосБиржи IMOEX -16,93% +31,95% 27,3% 1 865,30 1 242,57
Индекс МосБиржи 10 MOEX10 -18,33% +32,98% 29,1% 4 292,60 2 812,34
Субиндекс акций EPSI -19,25% +30,02% 23,7% 1 156,89 809,58
RTSGBPTRN RTSGBPTRN -21,43% +38,10% 29,0% 2 185,15 1 352,72
Индекс РТС RTSI -21,94% +42,68% 32,1% 2 134,23 1 200,34
RTSIGBP RTSIGBP -22,79% +39,12% 28,9% 2 012,61 1 225,34
Индекс РТС телекоммуникаций RTSTL -25,49% +43,19% 33,9% 322,99 173,52
Индекс МосБиржи инноваций MOEXINN -29,16% +38,60% 27,6% 1 201,06 722,26
Индекс финансов MOEXFN -29,68% +41,03% 30,6% 7 845,47 4 424,07
Индекс транспорта MOEXTN -30,54% +38,55% 23,2% 1 788,74 1 099,16
Индекс РТС транспорта RTSTN -33,91% +43,09% 28,7% 147,71 84,06
Индекс потребительского сектора / Индекс потребит MOEXCN -36,23% +37,90% 22,9% 6 200,34 3 806,38
Индекс РТС потреб. сектора RTSCR -38,70% +41,14% 27,9% 454,30 266,41
Индекс электроэнергетики MOEXEU -40,24% +42,63% 27,7% 3 509,57 1 975,87
Индекс РТС электроэнергетики RTSEU -40,85% +47,02% 29,2% 289,48 151,67
Индекс РТС финансов RTSFN -42,04% +49,41% 29,7% 501,25 249,58
Индекс РТС металлов и добычи RTSMM -43,16% +49,03% 29,5% 389,25 195,55
Индекс металлов и добычи MOEXMM -47,64% +50,44% 29,4% 6 178,50 3 012,68

Лидеры 2011 года

1 RTSCH +15,75%
2 MOEXCH +10,53%
3 RUMBITRBB3Y +7,72%
4 RUCBITR1Y +7,51%
5 RUCBITRBB3Y +7,48%

Аутсайдеры 2011 года

1 MOEXMM -47,64%
2 RTSMM -43,16%
3 RTSFN -42,04%
4 RTSEU -40,85%
5 MOEXEU -40,24%
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано