Российский фондовый рынок в 2024 году
329 индексов
2024 год проходил в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Высокие ставки сдерживали рост и ограничивали переоценку активов. При этом дивиденды поддерживали интерес инвесторов. Рынок адаптировался к длительному периоду дорогих денег.
Средняя доходность
-2,8%
Лучший индекс
FINCRMIN +93,70%
Худший индекс
RTSRE -41,97%
Медианная просадка
21,0%
С положительной доходностью
114 из 329
Все индексы в 2024 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс Финуслуг кредитов мин ПСК | FINCRMIN | +93,70% | +2,57% | 27,2% | 24,31 | 12,54 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 12м | FIND12M10 | +74,83% | +2,33% | 39,1% | 21,48 | 11,97 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 12м | FIND12M20 | +69,88% | +1,83% | 30,9% | 21,37 | 12,35 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 12м | FIND12M50 | +65,09% | +1,64% | 21,3% | 21,35 | 12,72 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 6м | FIND6M10 | +57,60% | +3,96% | 36,0% | 22,99 | 13,87 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 6м | FIND6M50 | +52,40% | +2,23% | 20,2% | 22,43 | 14,23 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 6м | FIND6M20 | +51,92% | +2,94% | 27,6% | 22,43 | 13,92 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 3м | FIND3M50 | +51,79% | +1,73% | 20,2% | 21,95 | 14,21 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 3м | FIND3M10 | +46,65% | +3,59% | 20,3% | 22,27 | 14,62 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 3м | FIND3M20 | +46,47% | +2,54% | 26,2% | 21,85 | 14,51 |
| RUGOLD | RUGOLD | +44,39% | +13,32% | 17,0% | 9 110,13 | 5 694,00 |
| SOEXP | SOEXP | +36,95% | +4,25% | 11,6% | 1 086,99 | 753,41 |
| CREITR | CREITR | +32,88% | — | 51,3% | 3 197,35 | 2 406,25 |
| Золото фиксинг | GOLDFIXME | +27,87% | +7,87% | 19,6% | 9 098,64 | 6 635,32 |
| Индекс пшеницы НТБ | WH4CPTNOV | +26,77% | +16,99% | 16,9% | 18 896,00 | 12 769,00 |
| Индекс пшеницы НТБ | WHCPT | +26,77% | +16,99% | 16,9% | 18 896,00 | 12 769,00 |
| CREI | CREI | +22,06% | — | 50,8% | 1 666,84 | 1 365,54 |
| HKD/RUB фиксинг | HKDFIXME | +20,77% | +13,15% | 21,5% | 14,11 | 9,55 |
| Индекс RVI | RVI | +20,50% | +51,21% | 122,1% | 69,46 | 10,58 |
| BRFOB | BRFOB | +20,30% | +16,32% | 33,3% | 206,80 | 163,00 |
| CRFOB | CRFOB | +19,85% | +22,22% | 31,7% | 250,50 | 164,90 |
| Индекс Финуслуг кредитов, ср ПСК | FINCRAVG | +18,07% | +7,84% | 20,2% | 31,08 | 26,29 |
| RUFLGBITR | RUFLGBITR | +16,06% | +0,51% | 1,6% | 123,93 | 106,34 |
| RUFLBITR | RUFLBITR | +15,88% | +0,60% | 1,7% | 119,92 | 102,90 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +15,11% | +0,45% | 1,7% | 342,75 | 296,94 |
| RUCBKEYTR | RUCBKEYTR | +14,86% | +2,61% | 2,8% | 115,32 | 100,40 |
| USD/KZT фиксинг | USDKZTFIXME | +13,56% | +6,82% | 11,1% | 524,66 | 439,33 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +13,40% | +1,09% | 2,3% | 255,09 | 222,67 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +13,19% | +0,67% | 2,5% | 307,69 | 270,24 |
| RURPLRUBTR | RURPLRUBTR | +13,15% | +15,19% | 13,1% | 155,02 | 123,46 |
| RUFLCBTR | RUFLCBTR | +12,39% | +2,29% | 2,4% | 112,85 | 100,41 |
| USD/RUB фиксинг | USDFIXME | +11,26% | +12,46% | 14,8% | 109,58 | 82,63 |
| RUCBRNTR | RUCBRNTR | +11,18% | +2,64% | 2,9% | 111,64 | 100,39 |
| RTSUSDCUR | RTSUSDCUR | +10,66% | +12,48% | 15,1% | 109,58 | 82,63 |
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +9,52% | +6,40% | 72,7% | 1 990,75 | 1 649,86 |
| Индекс РБК белого вина | RBCWHITE | +9,42% | +3,74% | 21,4% | 616,42 | 560,26 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SGCFOOTC | +8,62% | +18,24% | 29,0% | 63 295,00 | 51 748,00 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SUGAROTCCEN | +8,41% | +21,05% | 29,3% | 65 145,00 | 51 433,00 |
| CNY/RUB курс ЦБ | CNYFIX | +8,16% | +13,74% | 16,0% | 15,15 | 10,88 |
| RURPLRUBCP | RURPLRUBCP | +8,01% | +16,72% | 13,1% | 140,29 | 113,41 |
| Индекс РБК игристого вина | RBCSPARK | +7,92% | +5,59% | 30,1% | 597,17 | 553,35 |
| CNY/RUB фиксинг | CNYFIXME | +7,91% | +14,08% | 15,8% | 14,82 | 11,18 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +7,47% | +4,03% | 5,8% | 154,61 | 143,19 |
| SUGCFO | SUGCFO | +7,37% | +17,53% | 12,3% | 62 536,00 | 51 571,00 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR | MESGTR | +7,22% | +22,81% | 20,3% | 1 259,18 | 971,91 |
| Внебиржевой индекс сахара в ПФО | SUGAROTCVOL | +7,09% | +22,32% | 41,2% | 68 088,00 | 52 739,00 |
| RUGBICP1Y | RUGBICP1Y | +6,60% | +1,26% | 2,3% | 100,65 | 93,27 |
| SUGVOL | SUGVOL | +6,49% | +18,02% | 10,9% | 62 820,00 | 51 500,00 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +6,39% | +3,05% | 4,6% | 150,80 | 141,39 |
| EUR/RUB фиксинг | EURFIXME | +6,17% | +11,98% | 14,6% | 116,14 | 89,09 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +5,99% | +2,01% | 3,2% | 146,05 | 136,81 |
| Индекс РБК красного вина | RBCRED | +5,99% | +4,69% | 20,3% | 666,73 | 599,56 |
| RUGBITR3Y | RUGBITR3Y | +5,62% | +3,48% | 4,7% | 635,75 | 580,66 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +5,56% | +22,25% | 24,2% | 16 485,19 | 12 816,78 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | +5,51% | +4,05% | 5,7% | 148,61 | 140,40 |
| USD/CNY фиксинг | USDCNYFIXME | +5,48% | +10,67% | 9,7% | 7,85 | 7,02 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН ПД | MREFTR | +5,46% | +6,29% | 10,2% | 1 066,97 | 992,52 |
| RUMBICP1Y | RUMBICP1Y | +5,41% | +0,86% | 2,5% | 85,59 | 80,44 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +5,33% | +4,89% | 8,7% | 145,54 | 134,16 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | +5,27% | +2,49% | 3,3% | 144,74 | 135,49 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +5,12% | +3,76% | 3,9% | 3 638,63 | 3 391,87 |
| RUEYBCSTR | RUEYBCSTR | +5,11% | +7,52% | 4,9% | 138,63 | 127,36 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | +4,97% | +4,04% | 5,7% | 146,81 | 139,16 |
| RUCBICP1Y | RUCBICP1Y | +4,89% | +0,75% | 1,7% | 96,30 | 91,29 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +4,69% | +22,74% | 24,2% | 15 692,32 | 12 124,03 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +4,56% | +22,81% | 24,2% | 15 548,57 | 12 001,38 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | +4,42% | +3,46% | 4,3% | 142,27 | 136,03 |
| RUCBTR2A3A3Y | RUCBTR2A3A3Y | +4,38% | +3,95% | 3,6% | 121,11 | 113,22 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +4,35% | +4,56% | 3,8% | 145,70 | 135,71 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | +4,29% | +4,37% | 4,6% | 145,27 | 134,47 |
| RUHYRAIF | RUHYRAIF | +4,13% | +1,41% | 2,1% | 126,73 | 121,68 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +4,07% | +4,25% | 11,5% | 304 036,89 | 284 198,72 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | +4,02% | +4,54% | 4,5% | 277,19 | 259,26 |
| BYN/RUB фиксинг | BYNFIXME | +4,01% | +7,93% | 7,7% | 30,51 | 26,57 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +3,88% | +11,22% | 6,1% | 150,83 | 133,91 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | +3,81% | +7,00% | 6,3% | 146,46 | 133,93 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | +3,79% | +11,25% | 6,1% | 151,81 | 134,73 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +3,65% | +5,60% | 4,2% | 296,20 | 274,51 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | +3,59% | +5,08% | 3,9% | 151,32 | 140,83 |
| RUCBTR2A3A | RUCBTR2A3A | +3,58% | +4,55% | 3,7% | 116,92 | 109,18 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЮФО | SUGAROTCSOU | +3,55% | +19,06% | 40,1% | 65 450,00 | 51 741,00 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | +3,35% | +4,50% | 4,0% | 275,53 | 258,60 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | +3,26% | +6,19% | 4,1% | 261,07 | 241,36 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +3,21% | +4,80% | 4,4% | 3 429,26 | 3 176,80 |
| RUEUESG | RUEUESG | +3,19% | +8,93% | 10,1% | 45,96 | 41,61 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +3,11% | +6,70% | 5,2% | 3 068,40 | 2 815,52 |
| Индекс МосБиржи Рейтинги УР ПД | ESGITR | +3,00% | +24,82% | 21,7% | 1 160,51 | 872,49 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +2,93% | +8,35% | 9,6% | 53,44 | 48,64 |
| RUCNYTR | RUCNYTR | +2,72% | +7,22% | 5,6% | 102,98 | 94,58 |
| RCBTRA2A3Y | RUCBTRA2A3Y | +2,72% | +7,96% | 4,8% | 120,87 | 110,93 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +2,38% | +7,18% | 4,7% | 144,64 | 133,60 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +2,06% | +25,25% | 21,5% | 48 054,39 | 35 921,00 |
| RUCBTRA2A | RUCBTRA2A | +1,85% | +8,53% | 4,9% | 118,26 | 108,17 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +1,49% | +13,70% | 10,1% | 2 872,75 | 2 479,29 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +1,42% | +7,89% | 4,8% | 139,23 | 128,25 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +0,83% | +25,94% | 21,5% | 43 724,35 | 32 382,33 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | +0,81% | +7,69% | 7,3% | 137,29 | 126,73 |
| MOEX IT TR Index | MEITTR | +0,76% | +44,00% | 30,4% | 4 271,23 | 2 392,06 |
| MOEX Oil & Gas Total Return | MEOGTR | +0,74% | +24,96% | 22,0% | 18 315,26 | 13 743,55 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +0,64% | +26,05% | 21,5% | 42 746,43 | 31 612,87 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +0,63% | +27,13% | 21,4% | 8 046,87 | 5 863,37 |
| RURPLTR | RURPLTR | +0,61% | +13,56% | 11,2% | 112,51 | 97,25 |
| Индекс МосБиржи полной доходност | MCF2TR | +0,61% | +27,01% | 21,7% | 8 041,62 | 5 869,34 |
| MDIAMR2 | MDIAMR2 | +0,58% | +13,91% | 32,3% | 1 541,76 | 1 247,60 |
| RUEU10 | RUEU10 | +0,50% | +11,55% | 11,0% | 51,44 | 45,50 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +0,39% | +25,93% | 24,0% | 11 181,28 | 8 198,45 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +0,34% | +5,57% | 6,1% | 172,32 | 162,35 |
| MOEX IT Net TR-Res | MEITTRR | +0,30% | +44,23% | 30,4% | 4 266,00 | 2 379,32 |
| RUESGTR | RUESGTR | +0,27% | +7,45% | 9,1% | 106,61 | 98,67 |
| MOEX IT Net TR-NR | MEITTRN | +0,23% | +44,26% | 30,4% | 4 265,26 | 2 377,40 |
| MDIVTR | MDIVTR | +0,13% | +30,53% | 22,0% | 1 847,10 | 1 283,22 |
| RUCBTR2B3B | RUCBTR2B3B | +0,12% | +5,79% | 6,3% | 132,32 | 124,66 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +0,12% | +9,09% | 5,4% | 143,07 | 130,07 |
| Индекс сои | SOYDK | +0,11% | +100,00% | 577,8% | 48 500,00 | 43 000,00 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | -0,09% | +28,06% | 22,4% | 2 526,85 | 1 817,76 |
| RUCBTR3A5YNS | RUCBTR3A5YNS | -0,10% | +12,84% | 9,0% | 135,34 | 117,96 |
| Индекс МосБиржи Исламский TR | MXSHARTR | -0,29% | +32,83% | 23,7% | 1 331,86 | 894,58 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | -0,52% | +27,80% | 21,4% | 7 297,11 | 5 268,45 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-росс | MCF2TRR | -0,54% | +27,54% | 21,6% | 7 263,91 | 5 263,43 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-Res | MEOGTRR | -0,55% | +25,62% | 21,9% | 16 839,81 | 12 524,87 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | -0,70% | +27,90% | 21,4% | 7 105,57 | 5 123,02 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-иност | MCF2TRN | -0,71% | +27,62% | 21,6% | 7 101,01 | 5 139,66 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-NR | MEOGTRN | -0,75% | +25,73% | 21,9% | 16 588,95 | 12 321,43 |
| Субиндекс акций полной доходности | EPSITR | -0,92% | +26,50% | 21,4% | 2 514,58 | 1 848,26 |
| RUMBCPAA3YNS | RUMBCPAA3YNS | -0,97% | +7,42% | 5,9% | 96,74 | 89,56 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG | MESG | -1,09% | +26,71% | 20,4% | 1 083,54 | 794,14 |
| RUCBTRB2B3B | RUCBTRB2B3B | -1,18% | +6,52% | 6,4% | 132,97 | 124,30 |
| RUGROWTR | RUGROWTR | -1,22% | +12,31% | 5,4% | 146,99 | 128,90 |
| RUFLGBICP | RUFLGBICP | -1,25% | +3,39% | 1,6% | 99,77 | 96,39 |
| RUFLBICP | RUFLBICP | -1,46% | +3,78% | 1,7% | 96,85 | 93,19 |
| RUMBCP3YNS | RUMBCP3YNS | -1,83% | +7,29% | 4,6% | 95,12 | 88,19 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ TR | IRDIVTR | -1,86% | +28,72% | 22,0% | 170,51 | 121,54 |
| MCFWTR | MCFWTR | -1,88% | +28,72% | 21,9% | 6 493,82 | 4 628,56 |
| USD/RUB курс ЦБ | USDFIX | -1,94% | +6,17% | 9,2% | 94,53 | 87,38 |
| EUR/USD курс ЦБ | EURUSDFIX | -1,95% | +3,50% | 5,1% | 1,10 | 1,06 |
| Индекс МосБиржи EPSITRR | EPSITRR | -2,05% | +27,16% | 21,4% | 2 485,82 | 1 810,58 |
| ABI TR | RUABITR | -2,11% | +11,03% | 5,3% | 231,35 | 205,83 |
| RUGBITR5Y | RUGBITR5Y | -2,17% | +14,28% | 7,6% | 579,68 | 496,90 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | RGBITR | -2,23% | +13,79% | 7,9% | 623,81 | 536,36 |
| RUCNYCP | RUCNYCP | -2,30% | +9,66% | 5,6% | 95,48 | 86,26 |
| RUMBCP3A3YNS | RUMBCP3A3YNS | -2,50% | +10,72% | 8,8% | 97,40 | 86,96 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | -2,58% | +13,70% | 7,9% | 2 046,38 | 1 766,05 |
| RUGBICP3Y | RUGBICP3Y | -2,76% | +9,06% | 4,8% | 133,28 | 121,21 |
| Индекс МосБиржи IT | MOEXIT | -2,77% | +45,76% | 30,5% | 4 231,85 | 2 281,18 |
| MOEX Transport Total Return | METNTR | -2,93% | +35,07% | 31,0% | 3 253,68 | 2 112,70 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | -2,94% | +8,04% | 10,9% | 140,83 | 129,51 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | -2,94% | +29,35% | 21,9% | 6 067,47 | 4 286,82 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | -3,10% | +29,44% | 21,9% | 6 015,59 | 4 244,38 |
| RUMBCPA3YNS | RUMBCPA3YNS | -3,13% | +6,92% | 5,7% | 92,43 | 86,03 |
| MOEX Transport Net TR-Res | METNTRR | -3,61% | +35,40% | 31,0% | 3 080,61 | 1 990,21 |
| RUMBCPANS | RUMBCPANS | -3,65% | +7,22% | 5,8% | 94,32 | 87,51 |
| RUGBITR7Y+ | RUGBITR7Y+ | -3,70% | +18,39% | 12,0% | 99,11 | 80,88 |
| MOEX Transport Net TR-NR | METNTRN | -3,72% | +35,45% | 31,0% | 3 051,05 | 1 969,56 |
| RUCBCP3A3YNS | RUCBCP3A3YNS | -3,86% | +9,26% | 3,3% | 97,12 | 88,13 |
| RUCBTR2A3A5Y | RUCBTR2A3A5Y | -3,89% | +12,57% | 7,8% | 106,67 | 93,26 |
| RUCBTR5YNS | RUCBTR5YNS | -3,92% | +12,67% | 7,8% | 137,19 | 119,81 |
| WHFOB | WHFOB | -3,95% | +15,20% | 6,4% | 251,30 | 213,10 |
| EUR/RUB курс ЦБ | EURFIX | -3,99% | +5,76% | 8,9% | 101,43 | 95,20 |
| RURPLCP | RURPLCP | -4,07% | +15,58% | 11,3% | 104,93 | 88,58 |
| RUCBKEYCP | RUCBKEYCP | -4,14% | +7,13% | 2,6% | 100,54 | 93,37 |
| RUFLCBCP | RUFLCBCP | -4,31% | +7,20% | 2,3% | 100,29 | 93,07 |
| RUMBCPNS | RUMBCPNS | -4,42% | +10,50% | 4,7% | 94,95 | 84,93 |
| RUCBCPAAANS | RUCBCPAAANS | -4,51% | +10,07% | 3,4% | 96,76 | 87,02 |
| EUR/USD фиксинг | EURUSDFIXME | -4,57% | +7,52% | 7,2% | 1,12 | 1,04 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | -4,59% | +37,45% | 27,7% | 334,13 | 209,00 |
| RUMBICPL1 | RUMBICPL1 | -4,65% | +10,62% | 4,6% | 90,11 | 80,54 |
| RUCBRNCP | RUCBRNCP | -4,87% | +7,96% | 2,7% | 100,21 | 92,23 |
| Индекс MRRT | MRRT | -4,98% | +29,53% | 21,0% | 2 667,27 | 1 879,68 |
| RUMBCPAANS | RUMBCPAANS | -5,20% | +13,17% | 6,5% | 96,80 | 84,05 |
| Индекс МосБиржи Рейтинги УР | ESGI | -5,33% | +29,78% | 22,0% | 1 160,51 | 814,91 |
| RUGBITR5Y7Y | RUGBITR5Y7Y | -5,37% | +16,53% | 9,4% | 102,01 | 85,15 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | -5,39% | +37,70% | 27,6% | 316,73 | 197,31 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | -5,52% | +37,74% | 27,6% | 313,97 | 195,47 |
| RUMBCPBBBNS | RUMBCPBBBNS | -5,55% | +9,13% | 4,3% | 94,71 | 86,06 |
| Индекс Финуслуг кредитов максПСК | FINCRMAX | -5,64% | +15,29% | 25,7% | 43,75 | 37,06 |
| Индекс МосБиржи ЗПИФН | MREF | -5,77% | +12,58% | 10,0% | 1 017,40 | 889,44 |
| RUCBCP2A3A3Y | RUCBCP2A3A3Y | -6,04% | +12,06% | 3,7% | 91,97 | 80,88 |
| MOEX Consumer Total Return | MECNTR | -6,07% | +33,39% | 20,3% | 14 499,50 | 9 658,84 |
| Индекс голубых фишек | MOEXBC | -6,22% | +30,49% | 21,6% | 22 093,74 | 15 229,49 |
| Райффайзен - Еврооблигации | BEMRAIF | -6,26% | +10,25% | 11,1% | 115,68 | 103,82 |
| RUCBCP3YNS | RUCBCP3YNS | -6,31% | +12,65% | 3,8% | 95,71 | 83,60 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU TR | MRSVRT | -6,40% | +34,34% | 23,3% | 4 667,69 | 3 064,80 |
| MDIAMR | MDIAMR | -6,40% | +21,03% | 34,1% | 1 288,97 | 1 017,88 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | -6,50% | +37,57% | 31,0% | 2 121,73 | 1 307,26 |
| RUGBITR5+ | RUGBITR5+ | -6,52% | +18,16% | 10,1% | 562,59 | 460,42 |
| RUGBITR10Y | RUGBITR10Y | -6,52% | +18,17% | 10,1% | 535,96 | 438,58 |
| MOEX Consumer Net TR-Res | MECNTRR | -6,66% | +33,71% | 20,3% | 13 803,85 | 9 150,38 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД | MCFCNYTR | -6,71% | +36,44% | 25,7% | 1 397,71 | 888,42 |
| Индекс МосБиржи-РСПП Вектор TR | MRSVT | -6,71% | +33,45% | 22,8% | 4 408,23 | 2 933,53 |
| MOEX Consumer Net TR-NR | MECNTRN | -6,75% | +33,76% | 20,3% | 13 667,59 | 9 053,19 |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | IMOEX2 | -6,77% | +31,74% | 21,5% | 3 521,72 | 2 370,28 |
| RUCBICPL1 | RUCBICPL1 | -6,88% | +13,92% | 4,1% | 84,92 | 73,10 |
| RUCBCP2A3A | RUCBCP2A3A | -6,89% | +12,95% | 3,8% | 89,67 | 78,06 |
| Индекс МосБиржи | IMOEX | -6,99% | +32,12% | 21,4% | 3 521,72 | 2 370,28 |
| RUCBCPNS | RUCBCPNS | -7,09% | +13,45% | 3,9% | 96,44 | 83,47 |
| RUMBCPAAANS | RUMBCPAAANS | -7,15% | +14,50% | 7,4% | 96,25 | 82,29 |
| RUCBICPL2 | RUCBICPL2 | -7,50% | +14,05% | 4,2% | 94,80 | 81,48 |
| HCAPTR | HCAPTR | -7,56% | +21,87% | 27,8% | 1 034,45 | 808,23 |
| Индекс широкого рынка | MOEXBMI | -7,66% | +32,41% | 21,3% | 2 558,71 | 1 714,64 |
| MOEX Chemicals Total Return | MECHTR | -7,68% | +24,78% | 17,7% | 78 762,08 | 59 246,36 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД рез | MCFCNYTRR | -7,77% | +36,86% | 25,6% | 1 382,51 | 872,85 |
| RUCBICPL3 | RUCBICPL3 | -7,81% | +13,38% | 4,1% | 89,67 | 77,67 |
| Индекс нефти и газа | MOEXOG | -7,84% | +30,30% | 22,1% | 9 511,73 | 6 589,76 |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | -7,85% | +33,06% | 22,7% | 1 687,85 | 1 119,61 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД нерез | MCFCNYTRN | -7,93% | +36,93% | 25,6% | 1 380,21 | 870,46 |
| RUMBTR3+NS | RUMBTR3+NS | -7,95% | +20,05% | 11,1% | 139,48 | 111,52 |
| Индекс МосБиржи 10 | MOEX10 | -8,04% | +34,01% | 24,6% | 6 655,42 | 4 357,37 |
| MOEX Telecom Total Return | METLTR | -8,15% | +44,32% | 28,4% | 6 016,95 | 3 350,08 |
| MOEX Chemicals Net TR-Res | MECHTRR | -8,35% | +25,16% | 17,7% | 71 725,37 | 53 678,16 |
| MOEX Chemicals Net TR-NR | MECHTRN | -8,46% | +25,22% | 17,7% | 70 565,72 | 52 768,76 |
| RUEYBCSCP | RUEYBCSCP | -8,50% | +15,90% | 4,9% | 88,04 | 74,04 |
| RCBCPA2A3Y | RUCBCPA2A3Y | -8,76% | +16,20% | 4,9% | 91,89 | 77,00 |
| RTS IT TR Index | RUITTR | -8,77% | +51,49% | 32,6% | 105,47 | 51,16 |
| RUCBCPA3YNS | RUCBCPA3YNS | -8,82% | +18,91% | 6,2% | 92,40 | 74,93 |
| RUCBCPAA3YNS | RUCBCPAA3YNS | -8,86% | +15,72% | 4,7% | 92,73 | 78,15 |
| RUCBCPANS | RUCBCPANS | -8,94% | +19,08% | 6,2% | 95,04 | 76,91 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | -8,95% | +34,82% | 24,7% | 391,03 | 254,87 |
| RTS Total Return | RTSTR | -9,06% | +36,79% | 24,7% | 2 783,09 | 1 759,21 |
| Индекс потребительского сектора / Индекс потребит | MOEXCN | -9,12% | +35,86% | 20,3% | 9 781,42 | 6 227,92 |
| MOEX Telecom Net TR-Res | METLTRR | -9,18% | +44,95% | 28,4% | 5 359,76 | 2 950,66 |
| HCAP | HCAP | -9,23% | +22,72% | 27,5% | 1 034,45 | 799,39 |
| MOEX Telecom Net TR-NR | METLTRN | -9,33% | +45,04% | 28,4% | 5 246,72 | 2 883,46 |
| Субиндекс акций | EPSI | -9,34% | +31,48% | 21,4% | 1 961,39 | 1 343,98 |
| Индекс МосБиржи Исламский | MXSHAR | -9,34% | +38,52% | 24,3% | 1 134,06 | 689,30 |
| RTS IT Net TR-Res | RUITTRR | -9,36% | +51,59% | 32,6% | 105,32 | 50,99 |
| MOEX Metals & Min Total Return | MEMMTR | -9,38% | +36,49% | 24,7% | 17 175,88 | 10 908,88 |
| RTS IT Net TR-NR | RUITTRN | -9,39% | +51,58% | 32,6% | 105,31 | 50,99 |
| MDIAMD2 | MDIAMD2 | -9,65% | +9,65% | 5,2% | 920,77 | 831,96 |
| RUCBCPA2A | RUCBCPA2A | -9,67% | +17,00% | 5,0% | 90,13 | 74,81 |
| IMOEXW | IMOEXW | -9,79% | +33,40% | 21,9% | 3 561,11 | 2 371,83 |
| RUCBCPAANS | RUCBCPAANS | -9,85% | +16,59% | 4,8% | 94,91 | 79,16 |
| RUESGCP | RUESGCP | -9,95% | +15,31% | 9,3% | 95,23 | 80,65 |
| MDIV | MDIV | -9,97% | +36,06% | 21,8% | 750,49 | 479,86 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | -10,10% | +37,22% | 24,7% | 2 523,67 | 1 584,43 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | -10,13% | +35,28% | 24,7% | 359,37 | 232,58 |
| Нац. индекс корп. Управления | RUCGI | -10,16% | +30,20% | 21,1% | 2 604,90 | 1 818,11 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | -10,18% | +39,39% | 27,5% | 223,78 | 134,16 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | -10,25% | +35,33% | 24,7% | 354,42 | 229,20 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | -10,26% | +37,29% | 24,6% | 2 457,59 | 1 541,26 |
| MOEX Metals & Min Net TR-Res | MEMMTRR | -10,32% | +37,15% | 24,8% | 15 876,35 | 9 978,50 |
| RUCBCP3A5YNS | RUCBCP3A5YNS | -10,39% | +20,52% | 9,2% | 92,67 | 73,65 |
| MOEX Metals & Mining Net TR-NR | MEMMTRN | -10,47% | +37,25% | 24,8% | 15 642,36 | 9 815,52 |
| RTSGBPTRN | RTSGBPTRN | -10,79% | +36,87% | 25,6% | 3 016,35 | 1 904,32 |
| RUGBICP5Y | RUGBICP5Y | -10,92% | +20,39% | 7,7% | 127,71 | 101,67 |
| DOMMBSCP | DOMMBSCP | -11,00% | +14,78% | 11,0% | 99,31 | 84,63 |
| RUGBINFTR | RUGBINFTR | -11,11% | +22,60% | 9,1% | 126,67 | 98,04 |
| RUCBTRB2B | RUCBTRB2B | -11,22% | +21,25% | 8,2% | 135,23 | 106,50 |
| ABI CP | RUABICP | -11,77% | +18,27% | 5,4% | 93,91 | 76,75 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBI | RGBI | -11,96% | +20,68% | 8,1% | 121,86 | 96,31 |
