Российский фондовый рынок в 2023 году
368 индексов
2023 год отражал адаптацию рынка к новым ограничениям. Снижение роли иностранных инвесторов усилило значение внутреннего капитала. Дивиденды и активность частных инвесторов стали ключевыми драйверами. Рынок продемонстрировал устойчивость в изменённой структуре спроса.
Средняя доходность
+17,4%
Лучший индекс
METNTR +135,64%
Худший индекс
SOYDK —
Медианная просадка
7,9%
С положительной доходностью
265 из 368
Все индексы в 2023 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOEX Transport Total Return | METNTR | +135,64% | +27,74% | 28,7% | 3 290,79 | 1 149,33 |
| MOEX Transport Net TR-Res | METNTRR | +134,85% | +27,74% | 28,7% | 3 121,83 | 1 094,00 |
| MOEX Transport Net TR-NR | METNTRN | +134,73% | +27,74% | 28,7% | 3 092,72 | 1 084,36 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | +133,22% | +27,74% | 28,7% | 2 227,18 | 763,35 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 3м | FIND3M20 | +118,67% | +2,34% | 92,7% | 14,52 | 6,56 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 3м | FIND3M10 | +110,04% | +3,88% | 95,7% | 14,64 | 6,80 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 6м | FIND6M20 | +107,60% | +4,09% | 54,5% | 14,20 | 6,56 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 3м | FIND3M50 | +106,63% | +2,05% | 85,0% | 14,03 | 6,69 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 6м | FIND6M10 | +105,56% | +5,56% | 67,5% | 14,06 | 6,46 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 6м | FIND6M50 | +96,56% | +2,07% | 53,9% | 14,27 | 7,11 |
| RTS Transport Total Return | RUTNTR | +86,01% | +24,42% | 31,8% | 83,47 | 39,40 |
| RTS Transport Net TR-Res | RUTNTRR | +85,49% | +24,36% | 31,8% | 79,28 | 37,56 |
| RTS Transport Net TR-NR | RUTNTRN | +84,97% | +24,42% | 31,8% | 78,39 | 37,20 |
| Индекс МосБиржи инноваций | MOEXINN | +82,67% | +38,81% | 33,8% | 948,29 | 347,67 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +82,00% | +24,38% | 31,8% | 56,25 | 26,37 |
| Индекс Финуслуг вкладов 20, 12м | FIND12M20 | +73,07% | +1,92% | 38,6% | 12,35 | 7,07 |
| Индекс Финуслуг вкладов 10, 12м | FIND12M10 | +73,02% | +0,41% | 39,7% | 12,30 | 7,06 |
| Индекс МосБиржи IPO полн. дох-ти | MIPOTR | +71,94% | +21,72% | 21,3% | 964,72 | 481,50 |
| Индекс Финуслуг вкладов 50, 12м | FIND12M50 | +69,47% | +0,53% | 36,7% | 12,71 | 7,46 |
| Индекс МосБиржи IPO | MIPO | +69,22% | +22,41% | 21,4% | 931,57 | 468,26 |
| MOEX Oil & Gas Total Return | MEOGTR | +68,15% | +8,24% | 14,7% | 17 266,55 | 9 517,87 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-Res | MEOGTRR | +66,39% | +8,24% | 14,6% | 15 959,90 | 8 865,22 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-NR | MEOGTRN | +66,12% | +8,24% | 14,6% | 15 734,88 | 8 750,49 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +65,46% | +11,67% | 17,8% | 15 585,07 | 8 776,91 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +64,44% | +11,77% | 17,7% | 14 870,98 | 8 414,93 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +64,28% | +11,79% | 17,7% | 14 740,15 | 8 347,03 |
| MOEX SMID Total Return | MESMTR | +61,02% | +15,83% | 17,4% | 3 363,99 | 1 870,50 |
| MOEX SMID Net TR-Res | MESMTRR | +60,59% | +15,91% | 17,4% | 3 184,05 | 1 772,87 |
| MOEX SMID Net TR-NR | MESMTRN | +60,53% | +15,92% | 17,4% | 3 149,76 | 1 754,11 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ TR | IRDIVTR | +58,88% | +9,49% | 13,7% | 158,71 | 93,96 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +58,81% | +12,48% | 17,8% | 10 763,88 | 6 265,61 |
| Индекс МосБиржи SMID | MCXSM | +57,81% | +16,45% | 17,4% | 2 167,81 | 1 217,89 |
| Индекс нефти и газа | MOEXOG | +55,91% | +8,24% | 14,6% | 9 299,83 | 5 388,19 |
| MOEX Consumer Total Return | MECNTR | +53,41% | +17,36% | 18,7% | 12 946,99 | 7 672,72 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +53,10% | +7,43% | 13,7% | 43 768,80 | 27 167,47 |
| MOEX Consumer Net TR-Res | MECNTRR | +53,06% | +17,38% | 18,7% | 12 349,88 | 7 330,27 |
| MOEX Consumer Net TR-NR | MECNTRN | +53,00% | +17,39% | 18,7% | 12 231,67 | 7 261,91 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +52,52% | +7,89% | 13,8% | 7 268,90 | 4 553,61 |
| Индекс потребительского сектора / Индекс потребит | MOEXCN | +52,38% | +17,56% | 18,7% | 8 906,84 | 5 256,80 |
| MOEX IT TR Index | MEITTR | +51,89% | +19,23% | 21,6% | 3 096,95 | 1 796,63 |
| MOEX IT Net TR-Res | MEITTRR | +51,82% | +19,24% | 21,6% | 3 095,02 | 1 796,14 |
| MOEX IT Net TR-NR | MEITTRN | +51,81% | +19,24% | 21,6% | 3 094,83 | 1 796,09 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +51,60% | +7,43% | 13,6% | 40 037,75 | 25 024,50 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +51,37% | +7,43% | 13,6% | 39 174,38 | 24 511,08 |
| Индекс МосБиржи IT | MOEXIT | +51,34% | +19,30% | 21,6% | 3 082,92 | 1 793,22 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | +51,20% | +7,90% | 13,8% | 6 619,78 | 4 174,74 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | +51,00% | +7,90% | 13,7% | 6 450,35 | 4 072,01 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | +50,73% | +8,26% | 13,7% | 5 473,85 | 3 463,60 |
| MDIVTR | MDIVTR | +50,53% | +7,93% | 12,8% | 1 609,69 | 1 029,00 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | +50,47% | +8,84% | 13,6% | 2 283,25 | 1 434,94 |
| Индекс МосБиржи Исламский TR | MXSHARTR | +50,46% | +11,81% | 15,1% | 1 151,69 | 712,54 |
| Субиндекс акций полной доходности | EPSITR | +50,42% | +7,45% | 13,2% | 2 336,96 | 1 475,02 |
| MCFWTR | MCFWTR | +49,98% | +8,24% | 13,7% | 5 883,38 | 3 748,58 |
| Индекс МосБиржи EPSITRR | EPSITRR | +49,05% | +7,45% | 13,2% | 2 320,09 | 1 474,29 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | +48,89% | +8,25% | 13,6% | 5 517,61 | 3 535,59 |
| Индекс МосБиржи 10 | MOEX10 | +46,74% | +7,53% | 14,2% | 6 135,17 | 4 018,88 |
| Индекс МосБиржи Исламский | MXSHAR | +45,78% | +12,63% | 15,1% | 1 005,86 | 629,86 |
| ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | IRDIV | +45,75% | +9,56% | 13,6% | 120,28 | 76,37 |
| Индекс широкого рынка | MOEXBMI | +44,49% | +8,38% | 13,4% | 2 394,26 | 1 549,81 |
| Индекс МосБиржи | IMOEX | +43,66% | +7,97% | 13,4% | 3 287,34 | 2 140,78 |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | IMOEX2 | +43,35% | +8,77% | 15,9% | 3 287,34 | 2 125,72 |
| Индекс голубых фишек | MOEXBC | +42,90% | +7,43% | 13,3% | 20 937,99 | 13 562,70 |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | +42,36% | +8,84% | 13,3% | 1 570,30 | 1 021,75 |
| IMOEXW | IMOEXW | +41,74% | +8,78% | 13,4% | 3 336,83 | 2 210,41 |
| Индекс Финуслуг кредитов максПСК | FINCRMAX | +40,82% | +20,07% | 84,6% | 43,75 | 28,15 |
| MDIV | MDIV | +40,68% | +8,21% | 12,6% | 674,76 | 455,48 |
| MOEX RE Total Return | MERETR | +40,62% | +15,52% | 21,9% | 11 317,60 | 6 991,99 |
| MOEX RE Net TR-NR | MERETRN | +40,62% | +15,52% | 21,9% | 11 167,38 | 6 899,22 |
| Индекс МосБиржи недвижимости | MOEXRE | +40,62% | +15,52% | 21,9% | 10 347,46 | 6 392,67 |
| MOEX RE Net TR-RES | MERETRR | +40,62% | +15,52% | 21,9% | 11 187,12 | 6 911,45 |
| Субиндекс акций | EPSI | +40,14% | +7,49% | 12,9% | 1 884,28 | 1 252,79 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR | MESGTR | +39,60% | +8,50% | 13,0% | 1 141,56 | 792,13 |
| RUGOLD | RUGOLD | +38,81% | +10,36% | 15,8% | 6 154,78 | 4 229,17 |
| Нац. индекс корп. Управления | RUCGI | +38,76% | +7,55% | 12,7% | 2 515,74 | 1 685,63 |
| MOEX El.Utilities Total Return | MEEUTR | +38,42% | +21,76% | 19,0% | 3 902,39 | 2 289,12 |
| MOEX El. Utilities Net TR-Res | MEEUTRR | +37,55% | +21,76% | 19,0% | 3 650,00 | 2 151,93 |
| Индекс МосБиржи-РСПП Вектор TR | MRSVT | +37,44% | +11,50% | 14,0% | 4 117,98 | 2 762,87 |
| MOEX El. Utilities Net TR-NR | MEEUTRN | +37,41% | +21,76% | 19,0% | 3 605,38 | 2 127,30 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU TR | MRSVRT | +36,02% | +11,31% | 13,8% | 4 285,56 | 2 893,77 |
| Индекс Финуслуг кредитов, ср ПСК | FINCRAVG | +34,41% | +15,97% | 66,9% | 27,61 | 19,16 |
| Индекс MRRT | MRRT | +34,14% | +8,88% | 13,0% | 2 534,54 | 1 740,47 |
| EUR/RUB фиксинг | EURFIXME | +33,98% | +13,07% | 14,7% | 110,64 | 72,81 |
| RURPLRUBTR | RURPLRUBTR | +33,21% | +8,84% | 14,5% | 140,84 | 95,73 |
| EUR/RUB курс ЦБ | EURFIX | +33,01% | +11,73% | 14,3% | 111,42 | 72,45 |
| MOEX Metals & Min Total Return | MEMMTR | +32,69% | +14,15% | 15,4% | 15 974,26 | 10 813,31 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | +32,64% | +12,36% | 18,9% | 372,23 | 246,83 |
| Индекс электроэнергетики | MOEXEU | +32,47% | +21,76% | 19,1% | 2 329,64 | 1 397,52 |
| MOEX Metals & Min Net TR-Res | MEMMTRR | +32,46% | +14,20% | 15,4% | 14 789,98 | 10 012,23 |
| MOEX Metals & Mining Net TR-NR | MEMMTRN | +32,42% | +14,21% | 15,4% | 14 575,78 | 9 867,33 |
| Индекс MRSV | MRSV | +32,39% | +11,76% | 13,9% | 2 813,63 | 1 936,11 |
| Индекс МосБиржи-RAEX ESG | MESG | +32,37% | +8,50% | 12,9% | 1 001,37 | 724,41 |
| Индекс металлов и добычи | MOEXMM | +32,00% | +14,55% | 15,4% | 8 744,97 | 5 825,16 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | +31,23% | +12,37% | 18,8% | 343,98 | 229,85 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | +31,01% | +12,37% | 18,8% | 339,44 | 227,09 |
| Индекс МосБиржи-РСПП MRSV RU Co | MRSVR | +30,52% | +11,60% | 13,6% | 2 897,41 | 2 005,95 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | +30,51% | +13,08% | 22,6% | 303,17 | 212,10 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | +29,70% | +13,07% | 22,5% | 288,23 | 202,88 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | +29,59% | +13,07% | 22,5% | 285,91 | 201,40 |
| USD/RUB курс ЦБ | USDFIX | +28,63% | +12,54% | 14,3% | 102,34 | 67,09 |
| USD/RUB фиксинг | USDFIXME | +27,97% | +13,00% | 14,7% | 101,00 | 67,39 |
| RTS SMID Total Return | RUSMTR | +26,99% | +15,54% | 22,4% | 1 734,91 | 1 219,54 |
| RTSUSDCUR | RTSUSDCUR | +26,79% | +12,55% | 13,9% | 100,43 | 67,78 |
| RTS SMID Net TR-Res | RUSMTRR | +26,66% | +15,61% | 22,4% | 1 641,94 | 1 155,89 |
| RTS SMID Net TR-NR | RUSMTRN | +26,61% | +15,62% | 22,4% | 1 623,91 | 1 143,49 |
| CNY/RUB курс ЦБ | CNYFIX | +26,49% | +10,57% | 13,4% | 14,03 | 9,94 |
| RURPLRUBCP | RURPLRUBCP | +26,34% | +9,23% | 14,6% | 135,80 | 95,59 |
| CNY/RUB фиксинг | CNYFIXME | +25,47% | +11,83% | 14,5% | 13,87 | 10,01 |
| RTS SMID Index | RTSSM | +24,46% | +16,05% | 22,4% | 1 116,60 | 794,06 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +23,90% | +13,07% | 22,4% | 208,19 | 150,44 |
| MOEX Telecom Total Return | METLTR | +23,78% | +15,83% | 17,8% | 5 294,29 | 3 647,38 |
| MOEX Telecom Net TR-Res | METLTRR | +22,62% | +16,15% | 17,9% | 4 734,48 | 3 279,65 |
| MOEX Telecom Net TR-NR | METLTRN | +22,45% | +16,20% | 17,9% | 4 637,32 | 3 215,07 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД | MCFCNYTR | +21,80% | +9,75% | 18,6% | 1 274,87 | 914,88 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +21,65% | +12,37% | 18,7% | 200,15 | 139,51 |
| HKD/RUB фиксинг | HKDFIXME | +21,58% | +16,80% | 16,7% | 12,94 | 8,86 |
| MOEX Chemicals Total Return | MECHTR | +21,13% | +21,64% | 23,0% | 92 524,88 | 60 458,09 |
| RTS Consumer Total Return | RUCNTR | +20,99% | +15,24% | 23,4% | 314,28 | 232,28 |
| RTS Consumer Net TR-Res | RUCNTRR | +20,75% | +15,26% | 23,4% | 299,75 | 221,89 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД рез | MCFCNYTRR | +20,75% | +9,75% | 18,5% | 1 266,40 | 914,59 |
| Финам. Див. аристократы TR | FDIVARTR | +20,72% | +4,55% | 14,3% | 2 610,46 | 2 126,58 |
| RTS Consumer Net TR-NR | RUCNTRN | +20,68% | +15,27% | 23,4% | 296,79 | 219,77 |
| Индекс МосБиржи в юанях ПД нерез | MCFCNYTRN | +20,59% | +9,75% | 18,5% | 1 265,07 | 914,52 |
| RTS Total Return | RTSTR | +20,30% | +11,49% | 19,2% | 2 565,15 | 1 918,82 |
| MDIAMR2 | MDIAMR2 | +20,27% | +11,88% | 42,6% | 1 587,52 | 1 133,59 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +20,12% | +3,75% | 5,8% | 2 775,59 | 2 274,07 |
| MOEX Chemicals Net TR-Res | MECHTRR | +20,02% | +21,71% | 22,9% | 84 454,06 | 55 567,48 |
| MOEX Chemicals Net TR-NR | MECHTRN | +19,85% | +21,72% | 22,9% | 83 118,19 | 54 746,87 |
| RTS IT TR Index | RUITTR | +19,71% | +19,24% | 26,0% | 73,88 | 52,06 |
| RTS IT Net TR-NR | RUITTRN | +19,68% | +19,26% | 26,0% | 73,85 | 52,04 |
| RTS IT Net TR-Res | RUITTRR | +19,68% | +19,26% | 26,0% | 73,85 | 52,04 |
| Индекс РТС IT | RTSIT | +19,37% | +19,39% | 26,0% | 73,64 | 51,91 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | +19,26% | +11,49% | 19,2% | 2 336,08 | 1 758,58 |
| Финам. Див. аристократы | FDIVAR | +19,10% | +4,55% | 13,9% | 1 418,05 | 1 161,10 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | +19,10% | +11,49% | 19,2% | 2 276,34 | 1 715,28 |
| Индекс РТС потреб. сектора | RTSCR | +18,89% | +15,44% | 23,4% | 217,29 | 158,39 |
| CREITR | CREITR | +18,37% | +1,05% | 22,8% | 2 386,25 | 2 015,79 |
| Индекс Финуслуг кредитов мин ПСК | FINCRMIN | +16,50% | +7,76% | 32,3% | 11,98 | 9,99 |
| Индекс телекоммуникаций | MOEXTL | +14,84% | +18,36% | 19,0% | 2 191,26 | 1 543,28 |
| Индекс химии и нефтехимии | MOEXCH | +14,29% | +22,11% | 22,7% | 45 337,70 | 30 970,50 |
| Индекс МосБиржи в юанях | IMOEXCNY | +13,90% | +9,75% | 18,1% | 1 210,73 | 912,35 |
| Индекс МосБиржи ВДО ПИР TR | RUCBHYTR | +12,78% | +1,51% | 2,2% | 136,44 | 120,98 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | +12,73% | +11,28% | 18,8% | 859,28 | 664,13 |
| Индекс РТС | RTSI | +12,12% | +11,49% | 18,7% | 1 159,55 | 900,08 |
| RTSGBPTRN | RTSGBPTRN | +11,79% | +12,14% | 18,9% | 2 832,07 | 2 222,98 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +11,55% | +1,13% | 7,4% | 286 592,02 | 253 316,39 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +11,46% | +1,56% | 2,5% | 164,80 | 147,86 |
| RTS RE Net TR-NR | RURETRN | +10,93% | +17,84% | 25,3% | 292,70 | 224,42 |
| RTS RE Total Return | RURETR | +10,91% | +17,86% | 25,3% | 296,65 | 227,47 |
| Индекс РТС недвижимости | RTSRE | +10,90% | +17,85% | 25,3% | 271,20 | 207,95 |
| RTS RE Net TR-RES | RURETRR | +10,90% | +17,85% | 25,3% | 293,21 | 224,87 |
| RUGROWTR | RUGROWTR | +10,25% | +2,16% | 2,5% | 140,81 | 127,57 |
| RUCBTRB2B | RUCBTRB2B | +10,18% | +2,99% | 4,1% | 128,80 | 116,90 |
| RUCBTRB2B3B | RUCBTRB2B3B | +9,83% | +1,64% | 2,3% | 128,10 | 116,63 |
| RUCBTR2B3B | RUCBTR2B3B | +9,79% | +1,56% | 2,4% | 126,84 | 115,53 |
| CREI | CREI | +9,34% | +1,81% | 21,9% | 1 365,54 | 1 248,81 |
| Индекс МосБиржи полной доходност | MCF2TR | +9,20% | +8,64% | 16,4% | 7 259,76 | 6 383,76 |
| RTS El.Utilities Total Return | RUEUTR | +9,14% | +17,14% | 23,4% | 103,97 | 79,08 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-росс | MCF2TRR | +8,92% | +8,65% | 16,4% | 6 585,71 | 5 794,17 |
| Индекс МосБиржи TR 2 нетто-иност | MCF2TRN | +8,88% | +8,65% | 16,4% | 6 442,27 | 5 668,46 |
| RTS El. Utilities Net TR-Res | RUEUTRR | +8,58% | +17,09% | 23,4% | 97,11 | 74,21 |
| RTS El. Utilities Net TR-NR | RUEUTRN | +8,50% | +17,11% | 23,4% | 95,77 | 73,24 |
| Райффайзен - Еврооблигации | BEMRAIF | +8,26% | +3,13% | 5,8% | 113,47 | 102,33 |
| MDIAMR | MDIAMR | +8,20% | +16,60% | 42,0% | 1 452,40 | 1 108,36 |
| RUHYRAIF | RUHYRAIF | +8,03% | +1,28% | 1,6% | 121,25 | 112,21 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +7,58% | +0,49% | 1,1% | 296,58 | 275,19 |
| RUEYBCSTR | RUEYBCSTR | +7,58% | +2,89% | 2,6% | 132,00 | 121,94 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +6,82% | +3,11% | 2,5% | 2 975,84 | 2 766,26 |
| SMEXP | SMEXP | +6,69% | +25,66% | 36,3% | 293,97 | 218,55 |
| RUMBTR3+NS | RUMBTR3+NS | +6,31% | +7,67% | 11,3% | 141,26 | 128,16 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +6,20% | +0,94% | 2,1% | 270,42 | 252,24 |
| RURPLTR | RURPLTR | +6,16% | +10,60% | 9,9% | 109,19 | 92,06 |
| RUFLGBITR | RUFLGBITR | +5,91% | +0,84% | 1,5% | 106,39 | 100,05 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +5,63% | +0,85% | 1,4% | 222,72 | 210,28 |
| RUEUESG | RUEUESG | +5,62% | +0,69% | 4,4% | 44,40 | 41,96 |
| RTSIGBP | RTSIGBP | +5,60% | +13,27% | 18,9% | 1 435,02 | 1 171,72 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | +5,35% | +3,73% | 6,6% | 137,03 | 129,81 |
| USD/CNY фиксинг | USDCNYFIXME | +5,23% | +3,30% | 5,0% | 7,35 | 6,73 |
| RUMBTR3A3+NS | RUMBTR3A3+NS | +5,17% | +8,33% | 12,8% | 142,26 | 129,54 |
| CBI TR B | RUCBITRB | +4,83% | +0,30% | 1,2% | 536,80 | 512,07 |
| CBI TR B 3Y | RUCBITRB3Y | +4,83% | +0,30% | 1,2% | 547,49 | 522,28 |
| EUR/USD фиксинг | EURUSDFIXME | +4,77% | +6,78% | 7,3% | 1,12 | 1,05 |
| RTS Metals & Min Total Return | RUMMTR | +4,65% | +13,75% | 20,5% | 363,91 | 313,89 |
| Внебиржевой индекс сахара в ЦФО | SGCFOOTC | +4,55% | +21,99% | 42,7% | 65 843,00 | 49 130,00 |
| RUCBTRA5YNS | RUCBTRA5YNS | +4,51% | +2,66% | 3,1% | 148,62 | 138,43 |
| RTS Metals & Min Net TR-Res | RUMMTRR | +4,49% | +13,75% | 20,5% | 336,73 | 290,44 |
| RTS Metals & Mining Net TR-NR | RUMMTRN | +4,46% | +13,74% | 20,5% | 331,79 | 286,20 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +4,43% | +1,23% | 7,7% | 52,12 | 49,48 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | +3,98% | +3,91% | 2,4% | 148,00 | 139,28 |
| SUGVOL | SUGVOL | +3,96% | +100,00% | 113,1% | 63 444,00 | 49 500,00 |
| SUGCFO | SUGCFO | +3,94% | +100,00% | 102,1% | 66 567,00 | 49 803,00 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +3,89% | +3,87% | 2,4% | 146,94 | 138,43 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +3,84% | +3,78% | 6,5% | 140,03 | 133,74 |
| EUR/USD курс ЦБ | EURUSDFIX | +3,82% | +7,03% | 7,1% | 1,13 | 1,04 |
| RUESGTR | RUESGTR | +3,66% | +3,54% | 2,4% | 105,66 | 100,49 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +3,63% | +3,36% | 2,2% | 141,62 | 135,49 |
| CBI TR BB 3Y | RUCBITRBB3Y | +3,54% | +0,26% | 1,0% | 540,50 | 520,72 |
| CBI TR BB | RUCBITRBB | +3,51% | +0,31% | 1,1% | 544,56 | 524,80 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +3,40% | +3,37% | 2,0% | 140,25 | 134,21 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +3,39% | +3,52% | 2,3% | 137,54 | 131,52 |
| Индекс РТС электроэнергетики | RTSEU | +3,38% | +17,12% | 23,5% | 61,73 | 47,88 |
| RCBTRA2A3Y | RUCBTRA2A3Y | +3,37% | +3,31% | 2,2% | 118,44 | 113,21 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 3-5 | RUCBTR3Y | +3,34% | +0,23% | 0,9% | 500,50 | 483,54 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | +3,33% | +3,91% | 3,2% | 142,04 | 135,48 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +3,25% | +3,03% | 2,5% | 142,80 | 137,03 |
| CBI TR BBB 5Y | RUCBITRBBB5Y | +3,24% | +0,66% | 2,0% | 651,78 | 628,72 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | +3,24% | +3,66% | 3,6% | 138,09 | 131,52 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | +3,23% | +3,73% | 3,2% | 140,97 | 134,73 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR | RUCBITR | +3,21% | +0,34% | 0,9% | 513,43 | 496,80 |
| CBI TR BB 5Y | RUCBITRBB5Y | +3,20% | +0,90% | 2,8% | 639,37 | 615,80 |
| CBI TR BB 3+ | RUCBITRBB3+ | +3,20% | +0,90% | 2,8% | 634,94 | 611,52 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | +3,20% | +3,74% | 2,2% | 268,22 | 256,81 |
| RUCBTRA2A | RUCBTRA2A | +3,16% | +3,53% | 2,3% | 116,58 | 111,40 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +3,15% | +3,26% | 1,9% | 3 470,59 | 3 333,62 |
| MBI TR BBB 3Y | RUMBITRBBB3Y | +3,04% | +0,63% | 2,3% | 377,64 | 365,72 |
| MBI TR BBB 3+ | RUMBITRBBB3+ | +3,01% | +1,69% | 5,5% | 406,84 | 391,40 |
| Индекс РТС металлов и добычи | RTSMM | +2,99% | +13,79% | 20,5% | 200,81 | 168,72 |
| CBI TR BBB 3+ | RUCBITRBBB3+ | +2,97% | +1,01% | 2,0% | 643,30 | 619,85 |
| CBI TR BBB 3Y | RUCBITRBBB3Y | +2,96% | +0,27% | 1,0% | 517,90 | 501,97 |
| CBI TR 3+ | RUCBITR3+ | +2,94% | +0,95% | 1,8% | 644,33 | 621,39 |
| CBI TR BBB | RUCBITRBBB | +2,92% | +0,35% | 1,1% | 534,09 | 517,71 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | +2,91% | +2,85% | 2,5% | 267,92 | 258,02 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +2,89% | +4,13% | 2,3% | 287,95 | 275,43 |
| MBI TR BBB | RUMBITRBBB | +2,86% | +0,64% | 2,2% | 388,35 | 376,22 |
| MBI TR 3Y | RUMBITR3Y | +2,82% | +0,60% | 1,7% | 404,03 | 392,01 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | +2,82% | +3,55% | 2,2% | 254,95 | 244,49 |
| RUCBTR2A3A3Y | RUCBTR2A3A3Y | +2,78% | +3,37% | 2,1% | 116,36 | 112,19 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +2,78% | +2,93% | 2,9% | 144,60 | 138,90 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | +2,77% | +3,75% | 2,1% | 147,17 | 141,16 |
| MBI TR BB | RUMBITRBB | +2,72% | +0,61% | 2,0% | 415,20 | 402,78 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | +2,71% | +2,76% | 2,6% | 138,69 | 133,49 |
| MBI TR BB 3Y | RUMBITRBB3Y | +2,68% | +0,62% | 2,0% | 422,66 | 410,23 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +2,63% | +3,53% | 2,1% | 138,30 | 133,39 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +2,60% | +3,87% | 2,2% | 3 337,10 | 3 207,95 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 1-3 | RUCBTR5Y | +2,46% | +1,46% | 2,1% | 611,54 | 590,98 |
| RUFLBITR | RUFLBITR | +2,32% | +4,02% | 2,8% | 103,98 | 99,80 |
| RUCBTR2A3A | RUCBTR2A3A | +2,27% | +3,83% | 2,2% | 113,63 | 109,28 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | +2,26% | +2,83% | 3,0% | 141,66 | 136,05 |
| Индекс Мосбиржи мун обл MBITR | RUMBITR | +2,17% | +0,64% | 1,9% | 342,72 | 333,12 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | +2,07% | +4,13% | 2,3% | 138,72 | 132,99 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | +1,97% | +5,76% | 7,8% | 143,12 | 134,53 |
| INFLTR | INFLTR | +1,81% | +0,73% | 2,3% | 121,37 | 118,41 |
| RUEU10 | RUEU10 | +1,80% | +2,39% | 11,2% | 50,39 | 48,11 |
