Российский фондовый рынок — хронология с 1995 года
32 лет данных
История российского фондового рынка насчитывает более 32 лет. За это время рынок пережил дефолт 1998 года, глобальный финансовый кризис 2008, санкционное давление 2014 и 2022 годов, пандемию COVID-19 — и каждый раз восстанавливался. На этой странице собрана хронология доходности индексов Московской биржи за все годы, для которых доступны данные.
| Год | Индексов | IMOEX | Средняя | Лучший | Худший | Событие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 382 | -6,3% | -1,0% | +28,6% | -89,7% | |
| 2025 | 385 | -4,4% | +8,7% | +56,4% | -100,0% | |
| 2024 | 335 | -7,0% | -4,1% | +93,7% | -100,0% | |
| 2023 | 370 | +43,7% | +18,4% | +386,1% | -38,9% | |
| 2022 | 320 | -43,7% | -15,5% | +23,6% | -80,5% | Геополитика |
| 2021 | 297 | +14,6% | +5,2% | +77,4% | -18,1% | |
| 2020 | 275 | +7,5% | +8,2% | +70,5% | -32,8% | COVID-19 |
| 2019 | 247 | +28,5% | +17,6% | +55,2% | -14,9% | |
| 2018 | 181 | +12,2% | -2,0% | +65,6% | -36,2% | |
| 2017 | 177 | -5,5% | +2,9% | +17,4% | -29,3% | |
| 2016 | 176 | +26,8% | +32,8% | +169,5% | -29,2% | |
| 2015 | 167 | +26,3% | +18,1% | +77,5% | -46,1% | |
| 2014 | 165 | -7,1% | -12,2% | +249,1% | -72,4% | Санкции |
| 2013 | 111 | +2,0% | +0,7% | +25,6% | -44,8% | |
| 2012 | 110 | +5,2% | +4,4% | +35,7% | -36,5% | |
| 2011 | 104 | -16,9% | -4,0% | +54,8% | -47,6% | Коррекция |
| 2010 | 41 | +23,2% | +24,7% | +85,2% | -0,4% | |
| 2009 | 40 | +121,1% | +97,0% | +230,8% | +2,2% | Восстановление |
| 2008 | 39 | -67,2% | -46,7% | +19,7% | -81,2% | Мировой кризис |
| 2007 | 30 | +11,6% | +14,7% | +55,7% | -6,4% | |
| 2006 | 28 | +67,3% | +45,3% | +138,1% | -8,4% | |
| 2005 | 22 | +83,1% | +70,5% | +199,3% | -1,6% | |
| 2004 | 13 | +7,3% | +6,5% | +70,7% | -13,3% | |
| 2003 | 12 | +60,4% | +38,1% | +83,1% | -7,3% | |
| 2002 | 8 | +29,2% | +27,4% | +54,4% | +5,5% | |
| 2001 | 8 | +75,1% | +78,6% | +126,5% | +7,0% | |
| 2000 | 8 | -16,5% | -6,6% | +9,3% | -16,5% | |
| 1999 | 6 | +233,0% | +193,8% | +298,8% | +30,8% | |
| 1998 | 6 | -49,0% | -17,9% | +246,5% | -85,9% | Дефолт |
| 1997 | 5 | -15,0% | +55,1% | +100,9% | -15,0% | |
| 1996 | 4 | н/д | +90,8% | +129,5% | +19,3% | |
| 1995 | 4 | н/д | -11,8% | +4,5% | -17,3% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано