Российский фондовый рынок в 2019 году
247 индексов
2019 год стал одним из самых успешных для российского рынка акций. Снижение ставок и рост дивидендов стимулировали спрос на активы. Индексы обновили исторические максимумы. Усиление розничного участия сформировало новый источник внутреннего спроса.
Средняя доходность
+17,6%
Лучший индекс
RUTLTR +55,24%
Худший индекс
RVI -14,94%
Медианная просадка
2,3%
С положительной доходностью
235 из 247
Все индексы в 2019 году
| Индекс | Тикер | Доходность | Просадка | Волатильность | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS Telecom Total Return | RUTLTR | +55,24% | +9,44% | 16,8% | 182,19 | 117,36 |
| RTS Total Return | RTSTR | +53,49% | +10,32% | 15,1% | 2 635,43 | 1 716,44 |
| RTS Telecom Net TR-Res | RUTLTRR | +53,33% | +9,44% | 16,8% | 170,43 | 111,15 |
| RTS Telecom Net TR-NR | RUTLTRN | +53,07% | +9,44% | 16,8% | 168,19 | 109,88 |
| RTS Net-TR-Res | RTSTRR | +52,02% | +10,53% | 15,1% | 2 484,60 | 1 633,84 |
| RTS Net-TR-NR | RTSTRN | +51,80% | +10,56% | 15,1% | 2 434,04 | 1 602,95 |
| RTS Oil & Gas Total Return | RUOGTR | +50,28% | +9,66% | 16,7% | 378,05 | 250,47 |
| RTS Oil & Gas Net TR-Res | RUOGTRR | +48,72% | +10,02% | 16,6% | 363,37 | 243,28 |
| RTS Oil & Gas Net TR-NR | RUOGTRN | +48,49% | +10,09% | 16,6% | 360,78 | 241,92 |
| RTS El.Utilities Total Return | RUEUTR | +47,60% | +14,90% | 16,1% | 112,30 | 75,90 |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | +46,88% | +12,01% | 15,1% | 1 143,51 | 773,91 |
| RTS Financials Total Return | RUFNTR | +46,61% | +12,78% | 16,4% | 254,83 | 173,82 |
| RTS El. Utilities Net TR-Res | RUEUTRR | +46,37% | +15,36% | 16,0% | 107,86 | 73,51 |
| RTS El. Utilities Net TR-NR | RUEUTRN | +46,19% | +15,43% | 16,0% | 106,82 | 72,89 |
| RTSGBPTRN | RTSGBPTRN | +45,88% | +8,29% | 17,0% | 2 896,91 | 1 975,24 |
| RTS Financials Net TR-Res | RUFNTRR | +45,53% | +12,79% | 16,4% | 247,02 | 169,74 |
| RTS Financials Net TR-NR | RUFNTRN | +45,42% | +12,78% | 16,4% | 245,50 | 168,82 |
| Индекс РТС | RTSI | +44,84% | +12,17% | 15,0% | 1 558,24 | 1 063,63 |
| Индекс РТС телекоммуникаций | RTSTL | +43,64% | +13,63% | 16,6% | 107,87 | 73,93 |
| Индекс РТС финансов | RTSFN | +43,22% | +12,78% | 16,2% | 199,96 | 139,04 |
| MOEX Blue Chip Total Return | MEBCTR | +41,34% | +6,20% | 12,4% | 33 001,21 | 23 313,80 |
| Индекс РТС нефти и газа | RTSOG | +41,10% | +12,77% | 16,2% | 276,56 | 194,12 |
| Индекс РТС электроэнергетики | RTSEU | +41,02% | +18,93% | 15,5% | 83,57 | 58,31 |
| Индекс МосБиржи полн дох-ти 15 | MRBCTR | +40,32% | +5,74% | 12,0% | 1 742,55 | 1 238,32 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-Res | MEBCTRR | +40,03% | +6,47% | 12,4% | 31 313,44 | 22 329,08 |
| MOEX Blue Chip Net-TR-NR | MEBCTRN | +39,83% | +6,52% | 12,4% | 30 811,38 | 22 002,68 |
| MOEX Telecom Total Return | METLTR | +39,63% | +4,56% | 13,6% | 3 680,64 | 2 633,38 |
| MOEX Russia Total Return | MCFTR | +38,09% | +5,76% | 11,1% | 5 192,05 | 3 754,36 |
| MOEX Telecom Net TR-Res | METLTRR | +37,94% | +4,56% | 13,5% | 3 446,06 | 2 495,86 |
| MOEX Telecom Net TR-NR | METLTRN | +37,67% | +4,56% | 13,5% | 3 399,40 | 2 466,74 |
| RTSIGBP | RTSIGBP | +36,97% | +9,37% | 17,0% | 1 849,74 | 1 339,21 |
| MOEX Russia Net-TR-Res | MCFTRR | +36,76% | +6,05% | 11,1% | 4 894,63 | 3 573,49 |
| MOEX Russia Net-TR-NR | MCFTRN | +36,56% | +6,10% | 11,1% | 4 794,81 | 3 505,80 |
| MOEX Oil & Gas Total Return | MEOGTR | +35,16% | +6,74% | 13,6% | 12 160,05 | 8 844,95 |
| RTS Metals & Min Total Return | RUMMTR | +35,15% | +9,94% | 13,9% | 366,13 | 270,76 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-Res | MEOGTRR | +33,78% | +6,74% | 13,6% | 11 705,56 | 8 586,15 |
| MOEX Oil & Gas Net TR-NR | MEOGTRN | +33,57% | +6,74% | 13,6% | 11 612,62 | 8 528,98 |
| RTS SMID Total Return | RUSMTR | +33,54% | +9,51% | 11,9% | 1 697,13 | 1 269,68 |
| RTS Metals & Min Net TR-Res | RUMMTRR | +33,47% | +10,03% | 13,8% | 346,95 | 259,81 |
| RTS Metals & Mining Net TR-NR | RUMMTRN | +33,26% | +10,05% | 13,8% | 343,09 | 257,31 |
| MOEX El.Utilities Total Return | MEEUTR | +32,80% | +9,62% | 11,7% | 2 737,80 | 2 050,97 |
| RTS SMID Net TR-Res | RUSMTRR | +32,64% | +9,57% | 11,9% | 1 636,39 | 1 232,59 |
| RTS SMID Net TR-NR | RUSMTRN | +32,50% | +9,59% | 11,9% | 1 623,08 | 1 223,87 |
| MOEX Financials Total Return | MEFNTR | +31,90% | +8,04% | 11,7% | 9 099,49 | 6 878,50 |
| Индекс голубых фишек | MOEXBC | +31,75% | +8,31% | 12,5% | 20 936,83 | 15 654,07 |
| MOEX El. Utilities Net TR-Res | MEEUTRR | +31,67% | +9,96% | 11,7% | 2 635,94 | 1 991,64 |
| MOEX El. Utilities Net TR-NR | MEEUTRN | +31,50% | +10,03% | 11,7% | 2 615,52 | 1 978,88 |
| MOEX Financials Net TR-Res | MEFNTRR | +30,98% | +8,04% | 11,7% | 8 826,92 | 6 719,02 |
| Индекс МосБиржи-РСПП Вектор TR | MRSVT | +30,96% | +7,59% | 10,3% | 2 779,25 | 2 117,18 |
| MOEX Financials Net TR-NR | MEFNTRN | +30,84% | +8,04% | 11,7% | 8 771,50 | 6 683,99 |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | +30,47% | +7,42% | 12,0% | 1 529,01 | 1 164,91 |
| Индекс широкого рынка | MOEXBMI | +30,30% | +7,84% | 11,2% | 2 203,77 | 1 678,60 |
| RTS Transport Total Return | RUTNTR | +29,68% | +10,15% | 16,7% | 86,61 | 66,68 |
| RTS Transport Net TR-Res | RUTNTRR | +29,20% | +10,14% | 16,5% | 83,79 | 64,75 |
| RTS Transport Net TR-NR | RUTNTRN | +28,94% | +10,12% | 16,5% | 83,08 | 64,33 |
| Индекс MRRT | MRRT | +28,49% | +7,47% | 11,7% | 2 466,22 | 1 916,22 |
| Индекс МосБиржи | IMOEX | +28,49% | +8,01% | 11,2% | 3 060,20 | 2 350,41 |
| RTS Chemicals Total Return | RUCHTR | +27,97% | +7,30% | 11,3% | 373,66 | 291,98 |
| Индекс МосБиржи 10 | MOEX10 | +27,62% | +8,04% | 11,1% | 5 387,79 | 4 156,65 |
| Индекс телекоммуникаций | MOEXTL | +27,41% | +8,83% | 13,4% | 2 171,41 | 1 674,63 |
| Индекс РТС транспорта | RTSTN | +27,13% | +10,16% | 15,7% | 64,46 | 50,27 |
| Индекс финансов | MOEXFN | +27,05% | +8,04% | 11,6% | 7 151,88 | 5 579,03 |
| RTS SMID Index | RTSSM | +26,74% | +10,02% | 11,6% | 1 261,16 | 994,14 |
| RTS Chemicals Net TR-Res | RUCHTRR | +26,17% | +7,68% | 11,3% | 357,83 | 283,60 |
| RTS Chemicals Net TR-NR | RUCHTRN | +25,87% | +7,74% | 11,3% | 354,90 | 281,95 |
| RUGBITR5+ | RUGBITR5+ | +25,44% | +1,87% | 4,0% | 571,36 | 455,47 |
| Индекс РТС металлов и добычи | RTSMM | +25,17% | +10,67% | 13,1% | 239,12 | 189,42 |
| Индекс нефти и газа | MOEXOG | +25,17% | +8,64% | 13,1% | 8 929,98 | 6 894,01 |
| RTS Consumer Total Return | RUCNTR | +25,14% | +12,11% | 13,0% | 275,76 | 220,32 |
| RUGBITR10Y | RUGBITR10Y | +25,13% | +1,87% | 4,0% | 543,58 | 434,40 |
| Индекс электроэнергетики | MOEXEU | +25,09% | +13,89% | 11,5% | 2 087,85 | 1 602,94 |
| RTS Consumer Net TR-Res | RUCNTRR | +24,51% | +12,13% | 13,0% | 268,16 | 215,32 |
| RTS Consumer Net TR-NR | RUCNTRN | +24,37% | +12,15% | 13,0% | 266,23 | 214,02 |
| Индекс РТС потреб. сектора | RTSCR | +23,79% | +12,31% | 12,8% | 220,86 | 176,56 |
| Субиндекс акций | EPSI | +23,16% | +6,64% | 9,0% | 1 820,67 | 1 478,29 |
| MOEX Metals & Min Total Return | MEMMTR | +21,57% | +6,35% | 11,3% | 10 798,57 | 8 741,20 |
| Индекс MRSV | MRSV | +21,23% | +9,52% | 10,3% | 2 358,53 | 1 940,91 |
| MOEX SMID Total Return | MESMTR | +20,14% | +5,90% | 7,5% | 2 240,36 | 1 859,49 |
| MOEX Metals & Min Net TR-Res | MEMMTRR | +20,09% | +6,54% | 11,3% | 10 235,73 | 8 364,45 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | RGBITR | +19,87% | +1,06% | 2,6% | 572,97 | 476,87 |
| MOEX Metals & Mining Net TR-NR | MEMMTRN | +19,87% | +6,57% | 11,3% | 10 124,09 | 8 285,21 |
| MOEX SMID Net TR-Res | MESMTRR | +19,32% | +5,91% | 7,5% | 2 160,14 | 1 804,84 |
| MOEX SMID Net TR-NR | MESMTRN | +19,20% | +5,91% | 7,5% | 2 142,83 | 1 792,19 |
| ABI TR | RUABITR | +18,59% | +0,76% | 2,2% | 207,86 | 175,28 |
| CBI TR BB 5Y | RUCBITRBB5Y | +18,21% | +0,35% | 1,8% | 529,67 | 448,08 |
| CBI TR BB 3+ | RUCBITRBB3+ | +18,05% | +0,27% | 1,8% | 526,63 | 446,12 |
| RUCBTR3A5YNS | RUCBTR3A5YNS | +17,35% | +0,30% | 1,8% | 118,03 | 100,58 |
| Агрессивный индекс | RUPAI | +17,29% | +1,92% | 3,7% | 2 206,09 | 1 880,89 |
| CBI TR 3+ | RUCBITR3+ | +17,21% | +0,27% | 1,8% | 539,12 | 459,98 |
| CBI TR BBB 3+ | RUCBITRBBB3+ | +17,10% | +0,31% | 2,0% | 544,22 | 464,60 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 1-3 | RUCBTR5Y | +17,03% | +0,25% | 1,6% | 520,06 | 443,04 |
| RUMBTRAA3YNS | RUMBTRAA3YNS | +16,97% | +4,03% | 10,6% | 116,82 | 99,87 |
| RUMBTR3A3+NS | RUMBTR3A3+NS | +16,94% | +9,49% | 22,4% | 119,18 | 98,30 |
| RUGBICP5+ | RUGBICP5+ | +16,83% | +2,07% | 4,0% | 162,89 | 139,42 |
| RUCBTRA5YNS | RUCBTRA5YNS | +16,78% | +0,66% | 2,1% | 116,98 | 100,17 |
| RUGBITR5Y | RUGBITR5Y | +16,74% | +0,72% | 2,1% | 517,33 | 443,14 |
| RUGBICP10Y | RUGBICP10Y | +16,62% | +2,08% | 4,0% | 154,72 | 132,67 |
| MOEX Transport Total Return | METNTR | +16,61% | +11,39% | 14,9% | 2 196,40 | 1 776,10 |
| CBI TR BBB 5Y | RUCBITRBBB5Y | +16,33% | +0,33% | 2,1% | 547,05 | 470,14 |
| MBI TR BBB 3+ | RUMBITRBBB3+ | +16,29% | +1,53% | 4,6% | 347,75 | 298,03 |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | +16,14% | +0,38% | 1,3% | 116,53 | 100,32 |
| RUMBTRAANS | RUMBTRAANS | +16,13% | +1,79% | 5,4% | 116,33 | 100,17 |
| RUCBTR5YNS | RUCBTR5YNS | +16,08% | +0,23% | 1,5% | 116,80 | 100,56 |
| MOEX Transport Net TR-Res | METNTRR | +16,02% | +11,39% | 14,8% | 2 115,06 | 1 717,42 |
| MOEX Transport Net TR-NR | METNTRN | +15,93% | +11,39% | 14,8% | 2 100,27 | 1 706,48 |
| RUMBTR3YNS | RUMBTR3YNS | +15,35% | +1,54% | 4,9% | 115,25 | 99,80 |
| Индекс РТС химии и нефтехимии | RTSCH | +15,31% | +10,26% | 11,8% | 266,80 | 225,37 |
| RUMBTRA3YNS | RUMBTRA3YNS | +15,16% | +2,05% | 5,4% | 115,39 | 100,16 |
| RUMBTRAA3+NS | RUMBTRAA3+NS | +15,15% | +1,38% | 4,0% | 115,45 | 100,26 |
| MOEX Chemicals Total Return | MECHTR | +15,12% | +7,35% | 10,1% | 22 725,04 | 18 888,20 |
| RUMBTRAAANS | RUMBTRAAANS | +15,11% | +3,94% | 9,7% | 114,71 | 98,50 |
| RUCBITRL2 | RUCBITRL2 | +14,88% | +1,30% | 2,6% | 227,81 | 198,30 |
| CBI TR BBB | RUCBITRBBB | +14,76% | +0,75% | 1,9% | 439,16 | 382,68 |
| MBI TR 3Y+ | RUMBITR3+ | +14,74% | +1,07% | 3,6% | 347,14 | 299,46 |
| Сбалансированный индекс | RUPMI | +14,68% | +0,31% | 1,3% | 2 444,13 | 2 131,22 |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | +14,26% | +1,35% | 3,7% | 114,12 | 99,64 |
| Субиндекс облигаций | BPSI | +14,19% | +0,19% | 1,0% | 2 789,63 | 2 442,94 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR | RUCBITR | +14,18% | +0,50% | 1,2% | 424,50 | 371,27 |
| RUCBTRAAANS | RUCBTRAAANS | +14,06% | +0,68% | 2,0% | 114,54 | 100,42 |
| RUCBTRAA5YNS | RUCBTRAA5YNS | +14,05% | +0,83% | 2,7% | 115,10 | 100,45 |
| RUMBTRANS | RUMBTRANS | +14,03% | +2,01% | 5,4% | 114,79 | 99,86 |
| Индекс МосБиржи SMID | MCXSM | +14,02% | +6,82% | 7,3% | 1 664,89 | 1 454,03 |
| RUCBITRL1 | RUCBITRL1 | +13,99% | +0,30% | 1,5% | 204,23 | 179,17 |
| Консервативный индекс | RUPCI | +13,96% | +0,16% | 0,9% | 2 752,86 | 2 415,73 |
| MBI TR BBB | RUMBITRBBB | +13,84% | +1,72% | 5,4% | 324,81 | 284,64 |
| RUMBITRL1 | RUMBITRL1 | +13,82% | +0,92% | 3,3% | 221,98 | 194,22 |
| RUMBTR3+NS | RUMBTR3+NS | +13,82% | +2,26% | 5,2% | 114,11 | 99,58 |
| RUCBTRANS | RUCBTRANS | +13,80% | +0,61% | 1,5% | 113,95 | 100,01 |
| MBI TR BB | RUMBITRBB | +13,77% | +1,18% | 3,6% | 344,22 | 299,94 |
| RUMBTRA3+NS | RUMBTRA3+NS | +13,65% | +5,58% | 12,1% | 117,18 | 99,76 |
| RUCBITRL3 | RUCBITRL3 | +13,55% | +0,63% | 2,5% | 220,20 | 192,94 |
| CBI TR BB | RUCBITRBB | +13,51% | +0,34% | 1,6% | 432,78 | 381,28 |
| MOEX Chemicals Net TR-Res | MECHTRR | +13,49% | +7,74% | 10,0% | 21 807,17 | 18 223,31 |
| MBI TR BB 3Y | RUMBITRBB3Y | +13,39% | +1,43% | 4,6% | 344,88 | 302,88 |
| MBI TR BBB 3Y | RUMBITRBBB3Y | +13,38% | +2,64% | 7,6% | 307,44 | 270,16 |
| MBI TR 3Y | RUMBITR3Y | +13,34% | +1,60% | 4,8% | 328,77 | 289,32 |
| RUCBTRAA3YNS | RUCBTRAA3YNS | +13,32% | +0,57% | 2,1% | 113,45 | 100,00 |
| Индекс Мосбиржи мун обл MBITR | RUMBITR | +13,25% | +0,91% | 3,3% | 291,10 | 255,16 |
| MOEX Chemicals Net TR-NR | MECHTRN | +13,24% | +7,80% | 10,0% | 21 628,63 | 18 089,17 |
| RUMBTR3A3YNS | RUMBTR3A3YNS | +12,98% | +1,85% | 5,8% | 112,52 | 98,60 |
| RUCBTRBBBNS | RUCBTRBBBNS | +12,95% | +0,86% | 3,4% | 112,99 | 99,99 |
| DOMMBSTR | DOMMBSTR | +12,93% | +0,50% | 1,5% | 112,93 | 100,00 |
| Индекс транспорта | MOEXTN | +12,77% | +11,39% | 14,0% | 1 633,51 | 1 352,44 |
| Индекс Корп. Рос. Еврооблигаций | RUCEU | +12,73% | +0,43% | 1,4% | 131,77 | 116,85 |
| MOEX Consumer Total Return | MECNTR | +12,56% | +10,62% | 10,1% | 7 566,20 | 6 697,63 |
| CBI TR BB 3Y | RUCBITRBB3Y | +12,43% | +0,42% | 1,8% | 423,20 | 376,06 |
| RUCBTRA3YNS | RUCBTRA3YNS | +12,41% | +1,12% | 2,1% | 112,54 | 99,57 |
| CBI TR B 3Y | RUCBITRB3Y | +12,16% | +1,57% | 2,3% | 419,81 | 373,95 |
| CBI TR B | RUCBITRB | +12,13% | +1,57% | 2,3% | 415,83 | 370,47 |
| Индекс Мосбиржи гос обл RGBI | RGBI | +12,11% | +1,25% | 2,7% | 151,01 | 134,31 |
| RUGBITR3Y | RUGBITR3Y | +12,07% | +0,42% | 1,1% | 505,31 | 450,90 |
| MOEX Consumer Net TR-Res | MECNTRR | +11,98% | +10,64% | 10,1% | 7 373,94 | 6 547,49 |
| MOEX Consumer Net TR-NR | MECNTRN | +11,89% | +10,64% | 10,1% | 7 327,80 | 6 509,58 |
| RUCBTRAANS | RUCBTRAANS | +11,88% | +0,45% | 1,7% | 112,27 | 100,14 |
| RUEUESG | RUEUESG | +11,86% | +1,00% | 2,0% | 111,86 | 99,86 |
| Субиндекс облигаций ОФЗ | BPSIG | +11,71% | +0,51% | 1,1% | 1 968,74 | 1 762,30 |
| CBI TR BBB 3Y | RUCBITRBBB3Y | +11,65% | +1,92% | 3,6% | 420,00 | 375,56 |
| CREITR | CREITR | +11,64% | — | — | 1 116,41 | 1 000,00 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBITR 3-5 | RUCBTR3Y | +11,61% | +0,94% | 1,8% | 407,72 | 364,62 |
| RUEU10 | RUEU10 | +11,37% | +0,37% | 1,5% | 123,65 | 106,88 |
| Индекс металлов и добычи | MOEXMM | +11,04% | +7,83% | 10,8% | 7 034,92 | 6 110,25 |
| RUCBTR3YNS | RUCBTR3YNS | +10,91% | +0,89% | 2,0% | 111,01 | 100,08 |
| Индекса МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF | RUEURAIF | +10,86% | +0,37% | 1,5% | 119,15 | 107,27 |
| ABI CP | RUABICP | +10,37% | +0,94% | 2,1% | 114,28 | 103,54 |
| RUCBTR3A3YNS | RUCBTR3A3YNS | +10,18% | +1,98% | 4,0% | 110,35 | 99,96 |
| RUMBCP3A3+NS | RUMBCP3A3+NS | +10,07% | +9,82% | 22,9% | 113,05 | 97,85 |
| Индекс потребительского сектора / Индекс потребит | MOEXCN | +9,82% | +10,78% | 10,1% | 6 138,89 | 5 425,90 |
| RUGBICP5Y | RUGBICP5Y | +9,19% | +0,89% | 1,9% | 152,10 | 139,30 |
| CBI CP BB 5Y | RUCBICPBB5Y | +8,94% | +0,68% | 1,7% | 118,63 | 108,89 |
| CBI CP BB 3+ | RUCBICPBB3+ | +8,87% | +0,63% | 1,7% | 118,52 | 108,86 |
| RUCBCP3A5YNS | RUCBCP3A5YNS | +8,81% | +0,43% | 1,9% | 109,44 | 100,58 |
| RUCBITR1Y | RUCBITR1Y | +8,68% | +0,94% | 1,7% | 222,70 | 204,66 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 1-3 | RUCBCP5Y | +8,65% | +0,42% | 1,7% | 121,62 | 111,35 |
| CBI CP 3+ | RUCBICP3+ | +8,63% | +0,36% | 1,6% | 123,58 | 113,75 |
| CBI CP BBB 3+ | RUCBICPBBB3+ | +8,61% | +0,40% | 1,9% | 127,89 | 117,63 |
| RUGBITR1Y | RUGBITR1Y | +8,22% | +0,14% | 0,7% | 177,81 | 164,25 |
| RUCBCPAA5YNS | RUCBCPAA5YNS | +8,15% | +0,87% | 2,8% | 108,38 | 100,17 |
| RUMBITR1Y | RUMBITR1Y | +8,12% | +4,88% | 9,1% | 208,80 | 184,76 |
| MBI CP BBB 3+ | RUMBICPBBB3+ | +8,00% | +1,61% | 4,7% | 107,95 | 99,19 |
| CBI CP BBB 5Y | RUCBICPBBB5Y | +7,93% | +0,53% | 2,0% | 127,00 | 117,46 |
| RUCBCPA5YNS | RUCBCPA5YNS | +7,88% | +0,96% | 2,0% | 108,48 | 100,17 |
| RUCBCP5YNS | RUCBCP5YNS | +7,84% | +0,45% | 1,6% | 108,44 | 100,48 |
| DOMMBSCP | DOMMBSCP | +7,80% | +1,72% | 3,8% | 107,80 | 99,47 |
| RUMBCPA3+NS | RUMBCPA3+NS | +7,13% | +5,68% | 12,2% | 111,55 | 98,93 |
| МТЗ-Индекс Синтетическое золото | MTZGC | +6,88% | +9,06% | 58,6% | 1 465,90 | 1 328,50 |
| RUCBCPAAANS | RUCBCPAAANS | +6,67% | +0,76% | 2,0% | 107,12 | 100,30 |
| RUMBCP3+NS | RUMBCP3+NS | +6,67% | +2,70% | 5,3% | 107,99 | 99,18 |
| RUMBCPAAANS | RUMBCPAAANS | +6,56% | +4,15% | 9,9% | 106,97 | 97,84 |
| CBI CP BBB | RUCBICPBBB | +6,46% | +0,83% | 1,8% | 99,64 | 93,47 |
| MBI CP 3Y+ | RUMBICP3+ | +6,45% | +1,16% | 3,6% | 106,58 | 98,80 |
| RUMBCPAA3+NS | RUMBCPAA3+NS | +6,40% | +1,74% | 4,1% | 106,68 | 99,74 |
| RUMBCPANS | RUMBCPANS | +6,32% | +2,20% | 5,4% | 107,13 | 99,24 |
| RUMBCPNS | RUMBCPNS | +6,18% | +1,52% | 3,7% | 106,05 | 99,27 |
| RUMBCPAANS | RUMBCPAANS | +5,88% | +2,09% | 5,4% | 106,07 | 99,82 |
| RUCBICPL2 | RUCBICPL2 | +5,86% | +1,40% | 2,5% | 104,28 | 98,24 |
| Индекс недвиж-ти Домклик Москва | MREDC | +5,85% | +1,98% | 7,9% | 182 966,35 | 169 302,12 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBICP | RUCBICP | +5,81% | +0,56% | 1,2% | 96,65 | 91,19 |
| RUCBCPNS | RUCBCPNS | +5,80% | +0,47% | 1,3% | 106,13 | 100,20 |
| MBI CP BBB | RUMBICPBBB | +5,65% | +2,00% | 5,4% | 99,76 | 93,39 |
| RUCBICPL1 | RUCBICPL1 | +5,58% | +0,48% | 1,4% | 93,25 | 88,28 |
| RUMBTRBBBNS | RUMBTRBBBNS | +5,32% | +3,56% | 7,4% | 107,43 | 98,76 |
| RUMBICPL1 | RUMBICPL1 | +5,28% | +1,11% | 3,3% | 101,57 | 96,00 |
| RUMBCP3YNS | RUMBCP3YNS | +5,16% | +1,75% | 4,9% | 105,07 | 99,27 |
| Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP | RUMBICP | +5,13% | +1,11% | 3,3% | 101,95 | 95,84 |
| RUMBCPAA3YNS | RUMBCPAA3YNS | +5,08% | +5,45% | 10,7% | 106,29 | 98,10 |
| MBI TR BBB 3Y | RUMBICPBBB3Y | +4,96% | +3,51% | 7,7% | 92,51 | 86,41 |
| RUCBICPL3 | RUCBICPL3 | +4,87% | +0,69% | 2,2% | 102,94 | 97,48 |
| MBI CP BB | RUMBICPBB | +4,80% | +1,25% | 3,5% | 102,88 | 97,05 |
| RUMBCPA3YNS | RUMBCPA3YNS | +4,69% | +2,24% | 5,5% | 104,90 | 99,33 |
| RUGBICP3Y | RUGBICP3Y | +4,59% | +0,24% | 0,9% | 147,66 | 141,14 |
| RUMBCP3A3YNS | RUMBCP3A3YNS | +4,57% | +2,53% | 5,9% | 104,14 | 97,70 |
| RUCBCPANS | RUCBCPANS | +4,56% | +0,53% | 1,4% | 104,70 | 99,87 |
| CBI CP BB | RUCBICPBB | +4,42% | +0,37% | 1,3% | 93,54 | 89,38 |
| RUCBCPAANS | RUCBCPAANS | +4,32% | +0,52% | 1,7% | 104,47 | 100,02 |
| MBI CP 3Y | RUMBICP3Y | +4,23% | +1,77% | 4,9% | 95,66 | 91,13 |
| RUCBCP3A3YNS | RUCBCP3A3YNS | +4,20% | +2,01% | 4,0% | 104,36 | 99,27 |
| MBI CP BB 3Y | RUMBICPBB3Y | +3,59% | +2,27% | 4,5% | 100,52 | 95,94 |
| CBI CP BBB 3Y | RUCBICPBBB3Y | +3,36% | +2,12% | 3,5% | 95,87 | 91,86 |
| CBI CP BBB 3Y | RUCBICPBB3Y | +3,34% | +0,46% | 1,5% | 92,20 | 88,90 |
| RUCBCP3YNS | RUCBCP3YNS | +3,31% | +1,00% | 2,0% | 103,39 | 99,50 |
| Индекс Мосбиржи корп обл CBICP 3-5 | RUCBCP3Y | +3,30% | +1,13% | 1,8% | 92,96 | 89,22 |
| Нац. индекс корп. Управления | RUCGI | +2,35% | +0,46% | 7,2% | 2 177,12 | 2 119,91 |
| Индекс химии и нефтехимии | MOEXCH | +2,29% | +10,32% | 10,5% | 16 376,38 | 14 131,23 |
| Индекс МосБиржи инноваций | MOEXINN | +2,11% | +13,21% | 19,7% | 397,05 | 317,45 |
| CBI CP B | RUCBICPB | +1,87% | +1,65% | 2,3% | 77,79 | 75,53 |
| CBI CP B 3Y | RUCBICPB3Y | +1,85% | +1,66% | 2,3% | 79,40 | 77,11 |
| EUR/USD курс ЦБ | EURUSDFIX | +1,49% | +2,87% | 4,4% | 1,13 | 1,09 |
| RUGBICP1Y | RUGBICP1Y | +1,45% | +0,36% | 0,7% | 99,27 | 97,70 |
| EUR/USD фиксинг | EURUSDFIXME | +1,27% | +2,85% | 4,5% | 1,12 | 1,09 |
| RUCBCPA3YNS | RUCBCPA3YNS | +1,01% | +0,83% | 1,5% | 101,13 | 99,42 |
| RUCBCPAA3YNS | RUCBCPAA3YNS | +0,96% | +0,57% | 1,2% | 100,96 | 99,66 |
| MCFWTRN | MCFWTRN | +0,73% | +0,23% | — | 4 771,23 | 4 725,54 |
| MCFWTR | MCFWTR | +0,73% | +0,23% | — | 5 163,71 | 5 114,26 |
| IMOEXW | IMOEXW | +0,73% | +0,23% | — | 3 044,82 | 3 015,67 |
| MCFWTRR | MCFWTRR | +0,73% | +0,23% | — | 4 870,18 | 4 823,56 |
| CREI | CREI | -0,18% | +0,30% | — | 1 000,00 | 997,00 |
| RUCBCPBBBNS | RUCBCPBBBNS | -0,37% | +1,44% | 1,6% | 100,29 | 98,85 |
| RUCBICP1Y | RUCBICP1Y | -0,64% | +1,54% | 1,7% | 94,51 | 93,05 |
| EUR/RUB курс ЦБ | EURFIX | -1,39% | +7,41% | 8,2% | 74,41 | 68,28 |
| RUMBICP1Y | RUMBICP1Y | -2,19% | +4,95% | 9,1% | 88,97 | 84,04 |
| EUR/RUB фиксинг | EURFIXME | -2,37% | +7,74% | 8,4% | 74,18 | 68,43 |
| USD/RUB курс ЦБ | USDFIX | -2,85% | +7,55% | 7,5% | 67,14 | 61,52 |
| USD/RUB фиксинг | USDFIXME | -3,60% | +7,78% | 8,2% | 66,89 | 61,68 |
| CNY/RUB курс ЦБ | CNYFIX | -4,00% | +6,85% | 8,9% | 9,50 | 8,81 |
| CNY/RUB фиксинг | CNYFIXME | -4,61% | +6,92% | 7,3% | 9,47 | 8,82 |
| RTSUSDCUR | RTSUSDCUR | -10,04% | +10,20% | 8,0% | 68,86 | 61,83 |
| Индекс RVI | RVI | -14,94% | +36,81% | 82,2% | 30,85 | 17,16 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано