Состав индекса ABI CP (RUABICP)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 5,63% | 886,7 | — | — |
| 2 | SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5,61% | 883,6 | — | — |
| 3 | SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 5,61% | 883,6 | — | — |
| 4 | SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 4,22% | 664,7 | — | — |
| 5 | SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4,12% | 648,9 | — | — |
| 6 | SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 3,86% | 608,0 | — | — |
| 7 | SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 3,56% | 560,7 | — | — |
| 8 | SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2,99% | 470,9 | — | — |
| 9 | SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 2,93% | 461,5 | — | — |
| 10 | SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 2,78% | 437,9 | — | — |
| 11 | SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 2,75% | 433,1 | — | — |
| 12 | SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 2,72% | 428,4 | — | — |
| 13 | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 2,68% | 422,1 | — | — |
| 14 | SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 2,61% | 411,1 | — | — |
| 15 | SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 2,59% | 407,9 | — | — |
| 16 | SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 2,57% | 404,8 | — | — |
| 17 | SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 2,55% | 401,6 | — | — |
| 18 | SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2,40% | 378,0 | — | — |
| 19 | SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 2,31% | 363,8 | — | — |
| 20 | SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2,26% | 356,0 | — | — |
| 21 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 2,25% | 354,4 | — | — |
| 22 | SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 2,10% | 330,8 | — | — |
| 23 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 2,00% | 315,0 | — | — |
| 24 | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1,99% | 313,4 | — | — |
| 25 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1,82% | 286,7 | — | — |
| 26 | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 1,77% | 278,8 | — | — |
| 27 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1,67% | 263,0 | — | — |
| 28 | SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 0,83% | 130,7 | — | — |
| 29 | RU000A10DS74 | Сбер Sb51R | 0,65% | 102,4 | — | — |
| 30 | SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 0,52% | 81,9 | — | — |
| 31 | RU000A10C6L5 | Атомэнпр07 | 0,51% | 80,3 | — | — |
| 32 | RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 0,48% | 75,6 | — | — |
| 33 | RU000A10C618 | Магнит4P08 | 0,48% | 75,6 | — | — |
| 34 | RU000A1033Z8 | sМГор74-об | 0,39% | 61,4 | — | — |
| 35 | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 0,38% | 59,9 | — | — |
| 36 | RU000A10CC24 | РусГид2Р07 | 0,32% | 50,4 | — | — |
| 37 | RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 0,30% | 47,3 | — | — |
| 38 | RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 0,28% | 44,1 | — | — |
| 39 | RU000A10BFG2 | Атомэнпр05 | 0,28% | 44,1 | — | — |
| 40 | RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | 0,27% | 42,5 | — | — |
| 41 | RU000A10BTA6 | РЖД 1Р-43R | 0,26% | 41,0 | — | — |
| 42 | RU000A10C8T4 | СибурХ1Р07 | 0,26% | 41,0 | — | — |
| 43 | RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 0,25% | 39,4 | — | — |
| 44 | RU000A0JXQK2 | Роснфт1P4 | 0,24% | 37,8 | — | — |
| 45 | RU000A10AZ60 | РЖД 1Р-38R | 0,21% | 33,1 | — | — |
| 46 | RU000A104B46 | ГПБ001P21P | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 47 | RU000A10AZ45 | РЖД 1Р-37R | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 48 | RU000A10B495 | РЖД 1Р-41R | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 49 | RU000A10BGF2 | РЖД 1Р-42R | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 50 | RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 51 | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 0,20% | 31,5 | — | — |
| 52 | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 0,19% | 29,9 | — | — |
| 53 | RU000A10CDZ5 | РЖД 1Р-45R | 0,19% | 29,9 | — | — |
| 54 | RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 0,19% | 29,9 | — | — |
| 55 | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 0,18% | 28,4 | — | — |
| 56 | RU000A106672 | ГазпромКP5 | 0,18% | 28,4 | — | — |
| 57 | RU000A109KC0 | ИКС5Фин3P6 | 0,17% | 26,8 | — | — |
| 58 | RU000A10CMT9 | ЯНДЕКС1Р2 | 0,16% | 25,2 | — | — |
| 59 | RU000A10CP78 | ПСБ 4P-01 | 0,16% | 25,2 | — | — |
| 60 | RU000A10DPS2 | Атомэнпр09 | 0,16% | 25,2 | — | — |
| 61 | RU000A10DYG9 | Атомэнпр10 | 0,16% | 25,2 | — | — |
| 62 | RU000A10DZW3 | РЖД 1Р-50R | 0,16% | 25,2 | — | — |
| 63 | RU000A107UA7 | ГПБ005P03P | 0,14% | 22,1 | — | — |
| 64 | RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 0,14% | 22,1 | — | — |
| 65 | RU000A0JTU85 | РЖД-28 обл | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 66 | RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 67 | RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 68 | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 69 | RU000A10AHA3 | ИКС5Фин3P7 | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 70 | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 71 | RU000A10CMD3 | РостелP19R | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 72 | RU000A10DYP0 | ИКС5Фи3P15 | 0,13% | 20,5 | — | — |
| 73 | RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 0,12% | 18,9 | — | — |
| 74 | RU000A102QP4 | РЖД 1Р-21R | 0,12% | 18,9 | — | — |
| 75 | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 0,12% | 18,9 | — | — |
| 76 | RU000A105VC5 | Полюс Б1P3 | 0,12% | 18,9 | — | — |
| 77 | RU000A107B19 | Новосиб 23 | 0,12% | 18,9 | — | — |
| 78 | RU000A1007Z2 | РЖД 1Р-13R | 0,11% | 17,3 | — | — |
| 79 | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 0,11% | 17,3 | — | — |
| 80 | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 81 | RU000A0JUAH8 | РЖД-30 обл | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 82 | RU000A0JXN05 | РЖД Б01P1R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 83 | RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 84 | RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 85 | RU000A0ZZ4P9 | РЖД 1Р-06R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 86 | RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 87 | RU000A1017J5 | Газпнф3P2R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 88 | RU000A10AT35 | ИКС5Ф3P11 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 89 | RU000A10BG13 | РостелP16R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 90 | RU000A10BNF8 | РусГидБП13 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 91 | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 92 | RU000A10BSL5 | РостелP17R | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 93 | RU000A10BT34 | Россет1Р17 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 94 | RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 95 | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 0,10% | 15,8 | — | — |
| 96 | RU000A0JXN21 | СистемБ1P6 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 97 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 98 | RU000A100881 | Ростел1P5R | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 99 | RU000A101M04 | РЖД 1Р-20R | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 100 | RU000A101QN1 | ГазпромКP4 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 101 | RU000A101TB0 | ВЭБ 1P-19 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 102 | RU000A102GJ8 | ГПБ001P19P | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 103 | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 104 | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 105 | RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 106 | RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 107 | RU000A10CL07 | Магнит4P09 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 108 | RU000A10CQ85 | МТС 1P-29 | 0,09% | 14,2 | — | — |
| 109 | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 110 | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 111 | RU000A10BPZ1 | Систем2P02 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 112 | RU000A10BY94 | Систем2P03 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 113 | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 114 | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 115 | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 0,08% | 12,6 | — | — |
| 116 | RU000A0JXPN8 | Ростел1P2R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 117 | RU000A0ZZ9R4 | РЖД 1Р-07R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 118 | RU000A101012 | Систем1P12 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 119 | RU000A101Z74 | ГПБ001P17P | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 120 | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 121 | RU000A103DS4 | СибурХ Б03 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 122 | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 123 | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 124 | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 125 | RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 126 | RU000A10B0E4 | Сбер SbD5R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 127 | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 128 | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 129 | RU000A10BL99 | Сбер SbD6R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 130 | RU000A10BPQ0 | sСОПФДОМ13 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 131 | RU000A10BU31 | КАМАЗ БП15 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 132 | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 133 | RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 134 | RU000A10C5Y0 | ИКС5Фи3P13 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 135 | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 136 | RU000A10DG60 | Новосиб 27 | 0,07% | 11,0 | — | — |
| 137 | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 138 | RU000A1008D7 | РЖД 1Р-14R | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 139 | RU000A1008J4 | Систем1P10 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 140 | RU000A100N12 | Систем1P11 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 141 | RU000A101XN7 | Систем1P14 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 142 | RU000A1043K9 | НижгорОб16 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 143 | RU000A104FG2 | Сегежа2P3R | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 144 | RU000A104SX0 | РЖД 1Р-24R | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 145 | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 146 | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 147 | RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 148 | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 149 | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 150 | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 151 | RU000A10DLP7 | ДФЮгр34002 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 152 | RU000A10DWW0 | СамарОбл16 | 0,06% | 9,5 | — | — |
| 153 | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 154 | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 155 | RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 156 | RU000A10BPN7 | ПолиплП2Б5 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 157 | RU000A10BV22 | Башкорт25 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 158 | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 159 | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 160 | RU000A10DEN7 | ТомОб34075 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 161 | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 0,05% | 7,9 | — | — |
| 162 | RU000A101CL5 | ФСК РС1Р4 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 163 | RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 164 | RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 165 | RU000A10CB66 | Сегежа3P6R | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 166 | RU000A10CBA2 | Сбер SbD9R | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 167 | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 168 | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 169 | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 170 | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 171 | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 0,04% | 6,3 | — | — |
| 172 | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 173 | RU000A100W60 | ЕвропланБ3 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 174 | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 175 | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 176 | RU000A102BK7 | О'КЕЙ Б1Р4 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 177 | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 178 | RU000A105WK6 | ВымпелК1Р4 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 179 | RU000A108C74 | РЕСОЛиБП25 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 180 | RU000A10AS02 | ТГК-14 1Р5 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 181 | RU000A10BS76 | iВУШ 1P4 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 182 | RU000A10BTJ7 | Ульоб34010 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 183 | RU000A10BW70 | Томскобл25 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 184 | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 185 | RU000A10CSP4 | Башкрт125 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 186 | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 0,03% | 4,7 | — | — |
| 187 | RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 188 | RU000A1033B9 | Якут-35015 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 189 | RU000A106UW3 | iКарРус1P3 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 190 | RU000A1087F6 | Ульоб34008 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 191 | RU000A109RR3 | Ульоб34009 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 192 | RU000A10AC91 | Башкорт24 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 193 | RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС1Р4 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 194 | RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 195 | RU000A10CM06 | АПРИ 2Р11 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 196 | RU000A10D4D6 | Амур 31002 | 0,02% | 3,2 | — | — |
| 197 | RU000A106MW0 | ТГК-14 1Р2 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 198 | RU000A107SA1 | Роделен2P2 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 199 | RU000A10ATC4 | МГКЛ-1P7 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 200 | RU000A10B2F7 | Роделен2P3 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 201 | RU000A10B2P6 | АйДиКол1P1 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 202 | RU000A10BFP3 | МВ ФИН 1Р6 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 203 | RU000A10BTT6 | УЛК1Р01 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 204 | RU000A10BUM9 | ЭТС 1Р07 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 205 | RU000A10BY52 | iКарРус1P6 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 206 | RU000A10C6U6 | МГКЛ-1P8 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 207 | RU000A10C6Z5 | ЛЕГЕНДА2P4 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 208 | RU000A10CCG7 | iКарРус1P7 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 209 | RU000A10CJ92 | ПР-Лиз 2P3 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 210 | RU000A10D1J9 | ЭЛРЕШ 1Р2 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 211 | RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 212 | RU000A10D4V8 | АйДиКол1P6 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 213 | RU000A10DBD4 | Ульоб34011 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| 214 | RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 0,01% | 1,6 | — | — |
| Итого | 99,94% | 15 750,3 | ||||
Концентрация индекса RUABICP
Топ-5 компаний 25,1%
Топ-10 компаний 41,2%
HHI 278
Бумаг в составе 214
Капитализация 15,75 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 214 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано