Состав индекса Композитный индекс облигаций
RUABICP94,02— —
Котировки · Состав · График
Компоненты индекса RUABICP на 13.06.2026
| № | Доля % | Тикер | Название | Купон % | Доходность % год. | Погашение | Цена % ном. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,25% | SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | — | — | — | — |
| 2 | 5,07% | SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | — | — | — | — |
| 3 | 4,86% | SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | — | — | — | — |
| 4 | 4,85% | SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | — | — | — | — |
| 5 | 4,42% | SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | — | — | — | — |
| 6 | 3,94% | SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | — | — | — | — |
| 7 | 3,37% | SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | — | — | — | — |
| 8 | 3,35% | SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | — | — | — | — |
| 9 | 3,09% | SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | — | — | — | — |
| 10 | 3,07% | SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | — | — | — | — |
| 11 | 3,01% | SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | — | — | — | — |
| 12 | 2,64% | SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | — | — | — | — |
| 13 | 2,63% | SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | — | — | — | — |
| 14 | 2,47% | SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | — | — | — | — |
| 15 | 2,43% | SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | — | — | — | — |
| 16 | 2,33% | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | — | — | — | — |
| 17 | 2,29% | SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | — | — | — | — |
| 18 | 2,29% | SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | — | — | — | — |
| 19 | 2,22% | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | — | — | — | — |
| 20 | 2,12% | SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | — | — | — | — |
| 21 | 2,04% | SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | — | — | — | — |
| 22 | 2,03% | SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | — | — | — | — |
| 23 | 1,99% | SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | — | — | — | — |
| 24 | 1,96% | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | — | — | — | — |
| 25 | 1,80% | SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | — | — | — | — |
| 26 | 1,78% | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | — | — | — | — |
| 27 | 1,74% | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | — | — | — | — |
| 28 | 1,60% | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | — | — | — | — |
| 29 | 1,52% | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | — | — | — | — |
| 30 | 0,57% | RU000A10DS74 | Сбер Sb51R | 14,85% | 14,27% | 03.06.2028 | 102,70 |
| 31 | 0,45% | RU000A10C6L5 | Атомэнпр07 | 14,35% | 14,55% | 19.07.2030 | 101,40 |
| 32 | 0,43% | RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 2,00% | 14,59% | 11.04.2030 | 64,63 |
| 33 | 0,42% | RU000A10C618 | Магнит4P08 | 14,95% | 14,17% | 12.09.2027 | 101,55 |
| 34 | 0,40% | RU000A10EF52 | Сбер Sb52R | 14,20% | 14,12% | 29.08.2028 | 101,72 |
| 35 | 0,39% | RU000A10ER66 | ФосАгро2П6 | 13,75% | 14,17% | 16.04.2029 | 100,91 |
| 36 | 0,35% | RU000A1033Z8 | sМГор74-об | 7,38% | 14,24% | 18.05.2028 | 89,32 |
| 37 | 0,33% | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 13,90% | 14,64% | 13.02.2028 | 100,17 |
| 38 | 0,28% | RU000A10CC24 | РусГид2Р07 | 13,85% | 14,41% | 26.07.2028 | 100,41 |
| 39 | 0,28% | RU000A10EJQ7 | Атомэнпр11 | 14,70% | 14,51% | 07.12.2029 | 102,42 |
| 40 | 0,27% | RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 10,20% | 14,35% | 15.07.2027 | 96,35 |
| 41 | 0,25% | RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 17,65% | 14,57% | 14.01.2035 | 111,95 |
| 42 | 0,24% | RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | 10,00% | 14,55% | 23.05.2028 | 94,27 |
| 43 | 0,24% | RU000A10BFG2 | Атомэнпр05 | 17,30% | 14,45% | 11.04.2030 | 110,33 |
| 44 | 0,23% | RU000A10BTA6 | РЖД 1Р-43R | 15,90% | 14,82% | 27.04.2035 | 104,56 |
| 45 | 0,23% | RU000A10C8T4 | СибурХ1Р07 | 13,95% | 14,12% | 11.02.2029 | 101,46 |
| 46 | 0,23% | RU000A10ETQ6 | ПСБ 4P-02 | 14,05% | 14,29% | 29.03.2029 | 101,12 |
| 47 | 0,22% | RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 13,95% | 14,79% | 10.02.2029 | 100,10 |
| 48 | 0,20% | RU000A10EN11 | РЖД 1Р-52R | 14,50% | 14,91% | 31.03.2036 | 101,27 |
| 49 | 0,19% | RU000A10AZ60 | РЖД 1Р-38R | 17,90% | 14,53% | 02.03.2030 | 112,08 |
| 50 | 0,18% | RU000A104B46 | ГПБ001P21P | 16,25% | 14,46% | 27.12.2031 | 105,43 |
| 51 | 0,18% | RU000A10B495 | РЖД 1Р-41R | 17,15% | 14,82% | 01.03.2040 | 107,03 |
| 52 | 0,18% | RU000A10BGF2 | РЖД 1Р-42R | 17,40% | 14,85% | 05.04.2040 | 108,02 |
| 53 | 0,17% | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 14,95% | 14,14% | 09.12.2027 | 101,75 |
| 54 | 0,17% | RU000A10AZ45 | РЖД 1Р-37R | 19,50% | 14,52% | 24.08.2028 | 110,61 |
| 55 | 0,17% | RU000A10CDZ5 | РЖД 1Р-45R | 13,85% | 14,72% | 24.06.2029 | 100,02 |
| 56 | 0,17% | RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 14,70% | 14,43% | 17.09.2030 | 103,01 |
| 57 | 0,17% | RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | 15,45% | 14,11% | 28.09.2028 | 104,17 |
| 58 | 0,17% | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 15,40% | 14,48% | 10.06.2028 | 102,97 |
| 59 | 0,17% | RU000A10EMU3 | sГТЛК2P-12 | 16,25% | 17,10% | 02.03.2030 | 100,66 |
| 60 | 0,16% | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 10,65% | 13,05% | 01.07.2027 | 96,81 |
| 61 | 0,15% | RU000A109KC0 | ИКС5Фин3P6 | 14,40% | 13,75% | 04.11.2035 | 101,58 |
| 62 | 0,15% | RU000A10DYG9 | Атомэнпр10 | 15,15% | 14,42% | 18.06.2031 | 105,14 |
| 63 | 0,14% | RU000A10CMT9 | ЯНДЕКС1Р2 | 13,50% | 13,79% | 26.02.2028 | 100,44 |
| 64 | 0,14% | RU000A10CP78 | ПСБ 4P-01 | 14,25% | 14,25% | 05.09.2028 | 101,25 |
| 65 | 0,14% | RU000A10DPS2 | Атомэнпр09 | 15,10% | 14,58% | 29.05.2031 | 104,26 |
| 66 | 0,14% | RU000A10DZW3 | РЖД 1Р-50R | 15,35% | 14,87% | 04.12.2035 | 103,87 |
| 67 | 0,13% | RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 19,95% | 13,96% | 22.11.2028 | 114,02 |
| 68 | 0,13% | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 15,95% | 16,17% | 16.11.2030 | 101,67 |
| 69 | 0,12% | RU000A0JTU85 | РЖД-28 обл | 18,10% | 14,63% | 21.03.2028 | 105,77 |
| 70 | 0,12% | RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 17,50% | 14,50% | 24.11.2032 | 105,81 |
| 71 | 0,12% | RU000A10AHA3 | ИКС5Фин3P7 | 13,25% | 14,24% | 04.12.2034 | 100,00 |
| 72 | 0,11% | RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 15,00% | 14,46% | 20.11.2030 | 103,27 |
| 73 | 0,11% | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 10,55% | 14,86% | 14.02.2028 | 94,69 |
| 74 | 0,11% | RU000A105VC5 | Полюс Б1P3 | 10,40% | 13,83% | 11.02.2028 | 95,55 |
| 75 | 0,11% | RU000A107B19 | Новосиб 23 | 12,75% | 14,41% | 22.11.2030 | 97,77 |
| 76 | 0,11% | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 16,75% | 17,04% | 04.07.2029 | 101,41 |
| 77 | 0,11% | RU000A10CMD3 | РостелP19R | 13,30% | 14,14% | 22.10.2027 | 99,99 |
| 78 | 0,11% | RU000A10DYP0 | ИКС5Фи3P15 | 14,50% | 10,85% | 03.12.2035 | 102,29 |
| 79 | 0,11% | RU000A10EBE0 | РостелP23R | 14,55% | 13,87% | 08.02.2028 | 101,36 |
| 80 | 0,10% | RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 9,00% | 13,70% | 18.02.2028 | 93,57 |
| 81 | 0,10% | RU000A1007Z2 | РЖД 1Р-13R | 9,10% | 13,74% | 19.03.2029 | 89,89 |
| 82 | 0,10% | RU000A102QP4 | РЖД 1Р-21R | 6,85% | 13,60% | 11.06.2027 | 93,61 |
| 83 | 0,10% | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 9,25% | 18,06% | 25.08.2032 | 91,00 |
| 84 | 0,10% | RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 16,50% | 15,50% | 25.01.2031 | 102,94 |
| 85 | 0,09% | RU000A0JUAH8 | РЖД-30 обл | 15,98% | 14,75% | 07.11.2028 | 103,16 |
| 86 | 0,09% | RU000A0JXN05 | РЖД Б01P1R | 18,40% | 15,09% | 18.05.2032 | 106,47 |
| 87 | 0,09% | RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 17,95% | 14,71% | 23.04.2037 | 107,30 |
| 88 | 0,09% | RU000A0ZZ4P9 | РЖД 1Р-06R | 18,50% | 14,48% | 04.04.2033 | 105,36 |
| 89 | 0,09% | RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 15,70% | 14,51% | 07.12.2028 | 103,71 |
| 90 | 0,09% | RU000A1017J5 | Газпнф3P2R | 7,15% | 14,07% | 07.12.2029 | 82,70 |
| 91 | 0,09% | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 24,00% | 14,99% | 14.07.2028 | 109,57 |
| 92 | 0,09% | RU000A10BNF8 | РусГидБП13 | 17,35% | 13,86% | 11.08.2027 | 104,12 |
| 93 | 0,09% | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 19,50% | 15,90% | 18.05.2028 | 107,51 |
| 94 | 0,09% | RU000A10BSL5 | РостелP17R | 16,50% | 13,56% | 29.09.2027 | 103,99 |
| 95 | 0,09% | RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 15,55% | 14,15% | 04.06.2035 | 103,51 |
| 96 | 0,09% | RU000A10E739 | РостелP22R | 14,75% | 14,09% | 23.07.2028 | 102,38 |
| 97 | 0,08% | RU000A0JXQ44 | РЖД Б01P2R | 14,40% | 14,78% | 02.04.2037 | 100,02 |
| 98 | 0,08% | RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | 14,50% | 14,70% | 29.07.2032 | 100,15 |
| 99 | 0,08% | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 12,00% | 13,84% | 23.02.2028 | 98,43 |
| 100 | 0,08% | RU000A100881 | Ростел1P5R | 14,00% | 14,21% | 21.03.2029 | 100,01 |
| 101 | 0,08% | RU000A101QN1 | ГазпромКP4 | 5,90% | 13,81% | 25.05.2027 | 93,20 |
| 102 | 0,08% | RU000A101TB0 | ВЭБ 1P-19 | 6,59% | 14,19% | 10.06.2027 | 93,56 |
| 103 | 0,08% | RU000A102GJ8 | ГПБ001P19P | 12,75% | 14,81% | 11.12.2030 | 98,53 |
| 104 | 0,08% | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 11,25% | 15,33% | 30.11.2027 | 95,00 |
| 105 | 0,08% | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 12,00% | 15,18% | 28.07.2028 | 95,09 |
| 106 | 0,08% | RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 18,00% | 14,96% | 17.08.2029 | 103,45 |
| 107 | 0,08% | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 24,00% | 26,20% | 06.06.2029 | 100,76 |
| 108 | 0,08% | RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | — | 14,36% | 07.08.2030 | 57,09 |
| 109 | 0,08% | RU000A10CL07 | Магнит4P09 | 13,30% | 13,81% | 17.08.2027 | 100,00 |
| 110 | 0,08% | RU000A10E6V2 | ИКС5Фи3P17 | 14,50% | 14,42% | 12.01.2036 | 101,73 |
| 111 | 0,08% | RU000A10EAS2 | ТМК 2P01 | 6,60% | 17,29% | 27.12.2035 | 79,26 |
| 112 | 0,08% | RU000A10EN60 | РостелP24R | 13,90% | 14,06% | 14.01.2028 | 100,88 |
| 113 | 0,08% | RU000A10ES32 | ОДК1Р01 | 17,00% | 17,23% | 22.03.2029 | 101,91 |
| 114 | 0,08% | RU000A10ESM7 | МТС 2Р-18 | 13,90% | 14,36% | 17.02.2036 | 100,59 |
| 115 | 0,08% | RU000A10ETL7 | РостелP25R | 13,65% | 14,25% | 03.04.2028 | 100,43 |
| 116 | 0,07% | RU000A0JWHU2 | РЖД БО-17 | 9,85% | 14,75% | 26.04.2041 | 84,58 |
| 117 | 0,07% | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 9,85% | 14,61% | 12.02.2029 | 90,96 |
| 118 | 0,07% | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 9,30% | 13,78% | 14.09.2028 | 91,59 |
| 119 | 0,07% | RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | — | 14,42% | 11.02.2030 | 61,04 |
| 120 | 0,07% | RU000A10B0E4 | Сбер SbD5R | — | 14,43% | 12.03.2030 | 60,30 |
| 121 | 0,07% | RU000A10BL99 | Сбер SbD6R | — | 14,38% | 23.05.2030 | 58,78 |
| 122 | 0,07% | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 19,00% | 16,71% | 08.01.2028 | 104,76 |
| 123 | 0,07% | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 15,75% | 15,62% | 14.09.2028 | 101,82 |
| 124 | 0,07% | RU000A10DG60 | Новосиб 27 | 15,10% | 14,83% | 13.10.2029 | 102,30 |
| 125 | 0,06% | RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 16,00% | 16,65% | 06.04.2032 | 100,68 |
| 126 | 0,06% | RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 18,30% | 12,53% | 17.03.2033 | 105,94 |
| 127 | 0,06% | RU000A0ZZ9R4 | РЖД 1Р-07R | 18,00% | 14,48% | 26.05.2033 | 106,39 |
| 128 | 0,06% | RU000A1013U1 | Славнеф1Р3 | 15,95% | 13,73% | 15.11.2029 | 102,99 |
| 129 | 0,06% | RU000A101Z74 | ГПБ001P17P | 12,75% | 14,68% | 31.07.2030 | 97,29 |
| 130 | 0,06% | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 17,45% | 16,00% | 23.07.2030 | 103,00 |
| 131 | 0,06% | RU000A103DS4 | СибурХ Б03 | 15,50% | 0,00% | 01.07.2031 | 103,55 |
| 132 | 0,06% | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 18,00% | 14,31% | 11.06.2032 | 105,49 |
| 133 | 0,06% | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 18,50% | 18,38% | 10.12.2027 | 100,83 |
| 134 | 0,06% | RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 21,00% | 22,52% | 03.02.2038 | 100,11 |
| 135 | 0,06% | RU000A1082Y8 | СТМ 1P4 | 17,85% | 18,38% | 10.03.2029 | 101,74 |
| 136 | 0,06% | RU000A109X37 | Сбер SbD3R | — | 14,41% | 12.11.2029 | 63,00 |
| 137 | 0,06% | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 25,00% | 14,58% | 25.10.2029 | 113,79 |
| 138 | 0,06% | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 23,25% | 16,04% | 25.09.2027 | 109,57 |
| 139 | 0,06% | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 18,75% | 15,86% | 22.09.2028 | 106,39 |
| 140 | 0,06% | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 18,00% | 14,92% | 12.04.2028 | 106,24 |
| 141 | 0,06% | RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | — | 14,40% | 11.07.2030 | 57,51 |
| 142 | 0,06% | RU000A10C5Y0 | ИКС5Фи3P13 | 14,10% | 13,31% | 06.07.2035 | 101,61 |
| 143 | 0,06% | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 16,75% | 15,02% | 09.07.2028 | 104,55 |
| 144 | 0,06% | RU000A10DLP7 | ДФЮгр34002 | — | — | — | — |
| 145 | 0,05% | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 11,32% | 17,81% | 18.01.2033 | 94,90 |
| 146 | 0,05% | RU000A1008D7 | РЖД 1Р-14R | 9,10% | 14,32% | 04.05.2029 | 88,94 |
| 147 | 0,05% | RU000A100N12 | Систем1P11 | 10,90% | 21,28% | 16.07.2029 | 91,03 |
| 148 | 0,05% | RU000A1031U3 | ВЭБ1P-26 | 8,13% | 13,57% | 18.04.2028 | 90,92 |
| 149 | 0,05% | RU000A104FG2 | Сегежа2P3R | 23,50% | 27,56% | 07.01.2037 | 98,39 |
| 150 | 0,05% | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 11,40% | 16,39% | 26.05.2032 | 95,71 |
| 151 | 0,05% | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 10,15% | 17,40% | 08.06.2032 | 89,14 |
| 152 | 0,05% | RU000A1053P7 | Сегежа2P5R | 25,00% | 29,30% | 30.07.2037 | 96,89 |
| 153 | 0,05% | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 8,02% | 14,62% | 09.03.2029 | 86,85 |
| 154 | 0,05% | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 17,00% | 19,96% | 27.08.2028 | 98,37 |
| 155 | 0,05% | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 20,00% | 22,81% | 11.11.2027 | 99,01 |
| 156 | 0,05% | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 16,00% | 15,82% | 16.10.2028 | 102,08 |
| 157 | 0,05% | RU000A10DEN7 | ТомОб34075 | 16,20% | 15,53% | 06.12.2028 | 102,99 |
| 158 | 0,05% | RU000A10DWW0 | СамарОбл16 | 15,10% | 14,25% | 15.12.2028 | 101,91 |
| 159 | 0,05% | RU000A10EA16 | ПочтаР3P03 | 17,75% | 17,99% | 22.01.2036 | 102,22 |
| 160 | 0,05% | RU000A10EJZ8 | ЭкоНив1Р01 | 16,75% | 15,91% | 28.02.2029 | 104,05 |
| 161 | 0,05% | RU000A10ERE6 | АВТОБФ БП8 | 16,90% | 17,79% | 02.03.2032 | 100,69 |
| 162 | 0,04% | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 18,60% | 14,41% | 20.06.2031 | 104,09 |
| 163 | 0,04% | RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | — | 14,38% | 30.09.2029 | 64,08 |
| 164 | 0,04% | RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 21,50% | 21,42% | 23.05.2030 | 103,94 |
| 165 | 0,04% | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 19,00% | 19,97% | 05.07.2028 | 100,63 |
| 166 | 0,04% | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 21,50% | 23,62% | 23.07.2028 | 100,09 |
| 167 | 0,04% | RU000A10CB66 | Сегежа3P6R | 23,50% | 26,83% | 25.01.2028 | 99,14 |
| 168 | 0,04% | RU000A10CBA2 | Сбер SbD9R | — | 14,35% | 29.09.2030 | 56,10 |
| 169 | 0,04% | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 14,50% | 14,17% | 06.09.2028 | 101,57 |
| 170 | 0,04% | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 15,99% | 15,25% | 15.11.2029 | 103,91 |
| 171 | 0,04% | RU000A10EA08 | iСЛ 2P2 | 19,50% | 17,54% | 20.12.2028 | 106,43 |
| 172 | 0,04% | RU000A10EAC6 | КАМАЗ БП20 | 15,95% | 16,77% | 06.02.2028 | 100,13 |
| 173 | 0,04% | RU000A10EEZ9 | iСелктл1Р7 | 15,00% | 14,32% | 16.02.2029 | 103,22 |
| 174 | 0,04% | RU000A10EMG2 | НоваБев3Р3 | 14,50% | 14,60% | 04.03.2029 | 101,77 |
| 175 | 0,04% | RU000A10EQ34 | АФБАНК1Р18 | 14,75% | 15,27% | 14.03.2029 | 101,03 |
| 176 | 0,03% | RU000A101CL5 | ФСК РС1Р4 | 6,75% | 14,56% | 11.01.2035 | 80,06 |
| 177 | 0,03% | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 7,84% | 19,16% | 23.05.2035 | 92,57 |
| 178 | 0,03% | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 10,30% | 20,68% | 25.11.2030 | 91,99 |
| 179 | 0,03% | RU000A10AS02 | ТГК-14 1Р5 | 24,75% | 21,08% | 09.01.2029 | 110,95 |
| 180 | 0,03% | RU000A10BS76 | iВУШ 1P4 | 20,25% | 24,62% | 26.05.2028 | 96,72 |
| 181 | 0,03% | RU000A10BW70 | Томскобл25 | 18,25% | 14,81% | 13.03.2028 | 106,62 |
| 182 | 0,03% | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 16,00% | 16,31% | 11.08.2028 | 100,94 |
| 183 | 0,03% | RU000A10CSP4 | Башкрт125 | 14,00% | 13,70% | 20.09.2027 | 101,13 |
| 184 | 0,03% | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 15,40% | 14,70% | 14.03.2028 | 102,47 |
| 185 | 0,03% | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 16,65% | 14,99% | 14.02.2028 | 103,65 |
| 186 | 0,03% | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 17,15% | 15,56% | 03.11.2028 | 102,95 |
| 187 | 0,03% | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 18,00% | 16,57% | 03.06.2028 | 104,01 |
| 188 | 0,03% | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 16,00% | 15,02% | 01.12.2028 | 103,88 |
| 189 | 0,03% | RU000A10E655 | ГЛОРАКС1Р5 | 20,50% | 19,30% | 11.07.2029 | 106,29 |
| 190 | 0,03% | RU000A10E6U4 | СамолетP19 | 21,00% | 27,29% | 18.01.2029 | 96,62 |
| 191 | 0,03% | RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 15,25% | 14,28% | 20.01.2029 | 103,47 |
| 192 | 0,03% | RU000A10EE87 | Систем2P12 | 17,50% | 18,65% | 01.02.2031 | 100,58 |
| 193 | 0,03% | RU000A10EK06 | СэтлГрБ2P7 | 16,50% | 16,06% | 05.03.2028 | 102,12 |
| 194 | 0,03% | RU000A10EML2 | ВТБЛИЗ 1Р5 | 15,50% | 15,52% | 04.03.2029 | 100,83 |
| 195 | 0,03% | RU000A10ERC0 | АПРИ 2Р14 | 24,75% | 30,19% | 08.03.2031 | 95,16 |
| 196 | 0,02% | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 10,00% | 15,68% | 06.04.2029 | 89,00 |
| 197 | 0,02% | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 7,97% | 0,00% | 23.05.2035 | 86,38 |
| 198 | 0,02% | RU000A102BK7 | О'КЕЙ Б1Р4 | 9,90% | 15,50% | 25.10.2030 | 85,17 |
| 199 | 0,02% | RU000A1033B9 | Якут-35015 | 7,25% | 14,60% | 08.05.2028 | 92,70 |
| 200 | 0,02% | RU000A106UW3 | iКарРус1P3 | 13,70% | 28,12% | 18.08.2027 | 88,42 |
| 201 | 0,02% | RU000A1087F6 | Ульоб34008 | 16,00% | 15,44% | 05.04.2029 | 102,19 |
| 202 | 0,02% | RU000A109RR3 | Ульоб34009 | 22,50% | 14,46% | 04.10.2029 | 118,16 |
| 203 | 0,02% | RU000A10BTJ7 | Ульоб34010 | 18,50% | 15,23% | 14.07.2028 | 103,79 |
| 204 | 0,02% | RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 18,50% | 27,04% | 15.02.2028 | 92,05 |
| 205 | 0,02% | RU000A10E747 | Сегеж3P10R | 25,00% | 27,70% | 19.01.2029 | 100,52 |
| 206 | 0,02% | RU000A10EH76 | ГПБ006Р05P | — | 13,72% | 16.03.2031 | 54,26 |
| 207 | 0,01% | RU000A106MW0 | ТГК-14 1Р2 | 12,85% | 20,33% | 27.07.2027 | 94,10 |
| 208 | 0,01% | RU000A10ATC4 | МГКЛ-1P7 | 30,00% | 28,51% | 11.01.2030 | 110,77 |
| 209 | 0,01% | RU000A10AZY5 | АПРИ 2Р9 | 24,00% | 32,27% | 06.02.2030 | 95,05 |
| 210 | 0,01% | RU000A10B2F7 | Роделен2P3 | 25,50% | 25,87% | 15.02.2030 | 104,09 |
| 211 | 0,01% | RU000A10B2P6 | АйДиКол1P1 | 26,00% | 22,55% | 27.02.2028 | 108,13 |
| 212 | 0,01% | RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС1Р4 | 25,50% | 19,22% | 24.03.2028 | 112,00 |
| 213 | 0,01% | RU000A10BUM9 | ЭТС 1Р07 | 21,00% | 17,82% | 03.06.2029 | 105,15 |
| 214 | 0,01% | RU000A10BY52 | iКарРус1P6 | 20,00% | 22,97% | 15.06.2028 | 97,90 |
| 215 | 0,01% | RU000A10C6U6 | МГКЛ-1P8 | 25,50% | 27,85% | 02.07.2030 | 101,62 |
| 216 | 0,01% | RU000A10C6Z5 | ЛЕГЕНДА2P4 | 20,25% | 20,53% | 18.07.2027 | 101,38 |
| 217 | 0,01% | RU000A10CCG7 | iКарРус1P7 | 18,25% | 26,27% | 02.08.2027 | 94,56 |
| 218 | 0,01% | RU000A10CJ92 | ПР-Лиз 2P3 | 20,00% | 24,02% | 05.07.2035 | 98,36 |
| 219 | 0,01% | RU000A10CM06 | АПРИ 2Р11 | 25,00% | 28,64% | 13.08.2028 | 99,18 |
| 220 | 0,01% | RU000A10D1J9 | ЭЛРЕШ 1Р2 | 22,50% | 24,17% | 27.09.2027 | 100,79 |
| 221 | 0,01% | RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 20,50% | 26,05% | 31.03.2028 | 95,88 |
| 222 | 0,01% | RU000A10D4D6 | Амур 31002 | 16,75% | 14,59% | 17.10.2027 | 103,84 |
| 223 | 0,01% | RU000A10D4V8 | АйДиКол1P6 | 22,50% | 22,92% | 30.09.2029 | 102,16 |
| 224 | 0,01% | RU000A10DBD4 | Ульоб34011 | 17,50% | 15,23% | 26.09.2028 | 104,26 |
| 225 | 0,01% | RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 16,00% | 15,03% | 26.11.2030 | 105,34 |
| 226 | 0,01% | RU000A10E5C4 | АПРИ 2Р13 | 24,50% | 30,54% | 06.07.2029 | 95,01 |
| 227 | 0,01% | RU000A10E6D0 | iВУШ 1P5 | 22,00% | 24,26% | 19.01.2028 | 99,98 |
| 228 | 0,01% | RU000A10E6J7 | Страна2Р2 | 25,25% | 24,12% | 24.07.2027 | 103,27 |
| 229 | 0,01% | RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 20,75% | 22,30% | 06.02.2030 | 100,49 |
| 230 | 0,01% | RU000A10EG44 | ИЛОН 1Р-01 | 17,70% | 16,77% | 24.02.2028 | 103,02 |
| 231 | 0,01% | RU000A10EKX1 | ЭТС 1Р09 | 18,00% | 17,89% | 24.02.2030 | 102,11 |
| 232 | 0,01% | RU000A10EV60 | ИнтелК Б02 | 23,25% | 24,97% | 20.03.2031 | 101,57 |
| 100,00% | Итого | ||||||
Концентрация индекса RUABICP
- Топ-5 компаний
- 24,5%
- Топ-10 компаний
- 41,3%
- HHI
- 271
- Бумаг в составе
- 232
- Капитализация
- 18,04 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 232 |
|---|
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.

Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




