RU000A10AHA3 — ООО ИКС 5 Финанс
Купон 10.89 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A10AHA3. Дата погашения 2034-12-04, до погашения 3101 дней. Купон 10.89 ₽.
Подробности
- Доходность
- 13.91%
- Дюрация
- 377 дн
- Спрос/Предл.
- 99.99/100.00
- Сделок
- 145
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 10.89₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 13.25%
Купонные параметры
- Размер купона
- 10.89₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-21
- НКД
- 6.53₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10.89 | 13.25% | 18.06.2026 | предстоит | |
| 19 | 10.89 | 13.25% | 17.07.2026 | предстоит | |
| 20 | 10.89 | 13.25% | 17.08.2026 | предстоит | |
| 21 | 10.89 | 13.25% | 16.09.2026 | предстоит | |
| 22 | 10.89 | 13.25% | 16.10.2026 | предстоит | |
| 23 | 10.89 | 13.25% | 13.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (121)
| 24 | 10.89 | 13.25% | 15.12.2026 | предстоит | |
| 25 | 10.89 | 13.25% | 14.01.2027 | предстоит | |
| 26 | 10.89 | 13.25% | 12.02.2027 | предстоит | |
| 27 | 10.89 | 13.25% | 15.03.2027 | предстоит | |
| 28 | 10.89 | 13.25% | 14.04.2027 | предстоит | |
| 29 | 10.89 | 13.25% | 14.05.2027 | предстоит | |
| 30 | 10.89 | 13.25% | 11.06.2027 | предстоит | |
| 31 | 10.89 | 13.25% | 13.07.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 12.08.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 10.09.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 11.10.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 10.11.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 10.12.2027 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 31.12.2027 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 08.02.2028 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 09.03.2028 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 07.04.2028 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 08.05.2028 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 07.06.2028 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 07.07.2028 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 04.08.2028 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 05.09.2028 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 05.10.2028 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 03.11.2028 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 04.12.2028 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 29.12.2028 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 02.02.2029 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 02.03.2029 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 03.04.2029 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 03.05.2029 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 01.06.2029 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 02.07.2029 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 01.08.2029 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 31.08.2029 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 28.09.2029 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 30.10.2029 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 29.11.2029 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 28.12.2029 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 28.01.2030 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 27.02.2030 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 29.03.2030 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 26.04.2030 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 28.05.2030 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 27.06.2030 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 26.07.2030 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 26.08.2030 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 25.09.2030 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 25.10.2030 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 22.11.2030 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 24.12.2030 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 23.01.2031 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 21.02.2031 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 24.03.2031 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 23.04.2031 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 23.05.2031 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 20.06.2031 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 22.07.2031 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 21.08.2031 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 19.09.2031 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 20.10.2031 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 19.11.2031 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 19.12.2031 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 16.01.2032 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 17.02.2032 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 18.03.2032 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 16.04.2032 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 17.05.2032 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 16.06.2032 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 16.07.2032 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 13.08.2032 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 14.09.2032 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 14.10.2032 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 12.11.2032 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 13.12.2032 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 31.12.2032 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 11.02.2033 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 11.03.2033 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 12.04.2033 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 12.05.2033 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 10.06.2033 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 11.07.2033 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 10.08.2033 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 09.09.2033 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 07.10.2033 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 08.11.2033 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 08.12.2033 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 30.12.2033 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 06.02.2034 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 07.03.2034 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 07.04.2034 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 05.05.2034 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 06.06.2034 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 06.07.2034 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 04.08.2034 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 04.09.2034 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 04.10.2034 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 03.11.2034 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 01.12.2034 | предстоит | |
| 17 | 10.89 | 13.25% | 19.05.2026 | выплачен | |
| 16 | 10.89 | 13.25% | 17.04.2026 | выплачен | |
| 15 | 10.89 | 13.25% | 20.03.2026 | выплачен | |
| 14 | 10.89 | 13.25% | 18.02.2026 | выплачен | |
| 13 | 10.89 | 13.25% | 19.01.2026 | выплачен | |
| 12 | 10.89 | 13.25% | 19.12.2025 | выплачен | |
| 11 | 10.89 | 13.25% | 20.11.2025 | выплачен | |
| 10 | 10.89 | 13.25% | 21.10.2025 | выплачен | |
| 9 | 18.78 | 22.85% | 19.09.2025 | выплачен | |
| 8 | 18.78 | 22.85% | 22.08.2025 | выплачен | |
| 7 | 18.78 | 22.85% | 23.07.2025 | выплачен | |
| 6 | 18.78 | 22.85% | 23.06.2025 | выплачен | |
| 5 | 18.78 | 22.85% | 23.05.2025 | выплачен | |
| 4 | 18.78 | 22.85% | 24.04.2025 | выплачен | |
| 3 | 18.78 | 22.85% | 25.03.2025 | выплачен | |
| 2 | 18.78 | 22.85% | 21.02.2025 | выплачен | |
| 1 | 18.78 | 22.85% | 24.01.2025 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:408.60₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 3101
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ИКС 5 ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается33облигационных выпуска совокупным объёмом427 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —180 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин3P4 · RU000A107WL0 | 100.14% | 15.93% | 91 дн | 16.60% | торгуется | |
| ИКС5Фин3P2 · RU000A1075S4 | 100.19% | 15.21% | 127 дн | 15.60% | торгуется | |
| ИКС5Фин3P5 · RU000A108LU2 | 100.28% | 14.62% | 346 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фи3P16 · RU000A10E6Q2 | 100.20% | 14.42% | 608 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P6 · RU000A109KC0 | 101.20% | 14.36% | 478 дн | 14.40% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P14 · RU000A10CSX8 | 100.20% | 14.22% | 710 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P7 · RU000A10AHA3 | 100.00% | 14.08% | 377 дн | 13.25% | эта стр. | |
| ИКС5Фи3P13 · RU000A10C5Y0 | 101.06% | 14.03% | 430 дн | 14.10% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P12 · RU000A10BUK3 | 103.67% | 13.94% | 545 дн | 15.55% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P15 · RU000A10DYP0 | 101.34% | 13.94% | 353 дн | 14.50% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P17 · RU000A10E6V2 | 102.35% | 13.85% | 584 дн | 14.50% | торгуется | |
| ИКС5Ф3P11 · RU000A10AT35 | 103.15% | 13.74% | 264 дн | 17.25% | торгуется | |
| ИКС5Ф3P10 · RU000A10AT27 | 104.89% | 13.54% | 244 дн | 19.95% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P18 · RU000A10EL70 | 103.69% | 12.14% | 667 дн | 13.50% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P19 · RU000A10EL88 | 105.00% | 11.21% | 622 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P3 · RU000A107AJ0 | 99.99% | 0.00% | 0 дн | 12.90% | торгуется | |
| ИКС5Фин3P9 · RU000A10AT19 | 99.99% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин2P2 · RU000A105JP2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P1 · RU000A0JWUD1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P2 · RU000A0JXRS3 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P3 · RU000A0ZZ083 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P4 · RU000A1002L3 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P5 · RU000A100AB2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P6 · RU000A100V46 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P7 · RU000A1010X1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P1 · RU000A109JH1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P9 · RU000A1016Q2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P8 · RU000A1016P4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P8 · RU000A10AP21 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP10 · RU000A101LH4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP11 · RU000A101QA8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP12 · RU000A101UQ6 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин2P1 · RU000A103N76 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ООО ИКС 5 Финанс (10)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин 01 · RU000A0JPBN4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО1 · RU000A0JT387 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5Фин 04 · RU000A0JQ664 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО2 · RU000A0JU682 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО3 · RU000A0JU8X9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО4 · RU000A0JVUX1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО5 · RU000A0JW9G0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО6 · RU000A0JWG05 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО7 · RU000A0JWPL4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5Фин2P3 · RU000A105NE8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО ИКС 5 Финанс





Вопросы и ответы об облигации RU000A10AHA3
Когда погашение облигации RU000A10AHA3?
Дата погашения — 04.12.2034 (через 3101 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A10AHA3?
Размер купона — 10.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A10AHA3?
Эффективная доходность к погашению — 13.91% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.