Состав индекса Субиндекс облигаций (BPSI)
BPSI Широкий рынок RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
4 918,58 — —
Компоненты индекса BPSI на 06.06.2026
| № | Доля % | Тикер | Название | Купон % | Доходность % год. | Погашение | Цена % ном. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,60% | RU000A10DS74 | Сбер Sb51R | 14,85% | 14,06% | 03.06.2028 | 102,82 |
| 2 | 2,87% | RU000A10C6L5 | Атомэнпр07 | 14,35% | 14,57% | 19.07.2030 | 101,49 |
| 3 | 2,72% | RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 2,00% | 14,59% | 11.04.2030 | 65,16 |
| 4 | 2,66% | RU000A10C618 | Магнит4P08 | 14,95% | 14,44% | 12.09.2027 | 101,65 |
| 5 | 2,19% | RU000A1033Z8 | sМГор74-об | 7,38% | 14,14% | 18.05.2028 | 89,58 |
| 6 | 2,10% | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 13,90% | 14,56% | 13.02.2028 | 100,44 |
| 7 | 1,77% | RU000A10CC24 | РусГид2Р07 | 13,85% | 14,11% | 26.07.2028 | 101,00 |
| 8 | 1,74% | RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 10,20% | 14,56% | 15.07.2027 | 96,24 |
| 9 | 1,57% | RU000A10BFG2 | Атомэнпр05 | 17,30% | 14,48% | 11.04.2030 | 110,44 |
| 10 | 1,48% | RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | 10,00% | 14,61% | 23.05.2028 | 94,17 |
| 11 | 1,42% | RU000A10C8T4 | СибурХ1Р07 | 13,95% | 14,00% | 11.02.2029 | 101,78 |
| 12 | 1,36% | RU000A0JXQK2 | Роснфт1P4 | 9,00% | 13,34% | 22.04.2027 | 96,80 |
| 13 | 1,17% | RU000A104B46 | ГПБ001P21P | 16,25% | 14,48% | 27.12.2031 | 105,48 |
| 14 | 1,14% | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 14,95% | 13,87% | 09.12.2027 | 101,97 |
| 15 | 1,11% | RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 14,70% | 14,43% | 17.09.2030 | 103,13 |
| 16 | 1,11% | RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | 15,45% | 13,50% | 28.09.2028 | 105,12 |
| 17 | 1,08% | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 15,40% | 14,64% | 10.06.2028 | 102,90 |
| 18 | 1,06% | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 10,65% | 14,67% | 01.07.2027 | 96,74 |
| 19 | 1,02% | RU000A106672 | ГазпромКP5 | 9,80% | 14,48% | 20.04.2028 | 96,63 |
| 20 | 0,94% | RU000A10DYG9 | Атомэнпр10 | 15,15% | 14,42% | 18.06.2031 | 105,19 |
| 21 | 0,92% | RU000A109KC0 | ИКС5Фин3P6 | 14,40% | 14,17% | 04.11.2035 | 101,42 |
| 22 | 0,91% | RU000A10DPS2 | Атомэнпр09 | 15,10% | 14,53% | 29.05.2031 | 104,73 |
| 23 | 0,89% | RU000A10CP78 | ПСБ 4P-01 | 14,25% | 14,24% | 05.09.2028 | 101,45 |
| 24 | 0,88% | RU000A10CMT9 | ЯНДЕКС1Р2 | 13,50% | 14,11% | 26.02.2028 | 100,50 |
| 25 | 0,86% | RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 17,65% | 14,29% | 14.01.2035 | 113,32 |
| 26 | 0,80% | RU000A10BTA6 | РЖД 1Р-43R | 15,90% | 14,87% | 27.04.2035 | 104,79 |
| 27 | 0,77% | RU000A107UA7 | ГПБ005P03P | 13,70% | 14,27% | 21.02.2034 | 99,96 |
| 28 | 0,76% | RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 13,95% | 14,72% | 10.02.2029 | 100,26 |
| 29 | 0,74% | RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 17,50% | 14,33% | 24.11.2032 | 106,10 |
| 30 | 0,73% | RU000A10AHA3 | ИКС5Фин3P7 | 13,25% | 14,11% | 04.12.2034 | 99,83 |
| 31 | 0,72% | RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 15,00% | 14,41% | 20.11.2030 | 103,35 |
| 32 | 0,72% | RU000A104JQ3 | СамолетP11 | 26,00% | 37,16% | 08.02.2028 | 95,31 |
| 33 | 0,72% | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 10,55% | 15,15% | 14.02.2028 | 94,05 |
| 34 | 0,71% | RU000A10ASB8 | Россет1Р15 | 21,50% | 13,51% | 25.07.2026 | 101,20 |
| 35 | 0,71% | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 16,75% | 17,13% | 04.07.2029 | 101,38 |
| 36 | 0,71% | RU000A10DYP0 | ИКС5Фи3P15 | 14,50% | 13,70% | 03.12.2035 | 102,64 |
| 37 | 0,70% | RU000A10CMD3 | РостелP19R | 13,30% | 14,25% | 22.10.2027 | 99,88 |
| 38 | 0,69% | RU000A105VC5 | Полюс Б1P3 | 10,40% | 13,94% | 11.02.2028 | 95,26 |
| 39 | 0,69% | RU000A107B19 | Новосиб 23 | 12,75% | 14,51% | 22.11.2030 | 97,57 |
| 40 | 0,67% | RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 9,00% | 13,79% | 18.02.2028 | 93,44 |
| 41 | 0,65% | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 9,25% | 18,32% | 25.08.2032 | 91,01 |
| 42 | 0,65% | RU000A10AZ60 | РЖД 1Р-38R | 17,90% | 14,37% | 02.03.2030 | 112,75 |
| 43 | 0,63% | RU000A10B495 | РЖД 1Р-41R | 17,15% | 14,91% | 01.03.2040 | 106,94 |
| 44 | 0,62% | RU000A10BGF2 | РЖД 1Р-42R | 17,40% | 14,80% | 05.04.2040 | 108,16 |
| 45 | 0,61% | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | 19,15% | 0,00% | 17.02.2032 | 108,00 |
| 46 | 0,59% | RU000A10AZ45 | РЖД 1Р-37R | 19,50% | 14,44% | 24.08.2028 | 111,33 |
| 47 | 0,58% | RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 15,70% | 14,24% | 07.12.2028 | 103,14 |
| 48 | 0,58% | RU000A1017J5 | Газпнф3P2R | 7,15% | 14,32% | 07.12.2029 | 82,02 |
| 49 | 0,57% | RU000A10CDZ5 | РЖД 1Р-45R | 13,85% | 14,71% | 24.06.2029 | 100,01 |
| 50 | 0,56% | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 19,50% | 15,85% | 18.05.2028 | 107,79 |
| 51 | 0,55% | RU000A102GJ8 | ГПБ001P19P | 12,75% | 14,11% | 11.12.2030 | 99,00 |
| 52 | 0,55% | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 24,00% | 15,06% | 14.07.2028 | 109,75 |
| 53 | 0,55% | RU000A10BNF8 | РусГидБП13 | 17,35% | 14,19% | 11.08.2027 | 104,49 |
| 54 | 0,55% | RU000A10BSL5 | РостелP17R | 16,50% | 13,88% | 29.09.2027 | 104,09 |
| 55 | 0,54% | RU000A100881 | Ростел1P5R | 14,00% | 14,36% | 21.03.2029 | 100,29 |
| 56 | 0,54% | RU000A10AT35 | ИКС5Ф3P11 | 17,25% | 13,67% | 02.03.2035 | 103,08 |
| 57 | 0,54% | RU000A10B214 | РостелP15R | 18,75% | 14,01% | 02.03.2027 | 103,98 |
| 58 | 0,54% | RU000A10B487 | ДелПорт1P4 | 20,75% | 15,35% | 11.09.2026 | 101,54 |
| 59 | 0,54% | RU000A10BG13 | РостелP16R | 17,65% | 14,15% | 12.04.2027 | 103,54 |
| 60 | 0,54% | RU000A10BP79 | МТС 2P-11 | 19,00% | 14,58% | 01.05.2030 | 102,40 |
| 61 | 0,54% | RU000A10BT34 | Россет1Р17 | 16,00% | 13,44% | 07.06.2027 | 102,89 |
| 62 | 0,54% | RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 15,55% | 14,37% | 04.06.2035 | 103,11 |
| 63 | 0,53% | RU000A10AU73 | ГТЛК 2P-07 | 24,00% | 18,25% | 04.08.2026 | 101,22 |
| 64 | 0,53% | RU000A10BGY3 | МТС 2P-10 | 19,25% | 15,34% | 30.03.2030 | 100,52 |
| 65 | 0,53% | RU000A10BW62 | МТС 2P-12 | 18,00% | 16,73% | 01.06.2030 | 100,19 |
| 66 | 0,53% | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 24,00% | 26,25% | 06.06.2029 | 100,61 |
| 67 | 0,53% | RU000A10CQ85 | МТС 1P-29 | 14,00% | 14,42% | 17.08.2030 | 100,37 |
| 68 | 0,52% | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 12,00% | 14,90% | 23.02.2028 | 95,99 |
| 69 | 0,52% | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 12,00% | 15,33% | 28.07.2028 | 95,27 |
| 70 | 0,51% | RU000A0JXN21 | СистемБ1P6 | 10,50% | 16,38% | 26.03.2027 | 95,89 |
| 71 | 0,50% | RU000A101TB0 | ВЭБ 1P-19 | 6,59% | 14,36% | 10.06.2027 | 93,37 |
| 72 | 0,50% | RU000A102A15 | СПбГО35003 | 6,05% | 14,33% | 13.04.2027 | 95,18 |
| 73 | 0,50% | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 11,25% | 15,51% | 30.11.2027 | 95,53 |
| 74 | 0,49% | RU000A101QN1 | ГазпромКP4 | 5,90% | 13,89% | 25.05.2027 | 93,43 |
| 75 | 0,49% | RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 18,00% | 14,93% | 17.08.2029 | 103,51 |
| 76 | 0,49% | RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | — | 14,47% | 07.08.2030 | 56,84 |
| 77 | 0,49% | RU000A10DZW3 | РЖД 1Р-50R | 15,35% | 14,94% | 04.12.2035 | 103,77 |
| 78 | 0,48% | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 9,30% | 14,44% | 14.09.2028 | 91,38 |
| 79 | 0,48% | RU000A10CL07 | Магнит4P09 | 13,30% | 14,25% | 17.08.2027 | 99,95 |
| 80 | 0,46% | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 19,00% | 16,67% | 08.01.2028 | 104,95 |
| 81 | 0,44% | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 9,85% | 14,75% | 12.02.2029 | 90,77 |
| 82 | 0,44% | RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 19,95% | 13,94% | 22.11.2028 | 114,16 |
| 83 | 0,44% | RU000A10BPZ1 | Систем2P02 | 22,75% | 17,33% | 20.05.2027 | 105,37 |
| 84 | 0,43% | RU000A10BY94 | Систем2P03 | 21,50% | 18,37% | 24.03.2027 | 103,05 |
| 85 | 0,43% | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 15,75% | 15,78% | 14.09.2028 | 101,93 |
| 86 | 0,43% | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 15,95% | 16,30% | 16.11.2030 | 101,73 |
| 87 | 0,42% | RU000A0JTU85 | РЖД-28 обл | 18,10% | 14,71% | 21.03.2028 | 105,93 |
| 88 | 0,42% | RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | — | 14,39% | 11.02.2030 | 60,67 |
| 89 | 0,42% | RU000A10B0E4 | Сбер SbD5R | — | 14,45% | 12.03.2030 | 60,20 |
| 90 | 0,42% | RU000A10DG60 | Новосиб 27 | 15,10% | 14,37% | 13.10.2029 | 103,19 |
| 91 | 0,41% | RU000A10BL99 | Сбер SbD6R | — | 14,47% | 23.05.2030 | 58,48 |
| 92 | 0,40% | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 25,00% | 14,70% | 25.10.2029 | 114,40 |
| 93 | 0,40% | RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | — | 14,47% | 11.07.2030 | 57,40 |
| 94 | 0,39% | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 18,75% | 15,99% | 22.09.2028 | 106,04 |
| 95 | 0,39% | RU000A10BU31 | КАМАЗ БП15 | 18,00% | 16,86% | 10.06.2027 | 102,26 |
| 96 | 0,39% | RU000A10C5Y0 | ИКС5Фи3P13 | 14,10% | 14,09% | 06.07.2035 | 100,95 |
| 97 | 0,38% | RU000A101T64 | Славнеф1Р1 | 18,25% | 14,69% | 04.06.2030 | 107,82 |
| 98 | 0,38% | RU000A101Z74 | ГПБ001P17P | 12,75% | 14,56% | 31.07.2030 | 97,41 |
| 99 | 0,38% | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 17,45% | 16,19% | 23.07.2030 | 103,22 |
| 100 | 0,38% | RU000A103DS4 | СибурХ Б03 | 15,50% | 13,45% | 01.07.2031 | 102,76 |
| 101 | 0,38% | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 18,00% | 14,69% | 11.06.2032 | 105,31 |
| 102 | 0,37% | RU000A0JXPN8 | Ростел1P2R | 19,50% | 13,95% | 14.04.2027 | 104,58 |
| 103 | 0,37% | RU000A102QP4 | РЖД 1Р-21R | 6,85% | 14,23% | 11.06.2027 | 93,60 |
| 104 | 0,37% | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 18,50% | 18,01% | 10.12.2027 | 102,33 |
| 105 | 0,37% | RU000A10AT27 | ИКС5Ф3P10 | 19,95% | 13,78% | 06.02.2035 | 104,94 |
| 106 | 0,37% | RU000A10BPQ0 | sСОПФДОМ13 | 17,95% | 13,39% | 27.05.2027 | 103,85 |
| 107 | 0,37% | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 18,00% | 15,02% | 12.04.2028 | 106,48 |
| 108 | 0,37% | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 16,75% | 15,08% | 09.07.2028 | 104,71 |
| 109 | 0,36% | RU000A0ZYU21 | АЛЬФА БО40 | 13,20% | 13,95% | 04.03.2033 | 99,92 |
| 110 | 0,36% | RU000A101012 | Систем1P12 | 18,00% | 17,36% | 23.10.2029 | 100,90 |
| 111 | 0,36% | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 23,25% | 16,09% | 25.09.2027 | 109,60 |
| 112 | 0,35% | RU000A1007Z2 | РЖД 1Р-13R | 9,10% | 13,66% | 19.03.2029 | 90,55 |
| 113 | 0,35% | RU000A1008J4 | Систем1P10 | 16,00% | 18,73% | 23.03.2029 | 98,35 |
| 114 | 0,35% | RU000A1043K9 | НижгорОб16 | 9,25% | 14,19% | 26.05.2027 | 96,78 |
| 115 | 0,35% | RU000A109X37 | Сбер SbD3R | — | 14,40% | 12.11.2029 | 62,83 |
| 116 | 0,35% | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 17,00% | 19,67% | 27.08.2028 | 98,95 |
| 117 | 0,35% | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 20,00% | 22,80% | 11.11.2027 | 99,11 |
| 118 | 0,35% | RU000A10DLP7 | ДФЮгр34002 | — | — | — | — |
| 119 | 0,33% | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 11,32% | 17,93% | 18.01.2033 | 94,12 |
| 120 | 0,33% | RU000A100N12 | Систем1P11 | 10,90% | 21,33% | 16.07.2029 | 90,91 |
| 121 | 0,33% | RU000A101XN7 | Систем1P14 | 10,50% | 20,63% | 10.07.2030 | 93,01 |
| 122 | 0,33% | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 11,40% | 16,28% | 26.05.2032 | 95,60 |
| 123 | 0,33% | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 10,15% | 17,31% | 08.06.2032 | 89,11 |
| 124 | 0,33% | RU000A10DWW0 | СамарОбл16 | 15,10% | 14,36% | 15.12.2028 | 101,61 |
| 125 | 0,31% | RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 17,95% | 14,89% | 23.04.2037 | 107,36 |
| 126 | 0,31% | RU000A0ZZ4P9 | РЖД 1Р-06R | 18,50% | 14,36% | 04.04.2033 | 105,33 |
| 127 | 0,31% | RU000A103QL1 | Росагрл1Р3 | 8,45% | 17,42% | 16.09.2026 | 98,11 |
| 128 | 0,30% | RU000A0JUAH8 | РЖД-30 обл | 15,98% | 14,71% | 07.11.2028 | 103,45 |
| 129 | 0,30% | RU000A0JXN05 | РЖД Б01P1R | 18,40% | 14,82% | 18.05.2032 | 107,00 |
| 130 | 0,30% | RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | 14,50% | 14,88% | 29.07.2032 | 100,34 |
| 131 | 0,30% | RU000A102CR0 | МосОб35015 | 5,95% | 14,45% | 10.11.2026 | 96,78 |
| 132 | 0,30% | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 16,00% | 16,14% | 16.10.2028 | 102,15 |
| 133 | 0,29% | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 8,02% | 14,60% | 09.03.2029 | 86,69 |
| 134 | 0,29% | RU000A10BPN7 | ПолиплП2Б5 | 25,50% | 18,21% | 19.05.2027 | 107,40 |
| 135 | 0,28% | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 15,99% | 14,85% | 15.11.2029 | 105,40 |
| 136 | 0,27% | RU000A101M04 | РЖД 1Р-20R | 7,35% | 14,25% | 15.03.2027 | 95,45 |
| 137 | 0,27% | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 18,60% | 15,07% | 20.06.2031 | 103,53 |
| 138 | 0,27% | RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | — | 14,49% | 30.09.2029 | 63,69 |
| 139 | 0,27% | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 19,00% | 19,56% | 05.07.2028 | 100,92 |
| 140 | 0,26% | RU000A0ZZ984 | ГТЛК 1P-10 | 0,10% | 0,00% | 20.05.2033 | 73,47 |
| 141 | 0,26% | RU000A103KJ8 | Европлн1Р3 | 20,00% | 10,18% | 08.08.2031 | 101,33 |
| 142 | 0,26% | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 21,50% | 23,48% | 23.07.2028 | 100,42 |
| 143 | 0,25% | RU000A10BV22 | Башкорт25 | 16,25% | 14,33% | 22.06.2027 | 102,24 |
| 144 | 0,25% | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 14,50% | 14,21% | 06.09.2028 | 101,95 |
| 145 | 0,24% | RU000A0JWYQ5 | СистемБ1P4 | 21,00% | 11,72% | 30.10.2026 | 103,16 |
| 146 | 0,24% | RU000A105W81 | ВымпелК1Р5 | 9,35% | 14,62% | 15.02.2027 | 97,35 |
| 147 | 0,24% | RU000A10BAP4 | ЭталонФин3 | 25,50% | 22,35% | 01.04.2027 | 103,95 |
| 148 | 0,23% | RU000A10CBA2 | Сбер SbD9R | — | 14,27% | 29.09.2030 | 56,18 |
| 149 | 0,22% | RU000A101CL5 | ФСК РС1Р4 | 6,75% | 14,42% | 11.01.2035 | 80,33 |
| 150 | 0,22% | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 15,40% | 14,36% | 14.03.2028 | 102,92 |
| 151 | 0,22% | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 16,65% | 15,06% | 14.02.2028 | 103,64 |
| 152 | 0,21% | RU000A1070L0 | ЯТЭК 1P-3 | 15,35% | 17,63% | 09.10.2026 | 99,06 |
| 153 | 0,21% | RU000A10B3Q2 | БинФарм1P5 | 23,50% | 21,17% | 05.03.2028 | 101,16 |
| 154 | 0,21% | RU000A10B8M0 | СэтлГрБ2P4 | 23,90% | 15,43% | 12.03.2030 | 102,85 |
| 155 | 0,20% | RU000A0ZZ9R4 | РЖД 1Р-07R | 18,00% | 14,50% | 26.05.2033 | 106,75 |
| 156 | 0,20% | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 17,15% | 15,86% | 03.11.2028 | 102,73 |
| 157 | 0,20% | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 18,00% | 16,08% | 03.06.2028 | 104,92 |
| 158 | 0,19% | RU000A1008D7 | РЖД 1Р-14R | 9,10% | 14,36% | 04.05.2029 | 88,82 |
| 159 | 0,19% | RU000A100W60 | ЕвропланБ3 | 19,50% | 15,91% | 20.09.2029 | 103,02 |
| 160 | 0,19% | RU000A104SX0 | РЖД 1Р-24R | 11,87% | 13,55% | 30.04.2027 | 98,97 |
| 161 | 0,19% | RU000A105WK6 | ВымпелК1Р4 | 8,85% | 14,02% | 16.04.2028 | 93,11 |
| 162 | 0,19% | RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | 23,70% | 19,86% | 13.02.2028 | 104,65 |
| 163 | 0,19% | RU000A10B0U0 | АФБАНК1Р14 | 23,00% | 14,75% | 24.02.2027 | 106,36 |
| 164 | 0,18% | RU000A0ZYBM4 | АльфаБО-21 | 13,05% | 15,05% | 13.10.2032 | 99,44 |
| 165 | 0,18% | RU000A108C74 | РЕСОЛиБП25 | 15,50% | 15,64% | 05.03.2034 | 100,51 |
| 166 | 0,18% | RU000A10C2L4 | СэтлГрБ2P6 | 19,50% | 16,40% | 24.06.2029 | 102,91 |
| 167 | 0,18% | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 16,00% | 16,29% | 11.08.2028 | 101,13 |
| 168 | 0,18% | RU000A10CSP4 | Башкрт125 | 14,00% | 14,27% | 20.09.2027 | 101,05 |
| 169 | 0,18% | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 16,00% | 15,00% | 01.12.2028 | 104,00 |
| 170 | 0,17% | RU000A101NG2 | МТС 1P-15 | 6,60% | 13,45% | 05.11.2026 | 98,25 |
| 171 | 0,17% | RU000A10BS76 | iВУШ 1P4 | 20,25% | 23,99% | 26.05.2028 | 97,29 |
| 172 | 0,16% | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 10,00% | 15,84% | 06.04.2029 | 88,82 |
| 173 | 0,16% | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 7,84% | 17,18% | 23.05.2035 | 92,43 |
| 174 | 0,16% | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 10,30% | 21,33% | 25.11.2030 | 91,70 |
| 175 | 0,15% | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 7,97% | 18,12% | 23.05.2035 | 85,28 |
| 176 | 0,15% | RU000A102BK7 | О'КЕЙ Б1Р4 | 9,90% | 15,70% | 25.10.2030 | 84,23 |
| 177 | 0,13% | RU000A1033B9 | Якут-35015 | 7,25% | 14,74% | 08.05.2028 | 93,13 |
| 178 | 0,10% | RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | 6,25% | 15,01% | 17.11.2027 | 93,04 |
| 179 | 0,09% | RU000A10AC91 | Башкорт24 | 23,75% | 14,37% | 14.12.2027 | 108,68 |
| 180 | 0,09% | RU000A10D4D6 | Амур 31002 | 16,75% | 14,78% | 17.10.2027 | 103,09 |
| 181 | 0,07% | RU000A101P27 | Якут-35014 | 6,49% | 14,60% | 12.05.2027 | 95,45 |
| 100,00% | Итого | ||||||
Концентрация индекса BPSI
- Топ-5 компаний
- 14,0%
- Топ-10 компаний
- 22,7%
- HHI
- 102
- Бумаг в составе
- 181
- Капитализация
- 2,88 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 181 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.

Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




