Доходность Субиндекс облигаций (BPSI) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Субиндекс облигаций. Полная таблица с 2007 по 2026 год.
Какую доходность показывал BPSI
Индекс Субиндекс облигаций (BPSI) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 9,7%. За последний год индекс вырос на 24,5%. Годовая волатильность 2,1% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,19 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность BPSI по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +4,28% | 0,30% | 1,39% |
| 2025 | +24,55% | 1,48% | 2,45% |
| 2024 | +5,12% | 3,76% | 3,87% |
| 2023 | +3,15% | 3,26% | 1,93% |
| 2022 | +8,64% | 11,16% | 8,22% |
| 2021 | +0,06% | 2,24% | 1,42% |
| 2020 | +8,90% | 5,18% | 2,85% |
| 2019 | +14,19% | 0,19% | 0,98% |
| 2018 | +5,21% | 2,51% | 1,78% |
| 2017 | +11,15% | 0,22% | 0,79% |
| 2016 | +11,18% | 0,19% | 0,59% |
| 2015 | +13,87% | 1,09% | 1,49% |
| 2014 | +0,58% | 3,72% | 2,61% |
| 2013 | +8,01% | 0,23% | 0,59% |
| 2012 | +7,16% | 0,28% | 0,68% |
| 2011 | +4,47% | 1,34% | 1,22% |
| 2010 | +11,46% | 0,41% | 1,18% |
| 2009 | +22,35% | 1,32% | 2,67% |
| 2008 | −2,31% | 7,56% | 2,98% |
| Win Rate: 94,7% прибыльных лет (19 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль BPSI
Концентрация
Топ-5 компаний: 14,1% от индекса
Топ-10 компаний: 22,7% от индекса
Скользящая доходность Субиндекс облигаций
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Субиндекс облигаций. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +13,10% | +3,83% | +8,37% | +8,32% | 100,0% | 185 |
| 5 лет | +11,62% | +4,46% | +8,37% | +8,18% | 100,0% | 161 |
| 10 лет | +9,72% | +6,96% | +8,42% | +8,47% | 100,0% | 101 |
За 10 лет инвестирования в Субиндекс облигаций инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 101 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,42% годовых. Лучший результат: +9,72% годовых (вход 01.2009), худший: +6,96% годовых (вход 03.2012).
BPSI vs IMOEX
| Показатель | BPSI | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +24,50% | +3,12% |
| Доходность 3 года | +41,00% | +7,30% |
| CAGR 5 лет | +9,69% | −4,75% |
| Волатильность | 2,1% | 20,0% |
| Макс. просадка | 11,2% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com