Состав индекса RUGBITR10Y (RUGBITR10Y)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 12,71% | 930,1 | — | — |
| 2 | SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 12,65% | 925,7 | — | — |
| 3 | SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 12,13% | 887,7 | — | — |
| 4 | SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 9,09% | 665,2 | — | — |
| 5 | SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 8,93% | 653,5 | — | — |
| 6 | SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 8,01% | 586,2 | — | — |
| 7 | SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 6,08% | 444,9 | — | — |
| 8 | SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5,71% | 417,9 | — | — |
| 9 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 4,95% | 362,2 | — | — |
| 10 | SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 4,58% | 335,2 | — | — |
| 11 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 4,51% | 330,0 | — | — |
| 12 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 3,96% | 289,8 | — | — |
| 13 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 3,61% | 264,2 | — | — |
| 14 | SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1,90% | 139,0 | — | — |
| 15 | SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1,20% | 87,8 | — | — |
| Итого | 100,00% | 7 317,9 | ||||
Концентрация индекса RUGBITR10Y
Топ-5 компаний
55,5%
Топ-10 компаний
84,8%
HHI
864
Бумаг в составе
15
Капитализация
7,32 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 15 |
Источник данных:
ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер:
Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓
Скопировано