Состав индекса RUGBICP5Y7Y (RUGBICP5Y7Y)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 13,22% | 883,4 | — | — |
| 2 | SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 13,20% | 882,1 | — | — |
| 3 | SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 13,20% | 882,1 | — | — |
| 4 | SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 9,92% | 662,9 | — | — |
| 5 | SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 9,71% | 648,8 | — | — |
| 6 | SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 8,39% | 560,6 | — | — |
| 7 | SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6,01% | 401,6 | — | — |
| 8 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 5,28% | 352,8 | — | — |
| 9 | SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 4,93% | 329,4 | — | — |
| 10 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 4,72% | 315,4 | — | — |
| 11 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 4,29% | 286,7 | — | — |
| 12 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 3,92% | 261,9 | — | — |
| 13 | SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1,95% | 130,3 | — | — |
| 14 | SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1,24% | 82,9 | — | — |
| Итого | 100,00% | 6 682,3 | ||||
Концентрация индекса RUGBICP5Y7Y
Топ-5 компаний 59,3%
Топ-10 компаний 88,6%
HHI 936
Бумаг в составе 14
Капитализация 6,68 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 14 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано