Состав индекса RUFLCBTRAAA (RUFLCBTRAAA)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A109TW9 | НорНик Б10 | 3,84% | 96,7 | — | — |
| 2 | RU000A1083A6 | НорНикБ1P7 | 3,84% | 96,7 | — | — |
| 3 | RU000A108FC2 | ДОМ 2P4 | 3,59% | 90,4 | — | — |
| 4 | RU000A107X96 | ВЭБP-40 | 2,61% | 65,7 | — | — |
| 5 | RU000A109528 | Россет1Р13 | 2,58% | 64,9 | — | — |
| 6 | RU000A1069N8 | НорНик БО9 | 2,31% | 58,1 | — | — |
| 7 | RU000A10C725 | МЕТИН2P01 | 2,19% | 55,1 | — | — |
| 8 | RU000A10BRR4 | РусГид2Р06 | 2,02% | 50,8 | — | — |
| 9 | RU000A107XA1 | ВЭБP-41 | 2,01% | 50,6 | — | — |
| 10 | RU000A10BQD6 | МЕТАЛИНP14 | 1,80% | 45,3 | — | — |
| 11 | RU000A109L49 | АЛРОСА1Р1 | 1,79% | 45,1 | — | — |
| 12 | RU000A10DJR7 | РЖД 1Р-49R | 1,78% | 44,8 | — | — |
| 13 | RU000A108Z85 | РЖД 1Р-32R | 1,75% | 44,1 | — | — |
| 14 | RU000A106ZL5 | РЖД 1Р-28R | 1,75% | 44,1 | — | — |
| 15 | RU000A10DA66 | Газпнф5P2R | 1,64% | 41,3 | — | — |
| 16 | RU000A10BF48 | ЯНДЕКС1Р1 | 1,61% | 40,5 | — | — |
| 17 | RU000A10DDR0 | ЯНДЕКС1Р3 | 1,61% | 40,5 | — | — |
| 18 | RU000A109B33 | Газпн3P13R | 1,58% | 39,8 | — | — |
| 19 | RU000A1042W6 | ВЭБP-31 | 1,55% | 39,0 | — | — |
| 20 | RU000A105YH8 | ВЭБP-36 | 1,49% | 37,5 | — | — |
| 21 | RU000A10DRF5 | Газпнф5P3R | 1,45% | 36,5 | — | — |
| 22 | RU000A107UW1 | Газпн3P10R | 1,44% | 36,2 | — | — |
| 23 | RU000A10DBE2 | sСОПФДОМ12 | 1,41% | 35,5 | — | — |
| 24 | RU000A106375 | ГазпромК07 | 1,41% | 35,5 | — | — |
| 25 | RU000A10DM96 | Россет1Р19 | 1,39% | 35,0 | — | — |
| 26 | RU000A107ET1 | ГазКап2P11 | 1,37% | 34,5 | — | — |
| 27 | RU000A108JV4 | ГазпКап3P2 | 1,37% | 34,5 | — | — |
| 28 | RU000A10DLE1 | ГазпКап3P7 | 1,37% | 34,5 | — | — |
| 29 | RU000A106ZU6 | РусГидБП12 | 1,23% | 31,0 | — | — |
| 30 | RU000A10BK09 | Газпн3P14R | 1,23% | 31,0 | — | — |
| 31 | RU000A106LL5 | ВЭБP-37 | 1,21% | 30,5 | — | — |
| 32 | RU000A10B4D8 | МЕТАЛИНP13 | 1,21% | 30,5 | — | — |
| 33 | RU000A10D1W2 | Мегафн2Р10 | 1,20% | 30,2 | — | — |
| 34 | RU000A10DCJ9 | РостелP21R | 1,20% | 30,2 | — | — |
| 35 | RU000A107AU7 | sВЭБP-39 | 1,20% | 30,2 | — | — |
| 36 | RU000A106P97 | sСОПФДОМ6 | 1,20% | 30,2 | — | — |
| 37 | RU000A105MN1 | ДОМ 2P1 | 1,19% | 30,0 | — | — |
| 38 | RU000A106K43 | РЖД 1Р-26R | 1,19% | 30,0 | — | — |
| 39 | RU000A106VV3 | РЖД 1Р-27R | 1,18% | 29,7 | — | — |
| 40 | RU000A107050 | ГазпКап2P9 | 1,06% | 26,7 | — | — |
| 41 | RU000A107084 | ГазКап2P10 | 1,06% | 26,7 | — | — |
| 42 | RU000A10DPM5 | Магнит5P05 | 1,06% | 26,7 | — | — |
| 43 | RU000A1075E4 | МТС 2P-01 | 1,01% | 25,4 | — | — |
| 44 | RU000A109PF2 | РЖД 1Р-33R | 0,99% | 24,9 | — | — |
| 45 | RU000A1083W0 | МТС 2P-05 | 0,99% | 24,9 | — | — |
| 46 | RU000A107605 | Газпнф3P7R | 0,99% | 24,9 | — | — |
| 47 | RU000A107T27 | ГазКап2P12 | 0,87% | 21,9 | — | — |
| 48 | RU000A10D2Q2 | ГазпКап3P6 | 0,87% | 21,9 | — | — |
| 49 | RU000A10B3A6 | Атомэнп04 | 0,81% | 20,4 | — | — |
| 50 | RU000A10DQL5 | МЕТИН2P03 | 0,81% | 20,4 | — | — |
| 51 | RU000A108P61 | РСетиМР1P6 | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 52 | RU000A109UD7 | Атомэнпр03 | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 53 | RU000A10D1H3 | РЖД 1Р-46R | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 54 | RU000A10D459 | МТС 2P-13 | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 55 | RU000A10DDU4 | Магнит5P04 | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 56 | RU000A10DY92 | АЛРОСА2Р1 | 0,80% | 20,1 | — | — |
| 57 | RU000A109312 | МТС 2P-06 | 0,69% | 17,4 | — | — |
| 58 | RU000A1087J8 | ГазКап2P14 | 0,68% | 17,1 | — | — |
| 59 | RU000A10DFN4 | МТС 2P-14 | 0,68% | 17,1 | — | — |
| 60 | RU000A109TJ6 | ПСБ 3P-09 | 0,68% | 17,1 | — | — |
| 61 | RU000A1083U4 | МТС 2P-04 | 0,67% | 16,9 | — | — |
| 62 | RU000A106565 | Газпнф3P6R | 0,65% | 16,4 | — | — |
| 63 | RU000A1095W4 | Ростел1P9R | 0,61% | 15,4 | — | — |
| 64 | RU000A10BG05 | Мегафон2Р8 | 0,61% | 15,4 | — | — |
| 65 | RU000A10CSX8 | ИКС5Фи3P14 | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 66 | RU000A10BTC2 | РостелP18R | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 67 | RU000A10BFZ2 | Мегафон2Р9 | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 68 | RU000A109JS8 | РостелP11R | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 69 | RU000A107TK8 | sСОПФДОМ8 | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 70 | RU000A1079S6 | МЕТАЛИН1P6 | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 71 | RU000A108GR8 | Ростел1P7R | 0,60% | 15,1 | — | — |
| 72 | RU000A107UX9 | Газпн3P11R | 0,59% | 14,9 | — | — |
| 73 | RU000A10CT41 | РостелP20R | 0,59% | 14,9 | — | — |
| 74 | RU000A1078S8 | МТС 2P-02 | 0,53% | 13,3 | — | — |
| 75 | RU000A106FM5 | ИАДОМ 1P34 | 0,52% | 13,1 | — | — |
| 76 | RU000A107F49 | ГПБ005P02P | 0,50% | 12,6 | — | — |
| 77 | RU000A105VQ5 | Россети1Р8 | 0,49% | 12,3 | — | — |
| 78 | RU000A109SZ4 | Мегафон2P7 | 0,46% | 11,6 | — | — |
| 79 | RU000A107HH9 | Газпнф3P9R | 0,43% | 10,8 | — | — |
| 80 | RU000A106037 | РусГидБП10 | 0,40% | 10,1 | — | — |
| 81 | RU000A107EC7 | РСетиЛЭ1P1 | 0,40% | 10,1 | — | — |
| 82 | RU000A108LF3 | Ростел1P8R | 0,40% | 10,1 | — | — |
| 83 | RU000A108LU2 | ИКС5Фин3P5 | 0,40% | 10,1 | — | — |
| 84 | RU000A108Q94 | Мегафон2P5 | 0,40% | 10,1 | — | — |
| 85 | RU000A107CG2 | Россет1Р11 | 0,39% | 9,8 | — | — |
| 86 | RU000A109KW8 | НКНХ 1Р-03 | 0,30% | 7,6 | — | — |
| 87 | RU000A107W55 | ВТБ Б1-351 | 0,21% | 5,3 | — | — |
| 88 | RU000A107AG6 | РоссЦP03 | 0,20% | 5,0 | — | — |
| 89 | RU000A10D3B2 | РусГид2Р09 | 0,20% | 5,0 | — | — |
| Итого | 100,00% | 2 517,2 | ||||
Концентрация индекса RUFLCBTRAAA
Топ-5 компаний 16,4%
Топ-10 компаний 26,7%
HHI 160
Бумаг в составе 89
Капитализация 2,52 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 89 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано