Состав индекса RUFLCBCP3Y (RUFLCBCP3Y)

Состав индекса RUFLCBCP3Y (RUFLCBCP3Y) на Московской бирже
Тикер Компания Вес, % Стоимость, млрд ₽ Акций Цена, ₽
1 RU000A109TW9 НорНик Б10 3,79% 99,5
2 RU000A108FC2 ДОМ 2P4 3,39% 89,0
3 RU000A109528 Россет1Р13 2,48% 65,1
4 RU000A107XA1 ВЭБP-41 2,45% 64,3
5 RU000A1069N8 НорНик БО9 2,26% 59,3
6 RU000A10C725 МЕТИН2P01 2,09% 54,8
7 RU000A10BRR4 РусГид2Р06 1,92% 50,4
8 RU000A1042W6 ВЭБP-31 1,90% 49,9
9 RU000A109B33 Газпн3P13R 1,90% 49,9
10 RU000A107UW1 Газпн3P10R 1,74% 45,7
11 RU000A10BGJ4 Аэрофл2Б01 1,74% 45,7
12 RU000A10DRF5 Газпнф5P3R 1,74% 45,7
13 RU000A10BQD6 МЕТАЛИНP14 1,72% 45,1
14 RU000A109L49 АЛРОСА1Р1 1,71% 44,9
15 RU000A10DJR7 РЖД 1Р-49R 1,71% 44,9
16 RU000A10BF48 ЯНДЕКС1Р1 1,54% 40,4
17 RU000A10DDR0 ЯНДЕКС1Р3 1,53% 40,1
18 RU000A107ET1 ГазКап2P11 1,51% 39,6
19 RU000A108JV4 ГазпКап3P2 1,51% 39,6
20 RU000A106375 ГазпромК07 1,50% 39,4
21 RU000A10BK09 Газпн3P14R 1,50% 39,4
22 RU000A10DM96 Россет1Р19 1,34% 35,2
23 RU000A10DBE2 sСОПФДОМ12 1,33% 34,9
24 RU000A107605 Газпнф3P7R 1,17% 30,7
25 RU000A108VW7 РУСАЛ 1Р9 1,15% 30,2
26 RU000A10B4D8 МЕТАЛИНP13 1,15% 30,2
27 RU000A105MN1 ДОМ 2P1 1,14% 29,9
28 RU000A106VV3 РЖД 1Р-27R 1,14% 29,9
29 RU000A106ZU6 РусГидБП12 1,14% 29,9
30 RU000A10D1W2 Мегафн2Р10 1,14% 29,9
31 RU000A10DCJ9 РостелP21R 1,14% 29,9
32 RU000A106K43 РЖД 1Р-26R 1,13% 29,7
33 RU000A106P97 sСОПФДОМ6 1,13% 29,7
34 RU000A107050 ГазпКап2P9 1,13% 29,7
35 RU000A107084 ГазКап2P10 1,13% 29,7
36 RU000A10CR50 ГТЛК 2P-10 1,11% 29,1
37 RU000A10DPM5 Магнит5P05 1,02% 26,8
38 RU000A109E71 ТрансКо2P1 1,01% 26,5
39 RU000A10D2Q2 ГазпКап3P6 0,95% 24,9
40 RU000A1075E4 МТС 2P-01 0,94% 24,7
41 RU000A1083W0 МТС 2P-05 0,94% 24,7
42 RU000A109PF2 РЖД 1Р-33R 0,94% 24,7
43 RU000A109VL8 СовкомБОП5 0,79% 20,7
44 RU000A10B3A6 Атомэнп04 0,77% 20,2
45 RU000A10DY92 АЛРОСА2Р1 0,77% 20,2
46 RU000A106565 Газпнф3P6R 0,76% 19,9
47 RU000A108P61 РСетиМР1P6 0,76% 19,9
48 RU000A109UD7 Атомэнпр03 0,76% 19,9
49 RU000A10D1H3 РЖД 1Р-46R 0,76% 19,9
50 RU000A10D459 МТС 2P-13 0,76% 19,9
51 RU000A10DDU4 Магнит5P04 0,76% 19,9
52 RU000A107UX9 Газпн3P11R 0,69% 18,1
53 RU000A1095L7 СамолетP14 0,65% 17,1
54 RU000A109TJ6 ПСБ 3P-09 0,65% 17,1
55 RU000A10DFN4 МТС 2P-14 0,65% 17,1
56 RU000A1083U4 МТС 2P-04 0,64% 16,8
57 RU000A109312 МТС 2P-06 0,64% 16,8
58 RU000A108ZT4 РСЭКСМБ2Р5 0,58% 15,2
59 RU000A10BFZ2 Мегафон2Р9 0,58% 15,2
60 RU000A10BG05 Мегафон2Р8 0,58% 15,2
61 RU000A10BTC2 РостелP18R 0,58% 15,2
62 RU000A1079S6 МЕТАЛИН1P6 0,57% 15,0
63 RU000A108GR8 Ростел1P7R 0,57% 15,0
64 RU000A1095W4 Ростел1P9R 0,57% 15,0
65 RU000A109JS8 РостелP11R 0,57% 15,0
66 RU000A10CSX8 ИКС5Фи3P14 0,57% 15,0
67 RU000A10CT41 РостелP20R 0,57% 15,0
68 RU000A106Z46 Систем1P26 0,54% 14,2
69 RU000A107HH9 Газпнф3P9R 0,52% 13,6
70 RU000A1078S8 МТС 2P-02 0,50% 13,1
71 RU000A107F49 ГПБ005P02P 0,48% 12,6
72 RU000A10DP51 sГТЛК2P-11 0,48% 12,6
73 RU000A105VQ5 Россети1Р8 0,46% 12,1
74 RU000A108Y86 Европлн1Р7 0,46% 12,1
75 RU000A109XR1 Акрон Б1P5 0,46% 12,1
76 RU000A10AA28 Акрон Б1P6 0,45% 11,8
77 RU000A109SZ4 Мегафон2P7 0,42% 11,0
78 RU000A1075J3 РЕСОЛиз2П5 0,41% 10,8
79 RU000A108DE3 ГТЛК 1P-21 0,41% 10,8
80 RU000A108GL1 Систем1P29 0,41% 10,8
81 RU000A108GN7 Систем1P30 0,41% 10,8
82 RU000A1098F3 Систем1P31 0,39% 10,2
83 RU000A106037 РусГидБП10 0,38% 10,0
84 RU000A107EC7 РСетиЛЭ1P1 0,38% 10,0
85 RU000A108LF3 Ростел1P8R 0,38% 10,0
86 RU000A108LU2 ИКС5Фин3P5 0,38% 10,0
87 RU000A108Q94 Мегафон2P5 0,38% 10,0
88 RU000A108RP9 АФБАНК1Р12 0,38% 10,0
89 RU000A108ZH9 Славнеф2Р5 0,38% 10,0
90 RU000A109JZ3 РУСАЛ 1Р10 0,38% 10,0
91 RU000A109KY4 АФБАНК1Р13 0,38% 10,0
92 RU000A0JXE06 ГТЛК 1P-03 0,37% 9,7
93 RU000A0ZZ1J8 ГТЛК 1P-09 0,37% 9,7
94 RU000A102VR0 ГТЛК 2P-01 0,37% 9,7
95 RU000A10DG86 ТрансКо2P2 0,36% 9,4
96 RU000A10A7C4 Европлн1Р8 0,33% 8,7
97 RU000A10DCG5 Новотр 2Р2 0,33% 8,7
98 RU000A108777 БалтЛизП10 0,29% 7,6
99 RU000A109JW0 КАМАЗ БП12 0,29% 7,6
100 RU000A107TT9 ГТЛК 2P-03 0,28% 7,3
101 RU000A109KW8 НКНХ 1Р-03 0,28% 7,3
102 RU000A109SP5 ЭталонФин2 0,28% 7,3
103 RU000A1094F2 ЧеркизБ1P7 0,27% 7,1
104 RU000A109551 БалтЛизП12 0,27% 7,1
105 RU000A1038M5 ГТЛК 1P-20 0,26% 6,8
106 RU000A107SM6 Систем1P28 0,26% 6,8
107 RU000A10CS91 Росагрл2Р4 0,26% 6,8
108 RU000A107GX8 Систем1P27 0,25% 6,6
109 RU000A10DZT9 А101 1P03 0,25% 6,6
110 RU000A10CQ93 КАМАЗ БП17 0,24% 6,3
111 RU000A108P46 БалтЛизП11 0,22% 5,8
112 RU000A10BBD8 ЯТЭК 1P-6 0,21% 5,5
113 RU000A107DM8 Росагрл1Р4 0,20% 5,2
114 RU000A107W55 ВТБ Б1-351 0,20% 5,2
115 RU000A107AG6 РоссЦP03 0,19% 5,0
116 RU000A109098 iПозитивР1 0,19% 5,0
117 RU000A109DT9 Росагрл2Р3 0,19% 5,0
118 RU000A10B2X0 СТМ 1P5 0,19% 5,0
119 RU000A10BQX4 РСетиСЗ1Р1 0,19% 5,0
120 RU000A10C329 iПМЕДДМ2Р2 0,19% 5,0
121 RU000A10CG79 МСПБанк3P2 0,19% 5,0
122 RU000A10D3B2 РусГид2Р09 0,19% 5,0
123 RU000A10DC15 АВТОБФ БП7 0,19% 5,0
124 RU000A10DSM9 ПГК3Р03 0,19% 5,0
Итого 100,00% 2 624,1

Концентрация индекса RUFLCBCP3Y

Топ-5 компаний 14,4%
Топ-10 компаний 23,9%
HHI 134
Бумаг в составе 124
Капитализация 2,62 трлн ₽

Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.

Бумаг в составе 124
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано