Состав индекса RUEYBCSTR (RUEYBCSTR)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A102952 | ВИС Ф БП01 | 4,16% | 2,0 | — | — |
| 2 | RU000A10CJ92 | ПР-Лиз 2P3 | 4,08% | 1,9 | — | — |
| 3 | RU000A10DQ68 | СелоЗ1Р-2 | 4,07% | 1,9 | — | — |
| 4 | RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС1Р4 | 4,05% | 1,9 | — | — |
| 5 | RU000A10BS76 | iВУШ 1P4 | 4,04% | 1,9 | — | — |
| 6 | RU000A10BFX7 | СамолетP16 | 4,02% | 1,9 | — | — |
| 7 | RU000A1082X0 | ЛСР БО 1Р9 | 4,01% | 1,9 | — | — |
| 8 | RU000A10DZU7 | А101 1P02 | 4,01% | 1,9 | — | — |
| 9 | RU000A10C6Z5 | ЛЕГЕНДА2P4 | 4,00% | 1,9 | — | — |
| 10 | RU000A1084E6 | О'КЕЙ Б1Р6 | 3,98% | 1,9 | — | — |
| 11 | RU000A1089G0 | ГИДРОМАШ02 | 3,97% | 1,9 | — | — |
| 12 | RU000A107UU5 | Брус 2P02 | 3,94% | 1,9 | — | — |
| 13 | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 3,89% | 1,8 | — | — |
| 14 | RU000A108AL4 | ИнтЛиз1Р08 | 3,74% | 1,8 | — | — |
| 15 | RU000A108CC9 | ПКБ 1Р-04 | 3,67% | 1,7 | — | — |
| 16 | RU000A10B3S8 | Аэрфью2Р04 | 3,63% | 1,7 | — | — |
| 17 | RU000A10BQ60 | РОЛЬФ 1Р08 | 3,34% | 1,6 | — | — |
| 18 | RU000A10BPN7 | ПолиплП2Б5 | 3,10% | 1,5 | — | — |
| 19 | RU000A10AS02 | ТГК-14 1Р5 | 3,03% | 1,4 | — | — |
| 20 | RU000A10DBV6 | Уралкуз1Р3 | 2,36% | 1,1 | — | — |
| 21 | RU000A10BUM9 | ЭТС 1Р07 | 2,25% | 1,1 | — | — |
| 22 | RU000A10BTT6 | УЛК1Р01 | 2,24% | 1,1 | — | — |
| 23 | RU000A10DJ18 | БорецК1Р03 | 2,18% | 1,0 | — | — |
| 24 | RU000A10DCK7 | АБЗ-1 2Р04 | 2,11% | 1,0 | — | — |
| 25 | RU000A10CMQ5 | НовТех1Р8 | 2,10% | 1,0 | — | — |
| 26 | RU000A107SA1 | Роделен2P2 | 1,96% | 0,9 | — | — |
| 27 | RU000A10BNM4 | АБЗ-1 2Р03 | 1,90% | 0,9 | — | — |
| 28 | RU000A10BY45 | НовТех1Р7 | 1,88% | 0,9 | — | — |
| 29 | RU000A10C6M3 | Уралкуз1Р1 | 1,58% | 0,7 | — | — |
| 30 | RU000A10C7C2 | iЭдьюкейшн | 1,27% | 0,6 | — | — |
| 31 | RU000A10B7W1 | R-Vision 2 | 1,21% | 0,6 | — | — |
| 32 | RU000A10D3G1 | ГТЕК БО-01 | 1,20% | 0,6 | — | — |
| 33 | RU000A106MW0 | ТГК-14 1Р2 | 1,09% | 0,5 | — | — |
| 34 | RU000A1068S9 | ЛайфСтр П2 | 1,02% | 0,5 | — | — |
| 35 | RU000A10BFJ6 | ПолиплП2Б4 | 0,91% | 0,4 | — | — |
| Итого | 100,00% | 47,2 | ||||
Концентрация индекса RUEYBCSTR
Топ-5 компаний 20,3%
Топ-10 компаний 40,3%
HHI 331
Бумаг в составе 35
Капитализация 0,05 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 35 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано