Состав индекса RUEUESG (RUEUESG)

Состав индекса RUEUESG (RUEUESG) на Московской бирже
Тикер Компания Вес, % Стоимость, млрд ₽ Акций Цена, ₽
1 RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 7,70% 22,3
2 RU000A108P79 ПолюсЗО28Д 7,40% 21,4
3 RU000A105A04 МЕТАЛИН028 6,85% 19,8
4 RU000A10AXW4 СибурХ1Р03 6,12% 17,7
5 RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д 5,10% 14,8
6 RU000A10B7J8 ФосАгро2П3 4,79% 13,9
7 RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 4,11% 11,9
8 RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 4,07% 11,8
9 RU000A10CMR3 СибурХ1Р08 3,75% 10,9
10 RU000A108G70 НОВАТЭК1Р2 3,11% 9,0
11 RU000A10C9Y2 НОВАТЭК1Р5 3,11% 9,0
12 RU000A1059N9 ЛУКОЙЛ 26 3,11% 9,0
13 RU000A10C8Q0 НорНик1P13 3,07% 8,9
14 RU000A108L81 Полюс Б1P4 2,61% 7,6
15 RU000A10CRC4 НорНик1P14 2,55% 7,4
16 RU000A106G56 ФосАЗО28-Д 2,54% 7,4
17 RU000A10CSG3 МЕТИН2P02 2,53% 7,3
18 RU000A1059Q2 ЛУКОЙЛ 30 2,48% 7,2
19 RU000A1059P4 ЛУКОЙЛ 27 2,43% 7,0
20 RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3 2,20% 6,4
21 RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 2,07% 6,0
22 RU000A10CZ68 ФосАгро2П4 1,84% 5,3
23 RU000A105SG2 ГазКЗ-30Д 1,82% 5,3
24 RU000A10BQU0 НорНик1P10 1,69% 4,9
25 RU000A10BTU4 НорНик1P12 1,60% 4,6
26 RU000A105KU0 ГазКЗ-29Д 1,51% 4,4
27 RU000A10BV55 НОВАТЭК1Р4 1,50% 4,3
28 RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д 1,29% 3,7
29 RU000A105A95 ГазКЗ-34Д 1,19% 3,4
30 RU000A107C67 НорНикЗ26Д 1,03% 3,0
31 RU000A10BPP2 ГазКап3P14 0,95% 2,8
32 RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2 0,89% 2,6
33 RU000A108LP2 ФосА1П1USD 0,74% 2,1
34 RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д 0,58% 1,7
35 RU000A105JT4 ГазКЗ-31Д 0,58% 1,7
36 RU000A105R62 ГазКЗ-28Д 0,58% 1,7
37 RU000A10BFM0 ГазКап3P13 0,52% 1,5
Итого 100,00% 289,6

Концентрация индекса RUEUESG

Топ-5 компаний 33,2%
Топ-10 компаний 53,0%
HHI 405
Бумаг в составе 37
Капитализация 0,29 трлн ₽

Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.

Бумаг в составе 37
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано