Состав индекса RUCBTRNS (RUCBTRNS)

Состав индекса RUCBTRNS (RUCBTRNS) на Московской бирже
Тикер Компания Вес, % Стоимость, млрд ₽ Акций Цена, ₽
1 RU000A10DS74 Сбер Sb51R 4,33% 103,1
2 RU000A10C6L5 Атомэнпр07 3,47% 82,6
3 RU000A10C618 Магнит4P08 3,24% 77,2
4 RU000A10BK17 Газпн3P15R 3,20% 76,2
5 RU000A10CKZ0 ЕврХол3P04 2,53% 60,2
6 RU000A10CC24 РусГид2Р07 2,11% 50,2
7 RU000A104Z48 sВЭБ2P-33 2,05% 48,8
8 RU000A10BFG2 Атомэнпр05 1,91% 45,5
9 RU000A106AT1 ГазпромКP6 1,79% 42,6
10 RU000A10C8T4 СибурХ1Р07 1,70% 40,5
11 RU000A0JXQK2 Роснфт1P4 1,69% 40,2
12 RU000A104B46 ГПБ001P21P 1,38% 32,9
13 RU000A0ZYLG5 Роснфт2P3 1,34% 31,9
14 RU000A10D3C0 РусГид2Р08 1,32% 31,4
15 RU000A10DYC8 ФПК2Р01 1,31% 31,2
16 RU000A10CT33 Атомэнпр08 1,30% 31,0
17 RU000A104XR2 Автодор3Р2 1,25% 29,8
18 RU000A106672 ГазпромКP5 1,23% 29,3
19 RU000A109KC0 ИКС5Фин3P6 1,11% 26,4
20 RU000A10DPS2 Атомэнпр09 1,11% 26,4
21 RU000A10DYG9 Атомэнпр10 1,10% 26,2
22 RU000A10CP78 ПСБ 4P-01 1,06% 25,2
23 RU000A10CMT9 ЯНДЕКС1Р2 1,05% 25,0
24 RU000A105GW4 ГПБ001P22P 0,95% 22,6
25 RU000A107UA7 ГПБ005P03P 0,94% 22,4
26 RU000A102DB2 ГПБ001P18P 0,91% 21,7
27 RU000A10AHA3 ИКС5Фин3P7 0,88% 21,0
28 RU000A105TY3 ВымпелК1Р6 0,87% 20,7
29 RU000A10C6F7 sГТЛК 2P-9 0,86% 20,5
30 RU000A10DYP0 ИКС5Фи3P15 0,86% 20,5
31 RU000A10B115 РЖД 1Р-40R 0,84% 20,0
32 RU000A10CMD3 РостелP19R 0,84% 20,0
33 RU000A105VC5 Полюс Б1P3 0,81% 19,3
34 RU000A10BTA6 РЖД 1Р-43R 0,80% 19,0
35 RU000A0ZYVU5 Роснфт2P5 0,78% 18,6
36 RU000A1055Y4 ПочтаР2P04 0,77% 18,3
37 RU000A10C8C0 РЖД 1Р-44R 0,76% 18,1
38 RU000A10ASC6 Европлн1Р9 0,74% 17,6
39 RU000A0JS4Z7 ВЭБ.РФ 21 0,70% 16,7
40 RU000A1017J5 Газпнф3P2R 0,69% 16,4
41 RU000A10BQB0 ГТЛК 2P-08 0,69% 16,4
42 RU000A0ZZZ17 НКНХ 1Р-01 0,68% 16,2
43 RU000A10BNF8 РусГидБП13 0,67% 16,0
44 RU000A10AT35 ИКС5Ф3P11 0,66% 15,7
45 RU000A10BG13 РостелP16R 0,66% 15,7
46 RU000A10BT34 Россет1Р17 0,66% 15,7
47 RU000A10BW96 СамолетP18 0,66% 15,7
48 RU000A10BSL5 РостелP17R 0,65% 15,5
49 RU000A10BUK3 ИКС5Фи3P12 0,65% 15,5
50 RU000A102GJ8 ГПБ001P19P 0,64% 15,2
51 RU000A10AZ60 РЖД 1Р-38R 0,64% 15,2
52 RU000A100881 Ростел1P5R 0,63% 15,0
53 RU000A10CQ85 МТС 1P-29 0,63% 15,0
54 RU000A105KR6 ВСК 1P-03R 0,62% 14,8
55 RU000A10BGF2 РЖД 1Р-42R 0,62% 14,8
56 RU000A0JXN21 СистемБ1P6 0,61% 14,5
57 RU000A0ZYWU3 Система1P8 0,61% 14,5
58 RU000A106P06 ВСК 1P-04R 0,61% 14,5
59 RU000A10B495 РЖД 1Р-41R 0,61% 14,5
60 RU000A10AZ45 РЖД 1Р-37R 0,60% 14,3
61 RU000A101QN1 ГазпромКP4 0,59% 14,0
62 RU000A101TB0 ВЭБ 1P-19 0,59% 14,0
63 RU000A10CL07 Магнит4P09 0,59% 14,0
64 RU000A10C8S6 Сбер SbD8R 0,57% 13,6
65 RU000A10CDZ5 РЖД 1Р-45R 0,57% 13,6
66 RU000A105XE7 ВымпелК1Р2 0,56% 13,3
67 RU000A10BPZ1 Систем2P02 0,55% 13,1
68 RU000A10C5L7 Селигдар4Р 0,55% 13,1
69 RU000A10BY94 Систем2P03 0,54% 12,9
70 RU000A105WP5 ВымпелК1Р7 0,53% 12,6
71 RU000A10CWF7 ПГК3Р01 0,52% 12,4
72 RU000A10DSL1 ПГК3Р02 0,52% 12,4
73 RU000A10AS85 Сбер SbD4R 0,49% 11,7
74 RU000A10DZW3 РЖД 1Р-50R 0,49% 11,7
75 RU000A0JXPN8 Ростел1P2R 0,48% 11,4
76 RU000A10A3Z4 ГТЛК 2P-04 0,48% 11,4
77 RU000A10B0E4 Сбер SbD5R 0,48% 11,4
78 RU000A10BBE6 Новотр 1Р6 0,48% 11,4
79 RU000A10BU31 КАМАЗ БП15 0,48% 11,4
80 RU000A10BL99 Сбер SbD6R 0,47% 11,2
81 RU000A10C5Y0 ИКС5Фи3P13 0,47% 11,2
82 RU000A101012 Систем1P12 0,46% 11,0
83 RU000A10BZH8 Сбер SbD7R 0,46% 11,0
84 RU000A101ZH4 ПочтаР1P10 0,45% 10,7
85 RU000A103DS4 СибурХ Б03 0,45% 10,7
86 RU000A104WF9 Славнеф2Р4 0,45% 10,7
87 RU000A10BPQ0 sСОПФДОМ13 0,45% 10,7
88 RU000A10BWC6 iПозитивР3 0,45% 10,7
89 RU000A101Z74 ГПБ001P17P 0,44% 10,5
90 RU000A105M91 СТМ 1P3 0,44% 10,5
91 RU000A10B933 Селигдар3Р 0,44% 10,5
92 RU000A10C6P6 АФБАНК1Р15 0,44% 10,5
93 RU000A10AUE8 РЖД 1Р-36R 0,43% 10,2
94 RU000A1008J4 Систем1P10 0,42% 10,0
95 RU000A10DA74 ЭталонФин4 0,42% 10,0
96 RU000A0JTU85 РЖД-28 обл 0,41% 9,8
97 RU000A104V75 ПочтаР2P01 0,41% 9,8
98 RU000A109X37 Сбер SbD3R 0,41% 9,8
99 RU000A10CC32 БалтЛизП19 0,41% 9,8
100 RU000A0ZYR91 ГТЛК 1P-08 0,40% 9,5
101 RU000A101XN7 Систем1P14 0,40% 9,5
102 RU000A100N12 Систем1P11 0,39% 9,3
103 RU000A104W33 ПочтаР2P03 0,39% 9,3
104 RU000A10DCF7 Новотр 2Р1 0,37% 8,8
105 RU000A102QP4 РЖД 1Р-21R 0,36% 8,6
106 RU000A10BPN7 ПолиплП2Б5 0,36% 8,6
107 RU000A105X80 ВымпелК1Р8 0,35% 8,3
108 RU000A1007Z2 РЖД 1Р-13R 0,34% 8,1
109 RU000A0JXN05 РЖД Б01P1R 0,33% 7,9
110 RU000A0JXR84 РЖД Б01P3R 0,33% 7,9
111 RU000A0ZZ4P9 РЖД 1Р-06R 0,33% 7,9
112 RU000A10DJH8 ПКТ 2P1 0,33% 7,9
113 RU000A103C53 РЕСОЛиБП11 0,32% 7,6
114 RU000A10BZJ4 БалтЛизП18 0,32% 7,6
115 RU000A10C8F3 Брус 2Р04 0,32% 7,6
116 RU000A0JUAH8 РЖД-30 обл 0,31% 7,4
117 RU000A109LG9 Сбер SbD2R 0,31% 7,4
118 RU000A10CSQ2 НоваБев3Р1 0,30% 7,1
119 RU000A0JXZB2 РЖД Б01P4R 0,29% 6,9
120 RU000A101M04 РЖД 1Р-20R 0,28% 6,7
121 RU000A101CL5 ФСК РС1Р4 0,27% 6,4
122 RU000A10ATW2 БалтЛизП15 0,27% 6,4
123 RU000A10CBA2 Сбер SbD9R 0,27% 6,4
124 RU000A10CU89 iСелктл1Р6 0,26% 6,2
125 RU000A10D9K0 АФБАНК1Р16 0,26% 6,2
126 RU000A10DTF1 Селигдар8Р 0,25% 6,0
127 RU000A10DHT7 ДелЛиз1Р3 0,24% 5,7
128 RU000A105WK6 ВымпелК1Р4 0,23% 5,5
129 RU000A100W60 ЕвропланБ3 0,22% 5,2
130 RU000A10DTS4 СовкмЛ П17 0,22% 5,2
131 RU000A0ZZ9R4 РЖД 1Р-07R 0,21% 5,0
132 RU000A108C74 РЕСОЛиБП25 0,21% 5,0
133 RU000A10BS76 iВУШ 1P4 0,21% 5,0
134 RU000A10CKY3 ЛСР БО1Р11 0,21% 5,0
135 RU000A102FS1 Систем1P16 0,20% 4,8
136 RU000A104SX0 РЖД 1Р-24R 0,20% 4,8
137 RU000A1008D7 РЖД 1Р-14R 0,19% 4,5
138 RU000A101SC0 ГТЛК 1P-18 0,19% 4,5
139 RU000A1009Z8 О'КЕЙ Б1Р2 0,18% 4,3
140 RU000A101SD8 ГТЛК 1P-19 0,18% 4,3
141 RU000A102BK7 О'КЕЙ Б1Р4 0,18% 4,3
Итого 100,00% 2 381,2

Концентрация индекса RUCBTRNS

Топ-5 компаний 16,8%
Топ-10 компаний 26,3%
HHI 130
Бумаг в составе 141
Капитализация 2,38 трлн ₽

Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.

Бумаг в составе 141
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано