Состав индекса Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRA2A (RUCBTRA2A)
RUCBTRA2A Корпоративные RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
166,57 — —

Компоненты индекса RUCBTRA2A на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 7,57% | 60,3 | — | — |
| 2 | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 3,90% | 31,1 | — | — |
| 3 | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 3,84% | 30,6 | — | — |
| 4 | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 2,99% | 23,8 | — | — |
| 5 | RU000A10EMU3 | sГТЛК2P-12 | 2,82% | 22,5 | — | — |
| 6 | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 2,60% | 20,7 | — | — |
| 7 | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 2,35% | 18,7 | — | — |
| 8 | RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 2,21% | 17,6 | — | — |
| 9 | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 2,00% | 15,9 | — | — |
| 10 | RU000A10ES32 | ОДК1Р01 | 1,94% | 15,5 | — | — |
| 11 | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 1,92% | 15,3 | — | — |
| 12 | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 1,90% | 15,1 | — | — |
| 13 | RU000A10EAS2 | ТМК 2P01 | 1,89% | 15,1 | — | — |
| 14 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 1,88% | 15,0 | — | — |
| 15 | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 1,86% | 14,8 | — | — |
| 16 | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 1,79% | 14,3 | — | — |
| 17 | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 1,72% | 13,7 | — | — |
| 18 | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 1,66% | 13,2 | — | — |
| 19 | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 1,60% | 12,8 | — | — |
| 20 | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 1,54% | 12,3 | — | — |
| 21 | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 1,51% | 12,0 | — | — |
| 22 | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 1,40% | 11,2 | — | — |
| 23 | RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 1,38% | 11,0 | — | — |
| 24 | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 1,37% | 10,9 | — | — |
| 25 | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 1,37% | 10,9 | — | — |
| 26 | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 1,34% | 10,7 | — | — |
| 27 | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 1,34% | 10,7 | — | — |
| 28 | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 1,32% | 10,5 | — | — |
| 29 | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 1,31% | 10,4 | — | — |
| 30 | RU000A1013U1 | Славнеф1Р3 | 1,29% | 10,3 | — | — |
| 31 | RU000A1082Y8 | СТМ 1P4 | 1,28% | 10,2 | — | — |
| 32 | RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 1,27% | 10,1 | — | — |
| 33 | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 1,25% | 10,0 | — | — |
| 34 | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 1,25% | 10,0 | — | — |
| 35 | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 1,21% | 9,6 | — | — |
| 36 | RU000A100N12 | Систем1P11 | 1,19% | 9,5 | — | — |
| 37 | RU000A10EJZ8 | ЭкоНив1Р01 | 1,19% | 9,5 | — | — |
| 38 | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 1,18% | 9,4 | — | — |
| 39 | RU000A10EA16 | ПочтаР3P03 | 1,13% | 9,0 | — | — |
| 40 | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 1,09% | 8,7 | — | — |
| 41 | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 1,08% | 8,6 | — | — |
| 42 | RU000A10ERE6 | АВТОБФ БП8 | 1,07% | 8,5 | — | — |
| 43 | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 1,03% | 8,2 | — | — |
| 44 | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 1,00% | 8,0 | — | — |
| 45 | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0,98% | 7,8 | — | — |
| 46 | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 0,96% | 7,7 | — | — |
| 47 | RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 0,95% | 7,6 | — | — |
| 48 | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 0,94% | 7,5 | — | — |
| 49 | RU000A10EEZ9 | iСелктл1Р7 | 0,91% | 7,3 | — | — |
| 50 | RU000A10EMG2 | НоваБев3Р3 | 0,91% | 7,3 | — | — |
| 51 | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 0,90% | 7,2 | — | — |
| 52 | RU000A10EQ34 | АФБАНК1Р18 | 0,89% | 7,1 | — | — |
| 53 | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 0,89% | 7,1 | — | — |
| 54 | RU000A10EA08 | iСЛ 2P2 | 0,89% | 7,1 | — | — |
| 55 | RU000A10EAC6 | КАМАЗ БП20 | 0,82% | 6,5 | — | — |
| 56 | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 0,78% | 6,2 | — | — |
| 57 | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 0,78% | 6,2 | — | — |
| 58 | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 0,73% | 5,8 | — | — |
| 59 | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 0,72% | 5,7 | — | — |
| 60 | RU000A10EK06 | СэтлГрБ2P7 | 0,71% | 5,7 | — | — |
| 61 | RU000A10EE87 | Систем2P12 | 0,70% | 5,6 | — | — |
| 62 | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 0,66% | 5,3 | — | — |
| 63 | RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 0,65% | 5,2 | — | — |
| 64 | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 0,64% | 5,1 | — | — |
| 65 | RU000A10EML2 | ВТБЛИЗ 1Р5 | 0,64% | 5,1 | — | — |
| 66 | RU000A10E6U4 | СамолетP19 | 0,60% | 4,8 | — | — |
| 67 | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 0,58% | 4,6 | — | — |
| 68 | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 0,57% | 4,5 | — | — |
| 69 | RU000A102BK7 | О'КЕЙ Б1Р4 | 0,53% | 4,2 | — | — |
| 70 | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 0,43% | 3,4 | — | — |
| 71 | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 0,40% | 3,2 | — | — |
| Итого | 100,00% | 797,1 | ||||
Концентрация индекса RUCBTRA2A
- Топ-5 компаний
- 21,1%
- Топ-10 компаний
- 32,2%
- HHI
- 214
- Бумаг в составе
- 71
- Капитализация
- 0,80 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Изменения состава
Последняя ребалансировка: 06.06.2026. Предыдущий снимок: 01.06.2026.
Вошли в индекс: RU000A10EMU3, RU000A10EA40, RU000A10ES32, RU000A10EAS2, RU000A0ZYWB3, RU000A1013U1, RU000A1082Y8, RU000A105VU7, RU000A10EJZ8, RU000A10EA16, RU000A10ERE6, RU000A0JXPG2, RU000A10EEZ9, RU000A10EMG2, RU000A10EQ34, RU000A10EA08, RU000A10EAC6, RU000A10EK06, RU000A10EE87, RU000A10E7G1, RU000A10EML2, RU000A10E6U4
Вышли из индекса: RU000A10BS76, RU000A10ATW2, RU000A105WK6, RU000A100W60, RU000A10BU31, RU000A10BPN7, RU000A108C74, RU000A1008J4, RU000A101012, RU000A101XN7, RU000A10BPZ1, RU000A10BY94, RU000A0JXN21
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 71 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




