Состав индекса Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS (RUCBTR3YNS)
RUCBTR3YNS Корпоративные RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
198,59 — —

Компоненты индекса RUCBTR3YNS на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A10DS74 | Сбер Sb51R | 4,55% | 103,5 | — | — |
| 2 | RU000A10C618 | Магнит4P08 | 3,37% | 76,7 | — | — |
| 3 | RU000A10EF52 | Сбер Sb52R | 3,21% | 73,0 | — | — |
| 4 | RU000A10ER66 | ФосАгро2П6 | 3,12% | 71,0 | — | — |
| 5 | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 2,65% | 60,3 | — | — |
| 6 | RU000A10EJQ7 | Атомэнпр11 | 2,33% | 53,0 | — | — |
| 7 | RU000A10CC24 | РусГид2Р07 | 2,24% | 51,0 | — | — |
| 8 | RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 2,20% | 50,0 | — | — |
| 9 | RU000A10BFG2 | Атомэнпр05 | 1,98% | 45,0 | — | — |
| 10 | RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | 1,87% | 42,5 | — | — |
| 11 | RU000A10ETQ6 | ПСБ 4P-02 | 1,80% | 40,9 | — | — |
| 12 | RU000A10C8T4 | СибурХ1Р07 | 1,79% | 40,7 | — | — |
| 13 | RU000A104B46 | ГПБ001P21P | 1,49% | 33,9 | — | — |
| 14 | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 1,44% | 32,8 | — | — |
| 15 | RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | 1,40% | 31,8 | — | — |
| 16 | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 1,37% | 31,2 | — | — |
| 17 | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 1,35% | 30,7 | — | — |
| 18 | RU000A10EMU3 | sГТЛК2P-12 | 1,33% | 30,3 | — | — |
| 19 | RU000A109KC0 | ИКС5Фин3P6 | 1,16% | 26,4 | — | — |
| 20 | RU000A10CP78 | ПСБ 4P-01 | 1,13% | 25,7 | — | — |
| 21 | RU000A10CMT9 | ЯНДЕКС1Р2 | 1,12% | 25,5 | — | — |
| 22 | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 1,05% | 23,9 | — | — |
| 23 | RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 0,94% | 21,4 | — | — |
| 24 | RU000A10AHA3 | ИКС5Фин3P7 | 0,93% | 21,2 | — | — |
| 25 | RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 0,91% | 20,7 | — | — |
| 26 | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 0,91% | 20,7 | — | — |
| 27 | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 0,90% | 20,5 | — | — |
| 28 | RU000A10EBE0 | РостелP23R | 0,90% | 20,5 | — | — |
| 29 | RU000A10DYP0 | ИКС5Фи3P15 | 0,89% | 20,2 | — | — |
| 30 | RU000A10CMD3 | РостелP19R | 0,88% | 20,0 | — | — |
| 31 | RU000A105VC5 | Полюс Б1P3 | 0,87% | 19,8 | — | — |
| 32 | RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 0,85% | 19,3 | — | — |
| 33 | RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 0,84% | 19,1 | — | — |
| 34 | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 0,82% | 18,7 | — | — |
| 35 | RU000A10BTA6 | РЖД 1Р-43R | 0,79% | 18,0 | — | — |
| 36 | RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 0,77% | 17,5 | — | — |
| 37 | RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 0,75% | 17,1 | — | — |
| 38 | RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 0,74% | 16,8 | — | — |
| 39 | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 0,71% | 16,2 | — | — |
| 40 | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 0,70% | 15,9 | — | — |
| 41 | RU000A10BSL5 | РостелP17R | 0,70% | 15,9 | — | — |
| 42 | RU000A102GJ8 | ГПБ001P19P | 0,69% | 15,7 | — | — |
| 43 | RU000A10BNF8 | РусГидБП13 | 0,69% | 15,7 | — | — |
| 44 | RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 0,69% | 15,7 | — | — |
| 45 | RU000A100881 | Ростел1P5R | 0,68% | 15,5 | — | — |
| 46 | RU000A10E6V2 | ИКС5Фи3P17 | 0,68% | 15,5 | — | — |
| 47 | RU000A10E739 | РостелP22R | 0,68% | 15,5 | — | — |
| 48 | RU000A10ES32 | ОДК1Р01 | 0,68% | 15,5 | — | — |
| 49 | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 0,67% | 15,2 | — | — |
| 50 | RU000A10EN60 | РостелP24R | 0,67% | 15,2 | — | — |
| 51 | RU000A10ETL7 | РостелP25R | 0,67% | 15,2 | — | — |
| 52 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 0,66% | 15,0 | — | — |
| 53 | RU000A10EAS2 | ТМК 2P01 | 0,66% | 15,0 | — | — |
| 54 | RU000A10EN11 | РЖД 1Р-52R | 0,66% | 15,0 | — | — |
| 55 | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 0,65% | 14,8 | — | — |
| 56 | RU000A101TB0 | ВЭБ 1P-19 | 0,64% | 14,6 | — | — |
| 57 | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 0,63% | 14,3 | — | — |
| 58 | RU000A10AZ60 | РЖД 1Р-38R | 0,63% | 14,3 | — | — |
| 59 | RU000A101QN1 | ГазпромКP4 | 0,62% | 14,1 | — | — |
| 60 | RU000A10B495 | РЖД 1Р-41R | 0,62% | 14,1 | — | — |
| 61 | RU000A10BGF2 | РЖД 1Р-42R | 0,61% | 13,9 | — | — |
| 62 | RU000A10CL07 | Магнит4P09 | 0,61% | 13,9 | — | — |
| 63 | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 0,60% | 13,6 | — | — |
| 64 | RU000A10AZ45 | РЖД 1Р-37R | 0,58% | 13,2 | — | — |
| 65 | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 0,58% | 13,2 | — | — |
| 66 | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 0,56% | 12,7 | — | — |
| 67 | RU000A10CDZ5 | РЖД 1Р-45R | 0,56% | 12,7 | — | — |
| 68 | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 0,54% | 12,3 | — | — |
| 69 | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 0,51% | 11,6 | — | — |
| 70 | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 0,49% | 11,1 | — | — |
| 71 | RU000A10C5Y0 | ИКС5Фи3P13 | 0,49% | 11,1 | — | — |
| 72 | RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 73 | RU000A101Z74 | ГПБ001P17P | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 74 | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 75 | RU000A103DS4 | СибурХ Б03 | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 76 | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 77 | RU000A10DZW3 | РЖД 1Р-50R | 0,48% | 10,9 | — | — |
| 78 | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 0,47% | 10,7 | — | — |
| 79 | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 0,47% | 10,7 | — | — |
| 80 | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 0,46% | 10,5 | — | — |
| 81 | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 0,46% | 10,5 | — | — |
| 82 | RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 0,45% | 10,2 | — | — |
| 83 | RU000A1013U1 | Славнеф1Р3 | 0,45% | 10,2 | — | — |
| 84 | RU000A1082Y8 | СТМ 1P4 | 0,45% | 10,2 | — | — |
| 85 | RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 0,44% | 10,0 | — | — |
| 86 | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 0,44% | 10,0 | — | — |
| 87 | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 0,44% | 10,0 | — | — |
| 88 | RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 0,43% | 9,8 | — | — |
| 89 | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 0,42% | 9,6 | — | — |
| 90 | RU000A100N12 | Систем1P11 | 0,42% | 9,6 | — | — |
| 91 | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 0,42% | 9,6 | — | — |
| 92 | RU000A10EJZ8 | ЭкоНив1Р01 | 0,42% | 9,6 | — | — |
| 93 | RU000A0JTU85 | РЖД-28 обл | 0,41% | 9,3 | — | — |
| 94 | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 0,41% | 9,3 | — | — |
| 95 | RU000A1031U3 | ВЭБ1P-26 | 0,40% | 9,1 | — | — |
| 96 | RU000A10EA16 | ПочтаР3P03 | 0,40% | 9,1 | — | — |
| 97 | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 0,38% | 8,6 | — | — |
| 98 | RU000A10ERE6 | АВТОБФ БП8 | 0,38% | 8,6 | — | — |
| 99 | RU000A102QP4 | РЖД 1Р-21R | 0,36% | 8,2 | — | — |
| 100 | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 0,36% | 8,2 | — | — |
| 101 | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 0,35% | 8,0 | — | — |
| 102 | RU000A1007Z2 | РЖД 1Р-13R | 0,34% | 7,7 | — | — |
| 103 | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0,34% | 7,7 | — | — |
| 104 | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 0,34% | 7,7 | — | — |
| 105 | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 0,33% | 7,5 | — | — |
| 106 | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 0,32% | 7,3 | — | — |
| 107 | RU000A10EEZ9 | iСелктл1Р7 | 0,32% | 7,3 | — | — |
| 108 | RU000A10EMG2 | НоваБев3Р3 | 0,32% | 7,3 | — | — |
| 109 | RU000A10EA08 | iСЛ 2P2 | 0,31% | 7,1 | — | — |
| 110 | RU000A10EQ34 | АФБАНК1Р18 | 0,31% | 7,1 | — | — |
| 111 | RU000A0JXN05 | РЖД Б01P1R | 0,30% | 6,8 | — | — |
| 112 | RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 0,30% | 6,8 | — | — |
| 113 | RU000A0ZZ4P9 | РЖД 1Р-06R | 0,30% | 6,8 | — | — |
| 114 | RU000A0JUAH8 | РЖД-30 обл | 0,29% | 6,6 | — | — |
| 115 | RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | 0,29% | 6,6 | — | — |
| 116 | RU000A10EAC6 | КАМАЗ БП20 | 0,29% | 6,6 | — | — |
| 117 | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 0,28% | 6,4 | — | — |
| 118 | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 0,27% | 6,1 | — | — |
| 119 | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 0,26% | 5,9 | — | — |
| 120 | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 0,25% | 5,7 | — | — |
| 121 | RU000A10EK06 | СэтлГрБ2P7 | 0,25% | 5,7 | — | — |
| 122 | RU000A10EE87 | Систем2P12 | 0,24% | 5,5 | — | — |
| 123 | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 0,23% | 5,2 | — | — |
| 124 | RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 0,23% | 5,2 | — | — |
| 125 | RU000A10EML2 | ВТБЛИЗ 1Р5 | 0,23% | 5,2 | — | — |
| 126 | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 0,22% | 5,0 | — | — |
| 127 | RU000A10E6U4 | СамолетP19 | 0,21% | 4,8 | — | — |
| 128 | RU000A0ZZ9R4 | РЖД 1Р-07R | 0,20% | 4,5 | — | — |
| 129 | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 0,20% | 4,5 | — | — |
| 130 | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 0,20% | 4,5 | — | — |
| 131 | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 0,20% | 4,5 | — | — |
| 132 | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 0,19% | 4,3 | — | — |
| 133 | RU000A1008D7 | РЖД 1Р-14R | 0,18% | 4,1 | — | — |
| Итого | 100,00% | 2 274,7 | ||||
Концентрация индекса RUCBTR3YNS
- Топ-5 компаний
- 16,9%
- Топ-10 компаний
- 27,5%
- HHI
- 138
- Бумаг в составе
- 133
- Капитализация
- 2,27 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Изменения состава
Последняя ребалансировка: 06.06.2026. Предыдущий снимок: 01.06.2026.
Вошли в индекс: RU000A10EF52, RU000A10ER66, RU000A10EJQ7, RU000A10BFG2, RU000A10ETQ6, RU000A10EMU3, RU000A102DB2, RU000A10EBE0, RU000A10B115, RU000A10EA40, RU000A10E6V2, RU000A10E739, RU000A10ES32, RU000A10EN60, RU000A10ETL7, RU000A10EAS2, RU000A10EN11, RU000A0ZYWB3, RU000A101ZH4, RU000A0JXPG2, RU000A1013U1, RU000A1082Y8, RU000A105VU7, RU000A10EJZ8, RU000A1031U3, RU000A10EA16, RU000A10ERE6, RU000A10EEZ9, RU000A10EMG2, RU000A10EA08, RU000A10EQ34, RU000A10EAC6, RU000A10EK06, RU000A10EE87, RU000A10E7G1, RU000A10EML2, RU000A10E6U4
Вышли из индекса: RU000A10BS76, RU000A10BPQ0, RU000A10ATW2, RU000A105WK6, RU000A0JS4Z7, RU000A106672, RU000A107UA7, RU000A100W60, RU000A10AT35, RU000A10BU31, RU000A10CQ85, RU000A10BPN7, RU000A108C74, RU000A101M04, RU000A104SX0, RU000A0JXQK2, RU000A10BT34, RU000A0JXPN8, RU000A10BG13, RU000A1008J4, RU000A101012, RU000A101XN7, RU000A10BPZ1, RU000A10BY94, RU000A0JXN21
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 133 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




