Состав индекса RUCBRNTR (RUCBRNTR)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A1069N8 | НорНик БО9 | 9,82% | 24,1 | — | — |
| 2 | RU000A108FC2 | ДОМ 2P4 | 7,42% | 18,2 | — | — |
| 3 | RU000A106P97 | sСОПФДОМ6 | 6,57% | 16,1 | — | — |
| 4 | RU000A107605 | Газпнф3P7R | 4,99% | 12,2 | — | — |
| 5 | RU000A1075E4 | МТС 2P-01 | 4,58% | 11,2 | — | — |
| 6 | RU000A1075J3 | РЕСОЛиз2П5 | 4,55% | 11,2 | — | — |
| 7 | RU000A106Z46 | Систем1P26 | 3,67% | 9,0 | — | — |
| 8 | RU000A107TK8 | sСОПФДОМ8 | 3,29% | 8,1 | — | — |
| 9 | RU000A1083U4 | МТС 2P-04 | 3,05% | 7,5 | — | — |
| 10 | RU000A107UX9 | Газпн3P11R | 2,93% | 7,2 | — | — |
| 11 | RU000A108GL1 | Систем1P29 | 2,90% | 7,1 | — | — |
| 12 | RU000A108447 | Росагрл1Р5 | 2,81% | 6,9 | — | — |
| 13 | RU000A108KT6 | Росагрл2Р1 | 2,81% | 6,9 | — | — |
| 14 | RU000A107X96 | ВЭБP-40 | 2,52% | 6,2 | — | — |
| 15 | RU000A105MN1 | ДОМ 2P1 | 2,47% | 6,1 | — | — |
| 16 | RU000A1078S8 | МТС 2P-02 | 2,42% | 5,9 | — | — |
| 17 | RU000A107ET1 | ГазКап2P11 | 2,17% | 5,3 | — | — |
| 18 | RU000A107HH9 | Газпнф3P9R | 2,16% | 5,3 | — | — |
| 19 | RU000A106375 | ГазпромК07 | 2,13% | 5,2 | — | — |
| 20 | RU000A107XA1 | ВЭБP-41 | 2,02% | 5,0 | — | — |
| 21 | RU000A10DJR7 | РЖД 1Р-49R | 1,91% | 4,7 | — | — |
| 22 | RU000A108Z85 | РЖД 1Р-32R | 1,86% | 4,6 | — | — |
| 23 | RU000A106ZL5 | РЖД 1Р-28R | 1,85% | 4,5 | — | — |
| 24 | RU000A107SM6 | Систем1P28 | 1,83% | 4,5 | — | — |
| 25 | RU000A107GX8 | Систем1P27 | 1,70% | 4,2 | — | — |
| 26 | RU000A107084 | ГазКап2P10 | 1,61% | 4,0 | — | — |
| 27 | RU000A107050 | ГазпКап2P9 | 1,60% | 3,9 | — | — |
| 28 | RU000A1042W6 | ВЭБP-31 | 1,57% | 3,9 | — | — |
| 29 | RU000A105YH8 | ВЭБP-36 | 1,51% | 3,7 | — | — |
| 30 | RU000A107T27 | ГазКап2P12 | 1,37% | 3,4 | — | — |
| 31 | RU000A106VV3 | РЖД 1Р-27R | 1,27% | 3,1 | — | — |
| 32 | RU000A106K43 | РЖД 1Р-26R | 1,25% | 3,1 | — | — |
| 33 | RU000A106LL5 | ВЭБP-37 | 1,22% | 3,0 | — | — |
| 34 | RU000A107AU7 | sВЭБP-39 | 1,21% | 3,0 | — | — |
| 35 | RU000A1087J8 | ГазКап2P14 | 1,07% | 2,6 | — | — |
| 36 | RU000A109PF2 | РЖД 1Р-33R | 1,05% | 2,6 | — | — |
| 37 | RU000A10D1H3 | РЖД 1Р-46R | 0,86% | 2,1 | — | — |
| Итого | 100,00% | 245,4 | ||||
Концентрация индекса RUCBRNTR
Топ-5 компаний
33,4%
Топ-10 компаний
50,9%
HHI
402
Бумаг в составе
37
Капитализация
0,25 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 37 |
Источник данных:
ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер:
Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓
Скопировано