Состав индекса RUCBKEYTR (RUCBKEYTR)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A1083A6 | НорНикБ1P7 | 4,77% | 100,6 | — | — |
| 2 | RU000A109TW9 | НорНик Б10 | 4,76% | 100,4 | — | — |
| 3 | RU000A109528 | Россет1Р13 | 3,09% | 65,2 | — | — |
| 4 | RU000A10C725 | МЕТИН2P01 | 2,61% | 55,1 | — | — |
| 5 | RU000A10BRR4 | РусГид2Р06 | 2,42% | 51,1 | — | — |
| 6 | RU000A10BGJ4 | Аэрофл2Б01 | 2,18% | 46,0 | — | — |
| 7 | RU000A109L49 | АЛРОСА1Р1 | 2,15% | 45,4 | — | — |
| 8 | RU000A10BQD6 | МЕТАЛИНP14 | 2,15% | 45,4 | — | — |
| 9 | RU000A10DA66 | Газпнф5P2R | 2,05% | 43,2 | — | — |
| 10 | RU000A109B33 | Газпн3P13R | 1,97% | 41,6 | — | — |
| 11 | RU000A10BF48 | ЯНДЕКС1Р1 | 1,93% | 40,7 | — | — |
| 12 | RU000A10DDR0 | ЯНДЕКС1Р3 | 1,92% | 40,5 | — | — |
| 13 | RU000A108JV4 | ГазпКап3P2 | 1,90% | 40,1 | — | — |
| 14 | RU000A10DLE1 | ГазпКап3P7 | 1,90% | 40,1 | — | — |
| 15 | RU000A10DRF5 | Газпнф5P3R | 1,82% | 38,4 | — | — |
| 16 | RU000A107UW1 | Газпн3P10R | 1,81% | 38,2 | — | — |
| 17 | RU000A10DBE2 | sСОПФДОМ12 | 1,69% | 35,7 | — | — |
| 18 | RU000A10DM96 | Россет1Р19 | 1,67% | 35,2 | — | — |
| 19 | RU000A10BK09 | Газпн3P14R | 1,54% | 32,5 | — | — |
| 20 | RU000A106ZU6 | РусГидБП12 | 1,47% | 31,0 | — | — |
| 21 | RU000A10B4D8 | МЕТАЛИНP13 | 1,44% | 30,4 | — | — |
| 22 | RU000A10D1W2 | Мегафн2Р10 | 1,44% | 30,4 | — | — |
| 23 | RU000A108VW7 | РУСАЛ 1Р9 | 1,43% | 30,2 | — | — |
| 24 | RU000A10DCJ9 | РостелP21R | 1,43% | 30,2 | — | — |
| 25 | RU000A10CS75 | Аэрофл2Б02 | 1,42% | 30,0 | — | — |
| 26 | RU000A10CR50 | ГТЛК 2P-10 | 1,39% | 29,3 | — | — |
| 27 | RU000A109E71 | ТрансКо2P1 | 1,26% | 26,6 | — | — |
| 28 | RU000A10DPM5 | Магнит5P05 | 1,26% | 26,6 | — | — |
| 29 | RU000A10D2Q2 | ГазпКап3P6 | 1,20% | 25,3 | — | — |
| 30 | RU000A1083W0 | МТС 2P-05 | 1,18% | 24,9 | — | — |
| 31 | RU000A109VL8 | СовкомБОП5 | 0,98% | 20,7 | — | — |
| 32 | RU000A10B3A6 | Атомэнп04 | 0,97% | 20,5 | — | — |
| 33 | RU000A108P61 | РСетиМР1P6 | 0,96% | 20,3 | — | — |
| 34 | RU000A109UD7 | Атомэнпр03 | 0,96% | 20,3 | — | — |
| 35 | RU000A10D459 | МТС 2P-13 | 0,96% | 20,3 | — | — |
| 36 | RU000A10DDU4 | Магнит5P04 | 0,96% | 20,3 | — | — |
| 37 | RU000A10DQL5 | МЕТИН2P03 | 0,96% | 20,3 | — | — |
| 38 | RU000A10DY92 | АЛРОСА2Р1 | 0,95% | 20,0 | — | — |
| 39 | RU000A109312 | МТС 2P-06 | 0,82% | 17,3 | — | — |
| 40 | RU000A1095L7 | СамолетP14 | 0,82% | 17,3 | — | — |
| 41 | RU000A106565 | Газпнф3P6R | 0,81% | 17,1 | — | — |
| 42 | RU000A109TJ6 | ПСБ 3P-09 | 0,81% | 17,1 | — | — |
| 43 | RU000A10DFN4 | МТС 2P-14 | 0,81% | 17,1 | — | — |
| 44 | RU000A108ZT4 | РСЭКСМБ2Р5 | 0,74% | 15,6 | — | — |
| 45 | RU000A1095W4 | Ростел1P9R | 0,73% | 15,4 | — | — |
| 46 | RU000A1079S6 | МЕТАЛИН1P6 | 0,72% | 15,2 | — | — |
| 47 | RU000A108GR8 | Ростел1P7R | 0,72% | 15,2 | — | — |
| 48 | RU000A10BFZ2 | Мегафон2Р9 | 0,72% | 15,2 | — | — |
| 49 | RU000A10BG05 | Мегафон2Р8 | 0,72% | 15,2 | — | — |
| 50 | RU000A10BTC2 | РостелP18R | 0,72% | 15,2 | — | — |
| 51 | RU000A109JS8 | РостелP11R | 0,71% | 15,0 | — | — |
| 52 | RU000A10CSX8 | ИКС5Фи3P14 | 0,71% | 15,0 | — | — |
| 53 | RU000A10CT41 | РостелP20R | 0,71% | 15,0 | — | — |
| 54 | RU000A106FM5 | ИАДОМ 1P34 | 0,62% | 13,1 | — | — |
| 55 | RU000A107F49 | ГПБ005P02P | 0,59% | 12,4 | — | — |
| 56 | RU000A10DP51 | sГТЛК2P-11 | 0,59% | 12,4 | — | — |
| 57 | RU000A105VQ5 | Россети1Р8 | 0,58% | 12,2 | — | — |
| 58 | RU000A109XR1 | Акрон Б1P5 | 0,58% | 12,2 | — | — |
| 59 | RU000A108Y86 | Европлн1Р7 | 0,57% | 12,0 | — | — |
| 60 | RU000A10AA28 | Акрон Б1P6 | 0,56% | 11,8 | — | — |
| 61 | RU000A109SZ4 | Мегафон2P7 | 0,54% | 11,4 | — | — |
| 62 | RU000A108GN7 | Систем1P30 | 0,53% | 11,2 | — | — |
| 63 | RU000A108DE3 | ГТЛК 1P-21 | 0,52% | 11,0 | — | — |
| 64 | RU000A1098F3 | Систем1P31 | 0,50% | 10,5 | — | — |
| 65 | RU000A0JXE06 | ГТЛК 1P-03 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 66 | RU000A0ZYAP9 | ГТЛК 1P-06 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 67 | RU000A106037 | РусГидБП10 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 68 | RU000A107EC7 | РСетиЛЭ1P1 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 69 | RU000A108LF3 | Ростел1P8R | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 70 | RU000A108LU2 | ИКС5Фин3P5 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 71 | RU000A108Q94 | Мегафон2P5 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 72 | RU000A108RP9 | АФБАНК1Р12 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 73 | RU000A109JY6 | РУСАЛ 1Р11 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 74 | RU000A109JZ3 | РУСАЛ 1Р10 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 75 | RU000A109KY4 | АФБАНК1Р13 | 0,48% | 10,1 | — | — |
| 76 | RU000A107CG2 | Россет1Р11 | 0,47% | 9,9 | — | — |
| 77 | RU000A108ZH9 | Славнеф2Р5 | 0,47% | 9,9 | — | — |
| 78 | RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК 1P-09 | 0,46% | 9,7 | — | — |
| 79 | RU000A102VR0 | ГТЛК 2P-01 | 0,46% | 9,7 | — | — |
| 80 | RU000A10DG86 | ТрансКо2P2 | 0,45% | 9,5 | — | — |
| 81 | RU000A10A7C4 | Европлн1Р8 | 0,42% | 8,9 | — | — |
| 82 | RU000A10DCG5 | Новотр 2Р2 | 0,41% | 8,6 | — | — |
| 83 | RU000A108777 | БалтЛизП10 | 0,37% | 7,8 | — | — |
| 84 | RU000A109JW0 | КАМАЗ БП12 | 0,37% | 7,8 | — | — |
| 85 | RU000A107TT9 | ГТЛК 2P-03 | 0,36% | 7,6 | — | — |
| 86 | RU000A109KW8 | НКНХ 1Р-03 | 0,36% | 7,6 | — | — |
| 87 | RU000A109SP5 | ЭталонФин2 | 0,35% | 7,4 | — | — |
| 88 | RU000A1094F2 | ЧеркизБ1P7 | 0,33% | 7,0 | — | — |
| 89 | RU000A109551 | БалтЛизП12 | 0,33% | 7,0 | — | — |
| 90 | RU000A10CS91 | Росагрл2Р4 | 0,33% | 7,0 | — | — |
| 91 | RU000A1038M5 | ГТЛК 1P-20 | 0,32% | 6,8 | — | — |
| 92 | RU000A10CQ93 | КАМАЗ БП17 | 0,31% | 6,5 | — | — |
| 93 | RU000A10DZT9 | А101 1P03 | 0,31% | 6,5 | — | — |
| 94 | RU000A108P46 | БалтЛизП11 | 0,27% | 5,7 | — | — |
| 95 | RU000A10BBD8 | ЯТЭК 1P-6 | 0,27% | 5,7 | — | — |
| 96 | RU000A107DM8 | Росагрл1Р4 | 0,26% | 5,5 | — | — |
| 97 | RU000A107W55 | ВТБ Б1-351 | 0,25% | 5,3 | — | — |
| 98 | RU000A107AG6 | РоссЦP03 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 99 | RU000A109098 | iПозитивР1 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 100 | RU000A109DT9 | Росагрл2Р3 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 101 | RU000A10B2X0 | СТМ 1P5 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 102 | RU000A10BQX4 | РСетиСЗ1Р1 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 103 | RU000A10C329 | iПМЕДДМ2Р2 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 104 | RU000A10CG79 | МСПБанк3P2 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 105 | RU000A10D3B2 | РусГид2Р09 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 106 | RU000A10DC15 | АВТОБФ БП7 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| 107 | RU000A10DSM9 | ПГК3Р03 | 0,24% | 5,1 | — | — |
| Итого | 100,00% | 2 109,6 | ||||
Концентрация индекса RUCBKEYTR
Топ-5 компаний 17,6%
Топ-10 компаний 28,1%
HHI 165
Бумаг в составе 107
Капитализация 2,11 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 107 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано