Состав индекса Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBITR1Y (RUCBITR1Y)
RUCBITR1Y Корпоративные RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
446,80 — —

Компоненты индекса RUCBITR1Y на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0ZYT40 | Роснфт2P4 | 4,51% | 49,5 | — | — |
| 2 | RU000A10AXH5 | Магнит5P02 | 4,40% | 48,3 | — | — |
| 3 | RU000A0JXQK2 | Роснфт1P4 | 3,58% | 39,3 | — | — |
| 4 | RU000A101CQ4 | СУЭК-Ф1P5R | 2,95% | 32,4 | — | — |
| 5 | RU000A10E7Q0 | АЛЬФАБ2Р31 | 2,81% | 30,8 | — | — |
| 6 | RU000A106672 | ГазпромКP5 | 2,68% | 29,4 | — | — |
| 7 | RU000A107RZ0 | СамолетP13 | 2,16% | 23,7 | — | — |
| 8 | RU000A107UA7 | ГПБ005P03P | 2,03% | 22,3 | — | — |
| 9 | RU000A0ZYU05 | РЖД 1Р-05R | 1,93% | 21,2 | — | — |
| 10 | RU000A105CM4 | Новотр 1Р3 | 1,92% | 21,1 | — | — |
| 11 | RU000A104JQ3 | СамолетP11 | 1,88% | 20,6 | — | — |
| 12 | RU000A10B1N3 | МТС 2P-07 | 1,84% | 20,2 | — | — |
| 13 | RU000A1057P8 | РусГидрБП6 | 1,83% | 20,1 | — | — |
| 14 | RU000A0JWTN2 | Ростел1P1R | 1,45% | 15,9 | — | — |
| 15 | RU000A0JX1S1 | РЖД-41 обл | 1,43% | 15,7 | — | — |
| 16 | RU000A10BG13 | РостелP16R | 1,43% | 15,7 | — | — |
| 17 | RU000A10AT35 | ИКС5Ф3P11 | 1,42% | 15,6 | — | — |
| 18 | RU000A10B214 | РостелP15R | 1,42% | 15,6 | — | — |
| 19 | RU000A10BT34 | Россет1Р17 | 1,42% | 15,6 | — | — |
| 20 | RU000A103N84 | РСХБ 2Р14 | 1,41% | 15,5 | — | — |
| 21 | RU000A10B487 | ДелПорт1P4 | 1,41% | 15,5 | — | — |
| 22 | RU000A10BP79 | МТС 2P-11 | 1,41% | 15,5 | — | — |
| 23 | RU000A10CQ85 | МТС 1P-29 | 1,39% | 15,3 | — | — |
| 24 | RU000A107A28 | sГПБ005P1P | 1,37% | 15,0 | — | — |
| 25 | RU000A103QK3 | МэйлБ1Р1 | 1,37% | 15,0 | — | — |
| 26 | RU000A1010B7 | ТрнфБО1P13 | 1,34% | 14,7 | — | — |
| 27 | RU000A101FG8 | Ростел2P2R | 1,33% | 14,6 | — | — |
| 28 | RU000A101M04 | РЖД 1Р-20R | 1,32% | 14,5 | — | — |
| 29 | RU000A102986 | СУЭК-Ф1P6R | 1,32% | 14,5 | — | — |
| 30 | RU000A101FH6 | МТС 1P-14 | 1,31% | 14,4 | — | — |
| 31 | RU000A1084B2 | СэтлГрБ2P3 | 1,11% | 12,2 | — | — |
| 32 | RU000A101T56 | РСЭКСМБ2Р2 | 1,03% | 11,3 | — | — |
| 33 | RU000A10BU31 | КАМАЗ БП15 | 1,03% | 11,3 | — | — |
| 34 | RU000A107AM4 | АЛЬФАБ2Р25 | 1,01% | 11,1 | — | — |
| 35 | RU000A107TH4 | АЛЬФАБ2Р26 | 1,01% | 11,1 | — | — |
| 36 | RU000A101Q26 | Систем1P13 | 0,99% | 10,9 | — | — |
| 37 | RU000A0JXN21 | СистемБ1P6 | 0,98% | 10,8 | — | — |
| 38 | RU000A0JXPN8 | Ростел1P2R | 0,98% | 10,8 | — | — |
| 39 | RU000A1064G3 | ГПБ001P26P | 0,95% | 10,4 | — | — |
| 40 | RU000A10BPQ0 | sСОПФДОМ13 | 0,95% | 10,4 | — | — |
| 41 | RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ 19 | 0,94% | 10,3 | — | — |
| 42 | RU000A0ZYU21 | АЛЬФА БО40 | 0,94% | 10,3 | — | — |
| 43 | RU000A0ZYYE3 | Ростел1P4R | 0,94% | 10,3 | — | — |
| 44 | RU000A104SX0 | РЖД 1Р-24R | 0,91% | 10,0 | — | — |
| 45 | RU000A107W06 | Новотр 1Р5 | 0,90% | 9,9 | — | — |
| 46 | RU000A100FE5 | ГТЛК 1P-14 | 0,90% | 9,9 | — | — |
| 47 | RU000A0ZYNY4 | ГТЛК 1P-07 | 0,90% | 9,9 | — | — |
| 48 | RU000A1013P1 | ВЭБ1P-18 | 0,89% | 9,8 | — | — |
| 49 | RU000A1003A4 | ГТЛК 1P-13 | 0,88% | 9,7 | — | — |
| 50 | RU000A0ZYEB1 | ТрансФ1P04 | 0,87% | 9,5 | — | — |
| 51 | RU000A10BPZ1 | Систем2P02 | 0,85% | 9,3 | — | — |
| 52 | RU000A103QL1 | Росагрл1Р3 | 0,82% | 9,0 | — | — |
| 53 | RU000A10BY94 | Систем2P03 | 0,82% | 9,0 | — | — |
| 54 | RU000A10B024 | Систем2P01 | 0,81% | 8,9 | — | — |
| 55 | RU000A10BPN7 | ПолиплП2Б5 | 0,76% | 8,3 | — | — |
| 56 | RU000A1005L6 | Система1P9 | 0,69% | 7,6 | — | — |
| 57 | RU000A1023K1 | Систем1P15 | 0,69% | 7,6 | — | — |
| 58 | RU000A107UU5 | Брус 2P02 | 0,69% | 7,6 | — | — |
| 59 | RU000A101012 | Систем1P12 | 0,68% | 7,5 | — | — |
| 60 | RU000A0JWZY6 | СистемБ1P5 | 0,67% | 7,4 | — | — |
| 61 | RU000A1008J4 | Систем1P10 | 0,67% | 7,4 | — | — |
| 62 | RU000A104362 | ВСК 1P-02R | 0,67% | 7,4 | — | — |
| 63 | RU000A105L27 | Систем1P24 | 0,66% | 7,2 | — | — |
| 64 | RU000A104Y15 | НоваБевБП5 | 0,65% | 7,1 | — | — |
| 65 | RU000A10BAP4 | ЭталонФин3 | 0,64% | 7,0 | — | — |
| 66 | RU000A101XN7 | Систем1P14 | 0,63% | 6,9 | — | — |
| 67 | RU000A10B8M0 | СэтлГрБ2P4 | 0,57% | 6,3 | — | — |
| 68 | RU000A10B3Q2 | БинФарм1P5 | 0,56% | 6,1 | — | — |
| 69 | RU000A1070L0 | ЯТЭК 1P-3 | 0,56% | 6,1 | — | — |
| 70 | RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | 0,50% | 5,5 | — | — |
| 71 | RU000A100W60 | ЕвропланБ3 | 0,49% | 5,4 | — | — |
| 72 | RU000A10AHC9 | РЕСОЛиБП23 | 0,49% | 5,4 | — | — |
| 73 | RU000A10B0U0 | АФБАНК1Р14 | 0,49% | 5,4 | — | — |
| 74 | RU000A0JWVL2 | ЕвропланБ7 | 0,48% | 5,3 | — | — |
| 75 | RU000A0JX5W4 | АльфаБО-18 | 0,48% | 5,3 | — | — |
| 76 | RU000A1008Y3 | ПочтаРБ1P7 | 0,48% | 5,3 | — | — |
| 77 | RU000A100UT2 | ПочтаРБ1P8 | 0,48% | 5,3 | — | — |
| 78 | RU000A10C2L4 | СэтлГрБ2P6 | 0,48% | 5,3 | — | — |
| 79 | RU000A0ZZ5H3 | ПочтаРБ1P4 | 0,47% | 5,2 | — | — |
| 80 | RU000A104A39 | sКапиталР1 | 0,47% | 5,2 | — | — |
| 81 | RU000A100SZ3 | ПочтаРБ1P6 | 0,47% | 5,2 | — | — |
| 82 | RU000A0ZZ5J9 | ПочтаРБ1P5 | 0,47% | 5,2 | — | — |
| 83 | RU000A0JXRD5 | ПочтаРБ1P2 | 0,47% | 5,2 | — | — |
| 84 | RU000A0ZYBM4 | АльфаБО-21 | 0,46% | 5,0 | — | — |
| 85 | RU000A108C74 | РЕСОЛиБП25 | 0,46% | 5,0 | — | — |
| 86 | RU000A0JWYQ5 | СистемБ1P4 | 0,45% | 4,9 | — | — |
| 87 | RU000A0ZZV11 | ГТЛК 1P-12 | 0,45% | 4,9 | — | — |
| 88 | RU000A101NG2 | МТС 1P-15 | 0,45% | 4,9 | — | — |
| 89 | RU000A105KB0 | ГТЛК 2P-02 | 0,45% | 4,9 | — | — |
| 90 | RU000A104693 | Систем1P23 | 0,33% | 3,6 | — | — |
| Итого | 100,00% | 1 097,4 | ||||
Концентрация индекса RUCBITR1Y
- Топ-5 компаний
- 18,3%
- Топ-10 компаний
- 29,0%
- HHI
- 167
- Бумаг в составе
- 90
- Капитализация
- 1,10 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Изменения состава
Последняя ребалансировка: 06.06.2026. Предыдущий снимок: 01.06.2026.
Вошли в индекс: RU000A0ZYT40, RU000A0JXQK2, RU000A10E7Q0, RU000A106672, RU000A107RZ0, RU000A107UA7, RU000A0ZYU05, RU000A10B1N3, RU000A10BG13, RU000A10AT35, RU000A10BT34, RU000A103N84, RU000A10CQ85, RU000A101M04, RU000A102986, RU000A1084B2, RU000A101T56, RU000A10BU31, RU000A0JXN21, RU000A0JXPN8, RU000A10BPQ0, RU000A0JT6B2, RU000A0ZYU21, RU000A0ZYYE3, RU000A104SX0, RU000A0ZYEB1, RU000A10BPZ1, RU000A10BY94, RU000A10B024, RU000A10BPN7, RU000A1005L6, RU000A101012, RU000A1008J4, RU000A101XN7, RU000A10ATW2, RU000A100W60, RU000A0JWVL2, RU000A1008Y3, RU000A100UT2, RU000A0ZZ5H3, RU000A100SZ3, RU000A0ZZ5J9, RU000A0JXRD5, RU000A0ZYBM4, RU000A108C74, RU000A104693
Вышли из индекса: RU000A103AT8, RU000A103G00, RU000A106FR4, RU000A106R53, RU000A103943, RU000A106EM8, RU000A107TB7, RU000A105W81, RU000A10AU73, RU000A0ZZ7C0, RU000A100ET6, RU000A0ZZBV2, RU000A103KJ8, RU000A10AT27, RU000A107AJ0, RU000A101XS6, RU000A104WJ1, RU000A10AV98, RU000A10BGY3, RU000A10BW62, RU000A106SP1, RU000A101WR0, RU000A0JWK74, RU000A104W17, RU000A106DP3, RU000A102K39, RU000A100HY9, RU000A0JSGV0, RU000A101SF3, RU000A10ASB8, RU000A105PH6, RU000A103EZ7, RU000A106FV6, RU000A10A8H1, RU000A109874, RU000A103661, RU000A102FT9, RU000A103C95, RU000A0ZYQY7, RU000A105NB4, RU000A1038D4, RU000A0ZYJ91, RU000A105559
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 90 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




