Состав индекса RUCBICP1Y (RUCBICP1Y)

Состав индекса RUCBICP1Y (RUCBICP1Y) на Московской бирже
Тикер Компания Вес, % Стоимость, млрд ₽ Акций Цена, ₽
1 RU000A10AXH5 Магнит5P02 4,48% 48,0
2 RU000A105PH6 Россети1Р7 2,85% 30,6
3 RU000A101CQ4 СУЭК-Ф1P5R 2,80% 30,0
4 RU000A100HY9 РЖД 1Р-16R 2,76% 29,6
5 RU000A0ZZ7C0 ДОМ 1P-4R 2,34% 25,1
6 RU000A100ET6 ДОМ 1P-6R 2,33% 25,0
7 RU000A106R53 Автодор5Р3 2,31% 24,8
8 RU000A103943 Аэрофл БО1 2,28% 24,4
9 RU000A105CM4 Новотр 1Р3 2,25% 24,1
10 RU000A10ASB8 Россет1Р15 1,90% 20,4
11 RU000A10AV98 МТС 1P-28 1,89% 20,3
12 RU000A104JQ3 СамолетP11 1,84% 19,7
13 RU000A1057P8 РусГидрБП6 1,82% 19,5
14 RU000A0JX1S1 РЖД-41 обл 1,48% 15,9
15 RU000A10B214 РостелP15R 1,46% 15,7
16 RU000A10BP79 МТС 2P-11 1,44% 15,4
17 RU000A0JWTN2 Ростел1P1R 1,43% 15,3
18 RU000A10AU73 ГТЛК 2P-07 1,43% 15,3
19 RU000A10B487 ДелПорт1P4 1,43% 15,3
20 RU000A10BGY3 МТС 2P-10 1,42% 15,2
21 RU000A10BW62 МТС 2P-12 1,41% 15,1
22 RU000A107A28 sГПБ005P1P 1,39% 14,9
23 RU000A101SF3 Роснфт2P10 1,39% 14,9
24 RU000A101Q26 Систем1P13 1,39% 14,9
25 RU000A103EZ7 Ростел2P6R 1,38% 14,8
26 RU000A106FV6 РСХБ2Р12 1,38% 14,8
27 RU000A105559 ФСК РС1Р6 1,37% 14,7
28 RU000A103C95 Систем1P21 1,36% 14,6
29 RU000A103QK3 МэйлБ1Р1 1,36% 14,6
30 RU000A1010B7 ТрнфБО1P13 1,34% 14,4
31 RU000A106DP3 РЕСОЛиБП22 1,34% 14,4
32 RU000A101FG8 Ростел2P2R 1,32% 14,1
33 RU000A101FH6 МТС 1P-14 1,32% 14,1
34 RU000A102FT9 Систем1P17 1,31% 14,0
35 RU000A106FR4 Автодор5Р1 1,29% 13,8
36 RU000A10A8H1 РусГид2Р04 1,09% 11,7
37 RU000A107TH4 АЛЬФАБ2Р26 1,03% 11,0
38 RU000A107AM4 АЛЬФАБ2Р25 1,02% 10,9
39 RU000A10AT27 ИКС5Ф3P10 0,98% 10,5
40 RU000A1064G3 ГПБ001P26P 0,95% 10,2
41 RU000A106EM8 БалтЛизБП8 0,94% 10,1
42 RU000A107W06 Новотр 1Р5 0,93% 10,0
43 RU000A107AJ0 ИКС5Фин3P3 0,93% 10,0
44 RU000A0ZYQY7 СистемБ1P7 0,93% 10,0
45 RU000A1023K1 Систем1P15 0,93% 10,0
46 RU000A0JWZY6 СистемБ1P5 0,93% 10,0
47 RU000A0JSGV0 РЖД-32 обл 0,92% 9,9
48 RU000A1038D4 ТрансмхПБ6 0,92% 9,9
49 RU000A103AT8 sАтомэнп01 0,92% 9,9
50 RU000A104W17 ПочтаР2P02 0,92% 9,9
51 RU000A104WJ1 МТС 1P-21 0,92% 9,9
52 RU000A105L27 Систем1P24 0,92% 9,9
53 RU000A100FE5 ГТЛК 1P-14 0,91% 9,8
54 RU000A103G00 sСТМ 1P2 0,91% 9,8
55 RU000A1013P1 ВЭБ1P-18 0,90% 9,6
56 RU000A0ZYNY4 ГТЛК 1P-07 0,90% 9,6
57 RU000A1003A4 ГТЛК 1P-13 0,88% 9,4
58 RU000A103QL1 Росагрл1Р3 0,82% 8,8
59 RU000A107UU5 Брус 2P02 0,70% 7,5
60 RU000A104362 ВСК 1P-02R 0,68% 7,3
61 RU000A103KJ8 Европлн1Р3 0,67% 7,2
62 RU000A10BAP4 ЭталонФин3 0,66% 7,1
63 RU000A0ZYJ91 ФСК РС Б4 0,65% 7,0
64 RU000A103661 Сбер Sb27R 0,65% 7,0
65 RU000A105W81 ВымпелК1Р5 0,65% 7,0
66 RU000A104Y15 НоваБевБП5 0,63% 6,8
67 RU000A0JWYQ5 СистемБ1P4 0,62% 6,6
68 RU000A0JWK74 ОДК 01 0,62% 6,6
69 RU000A106SP1 Новотр 1Р4 0,60% 6,4
70 RU000A10B8M0 СэтлГрБ2P4 0,58% 6,2
71 RU000A10B3Q2 БинФарм1P5 0,57% 6,1
72 RU000A1070L0 ЯТЭК 1P-3 0,56% 6,0
73 RU000A10AHC9 РЕСОЛиБП23 0,51% 5,5
74 RU000A10B0U0 АФБАНК1Р14 0,50% 5,4
75 RU000A105NB4 ТГК-1БО1P1 0,48% 5,1
76 RU000A10C2L4 СэтлГрБ2P6 0,48% 5,1
77 RU000A0ZZBV2 ЕвропланБ8 0,47% 5,0
78 RU000A101XS6 МОЭК БО1P4 0,47% 5,0
79 RU000A0JX5W4 АльфаБО-18 0,47% 5,0
80 RU000A101WR0 ОГК-2 2Р01 0,46% 4,9
81 RU000A102K39 РЕСОЛизБП8 0,46% 4,9
82 RU000A107TB7 Боржоми1Р2 0,46% 4,9
83 RU000A101NG2 МТС 1P-15 0,45% 4,8
84 RU000A104A39 sКапиталР1 0,45% 4,8
85 RU000A105KB0 ГТЛК 2P-02 0,45% 4,8
86 RU000A109874 СамолетP15 0,45% 4,8
87 RU000A0ZZV11 ГТЛК 1P-12 0,44% 4,7
88 RU000A1061K1 ЕвроТранс3 0,34% 3,6
Итого 100,00% 1 071,9

Концентрация индекса RUCBICP1Y

Топ-5 компаний 15,2%
Топ-10 компаний 26,3%
HHI 155
Бумаг в составе 88
Капитализация 1,07 трлн ₽

Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.

Бумаг в составе 88
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано