Состав индекса Индекс МосБиржи ВДО ПИР CP (RUCBHYCP)
RUCBHYCP Корпоративные RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
79,53 — —

Компоненты индекса RUCBHYCP на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A103WB0 | СлавЭКО1Р1 | 4,31% | 2,9 | — | — |
| 2 | RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 3,09% | 2,1 | — | — |
| 3 | RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 2,47% | 1,7 | — | — |
| 4 | RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 1,91% | 1,3 | — | — |
| 5 | RU000A10AS02 | ТГК-14 1Р5 | 1,82% | 1,2 | — | — |
| 6 | RU000A10ERC0 | АПРИ 2Р14 | 1,77% | 1,2 | — | — |
| 7 | RU000A10DB16 | ОилРес1P3 | 1,63% | 1,1 | — | — |
| 8 | RU000A10ATC4 | МГКЛ-1P7 | 1,55% | 1,0 | — | — |
| 9 | RU000A10BTT6 | УЛК1Р01 | 1,55% | 1,0 | — | — |
| 10 | RU000A10B2F7 | Роделен2P3 | 1,54% | 1,0 | — | — |
| 11 | RU000A10BP46 | Страна 03 | 1,54% | 1,0 | — | — |
| 12 | RU000A10E6J7 | Страна2Р2 | 1,53% | 1,0 | — | — |
| 13 | RU000A10B8X7 | ДАРСДев1Р3 | 1,50% | 1,0 | — | — |
| 14 | RU000A10D1J9 | ЭЛРЕШ 1Р2 | 1,49% | 1,0 | — | — |
| 15 | RU000A10C6U6 | МГКЛ-1P8 | 1,41% | 1,0 | — | — |
| 16 | RU000A10EHB3 | ЛаймЗайм06 | 1,40% | 0,9 | — | — |
| 17 | RU000A107SA1 | Роделен2P2 | 1,38% | 0,9 | — | — |
| 18 | RU000A10C8H9 | ОилРес1P2 | 1,33% | 0,9 | — | — |
| 19 | RU000A1053P7 | Сегежа2P5R | 1,28% | 0,9 | — | — |
| 20 | RU000A10AHU1 | ОилРес1P1 | 1,26% | 0,9 | — | — |
| 21 | RU000A1041B2 | Сегежа2P1R | 1,21% | 0,8 | — | — |
| 22 | RU000A104FG2 | Сегежа2P3R | 1,15% | 0,8 | — | — |
| 23 | RU000A107076 | Роделен2P1 | 1,11% | 0,7 | — | — |
| 24 | RU000A10ECY6 | ЭЛРЕШ 1Р3 | 1,07% | 0,7 | — | — |
| 25 | RU000A10BBG1 | ТЕХЛиз 1P7 | 1,06% | 0,7 | — | — |
| 26 | RU000A10EJR5 | АРЛФ1Р01 | 1,04% | 0,7 | — | — |
| 27 | RU000A10BGC9 | МаниМен2П1 | 1,03% | 0,7 | — | — |
| 28 | RU000A10EPV4 | СИМПЛСК1Р2 | 1,01% | 0,7 | — | — |
| 29 | RU000A10E5C4 | АПРИ 2Р13 | 0,96% | 0,6 | — | — |
| 30 | RU000A10CM06 | АПРИ 2Р11 | 0,92% | 0,6 | — | — |
| 31 | RU000A10CB66 | Сегежа3P6R | 0,91% | 0,6 | — | — |
| 32 | RU000A10C7C2 | iЭдьюкейшн | 0,88% | 0,6 | — | — |
| 33 | RU000A1086N2 | CTRLлиз1Р2 | 0,85% | 0,6 | — | — |
| 34 | RU000A10D3G1 | ГТЕК БО-01 | 0,84% | 0,6 | — | — |
| 35 | RU000A10DSX6 | ТАЛЬВЕН Б1 | 0,79% | 0,5 | — | — |
| 36 | RU000A10BP87 | ПИР 1P3 | 0,78% | 0,5 | — | — |
| 37 | RU000A10DD97 | Росинтер02 | 0,78% | 0,5 | — | — |
| 38 | RU000A10EPU6 | АВТОА1P01 | 0,78% | 0,5 | — | — |
| 39 | RU000A108405 | iХРОМОС Б1 | 0,76% | 0,5 | — | — |
| 40 | RU000A10CM71 | iАйдеко 01 | 0,76% | 0,5 | — | — |
| 41 | RU000A10DG78 | АдвТрак1Р1 | 0,76% | 0,5 | — | — |
| 42 | RU000A106T85 | CTRLлиз1Р1 | 0,74% | 0,5 | — | — |
| 43 | RU000A10CLZ8 | Л-Старт 01 | 0,74% | 0,5 | — | — |
| 44 | RU000A10ECA6 | АдвТрак1Р2 | 0,74% | 0,5 | — | — |
| 45 | RU000A10EQD0 | Роделен2P5 | 0,74% | 0,5 | — | — |
| 46 | RU000A106U90 | Пркт1111Р1 | 0,73% | 0,5 | — | — |
| 47 | RU000A10CM14 | Росинтер01 | 0,73% | 0,5 | — | — |
| 48 | RU000A1070A3 | ОхтаГрБП03 | 0,72% | 0,5 | — | — |
| 49 | RU000A10EMJ6 | ТЕХЛиз 1P8 | 0,72% | 0,5 | — | — |
| 50 | RU000A108ZU2 | МГКЛ-1P6 | 0,70% | 0,5 | — | — |
| 51 | RU000A10EV60 | ИнтелК Б02 | 0,68% | 0,5 | — | — |
| 52 | RU000A106MW0 | ТГК-14 1Р2 | 0,67% | 0,5 | — | — |
| 53 | RU000A10CTG1 | МИРРИКО1P5 | 0,64% | 0,4 | — | — |
| 54 | RU000A107UB5 | МГКЛ 1P5 | 0,63% | 0,4 | — | — |
| 55 | RU000A10CU97 | ЛТрейд1P12 | 0,60% | 0,4 | — | — |
| 56 | RU000A10EB07 | МСБЛиз3P07 | 0,60% | 0,4 | — | — |
| 57 | RU000A10AZG2 | КЛВЗ 1P02 | 0,57% | 0,4 | — | — |
| 58 | RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 0,52% | 0,4 | — | — |
| 59 | RU000A103TS0 | ТЕХЛиз 1P5 | 0,50% | 0,3 | — | — |
| 60 | RU000A10DLY9 | Л-Старт 02 | 0,48% | 0,3 | — | — |
| 61 | RU000A10ASF9 | СибСтекБ01 | 0,47% | 0,3 | — | — |
| 62 | RU000A10BQ03 | Спектр02 | 0,47% | 0,3 | — | — |
| 63 | RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 0,47% | 0,3 | — | — |
| 64 | RU000A10B2D2 | Патриот1Р1 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 65 | RU000A10BNK8 | ЭНИКА 1Р06 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 66 | RU000A10BYR0 | Самокат03 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 67 | RU000A10C5P8 | ПИР 1P4 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 68 | RU000A10CLD5 | МСБЛиз3P06 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 69 | RU000A10D4E4 | Векус01 | 0,46% | 0,3 | — | — |
| 70 | RU000A103UL3 | ТатнхимP01 | 0,45% | 0,3 | — | — |
| 71 | RU000A108BX7 | ТатнхимP02 | 0,45% | 0,3 | — | — |
| 72 | RU000A109NA8 | СолСАТЛ01 | 0,45% | 0,3 | — | — |
| 73 | RU000A10CU30 | Патриот1Р2 | 0,45% | 0,3 | — | — |
| 74 | RU000A10E9V6 | ПУБ001Р-02 | 0,45% | 0,3 | — | — |
| 75 | RU000A10CH03 | Эфферон1Р1 | 0,44% | 0,3 | — | — |
| 76 | RU000A106FN3 | СПМК БО-02 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 77 | RU000A106YN4 | ГрупПро1P3 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 78 | RU000A107209 | СибСтекП04 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 79 | RU000A107BH2 | ИЛСБО-1-1Р | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 80 | RU000A109PK2 | Сказка 1P1 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 81 | RU000A10CJ84 | СибСтекБ02 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 82 | RU000A10DBS2 | ЭНИКА 1Р07 | 0,43% | 0,3 | — | — |
| 83 | RU000A10B2P6 | АйДиКол1P1 | 0,42% | 0,3 | — | — |
| 84 | RU000A108B83 | ОилРесур01 | 0,41% | 0,3 | — | — |
| 85 | RU000A10E7U2 | ПКФ1Р1 | 0,41% | 0,3 | — | — |
| 86 | RU000A106GB6 | ЛТрейд 1P9 | 0,40% | 0,3 | — | — |
| 87 | RU000A107P62 | СибКХП 1P2 | 0,40% | 0,3 | — | — |
| 88 | RU000A10E283 | ХРОМОС Б4 | 0,40% | 0,3 | — | — |
| 89 | RU000A107FN1 | ТЕХЛиз 1P6 | 0,39% | 0,3 | — | — |
| 90 | RU000A10D4V8 | АйДиКол1P6 | 0,39% | 0,3 | — | — |
| 91 | RU000A10DRZ3 | СолСАТЛ02 | 0,39% | 0,3 | — | — |
| 92 | RU000A10DSU2 | КЛВЗ 1P04 | 0,39% | 0,3 | — | — |
| 93 | RU000A10EQV2 | БиоВит 1Р2 | 0,39% | 0,3 | — | — |
| 94 | RU000A10A4C1 | ЭНИКА 1Р05 | 0,38% | 0,3 | — | — |
| 95 | RU000A10CTJ5 | БЭЛТИ БОП8 | 0,38% | 0,3 | — | — |
| 96 | RU000A10E747 | Сегеж3P10R | 0,38% | 0,3 | — | — |
| 97 | RU000A106MV2 | МГКЛ 1P4 | 0,37% | 0,2 | — | — |
| 98 | RU000A10AYU6 | МаниМенБО1 | 0,37% | 0,2 | — | — |
| 99 | RU000A10DDG3 | Динтег01 | 0,37% | 0,2 | — | — |
| 100 | RU000A10ENA3 | Йуми Б01 | 0,37% | 0,2 | — | — |
| 101 | RU000A109NM3 | РСТ-01 | 0,36% | 0,2 | — | — |
| 102 | RU000A10AZY5 | АПРИ 2Р9 | 0,35% | 0,2 | — | — |
| 103 | RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | 0,35% | 0,2 | — | — |
| 104 | RU000A10D3R8 | СтанкоМаш1 | 0,35% | 0,2 | — | — |
| 105 | RU000A106Q47 | Фордевинд3 | 0,33% | 0,2 | — | — |
| 106 | RU000A107C34 | АйДиКоле06 | 0,33% | 0,2 | — | — |
| 107 | RU000A1098T4 | Сульфур1P1 | 0,33% | 0,2 | — | — |
| 108 | RU000A10DPT0 | Реиннол1P4 | 0,33% | 0,2 | — | — |
| 109 | RU000A10B6K8 | ТЕХНЛГ 02 | 0,32% | 0,2 | — | — |
| 110 | RU000A10D3P2 | ЮУЛЦ 1Р1 | 0,32% | 0,2 | — | — |
| 111 | RU000A10DRX8 | ЗООПТБ01 | 0,32% | 0,2 | — | — |
| 112 | RU000A10EFW3 | ЛАЗСИСТ-02 | 0,32% | 0,2 | — | — |
| 113 | RU000A106FW4 | МГКЛ 1P3 | 0,31% | 0,2 | — | — |
| 114 | RU000A10CT09 | ИнтелК Б01 | 0,31% | 0,2 | — | — |
| 115 | RU000A10ES24 | Л-Старт 03 | 0,31% | 0,2 | — | — |
| 116 | RU000A108AK6 | Фордевинд5 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 117 | RU000A10B735 | МСБЛиз3P04 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 118 | RU000A10C9Z9 | УПТК65 1P1 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 119 | RU000A10DPJ1 | ГрупПроБ02 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 120 | RU000A10DRV2 | ЗОнлайнБ01 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 121 | RU000A10DTW6 | ПионЛизБО8 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 122 | RU000A10E7D8 | ЛКПРОГР-01 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 123 | RU000A10E9M5 | ЗОнлайнБ02 | 0,30% | 0,2 | — | — |
| 124 | RU000A105054 | ММЦБ П01-2 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 125 | RU000A107EP9 | СмартФ1Р02 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 126 | RU000A10C3B3 | БДеньг-3P1 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 127 | RU000A10CAQ0 | АЛЬФАДОНБ1 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 128 | RU000A10CUF1 | ТАЛК002P03 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 129 | RU000A10D2N9 | СибСтекБ03 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 130 | RU000A10EAQ6 | КРОНОС01 | 0,29% | 0,2 | — | — |
| 131 | RU000A106987 | ЛТрейд 1P8 | 0,27% | 0,2 | — | — |
| 132 | RU000A106WZ2 | АПРИ 2Р3 | 0,27% | 0,2 | — | — |
| 133 | RU000A106YD5 | PLAZA BO01 | 0,27% | 0,2 | — | — |
| 134 | RU000A107480 | ЛТрейд1P10 | 0,27% | 0,2 | — | — |
| 135 | RU000A107NJ3 | ЛТрейд1P11 | 0,26% | 0,2 | — | — |
| 136 | RU000A107GU4 | БДеньг-2P4 | 0,25% | 0,2 | — | — |
| 137 | RU000A10BW88 | АйДиКол1P5 | 0,24% | 0,2 | — | — |
| 138 | RU000A1082K7 | ВЭББНКР 06 | 0,23% | 0,2 | — | — |
| 139 | RU000A10B8C1 | ЛаймЗайм05 | 0,23% | 0,2 | — | — |
| 140 | RU000A1070G0 | БДеньг-2P3 | 0,22% | 0,1 | — | — |
| 141 | RU000A1071Z8 | АйДиКоле05 | 0,22% | 0,1 | — | — |
| 142 | RU000A10AG48 | АПРИ 2Р8 | 0,22% | 0,1 | — | — |
| 143 | RU000A10DZH4 | АПРИ 2Р12 | 0,22% | 0,1 | — | — |
| 144 | RU000A106SE5 | Фордевинд4 | 0,20% | 0,1 | — | — |
| 145 | RU000A107PW1 | БДеньг-2P5 | 0,20% | 0,1 | — | — |
| 146 | RU000A106Y88 | ВЭББНКР 04 | 0,19% | 0,1 | — | — |
| 147 | RU000A107WD7 | МаниКап1Р3 | 0,19% | 0,1 | — | — |
| 148 | RU000A105DS9 | АПРИ 2Р1 | 0,18% | 0,1 | — | — |
| 149 | RU000A106XT3 | АйДиКоле04 | 0,18% | 0,1 | — | — |
| 150 | RU000A107795 | ЛаймЗайм04 | 0,17% | 0,1 | — | — |
| 151 | RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | 0,17% | 0,1 | — | — |
| 152 | RU000A10B2M3 | БДеньг-2P8 | 0,17% | 0,1 | — | — |
| 153 | RU000A10DJS5 | СЗА БО-05 | 0,17% | 0,1 | — | — |
| 154 | RU000A106B51 | БДеньг-2P2 | 0,16% | 0,1 | — | — |
| 155 | RU000A107EW5 | Джой 1P1 | 0,16% | 0,1 | — | — |
| 156 | RU000A1089L0 | АСВ 1Р02 | 0,16% | 0,1 | — | — |
| 157 | RU000A10BQH7 | АйДиКол1P4 | 0,16% | 0,1 | — | — |
| 158 | RU000A108L65 | АйДиКоле07 | 0,15% | 0,1 | — | — |
| 159 | RU000A10DLC5 | АСВ 1Р04 | 0,14% | 0,1 | — | — |
| 160 | RU000A107FZ5 | АПРИ 2Р4 | 0,09% | 0,1 | — | — |
| 161 | RU000A10DY50 | Сегежа3P8R | 0,09% | 0,1 | — | — |
| Итого | 100,00% | 67,5 | ||||
Концентрация индекса RUCBHYCP
- Топ-5 компаний
- 13,6%
- Топ-10 компаний
- 21,6%
- HHI
- 112
- Бумаг в составе
- 161
- Капитализация
- 0,07 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Изменения состава
Последняя ребалансировка: 06.06.2026. Предыдущий снимок: 01.06.2026.
Вошли в индекс: RU000A10CLX3, RU000A10ERC0, RU000A10E6J7, RU000A10EHB3, RU000A1053P7, RU000A10ECY6, RU000A10EJR5, RU000A10BGC9, RU000A10EPV4, RU000A10E5C4, RU000A10EPU6, RU000A10ECA6, RU000A10EQD0, RU000A106U90, RU000A10EMJ6, RU000A10EV60, RU000A10EB07, RU000A10EDV0, RU000A108BX7, RU000A109NA8, RU000A10E9V6, RU000A107209, RU000A10E7U2, RU000A10EQV2, RU000A10E747, RU000A10AYU6, RU000A10DDG3, RU000A10ENA3, RU000A10AZY5, RU000A10D3R8, RU000A10EFW3, RU000A10ES24, RU000A108AK6, RU000A10DTW6, RU000A10E7D8, RU000A10E9M5, RU000A10C3B3, RU000A10CUF1, RU000A10EAQ6, RU000A107GU4, RU000A1082K7, RU000A10B8C1, RU000A1070G0, RU000A1071Z8, RU000A107PW1, RU000A106Y88, RU000A107WD7, RU000A107795, RU000A107TD3, RU000A10B2M3, RU000A106B51, RU000A107EW5
Вышли из индекса: RU000A107QM0, RU000A10BM56, RU000A10AUG3, RU000A107217, RU000A103DT2, RU000A106RB3, RU000A1089A3, RU000A1094U1, RU000A1097X8, RU000A10D1U6, RU000A10CH37, RU000A106L67, RU000A106UB7, RU000A10C6Z5, RU000A10C3N8, RU000A108Y60, RU000A107A93, RU000A10BTQ2, RU000A106J04, RU000A108FE8, RU000A10CRG5, RU000A106P63, RU000A10B7D1, RU000A106HF5, RU000A106R79
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 161 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




