Состав индекса Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBCPA2A3Y (RUCBCPA2A3Y)
RUCBCPA2A3Y Корпоративные RUB
Данные ISS MOEX API · Котировки ⏳ · Состав ✓ · График ⏳
96,29 — —

Компоненты индекса RUCBCPA2A3Y на 06.06.2026
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 7,68% | 60,1 | — | — |
| 2 | RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 3,95% | 30,9 | — | — |
| 3 | RU000A104XR2 | Автодор3Р2 | 3,77% | 29,5 | — | — |
| 4 | RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 3,02% | 23,6 | — | — |
| 5 | RU000A10EMU3 | sГТЛК2P-12 | 2,84% | 22,2 | — | — |
| 6 | RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 2,63% | 20,6 | — | — |
| 7 | RU000A1055Y4 | ПочтаР2P04 | 2,33% | 18,2 | — | — |
| 8 | RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 2,24% | 17,5 | — | — |
| 9 | RU000A10ASC6 | Европлн1Р9 | 2,02% | 15,8 | — | — |
| 10 | RU000A10ES32 | ОДК1Р01 | 1,96% | 15,3 | — | — |
| 11 | RU000A10BW96 | СамолетP18 | 1,94% | 15,2 | — | — |
| 12 | RU000A10C6F7 | sГТЛК 2P-9 | 1,91% | 14,9 | — | — |
| 13 | RU000A10EAS2 | ТМК 2P01 | 1,91% | 14,9 | — | — |
| 14 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 1,85% | 14,5 | — | — |
| 15 | RU000A105KR6 | ВСК 1P-03R | 1,83% | 14,3 | — | — |
| 16 | RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 1,82% | 14,2 | — | — |
| 17 | RU000A105XE7 | ВымпелК1Р2 | 1,72% | 13,5 | — | — |
| 18 | RU000A10C5L7 | Селигдар4Р | 1,68% | 13,1 | — | — |
| 19 | RU000A105WP5 | ВымпелК1Р7 | 1,62% | 12,7 | — | — |
| 20 | RU000A10CWF7 | ПГК3Р01 | 1,56% | 12,2 | — | — |
| 21 | RU000A10BQB0 | ГТЛК 2P-08 | 1,52% | 11,9 | — | — |
| 22 | RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | 1,43% | 11,2 | — | — |
| 23 | RU000A10BWC6 | iПозитивР3 | 1,36% | 10,6 | — | — |
| 24 | RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 1,35% | 10,6 | — | — |
| 25 | RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 1,35% | 10,6 | — | — |
| 26 | RU000A10C6P6 | АФБАНК1Р15 | 1,34% | 10,5 | — | — |
| 27 | RU000A10B933 | Селигдар3Р | 1,33% | 10,4 | — | — |
| 28 | RU000A101ZH4 | ПочтаР1P10 | 1,32% | 10,3 | — | — |
| 29 | RU000A1013U1 | Славнеф1Р3 | 1,31% | 10,2 | — | — |
| 30 | RU000A105M91 | СТМ 1P3 | 1,31% | 10,2 | — | — |
| 31 | RU000A1082Y8 | СТМ 1P4 | 1,30% | 10,2 | — | — |
| 32 | RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 1,28% | 10,0 | — | — |
| 33 | RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 1,27% | 9,9 | — | — |
| 34 | RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | 1,26% | 9,9 | — | — |
| 35 | RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 1,23% | 9,6 | — | — |
| 36 | RU000A10EJZ8 | ЭкоНив1Р01 | 1,20% | 9,4 | — | — |
| 37 | RU000A100N12 | Систем1P11 | 1,16% | 9,1 | — | — |
| 38 | RU000A104W33 | ПочтаР2P03 | 1,14% | 8,9 | — | — |
| 39 | RU000A10EA16 | ПочтаР3P03 | 1,14% | 8,9 | — | — |
| 40 | RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 1,11% | 8,7 | — | — |
| 41 | RU000A10ERE6 | АВТОБФ БП8 | 1,09% | 8,5 | — | — |
| 42 | RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 1,08% | 8,4 | — | — |
| 43 | RU000A105X80 | ВымпелК1Р8 | 1,04% | 8,1 | — | — |
| 44 | RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 1,01% | 7,9 | — | — |
| 45 | RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 0,97% | 7,6 | — | — |
| 46 | RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 0,96% | 7,5 | — | — |
| 47 | RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 0,94% | 7,4 | — | — |
| 48 | RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0,93% | 7,3 | — | — |
| 49 | RU000A10EEZ9 | iСелктл1Р7 | 0,93% | 7,3 | — | — |
| 50 | RU000A10EMG2 | НоваБев3Р3 | 0,92% | 7,2 | — | — |
| 51 | RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 0,91% | 7,1 | — | — |
| 52 | RU000A10EA08 | iСЛ 2P2 | 0,90% | 7,0 | — | — |
| 53 | RU000A10EQ34 | АФБАНК1Р18 | 0,90% | 7,0 | — | — |
| 54 | RU000A0ZYR91 | ГТЛК 1P-08 | 0,89% | 7,0 | — | — |
| 55 | RU000A10EAC6 | КАМАЗ БП20 | 0,83% | 6,5 | — | — |
| 56 | RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 0,80% | 6,3 | — | — |
| 57 | RU000A10CU89 | iСелктл1Р6 | 0,79% | 6,2 | — | — |
| 58 | RU000A10DTF1 | Селигдар8Р | 0,74% | 5,8 | — | — |
| 59 | RU000A10DHT7 | ДелЛиз1Р3 | 0,72% | 5,6 | — | — |
| 60 | RU000A10EK06 | СэтлГрБ2P7 | 0,72% | 5,6 | — | — |
| 61 | RU000A10EE87 | Систем2P12 | 0,71% | 5,6 | — | — |
| 62 | RU000A10DTS4 | СовкмЛ П17 | 0,66% | 5,2 | — | — |
| 63 | RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 0,66% | 5,2 | — | — |
| 64 | RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 0,65% | 5,1 | — | — |
| 65 | RU000A10EML2 | ВТБЛИЗ 1Р5 | 0,65% | 5,1 | — | — |
| 66 | RU000A10E6U4 | СамолетP19 | 0,62% | 4,8 | — | — |
| 67 | RU000A102FS1 | Систем1P16 | 0,59% | 4,6 | — | — |
| 68 | RU000A1009Z8 | О'КЕЙ Б1Р2 | 0,57% | 4,5 | — | — |
| 69 | RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 0,43% | 3,4 | — | — |
| 70 | RU000A101SD8 | ГТЛК 1P-19 | 0,40% | 3,1 | — | — |
| Итого | 100,00% | 782,1 | ||||
Концентрация индекса RUCBCPA2A3Y
- Топ-5 компаний
- 21,3%
- Топ-10 компаний
- 32,4%
- HHI
- 217
- Бумаг в составе
- 70
- Капитализация
- 0,78 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
Изменения состава
Последняя ребалансировка: 06.06.2026. Предыдущий снимок: 01.06.2026.
Вошли в индекс: RU000A10EMU3, RU000A10EA40, RU000A10ES32, RU000A10EAS2, RU000A0ZYWB3, RU000A101ZH4, RU000A1013U1, RU000A1082Y8, RU000A105VU7, RU000A10EJZ8, RU000A10EA16, RU000A10ERE6, RU000A0JXPG2, RU000A10EEZ9, RU000A10EMG2, RU000A10EA08, RU000A10EQ34, RU000A10EAC6, RU000A10EK06, RU000A10EE87, RU000A10E7G1, RU000A10EML2, RU000A10E6U4
Вышли из индекса: RU000A10BS76, RU000A10ATW2, RU000A105WK6, RU000A100W60, RU000A10BU31, RU000A10BPN7, RU000A108C74, RU000A1008J4, RU000A101012, RU000A101XN7, RU000A10BPZ1, RU000A10BY94, RU000A0JXN21
Ребалансировка
| Бумаг в составе | 70 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано




