Состав индекса RUCBCP2A3A3Y (RUCBCP2A3A3Y)

Состав индекса RUCBCP2A3A3Y (RUCBCP2A3A3Y) на Московской бирже
Тикер Компания Вес, % Стоимость, млрд ₽ Акций Цена, ₽
1 RU000A10DS74 Сбер Sb51R 5,67% 102,1
2 RU000A10C618 Магнит4P08 4,24% 76,4
3 RU000A10CKZ0 ЕврХол3P04 3,33% 60,0
4 RU000A10CC24 РусГид2Р07 2,78% 50,1
5 RU000A104Z48 sВЭБ2P-33 2,65% 47,7
6 RU000A106AT1 ГазпромКP6 2,33% 42,0
7 RU000A10C8T4 СибурХ1Р07 2,24% 40,3
8 RU000A0JXQK2 Роснфт1P4 2,14% 38,5
9 RU000A104B46 ГПБ001P21P 1,75% 31,5
10 RU000A10D3C0 РусГид2Р08 1,73% 31,2
11 RU000A10DYC8 ФПК2Р01 1,71% 30,8
12 RU000A0ZYLG5 Роснфт2P3 1,69% 30,4
13 RU000A104XR2 Автодор3Р2 1,62% 29,2
14 RU000A106672 ГазпромКP5 1,60% 28,8
15 RU000A109KC0 ИКС5Фин3P6 1,46% 26,3
16 RU000A10CP78 ПСБ 4P-01 1,40% 25,2
17 RU000A10CMT9 ЯНДЕКС1Р2 1,38% 24,9
18 RU000A107UA7 ГПБ005P03P 1,22% 22,0
19 RU000A105GW4 ГПБ001P22P 1,18% 21,3
20 RU000A10AHA3 ИКС5Фин3P7 1,16% 20,9
21 RU000A105TY3 ВымпелК1Р6 1,14% 20,5
22 RU000A10C6F7 sГТЛК 2P-9 1,13% 20,4
23 RU000A10DYP0 ИКС5Фи3P15 1,13% 20,4
24 RU000A10CMD3 РостелP19R 1,11% 20,0
25 RU000A105VC5 Полюс Б1P3 1,05% 18,9
26 RU000A0ZYVU5 Роснфт2P5 1,01% 18,2
27 RU000A1055Y4 ПочтаР2P04 1,00% 18,0
28 RU000A10ASC6 Европлн1Р9 0,98% 17,7
29 RU000A0JS4Z7 ВЭБ.РФ 21 0,90% 16,2
30 RU000A10BQB0 ГТЛК 2P-08 0,90% 16,2
31 RU000A10BTA6 РЖД 1Р-43R 0,88% 15,8
32 RU000A10BNF8 РусГидБП13 0,87% 15,7
33 RU000A0ZZZ17 НКНХ 1Р-01 0,86% 15,5
34 RU000A10AT35 ИКС5Ф3P11 0,86% 15,5
35 RU000A10BG13 РостелP16R 0,86% 15,5
36 RU000A10BSL5 РостелP17R 0,86% 15,5
37 RU000A10BT34 Россет1Р17 0,86% 15,5
38 RU000A10BUK3 ИКС5Фи3P12 0,86% 15,5
39 RU000A10C8C0 РЖД 1Р-44R 0,85% 15,3
40 RU000A100881 Ростел1P5R 0,83% 14,9
41 RU000A10CQ85 МТС 1P-29 0,83% 14,9
42 RU000A102GJ8 ГПБ001P19P 0,82% 14,8
43 RU000A0JXN21 СистемБ1P6 0,81% 14,6
44 RU000A0ZYWU3 Система1P8 0,79% 14,2
45 RU000A105KR6 ВСК 1P-03R 0,79% 14,2
46 RU000A106P06 ВСК 1P-04R 0,79% 14,2
47 RU000A101TB0 ВЭБ 1P-19 0,77% 13,9
48 RU000A10CL07 Магнит4P09 0,77% 13,9
49 RU000A101QN1 ГазпромКP4 0,76% 13,7
50 RU000A105XE7 ВымпелК1Р2 0,74% 13,3
51 RU000A10C5L7 Селигдар4Р 0,73% 13,1
52 RU000A10BPZ1 Систем2P02 0,72% 13,0
53 RU000A10AZ60 РЖД 1Р-38R 0,71% 12,8
54 RU000A10BY94 Систем2P03 0,70% 12,6
55 RU000A105WP5 ВымпелК1Р7 0,69% 12,4
56 RU000A10B495 РЖД 1Р-41R 0,68% 12,2
57 RU000A10BGF2 РЖД 1Р-42R 0,68% 12,2
58 RU000A10CWF7 ПГК3Р01 0,68% 12,2
59 RU000A10DSL1 ПГК3Р02 0,68% 12,2
60 RU000A10AZ45 РЖД 1Р-37R 0,66% 11,9
61 RU000A10A3Z4 ГТЛК 2P-04 0,63% 11,3
62 RU000A10BBE6 Новотр 1Р6 0,63% 11,3
63 RU000A10BU31 КАМАЗ БП15 0,63% 11,3
64 RU000A10CDZ5 РЖД 1Р-45R 0,63% 11,3
65 RU000A10C5Y0 ИКС5Фи3P13 0,61% 11,0
66 RU000A0JXPN8 Ростел1P2R 0,59% 10,6
67 RU000A104WF9 Славнеф2Р4 0,59% 10,6
68 RU000A10BWC6 iПозитивР3 0,59% 10,6
69 RU000A10B933 Селигдар3Р 0,58% 10,4
70 RU000A10BPQ0 sСОПФДОМ13 0,58% 10,4
71 RU000A10C6P6 АФБАНК1Р15 0,58% 10,4
72 RU000A101Z74 ГПБ001P17P 0,57% 10,3
73 RU000A103DS4 СибурХ Б03 0,57% 10,3
74 RU000A101012 Систем1P12 0,56% 10,1
75 RU000A1008J4 Систем1P10 0,55% 9,9
76 RU000A10DZW3 РЖД 1Р-50R 0,55% 9,9
77 RU000A10CC32 БалтЛизП19 0,54% 9,7
78 RU000A0ZYR91 ГТЛК 1P-08 0,52% 9,4
79 RU000A101XN7 Систем1P14 0,52% 9,4
80 RU000A104V75 ПочтаР2P01 0,52% 9,4
81 RU000A100N12 Систем1P11 0,51% 9,2
82 RU000A104W33 ПочтаР2P03 0,49% 8,8
83 RU000A10DCF7 Новотр 2Р1 0,49% 8,8
84 RU000A10AUE8 РЖД 1Р-36R 0,48% 8,6
85 RU000A0JTU85 РЖД-28 обл 0,45% 8,1
86 RU000A105X80 ВымпелК1Р8 0,45% 8,1
87 RU000A10DJH8 ПКТ 2P1 0,43% 7,7
88 RU000A10BZJ4 БалтЛизП18 0,42% 7,6
89 RU000A103C53 РЕСОЛиБП11 0,40% 7,2
90 RU000A102QP4 РЖД 1Р-21R 0,39% 7,0
91 RU000A10CSQ2 НоваБев3Р1 0,39% 7,0
92 RU000A1007Z2 РЖД 1Р-13R 0,37% 6,7
93 RU000A10ATW2 БалтЛизП15 0,35% 6,3
94 RU000A10D9K0 АФБАНК1Р16 0,35% 6,3
95 RU000A0JXN05 РЖД Б01P1R 0,34% 6,1
96 RU000A0JXR84 РЖД Б01P3R 0,34% 6,1
97 RU000A0ZZ4P9 РЖД 1Р-06R 0,34% 6,1
98 RU000A10CU89 iСелктл1Р6 0,34% 6,1
99 RU000A0JUAH8 РЖД-30 обл 0,33% 5,9
100 RU000A0JXZB2 РЖД Б01P4R 0,32% 5,8
101 RU000A10DTF1 Селигдар8Р 0,32% 5,8
102 RU000A10DHT7 ДелЛиз1Р3 0,31% 5,6
103 RU000A101M04 РЖД 1Р-20R 0,30% 5,4
104 RU000A105WK6 ВымпелК1Р4 0,30% 5,4
105 RU000A100W60 ЕвропланБ3 0,29% 5,2
106 RU000A10DTS4 СовкмЛ П17 0,29% 5,2
107 RU000A108C74 РЕСОЛиБП25 0,28% 5,0
108 RU000A102FS1 Систем1P16 0,26% 4,7
109 RU000A101SC0 ГТЛК 1P-18 0,25% 4,5
110 RU000A101SD8 ГТЛК 1P-19 0,24% 4,3
111 RU000A0ZZ9R4 РЖД 1Р-07R 0,23% 4,1
112 RU000A1008D7 РЖД 1Р-14R 0,21% 3,8
113 RU000A104SX0 РЖД 1Р-24R 0,21% 3,8
Итого 100,00% 1 801,1

Концентрация индекса RUCBCP2A3A3Y

Топ-5 компаний 18,7%
Топ-10 компаний 28,9%
HHI 158
Бумаг в составе 113
Капитализация 1,80 трлн ₽

Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.

Бумаг в составе 113
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Скопировано