Состав индекса Субиндекс корп. флоатеров (BPSIFL)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Стоимость, млрд ₽ | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A109U97 | ДОМ 2P5 | 2,47% | 101,9 | — | — |
| 2 | RU000A1083A6 | НорНикБ1P7 | 2,44% | 100,7 | — | — |
| 3 | RU000A109TW9 | НорНик Б10 | 2,43% | 100,3 | — | — |
| 4 | RU000A108FC2 | ДОМ 2P4 | 2,19% | 90,4 | — | — |
| 5 | RU000A10B3C2 | ВЭБ2Р-49 | 1,91% | 78,8 | — | — |
| 6 | RU000A10ACF3 | ВЭБ2Р-48 | 1,89% | 78,0 | — | — |
| 7 | RU000A107X96 | ВЭБP-40 | 1,61% | 66,4 | — | — |
| 8 | RU000A109528 | Россет1Р13 | 1,58% | 65,2 | — | — |
| 9 | RU000A1069N8 | НорНик БО9 | 1,47% | 60,7 | — | — |
| 10 | RU000A10DA66 | Газпнф5P2R | 1,38% | 56,9 | — | — |
| 11 | RU000A109B33 | Газпн3P13R | 1,33% | 54,9 | — | — |
| 12 | RU000A10C725 | МЕТИН2P01 | 1,33% | 54,9 | — | — |
| 13 | RU000A107XA1 | ВЭБP-41 | 1,24% | 51,2 | — | — |
| 14 | RU000A10BRR4 | РусГид2Р06 | 1,24% | 51,2 | — | — |
| 15 | RU000A10B4U2 | СибурХ1Р04 | 1,23% | 50,8 | — | — |
| 16 | RU000A10B4W8 | СибурХ1Р05 | 1,23% | 50,8 | — | — |
| 17 | RU000A10DRF5 | Газпнф5P3R | 1,23% | 50,8 | — | — |
| 18 | RU000A107UW1 | Газпн3P10R | 1,22% | 50,3 | — | — |
| 19 | RU000A10BGJ4 | Аэрофл2Б01 | 1,11% | 45,8 | — | — |
| 20 | RU000A109L49 | АЛРОСА1Р1 | 1,10% | 45,4 | — | — |
| 21 | RU000A10BQD6 | МЕТАЛИНP14 | 1,10% | 45,4 | — | — |
| 22 | RU000A10DJR7 | РЖД 1Р-49R | 1,09% | 45,0 | — | — |
| 23 | RU000A106ZL5 | РЖД 1Р-28R | 1,07% | 44,2 | — | — |
| 24 | RU000A108Z85 | РЖД 1Р-32R | 1,07% | 44,2 | — | — |
| 25 | RU000A10B4X6 | СибурХ1Р06 | 1,06% | 43,7 | — | — |
| 26 | RU000A10BK09 | Газпн3P14R | 1,04% | 42,9 | — | — |
| 27 | RU000A107S10 | РСХБ2Р3 | 1,03% | 42,5 | — | — |
| 28 | RU000A106375 | ГазпромК07 | 0,99% | 40,8 | — | — |
| 29 | RU000A10A349 | РусГид2Р01 | 0,99% | 40,8 | — | — |
| 30 | RU000A108G05 | ЕврХол3P01 | 0,98% | 40,4 | — | — |
| 31 | RU000A10BF48 | ЯНДЕКС1Р1 | 0,98% | 40,4 | — | — |
| 32 | RU000A10DDR0 | ЯНДЕКС1Р3 | 0,98% | 40,4 | — | — |
| 33 | RU000A107ET1 | ГазКап2P11 | 0,97% | 40,0 | — | — |
| 34 | RU000A108JV4 | ГазпКап3P2 | 0,97% | 40,0 | — | — |
| 35 | RU000A10DLE1 | ГазпКап3P7 | 0,97% | 40,0 | — | — |
| 36 | RU000A1042W6 | ВЭБP-31 | 0,96% | 39,6 | — | — |
| 37 | RU000A105YH8 | ВЭБP-36 | 0,92% | 38,0 | — | — |
| 38 | RU000A109K40 | ФосАгро П2 | 0,86% | 35,5 | — | — |
| 39 | RU000A10DBE2 | sСОПФДОМ12 | 0,86% | 35,5 | — | — |
| 40 | RU000A10DM96 | Россет1Р19 | 0,85% | 35,1 | — | — |
| 41 | RU000A107605 | Газпнф3P7R | 0,84% | 34,7 | — | — |
| 42 | RU000A10A4S7 | ФосАгро2П1 | 0,76% | 31,4 | — | — |
| 43 | RU000A106LL5 | ВЭБP-37 | 0,75% | 30,9 | — | — |
| 44 | RU000A106ZU6 | РусГидБП12 | 0,75% | 30,9 | — | — |
| 45 | RU000A107050 | ГазпКап2P9 | 0,75% | 30,9 | — | — |
| 46 | RU000A107084 | ГазКап2P10 | 0,75% | 30,9 | — | — |
| 47 | RU000A107AU7 | sВЭБP-39 | 0,74% | 30,5 | — | — |
| 48 | RU000A10B4D8 | МЕТАЛИНP13 | 0,74% | 30,5 | — | — |
| 49 | RU000A10D1W2 | Мегафн2Р10 | 0,74% | 30,5 | — | — |
| 50 | RU000A105MN1 | ДОМ 2P1 | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 51 | RU000A106K43 | РЖД 1Р-26R | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 52 | RU000A106P97 | sСОПФДОМ6 | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 53 | RU000A108VW7 | РУСАЛ 1Р9 | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 54 | RU000A10CS75 | Аэрофл2Б02 | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 55 | RU000A10DCJ9 | РостелP21R | 0,73% | 30,1 | — | — |
| 56 | RU000A106VV3 | РЖД 1Р-27R | 0,72% | 29,7 | — | — |
| 57 | RU000A10CR50 | ГТЛК 2P-10 | 0,71% | 29,3 | — | — |
| 58 | RU000A10DPM5 | Магнит5P05 | 0,65% | 26,8 | — | — |
| 59 | RU000A109E71 | ТрансКо2P1 | 0,64% | 26,4 | — | — |
| 60 | RU000A1075E4 | МТС 2P-01 | 0,62% | 25,6 | — | — |
| 61 | RU000A107T27 | ГазКап2P12 | 0,61% | 25,2 | — | — |
| 62 | RU000A10D2Q2 | ГазпКап3P6 | 0,61% | 25,2 | — | — |
| 63 | RU000A1083W0 | МТС 2P-05 | 0,60% | 24,8 | — | — |
| 64 | RU000A109PF2 | РЖД 1Р-33R | 0,60% | 24,8 | — | — |
| 65 | RU000A109ZQ8 | Россет1Р14 | 0,56% | 23,1 | — | — |
| 66 | RU000A106565 | Газпнф3P6R | 0,55% | 22,7 | — | — |
| 67 | RU000A10AEB8 | РусГид2Р05 | 0,51% | 21,0 | — | — |
| 68 | RU000A1077V4 | РСЭКСМБ2Р4 | 0,50% | 20,6 | — | — |
| 69 | RU000A107UX9 | Газпн3P11R | 0,50% | 20,6 | — | — |
| 70 | RU000A109VL8 | СовкомБОП5 | 0,50% | 20,6 | — | — |
| 71 | RU000A10B3A6 | Атомэнп04 | 0,50% | 20,6 | — | — |
| 72 | RU000A1075S4 | ИКС5Фин3P2 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 73 | RU000A108P61 | РСетиМР1P6 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 74 | RU000A109UD7 | Атомэнпр03 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 75 | RU000A10D1H3 | РЖД 1Р-46R | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 76 | RU000A10D459 | МТС 2P-13 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 77 | RU000A10DDU4 | Магнит5P04 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 78 | RU000A10DQL5 | МЕТИН2P03 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 79 | RU000A10DY92 | АЛРОСА2Р1 | 0,49% | 20,2 | — | — |
| 80 | RU000A1087J8 | ГазКап2P14 | 0,48% | 19,8 | — | — |
| 81 | RU000A109312 | МТС 2P-06 | 0,42% | 17,3 | — | — |
| 82 | RU000A1095L7 | СамолетP14 | 0,42% | 17,3 | — | — |
| 83 | RU000A10DFN4 | МТС 2P-14 | 0,42% | 17,3 | — | — |
| 84 | RU000A1083U4 | МТС 2P-04 | 0,41% | 16,9 | — | — |
| 85 | RU000A109TJ6 | ПСБ 3P-09 | 0,41% | 16,9 | — | — |
| 86 | RU000A108ZT4 | РСЭКСМБ2Р5 | 0,38% | 15,7 | — | — |
| 87 | RU000A1079S6 | МЕТАЛИН1P6 | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 88 | RU000A107TK8 | sСОПФДОМ8 | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 89 | RU000A108GR8 | Ростел1P7R | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 90 | RU000A1095W4 | Ростел1P9R | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 91 | RU000A10AFW1 | РСетиМР1P8 | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 92 | RU000A10BFZ2 | Мегафон2Р9 | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 93 | RU000A10BG05 | Мегафон2Р8 | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 94 | RU000A10BTC2 | РостелP18R | 0,37% | 15,3 | — | — |
| 95 | RU000A107HH9 | Газпнф3P9R | 0,36% | 14,9 | — | — |
| 96 | RU000A109JS8 | РостелP11R | 0,36% | 14,9 | — | — |
| 97 | RU000A10CSX8 | ИКС5Фи3P14 | 0,36% | 14,9 | — | — |
| 98 | RU000A10CT41 | РостелP20R | 0,36% | 14,9 | — | — |
| 99 | RU000A106Z46 | Систем1P26 | 0,34% | 14,0 | — | — |
| 100 | RU000A1078S8 | МТС 2P-02 | 0,33% | 13,6 | — | — |
| 101 | RU000A106FM5 | ИАДОМ 1P34 | 0,32% | 13,2 | — | — |
| 102 | RU000A105VQ5 | Россети1Р8 | 0,30% | 12,4 | — | — |
| 103 | RU000A107F49 | ГПБ005P02P | 0,30% | 12,4 | — | — |
| 104 | RU000A10DP51 | sГТЛК2P-11 | 0,30% | 12,4 | — | — |
| 105 | RU000A107HG1 | Газпнф3P8R | 0,29% | 12,0 | — | — |
| 106 | RU000A108Y86 | Европлн1Р7 | 0,29% | 12,0 | — | — |
| 107 | RU000A109XR1 | Акрон Б1P5 | 0,29% | 12,0 | — | — |
| 108 | RU000A10AA28 | Акрон Б1P6 | 0,29% | 12,0 | — | — |
| 109 | RU000A109SZ4 | Мегафон2P7 | 0,28% | 11,6 | — | — |
| 110 | RU000A1075J3 | РЕСОЛиз2П5 | 0,27% | 11,1 | — | — |
| 111 | RU000A108DE3 | ГТЛК 1P-21 | 0,27% | 11,1 | — | — |
| 112 | RU000A108GL1 | Систем1P29 | 0,27% | 11,1 | — | — |
| 113 | RU000A108GN7 | Систем1P30 | 0,27% | 11,1 | — | — |
| 114 | RU000A1098F3 | Систем1P31 | 0,26% | 10,7 | — | — |
| 115 | RU000A107456 | МТС-Банк03 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 116 | RU000A107WL0 | ИКС5Фин3P4 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 117 | RU000A108LU2 | ИКС5Фин3P5 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 118 | RU000A109JY6 | РУСАЛ 1Р11 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 119 | RU000A109JZ3 | РУСАЛ 1Р10 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 120 | RU000A109KT4 | ТФинанс1P1 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 121 | RU000A109R19 | ГПБФин1Р2 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 122 | RU000A10B420 | ЧеркизБ1P8 | 0,25% | 10,3 | — | — |
| 123 | RU000A0JXE06 | ГТЛК 1P-03 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 124 | RU000A0ZYAP9 | ГТЛК 1P-06 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 125 | RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК 1P-09 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 126 | RU000A102VR0 | ГТЛК 2P-01 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 127 | RU000A106037 | РусГидБП10 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 128 | RU000A107CG2 | Россет1Р11 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 129 | RU000A107EC7 | РСетиЛЭ1P1 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 130 | RU000A108LF3 | Ростел1P8R | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 131 | RU000A108Q94 | Мегафон2P5 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 132 | RU000A108QA3 | Мегафон2P4 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 133 | RU000A108RP9 | АФБАНК1Р12 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 134 | RU000A108WY1 | МЕТАЛИН1P8 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 135 | RU000A108ZH9 | Славнеф2Р5 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 136 | RU000A109KY4 | АФБАНК1Р13 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 137 | RU000A10A7H3 | СибурХ1Р02 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 138 | RU000A10ASW4 | КАМАЗ БП14 | 0,24% | 9,9 | — | — |
| 139 | RU000A10DG86 | ТрансКо2P2 | 0,23% | 9,5 | — | — |
| 140 | RU000A10A7C4 | Европлн1Р8 | 0,21% | 8,7 | — | — |
| 141 | RU000A10DCG5 | Новотр 2Р2 | 0,21% | 8,7 | — | — |
| 142 | RU000A107DP1 | РСетиМР1Р5 | 0,19% | 7,8 | — | — |
| 143 | RU000A108777 | БалтЛизП10 | 0,19% | 7,8 | — | — |
| 144 | RU000A109JW0 | КАМАЗ БП12 | 0,19% | 7,8 | — | — |
| 145 | RU000A107TT9 | ГТЛК 2P-03 | 0,18% | 7,4 | — | — |
| 146 | RU000A109KV0 | МСПБанк1P2 | 0,18% | 7,4 | — | — |
| 147 | RU000A109KW8 | НКНХ 1Р-03 | 0,18% | 7,4 | — | — |
| 148 | RU000A109SP5 | ЭталонФин2 | 0,18% | 7,4 | — | — |
| 149 | RU000A1038M5 | ГТЛК 1P-20 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 150 | RU000A107HR8 | АФБАНК1Р11 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 151 | RU000A107SM6 | Систем1P28 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 152 | RU000A108447 | Росагрл1Р5 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 153 | RU000A108KT6 | Росагрл2Р1 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 154 | RU000A1094F2 | ЧеркизБ1P7 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 155 | RU000A109551 | БалтЛизП12 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 156 | RU000A10AG22 | ЕСЭГ1PC6 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 157 | RU000A10CS91 | Росагрл2Р4 | 0,17% | 7,0 | — | — |
| 158 | RU000A107GX8 | Систем1P27 | 0,16% | 6,6 | — | — |
| 159 | RU000A10CQ93 | КАМАЗ БП17 | 0,16% | 6,6 | — | — |
| 160 | RU000A10DZT9 | А101 1P03 | 0,16% | 6,6 | — | — |
| 161 | RU000A108P46 | БалтЛизП11 | 0,14% | 5,8 | — | — |
| 162 | RU000A10BBD8 | ЯТЭК 1P-6 | 0,14% | 5,8 | — | — |
| 163 | RU000A107DM8 | Росагрл1Р4 | 0,13% | 5,4 | — | — |
| 164 | RU000A107W55 | ВТБ Б1-351 | 0,13% | 5,4 | — | — |
| 165 | RU000A107AG6 | РоссЦP03 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 166 | RU000A109098 | iПозитивР1 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 167 | RU000A109DT9 | Росагрл2Р3 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 168 | RU000A109QN4 | Экспо1П02 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 169 | RU000A109S91 | РСетиМР1P7 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 170 | RU000A109VM6 | КАМАЗ БП13 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 171 | RU000A10B2X0 | СТМ 1P5 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 172 | RU000A10BQF1 | ГИДРОМАШ03 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 173 | RU000A10BQX4 | РСетиСЗ1Р1 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 174 | RU000A10C329 | iПМЕДДМ2Р2 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 175 | RU000A10CG79 | МСПБанк3P2 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 176 | RU000A10D3B2 | РусГид2Р09 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 177 | RU000A10DC15 | АВТОБФ БП7 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 178 | RU000A10DSM9 | ПГК3Р03 | 0,12% | 5,0 | — | — |
| 179 | RU000A1099V8 | СовкмЛ П07 | 0,11% | 4,5 | — | — |
| Итого | 100,00% | 4 126,2 | ||||
Концентрация индекса BPSIFL
Топ-5 компаний 11,5%
Топ-10 компаний 19,4%
HHI 96
Бумаг в составе 179
Капитализация 4,13 трлн ₽
Низкая концентрация. Индекс хорошо диверсифицирован — ни одна компания не имеет чрезмерного влияния на динамику.
| Бумаг в составе | 179 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано