Состав индекса Альфа-Капитал Видеоигры (AKVGRU)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US67066G1040 | 16,95% | — | — | |
| 2 | US64110L1061 | 15,22% | — | — | |
| 3 | US5949181045 | 8,31% | — | — | |
| 4 | US0231351067 | 8,05% | — | — | |
| 5 | US00507V1098 | 7,52% | — | — | |
| 6 | US8740541094 | 7,51% | — | — | |
| 7 | US0079031078 | 7,00% | — | — | |
| 8 | US64110W1027 | 6,51% | — | — | |
| 9 | US8356993076 | 6,09% | — | — | |
| 10 | US2855121099 | 5,91% | — | — | |
| 11 | US91332U1016 | 5,67% | — | — | |
| 12 | US7710491033 | 5,26% | — | — | |
| Итого | 100,00% | ||||
| Бумаг в составе | 12 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано