Состав индекса Индекс Альфа Капитал Космос (AKSPRU)
| № | Тикер | Компания | Вес, % | Акций | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH_USD | 97,83% | — | — | |
| 2 | US8793601050 | 0,69% | — | — | |
| 3 | US0970231058 | 0,49% | — | — | |
| 4 | US8807701029 | 0,41% | — | — | |
| 5 | US46269C1027 | 0,38% | — | — | |
| 6 | US92552V1008 | 0,09% | — | — | |
| 7 | US8962391004 | 0,08% | — | — | |
| 8 | US25470M1099 | 0,03% | — | — | |
| Итого | 100,00% | ||||
| Бумаг в составе | 8 |
Источник данных: ПАО Московская Биржа
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
Источник: ПАО Московская Биржа. Состав индекса может меняться при ребалансировке. moex.com
✓ Скопировано