Доходность Агрессивный индекс (RUPAI) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Агрессивный индекс. Полная таблица с 2007 по 2026 год.
Какую доходность показывал RUPAI
Индекс Агрессивный индекс (RUPAI) относится к умеренной доходности индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет 6,8%. За последний год индекс вырос на 20,2%. Годовая волатильность 9,0% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,97 — высокая (индекс движется синхронно с широким рынком).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RUPAI по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +3,61% | 1,37% | 4,52% |
| 2025 | +17,63% | 8,72% | 10,70% |
| 2024 | +1,49% | 13,70% | 10,12% |
| 2023 | +20,12% | 3,75% | 5,85% |
| 2022 | −11,88% | 26,43% | 24,35% |
| 2021 | +5,03% | 8,10% | 7,00% |
| 2020 | +9,05% | 16,07% | 11,09% |
| 2019 | +17,29% | 1,92% | 3,74% |
| 2018 | +8,08% | 3,32% | 6,01% |
| 2017 | +0,78% | 7,27% | 5,22% |
| 2016 | +18,08% | 3,35% | 6,40% |
| 2015 | +18,38% | 6,09% | 8,44% |
| 2014 | −1,07% | 9,81% | 10,22% |
| 2013 | +2,57% | 6,40% | 6,36% |
| 2012 | +4,73% | 9,51% | 7,36% |
| 2011 | −8,39% | 14,49% | 10,63% |
| 2010 | +32,65% | 9,23% | 10,46% |
| 2009 | +75,51% | 9,46% | 17,76% |
| 2008 | −49,81% | 50,57% | 21,13% |
| Win Rate: 78,9% прибыльных лет (19 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RUPAI
Скользящая доходность Агрессивный индекс
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Агрессивный индекс. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +33,29% | −2,26% | +9,35% | +8,75% | 94,6% | 185 |
| 5 лет | +19,52% | +3,25% | +7,64% | +8,09% | 100,0% | 161 |
| 10 лет | +14,59% | +5,54% | +8,23% | +8,49% | 100,0% | 101 |
За 10 лет инвестирования в Агрессивный индекс инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 101 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,23% годовых. Лучший результат: +14,59% годовых (вход 01.2009), худший: +5,54% годовых (вход 02.2012).
RUPAI vs IMOEX
| Показатель | RUPAI | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +20,23% | +2,47% |
| Доходность 3 года | +39,64% | +11,52% |
| CAGR 5 лет | +6,83% | −4,39% |
| Волатильность | 9,0% | 20,6% |
| Макс. просадка | 53,0% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com