Доходность RTSUSDCUR (RTSUSDCUR) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки RTSUSDCUR. Полная таблица с 1995 по 2026 год.
Какую доходность показывал RTSUSDCUR
Индекс RTSUSDCUR (RTSUSDCUR) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −0,1%. За последний год индекс снизился на 9,5%. Годовая волатильность 12,3% свидетельствует о низкой изменчивости. Корреляция с IMOEX: 0,11 — низкая (хорошая диверсификация).
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность RTSUSDCUR по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −1,60% | 9,27% | 13,06% |
| 2025 | −23,07% | 26,44% | 14,07% |
| 2024 | +10,66% | 12,48% | 15,11% |
| 2023 | +26,79% | 12,55% | 13,89% |
| 2022 | −6,52% | 46,10% | 37,13% |
| 2021 | +0,93% | 10,11% | 9,54% |
| 2020 | +20,53% | 14,90% | 18,23% |
| 2019 | −10,04% | 10,20% | 8,01% |
| 2018 | +21,82% | 7,64% | 13,17% |
| 2017 | −4,90% | 7,85% | 10,69% |
| 2016 | −22,56% | 23,35% | 15,13% |
| 2015 | −10,49% | 28,89% | 31,36% |
| 2014 | +67,18% | 27,32% | 29,48% |
| 2013 | +8,49% | 5,34% | 7,28% |
| 2012 | −4,04% | 9,78% | 10,54% |
| 2011 | +5,09% | 11,02% | 11,22% |
| 2010 | +4,22% | 6,75% | 8,98% |
| 2009 | +2,23% | 21,33% | 15,41% |
| 2008 | +19,69% | 7,10% | 9,06% |
| 2007 | −6,43% | 8,70% | 3,35% |
| 2006 | −8,35% | 9,03% | 3,60% |
| 2005 | +3,75% | 2,58% | 3,64% |
| 2004 | −5,79% | 5,79% | 2,50% |
| 2003 | −7,33% | 8,28% | 2,57% |
| 2002 | +5,46% | 0,44% | 1,84% |
| 2001 | +7,03% | 0,73% | 2,21% |
| 2000 | +4,30% | 4,26% | 4,60% |
| 1999 | +30,75% | 6,98% | 12,66% |
| 1998 | +246,48% | 58,36% | 76,33% |
| 1997 | +7,19% | 0,02% | 0,39% |
| 1996 | +19,29% | 0,06% | 1,47% |
| 1995 | +4,52% | 0,40% | 2,54% |
| Win Rate: 62,5% прибыльных лет (32 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль RTSUSDCUR
Скользящая доходность RTSUSDCUR
Анализ всех возможных периодов инвестирования в RTSUSDCUR. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +71,81% | −6,63% | +4,62% | +11,52% | 73,0% | 289 |
| 5 лет | +43,94% | −5,61% | +2,86% | +8,23% | 82,2% | 241 |
| 10 лет | +20,25% | −0,61% | +2,14% | +6,20% | 85,1% | 121 |
Данные рассчитаны по неполному набору периодов (покрытие 49%). Результаты могут быть менее репрезентативными.
За 10 лет инвестирования в RTSUSDCUR инвестор получал положительную среднегодовую доходность примерно в 3 из 4 случаев (≈85%) (из 121 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +2,14% годовых. Лучший результат: +20,25% годовых (вход 09.1995), худший: −0,61% годовых (вход 02.2002).
RTSUSDCUR vs IMOEX
| Показатель | RTSUSDCUR | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | −9,46% | −1,41% |
| Доходность 3 года | −5,63% | +6,99% |
| CAGR 5 лет | −0,13% | −4,80% |
| Волатильность | 12,3% | 19,8% |
| Макс. просадка | 58,4% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com