Доходность Индекс электроэнергетики (MOEXEU) — анализ 2026

Доходность по периодам
- 1 мес
- −3,46%
- 3 мес
- −4,04%
- 6 мес
- +6,12%
- YTD
- +1,02%
- 1 год
- +4,85%
- 3 года
- −6,37%
- 5 лет
- −25,71%
- 10 лет
- +32,11%
- Всё время
- +69,89%
Какую доходность показывал MOEXEU

Индекс Индекс электроэнергетики (MOEXEU) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −5,8%. За последний год индекс вырос на 4,8%. Годовая волатильность 18,2% говорит об умеренном уровне колебаний. Корреляция с IMOEX: 0,73 — средняя.
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность MOEXEU по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28% | 8,73% | 13,81% |
| 2025 | +4,03% | 25,24% | 22,19% |
| 2024 | −15,15% | 34,62% | 22,97% |
| 2023 | +32,47% | 21,76% | 19,11% |
| 2022 | −27,49% | 43,27% | 51,02% |
| 2021 | −15,69% | 19,11% | 12,11% |
| 2020 | +13,69% | 37,75% | 27,64% |
| 2019 | +25,09% | 13,89% | 11,53% |
| 2018 | −11,45% | 20,48% | 14,42% |
| 2017 | −8,86% | 21,31% | 19,40% |
| 2016 | +110,12% | 7,45% | 17,76% |
| 2015 | +18,71% | 17,47% | 21,61% |
| 2014 | −22,59% | 34,91% | 29,62% |
| 2013 | −39,58% | 49,30% | 24,37% |
| 2012 | −16,83% | 36,06% | 24,18% |
| 2011 | −40,24% | 42,63% | 27,71% |
| 2010 | +44,08% | 23,33% | 26,09% |
| 2009 | +167,25% | 23,98% | 39,57% |
| 2008 | −74,52% | 79,18% | 60,88% |
| 2007 | +7,85% | 20,28% | 20,46% |
| 2006 | +134,14% | 27,70% | 32,27% |
| 2005 | +38,70% | 15,25% | 23,03% |
| Win Rate: 54,5% прибыльных лет (22 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль MOEXEU
- Годовая волатильность
- 18,2%
- Макс. просадка от пика
- 83,0% 16.12.2014
- ATH
- 4 128,77 п. 22.02.2007
- ATL
- 642,30 п. 16.12.2014
- От ATH
- −58,9%
Концентрация
Топ-5 компаний: 58,7% от индекса
Топ-10 компаний: 89,1% от индекса
Скользящая доходность Индекс электроэнергетики
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс электроэнергетики. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +51,86% | −34,73% | +0,07% | +1,11% | 50,2% | 223 |
| 5 лет | +27,75% | −22,85% | −1,26% | +0,19% | 45,7% | 199 |
| 10 лет | +9,41% | −7,24% | −1,70% | −0,01% | 40,3% | 139 |
За 10 лет инвестирования в Индекс электроэнергетики инвестор получал положительную среднегодовую доходность менее чем в половине случаев (≈40%) (из 139 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила −1,70% годовых. Лучший результат: +9,41% годовых (вход 04.2014), худший: −7,24% годовых (вход 06.2007).
MOEXEU vs IMOEX
| Показатель | MOEXEU | IMOEX |
|---|---|---|
| Доходность 1 год | +4,85% | −10,35% |
| Доходность 3 года | −6,37% | −4,94% |
| CAGR 5 лет | −5,77% | −7,62% |
| Волатильность | 18,2% | 18,2% |
| Макс. просадка | 83,0% | 83,9% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com