Доходность Индекс МосБиржи (IMOEX) — анализ 2026
CAGR, доходность по годам, волатильность и просадки Индекс МосБиржи. Полная таблица с 1997 по 2026 год.

Какую доходность показывал IMOEX

Индекс Индекс МосБиржи (IMOEX) относится к защитным индексам Московской биржи. Среднегодовая доходность (CAGR) за 5 лет составляет −4,8%. За последний год индекс снизился на 1,4%. Годовая волатильность 19,8% говорит об умеренном уровне колебаний.
Данные рассчитаны на основе дневных значений закрытия из ISS MOEX API. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Доходность IMOEX по годам
| Год | Доходность | Макс. просадка | Волатильность |
|---|---|---|---|
| 2026 | −0,28% | 5,65% | 10,50% |
| 2025 | −4,36% | 25,54% | 23,59% |
| 2024 | −6,99% | 32,12% | 21,44% |
| 2023 | +43,66% | 7,97% | 13,45% |
| 2022 | −43,69% | 50,51% | 53,61% |
| 2021 | +14,55% | 15,61% | 16,26% |
| 2020 | +7,51% | 34,39% | 26,15% |
| 2019 | +28,49% | 8,01% | 11,15% |
| 2018 | +12,22% | 11,15% | 17,04% |
| 2017 | −5,46% | 20,46% | 13,08% |
| 2016 | +26,76% | 8,31% | 15,45% |
| 2015 | +26,29% | 14,51% | 20,10% |
| 2014 | −7,15% | 17,91% | 23,44% |
| 2013 | +1,99% | 17,98% | 15,83% |
| 2012 | +5,17% | 22,97% | 19,42% |
| 2011 | −16,93% | 31,95% | 27,27% |
| 2010 | +23,18% | 21,79% | 23,00% |
| 2009 | +121,14% | 27,76% | 47,54% |
| 2008 | −67,20% | 73,74% | 71,97% |
| 2007 | +11,63% | 14,72% | 23,12% |
| 2006 | +67,29% | 31,72% | 37,80% |
| 2005 | +83,09% | 16,27% | 23,82% |
| 2004 | +7,29% | 31,37% | 34,00% |
| 2003 | +60,39% | 26,38% | 30,60% |
| 2002 | +29,22% | 24,15% | 26,12% |
| 2001 | +75,08% | 31,47% | 32,87% |
| 2000 | −16,54% | 52,86% | 46,32% |
| 1999 | +233,05% | 44,57% | 58,36% |
| 1998 | −49,04% | 79,17% | 98,50% |
| 1997 | −14,95% | 42,05% | 81,46% |
| Win Rate: 63,3% прибыльных лет (30 лет наблюдений) | |||
Риск-профиль IMOEX
Концентрация
Топ-5 компаний: 49,5% от индекса
Топ-10 компаний: 69,7% от индекса
Скользящая доходность Индекс МосБиржи
Анализ всех возможных периодов инвестирования в Индекс МосБиржи. Таблица показывает, какую среднегодовую доходность (CAGR) получил бы инвестор, вложившийся в любой месяц за историю индекса.
| Окно | Лучший | Худший | Медиана | Средний | % полож. | Окон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | +109,99% | −20,40% | +11,35% | +16,47% | 75,7% | 308 |
| 5 лет | +87,44% | −6,85% | +9,59% | +15,36% | 85,9% | 284 |
| 10 лет | +51,68% | +0,97% | +8,90% | +12,68% | 100,0% | 224 |
За 10 лет инвестирования в Индекс МосБиржи инвестор получал положительную среднегодовую доходность во всех случаях (100%) (из 224 проанализированных периодов). Медианная CAGR составила +8,90% годовых. Лучший результат: +51,68% годовых (вход 08.1998), худший: +0,97% годовых (вход 10.2007).
Источник данных: ПАО Московская Биржа, ISS MOEX API. Данные о доходности рассчитаны на основе значений закрытия. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. moex.com