Индекс Мосбиржи мун обл MBITR vs RUMBITR1Y
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи мун обл MBITR (RUMBITR) и RUMBITR1Y (RUMBITR1Y): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUMBITR | RUMBITR1Y |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи мун обл MBITR | RUMBITR1Y |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 37 | 10 |
| Дата начала расчёта | 2005-12-30 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 342,43 | 389,68 |
Сравнение доходности
| Период | RUMBITR | RUMBITR1Y |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,01% | +1,43% |
| 3 месяца | +2,17% | +3,29% |
| 6 месяцев | +3,85% | +8,43% |
| С начала года | — | +3,64% |
| 1 год | +12,75% | +21,04% |
| 3 года | +13,29% | +51,76% |
| 5 лет | +35,18% | +80,06% |
Риск-профиль
| Показатель | RUMBITR | RUMBITR1Y |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +4,80% | +2,76% |
| Макс. просадка | +21,87% | +9,36% |
| CAGR 3 года | +4,25% | +14,92% |
| CAGR 5 лет | +6,21% | +12,48% |
| Корреляция с IMOEX | 0,3649 | 0,1232 |
| Бета к IMOEX | 0,0725 | 0,0166 |
Доходность по годам
| Год | RUMBITR | RUMBITR1Y |
|---|---|---|
| 2023 | +2,17% | +6,20% |
| 2022 | +8,08% | +8,50% |
| 2021 | −1,17% | +7,52% |
| 2020 | +7,31% | +7,66% |
| 2019 | +13,25% | +8,12% |
| 2018 | +4,25% | +6,38% |
| 2017 | +10,16% | +9,85% |
| 2016 | +11,78% | +10,51% |
| 2015 | +15,93% | +12,47% |
| 2014 | −4,66% | +4,54% |
| 2013 | +7,51% | +6,53% |
| 2012 | +7,46% | +7,23% |
| 2011 | +4,37% | +5,11% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано