RUMBICPL3 vs Индекс Мосбиржи мун обл MBITR
Сравнение индексов RUMBICPL3 (RUMBICPL3) и Индекс Мосбиржи мун обл MBITR (RUMBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUMBICPL3 | RUMBITR |
|---|---|---|
| Полное название | RUMBICPL3 | Индекс Мосбиржи мун обл MBITR |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 4 | 37 |
| Дата начала расчёта | 2012-12-28 | 2005-12-30 |
| Текущее значение | 104,48 | 342,43 |
Сравнение доходности
| Период | RUMBICPL3 | RUMBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,01% | +1,01% |
| 3 месяца | −0,22% | +2,17% |
| 6 месяцев | +2,52% | +3,85% |
| С начала года | −0,05% | — |
| 1 год | +11,31% | +12,75% |
| 3 года | — | +13,29% |
| 5 лет | — | +35,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RUMBICPL3 | RUMBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +4,83% | +4,80% |
| Макс. просадка | +17,75% | +21,87% |
| CAGR 3 года | — | +4,25% |
| CAGR 5 лет | — | +6,21% |
| Корреляция с IMOEX | 0,0862 | 0,3649 |
| Бета к IMOEX | 0,0203 | 0,0725 |
Доходность по годам
| Год | RUMBICPL3 | RUMBITR |
|---|---|---|
| 2018 | −3,05% | +4,25% |
| 2017 | +0,18% | +10,16% |
| 2016 | +2,38% | +11,78% |
| 2015 | +7,40% | +15,93% |
| 2014 | −12,22% | −4,66% |
| 2013 | 0,00% | +7,51% |
| 2012 | −0,62% | +7,46% |
| 2011 | −1,03% | +4,37% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано