Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP vs MBI CP 3Y+
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP (RUMBICP) и MBI CP 3Y+ (RUMBICP3+): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUMBICP | RUMBICP3+ |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP | MBI CP 3Y+ |
| Тип расчёта | CP | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 37 | 6 |
| Дата начала расчёта | 2005-12-30 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 94,30 | 96,40 |
Сравнение доходности
| Период | RUMBICP | RUMBICP3+ |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,45% | +0,44% |
| 3 месяца | +0,46% | +0,40% |
| 6 месяцев | +0,30% | −0,76% |
| С начала года | — | — |
| 1 год | +5,09% | +6,13% |
| 3 года | −7,97% | −10,56% |
| 5 лет | −6,05% | −7,22% |
Риск-профиль
| Показатель | RUMBICP | RUMBICP3+ |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +4,86% | +8,37% |
| Макс. просадка | +31,16% | +27,80% |
| CAGR 3 года | −2,73% | −3,65% |
| CAGR 5 лет | −1,24% | −1,49% |
| Корреляция с IMOEX | 0,3613 | 0,3564 |
| Бета к IMOEX | 0,0728 | 0,1236 |
Доходность по годам
| Год | RUMBICP | RUMBICP3+ |
|---|---|---|
| 2023 | −0,65% | −1,98% |
| 2022 | +0,70% | +0,72% |
| 2021 | −7,65% | −8,66% |
| 2020 | +0,04% | +0,76% |
| 2019 | +5,13% | +6,45% |
| 2018 | −3,73% | −3,80% |
| 2017 | +2,33% | +5,74% |
| 2016 | +4,27% | +4,47% |
| 2015 | +7,96% | +9,79% |
| 2014 | −10,45% | −13,44% |
| 2013 | +0,27% | +0,23% |
| 2012 | +0,26% | +1,55% |
| 2011 | −2,62% | −2,99% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано