RUGBICP5+ vs RUGBICP5Y
Сравнение индексов RUGBICP5+ (RUGBICP5+) и RUGBICP5Y (RUGBICP5Y): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUGBICP5+ | RUGBICP5Y |
|---|---|---|
| Полное название | RUGBICP5+ | RUGBICP5Y |
| Тип расчёта | CP | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 15 | 8 |
| Дата начала расчёта | 2013-12-25 | 2013-12-25 |
| Текущее значение | 103,04 | 129,55 |
Сравнение доходности
| Период | RUGBICP5+ | RUGBICP5Y |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,13% | +1,61% |
| 3 месяца | −0,91% | +0,97% |
| 6 месяцев | +2,78% | +3,95% |
| С начала года | −0,42% | +1,39% |
| 1 год | +11,87% | +14,14% |
| 3 года | −16,17% | −3,89% |
| 5 лет | −32,49% | −11,77% |
Риск-профиль
| Показатель | RUGBICP5+ | RUGBICP5Y |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +8,34% | +6,61% |
| Макс. просадка | +50,49% | +35,75% |
| CAGR 3 года | −5,71% | −1,31% |
| CAGR 5 лет | −7,56% | −2,47% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4841 | 0,4518 |
| Бета к IMOEX | 0,1966 | 0,1454 |
Доходность по годам
| Год | RUGBICP5+ | RUGBICP5Y |
|---|---|---|
| 2026 | −0,63% | +1,36% |
| 2025 | +8,76% | +12,41% |
| 2024 | −17,17% | −10,92% |
| 2023 | −9,27% | −6,50% |
| 2022 | −9,80% | −0,34% |
| 2021 | −16,13% | −12,49% |
| 2020 | +1,77% | +1,84% |
| 2019 | +16,83% | +9,19% |
| 2018 | −7,11% | −4,29% |
| 2017 | +6,31% | +4,35% |
| 2016 | +8,50% | +6,67% |
| 2015 | +29,86% | +25,57% |
| 2014 | −29,05% | −21,11% |
| 2013 | −4,51% | −2,32% |
| 2012 | +13,71% | +6,71% |
| 2011 | −0,50% | −1,36% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано