Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR vs Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUFLCBCP
Сравнение индексов Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR (RUFLBITR) и Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUFLCBCP (RUFLCBCP): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RUFLBITR | RUFLCBCP |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR | Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUFLCBCP |
| Тип расчёта | TR | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 112 | 146 |
| Дата начала расчёта | 2024-02-07 | 2024-08-20 |
| Текущее значение | 156,14 | 97,86 |
Сравнение доходности
| Период | RUFLBITR | RUFLCBCP |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,38% | +0,07% |
| 3 месяца | +4,43% | +0,36% |
| 6 месяцев | +8,66% | −0,05% |
| С начала года | +7,19% | +0,32% |
| 1 год | +19,43% | +2,39% |
| 3 года | +50,58% | — |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | RUFLBITR | RUFLCBCP |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +1,12% | +0,83% |
| Макс. просадка | +4,02% | +7,20% |
| CAGR 3 года | +14,62% | — |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,0805 | 0,1389 |
| Бета к IMOEX | 0,0050 | 0,0067 |
Доходность по годам
| Год | RUFLBITR | RUFLCBCP |
|---|---|---|
| 2026 | +6,75% | +0,31% |
| 2025 | +21,09% | +1,66% |
| 2024 | +15,88% | −4,31% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано