Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBICP vs Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR
Сравнение индексов Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBICP (RUFLBICP) и Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR (RUFLBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RUFLBICP | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBICP | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 112 | 112 |
| Дата начала расчёта | 2024-02-07 | 2024-02-07 |
| Текущее значение | 95,62 | 156,14 |
Сравнение доходности
| Период | RUFLBICP | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,14% | +1,38% |
| 3 месяца | +0,60% | +4,43% |
| 6 месяцев | +0,70% | +8,66% |
| С начала года | +0,45% | +7,19% |
| 1 год | +1,11% | +19,43% |
| 3 года | −5,00% | +50,58% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | RUFLBICP | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +0,89% | +1,12% |
| Макс. просадка | +7,71% | +4,02% |
| CAGR 3 года | −1,69% | +14,62% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,1042 | 0,0805 |
| Бета к IMOEX | 0,0051 | 0,0050 |
Доходность по годам
| Год | RUFLBICP | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 2026 | +0,30% | +6,75% |
| 2025 | +0,17% | +21,09% |
| 2024 | −1,46% | +15,88% |
| 2023 | −4,54% | +2,32% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано