Индекс Мосбиржи корп обл CBITR vs RUCBITR1Y
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи корп обл CBITR (RUCBITR) и RUCBITR1Y (RUCBITR1Y): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUCBITR | RUCBITR1Y |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи корп обл CBITR | RUCBITR1Y |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 173 | 88 |
| Дата начала расчёта | 2002-12-31 | 2013-12-25 |
| Текущее значение | 512,74 | 435,88 |
Сравнение доходности
| Период | RUCBITR | RUCBITR1Y |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,92% | +1,53% |
| 3 месяца | +2,47% | +3,79% |
| 6 месяцев | +4,28% | +8,52% |
| С начала года | — | +4,16% |
| 1 год | +13,96% | +21,22% |
| 3 года | +16,12% | +55,39% |
| 5 лет | +38,65% | +84,01% |
Риск-профиль
| Показатель | RUCBITR | RUCBITR1Y |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +4,28% | +1,26% |
| Макс. просадка | +17,70% | +3,44% |
| CAGR 3 года | +5,11% | +15,83% |
| CAGR 5 лет | +6,75% | +12,97% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4345 | 0,0843 |
| Бета к IMOEX | 0,0771 | 0,0052 |
Доходность по годам
| Год | RUCBITR | RUCBITR1Y |
|---|---|---|
| 2023 | +3,21% | +7,58% |
| 2022 | +8,26% | +10,90% |
| 2021 | −0,08% | +5,21% |
| 2020 | +8,20% | +5,42% |
| 2019 | +14,18% | +8,68% |
| 2018 | +4,30% | +7,69% |
| 2017 | +12,16% | +9,90% |
| 2016 | +10,72% | +10,61% |
| 2015 | +18,59% | +14,96% |
| 2014 | −1,58% | +6,18% |
| 2013 | +8,60% | +8,22% |
| 2012 | +8,47% | +8,10% |
| 2011 | +6,18% | +7,51% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано