ABI TR vs Индекс Мосбиржи мун обл MBITR
Сравнение индексов ABI TR (RUABITR) и Индекс Мосбиржи мун обл MBITR (RUMBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUABITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| Полное название | ABI TR | Индекс Мосбиржи мун обл MBITR |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 214 | 37 |
| Дата начала расчёта | 2010-12-30 | 2005-12-30 |
| Текущее значение | 295,40 | 342,43 |
Сравнение доходности
| Период | RUABITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,92% | +1,01% |
| 3 месяца | +4,20% | +2,17% |
| 6 месяцев | +9,06% | +3,85% |
| С начала года | +4,57% | — |
| 1 год | +23,52% | +12,75% |
| 3 года | +29,34% | +13,29% |
| 5 лет | +35,80% | +35,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RUABITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +3,11% | +4,80% |
| Макс. просадка | +22,73% | +21,87% |
| CAGR 3 года | +8,95% | +4,25% |
| CAGR 5 лет | +6,31% | +6,21% |
| Корреляция с IMOEX | 0,2531 | 0,3649 |
| Бета к IMOEX | 0,0385 | 0,0725 |
Доходность по годам
| Год | RUABITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| 2023 | +0,98% | +2,17% |
| 2022 | +4,94% | +8,08% |
| 2021 | −4,95% | −1,17% |
| 2020 | +8,23% | +7,31% |
| 2019 | +18,59% | +13,25% |
| 2018 | +2,41% | +4,25% |
| 2017 | +12,45% | +10,16% |
| 2016 | +8,38% | +11,78% |
| 2015 | +24,21% | +15,93% |
| 2014 | −11,78% | −4,66% |
| 2013 | +4,52% | +7,51% |
| 2012 | +12,36% | +7,46% |
| 2011 | +6,42% | +4,37% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано