Композитный индекс облигаций — совокупный доход vs Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR
Сравнение индексов Композитный индекс облигаций — совокупный доход (RUABITR) и Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR (RUFLBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RUABITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Композитный индекс облигаций — совокупный доход | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 232 | 112 |
| Дата начала расчёта | 2010-12-30 | 2024-02-07 |
| Текущее значение | 301,65 | 156,14 |
Сравнение доходности
| Период | RUABITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,76% | +1,38% |
| 3 месяца | +4,08% | +4,43% |
| 6 месяцев | +7,38% | +8,66% |
| С начала года | +6,78% | +7,19% |
| 1 год | +20,07% | +19,43% |
| 3 года | +29,44% | +50,58% |
| 5 лет | +38,18% | — |
Риск-профиль
| Показатель | RUABITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +2,96% | +1,12% |
| Макс. просадка | +22,73% | +4,02% |
| CAGR 3 года | +8,98% | +14,62% |
| CAGR 5 лет | +6,68% | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,2337 | 0,0805 |
| Бета к IMOEX | 0,0379 | 0,0050 |
Доходность по годам
| Год | RUABITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 2026 | +6,47% | +6,75% |
| 2025 | +24,93% | +21,09% |
| 2024 | −2,11% | +15,88% |
| 2023 | +0,98% | +2,32% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано