Композитный индекс облигаций vs Композитный индекс облигаций — совокупный доход
Сравнение индексов Композитный индекс облигаций (RUABICP) и Композитный индекс облигаций — совокупный доход (RUABITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| Полное название | Композитный индекс облигаций | Композитный индекс облигаций — совокупный доход |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 232 | 232 |
| Дата начала расчёта | 2010-12-30 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 94,48 | 301,65 |
Сравнение доходности
| Период | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,25% | +0,76% |
| 3 месяца | +1,12% | +4,08% |
| 6 месяцев | +1,42% | +7,38% |
| С начала года | +1,66% | +6,78% |
| 1 год | +7,36% | +20,07% |
| 3 года | −5,41% | +29,44% |
| 5 лет | −13,31% | +38,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +2,99% | +2,96% |
| Макс. просадка | +35,34% | +22,73% |
| CAGR 3 года | −1,84% | +8,98% |
| CAGR 5 лет | −2,82% | +6,68% |
| Корреляция с IMOEX | 0,2386 | 0,2337 |
| Бета к IMOEX | 0,0392 | 0,0379 |
Доходность по годам
| Год | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| 2026 | +1,55% | +6,47% |
| 2025 | +12,10% | +24,93% |
| 2024 | −11,77% | −2,11% |
| 2023 | −7,00% | +0,98% |
| 2022 | −2,95% | +4,94% |
| 2021 | −11,30% | −4,95% |
| 2020 | +1,28% | +8,23% |
| 2019 | +10,37% | +18,59% |
| 2018 | −4,96% | +2,41% |
| 2017 | +4,43% | +12,45% |
| 2016 | +5,75% | +8,38% |
| 2015 | +20,65% | +24,21% |
| 2014 | −18,65% | −11,78% |
| 2013 | −1,72% | +4,52% |
| 2012 | +4,07% | +12,36% |
| 2011 | −1,80% | +6,42% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано