ABI CP vs ABI TR
Сравнение индексов ABI CP (RUABICP) и ABI TR (RUABITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| Полное название | ABI CP | ABI TR |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 214 | 214 |
| Дата начала расчёта | 2010-12-30 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 94,27 | 295,40 |
Сравнение доходности
| Период | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,93% | +1,92% |
| 3 месяца | +1,30% | +4,20% |
| 6 месяцев | +3,07% | +9,06% |
| С начала года | +1,43% | +4,57% |
| 1 год | +10,55% | +23,52% |
| 3 года | −4,88% | +29,34% |
| 5 лет | −14,11% | +35,80% |
Риск-профиль
| Показатель | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +3,15% | +3,11% |
| Макс. просадка | +35,34% | +22,73% |
| CAGR 3 года | −1,66% | +8,95% |
| CAGR 5 лет | −3,00% | +6,31% |
| Корреляция с IMOEX | 0,2659 | 0,2531 |
| Бета к IMOEX | 0,0409 | 0,0385 |
Доходность по годам
| Год | RUABICP | RUABITR |
|---|---|---|
| 2026 | +1,32% | +4,26% |
| 2025 | +12,10% | +24,93% |
| 2024 | −11,77% | −2,11% |
| 2023 | −7,00% | +0,98% |
| 2022 | −2,95% | +4,94% |
| 2021 | −11,30% | −4,95% |
| 2020 | +1,28% | +8,23% |
| 2019 | +10,37% | +18,59% |
| 2018 | −4,96% | +2,41% |
| 2017 | +4,43% | +12,45% |
| 2016 | +5,75% | +8,38% |
| 2015 | +20,65% | +24,21% |
| 2014 | −18,65% | −11,78% |
| 2013 | −1,72% | +4,52% |
| 2012 | +4,07% | +12,36% |
| 2011 | −1,80% | +6,42% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано