RTSUSDCUR vs Индекс РТС широкого рынка
Сравнение индексов RTSUSDCUR (RTSUSDCUR) и Индекс РТС широкого рынка (RUBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RTSUSDCUR | RUBMI |
|---|---|---|
| Полное название | RTSUSDCUR | Индекс РТС широкого рынка |
| Тип расчёта | OT | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | — | 100 |
| Дата начала расчёта | 1995-09-01 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 78,75 | 817,51 |
Сравнение доходности
| Период | RTSUSDCUR | RUBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,51% | −1,42% |
| 3 месяца | +0,67% | +1,17% |
| 6 месяцев | −3,89% | +8,76% |
| С начала года | +0,67% | +0,48% |
| 1 год | −8,63% | +10,96% |
| 3 года | −2,88% | +13,48% |
| 5 лет | +2,09% | −21,48% |
Риск-профиль
| Показатель | RTSUSDCUR | RUBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +12,35% | +23,08% |
| Макс. просадка | +58,36% | +64,40% |
| CAGR 3 года | −0,97% | +4,31% |
| CAGR 5 лет | +0,41% | −4,72% |
| Корреляция с IMOEX | 0,0536 | 0,8457 |
| Бета к IMOEX | 0,0321 | 0,9455 |
Доходность по годам
| Год | RTSUSDCUR | RUBMI |
|---|---|---|
| 2026 | +0,67% | +1,55% |
| 2025 | −23,07% | +23,22% |
| 2024 | +10,66% | −17,39% |
| 2023 | +26,79% | +12,73% |
| 2022 | −6,52% | −39,46% |
| 2021 | +0,93% | +14,37% |
| 2020 | +20,53% | −11,32% |
| 2019 | −10,04% | +46,88% |
| 2018 | +21,82% | −7,81% |
| 2017 | −4,90% | +0,87% |
| 2016 | −22,56% | +53,84% |
| 2015 | −10,49% | −4,13% |
| 2014 | +67,18% | −44,84% |
| 2013 | +8,49% | −7,55% |
| 2012 | −4,04% | +9,62% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано