RTS Total Return vs RTS Net-TR-Res
Сравнение индексов RTS Total Return (RTSTR) и RTS Net-TR-Res (RTSTRR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RTSTR | RTSTRR |
|---|---|---|
| Полное название | RTS Total Return | RTS Net-TR-Res |
| Тип расчёта | TRB | TRN |
| Валюта | USD | USD |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2004-12-31 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 3 009,15 | 2 673,43 |
Сравнение доходности
| Период | RTSTR | RTSTRR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,49% | −1,49% |
| 3 месяца | +2,50% | +2,34% |
| 6 месяцев | +11,42% | +11,11% |
| С начала года | +2,12% | +1,90% |
| 1 год | +21,75% | +20,46% |
| 3 года | +45,75% | +41,31% |
| 5 лет | +16,22% | +10,42% |
Риск-профиль
| Показатель | RTSTR | RTSTRR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +24,06% | +24,03% |
| Макс. просадка | +60,70% | +60,78% |
| CAGR 3 года | +13,38% | +12,22% |
| CAGR 5 лет | +3,05% | +2,00% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8415 | 0,8427 |
| Бета к IMOEX | 0,9895 | 0,9899 |
Доходность по годам
| Год | RTSTR | RTSTRR |
|---|---|---|
| 2026 | +2,47% | +2,25% |
| 2025 | +36,38% | +35,15% |
| 2024 | −9,06% | −10,10% |
| 2023 | +20,30% | +19,26% |
| 2022 | −34,02% | −34,85% |
| 2021 | +18,46% | +17,60% |
| 2020 | −5,68% | −6,43% |
| 2019 | +53,49% | +52,02% |
| 2018 | −4,21% | −4,94% |
| 2017 | +2,53% | +1,81% |
| 2016 | +17,09% | +16,99% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано