RTS Total Return vs RTS Net-TR-NR
Сравнение индексов RTS Total Return (RTSTR) и RTS Net-TR-NR (RTSTRN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RTSTR | RTSTRN |
|---|---|---|
| Полное название | RTS Total Return | RTS Net-TR-NR |
| Тип расчёта | TRB | TRN |
| Валюта | USD | USD |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2004-12-31 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 3 009,15 | 2 595,21 |
Сравнение доходности
| Период | RTSTR | RTSTRN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,49% | −1,49% |
| 3 месяца | +2,50% | +2,31% |
| 6 месяцев | +11,42% | +11,06% |
| С начала года | +2,12% | +1,87% |
| 1 год | +21,75% | +20,27% |
| 3 года | +45,75% | +40,64% |
| 5 лет | +16,22% | +9,55% |
Риск-профиль
| Показатель | RTSTR | RTSTRN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +24,06% | +24,03% |
| Макс. просадка | +60,70% | +60,79% |
| CAGR 3 года | +13,38% | +12,04% |
| CAGR 5 лет | +3,05% | +1,84% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8415 | 0,8429 |
| Бета к IMOEX | 0,9895 | 0,9900 |
Доходность по годам
| Год | RTSTR | RTSTRN |
|---|---|---|
| 2026 | +2,47% | +2,22% |
| 2025 | +36,38% | +34,96% |
| 2024 | −9,06% | −10,26% |
| 2023 | +20,30% | +19,10% |
| 2022 | −34,02% | −34,98% |
| 2021 | +18,46% | +17,46% |
| 2020 | −5,68% | −6,54% |
| 2019 | +53,49% | +51,80% |
| 2018 | −4,21% | −5,05% |
| 2017 | +2,53% | +1,70% |
| 2016 | +17,09% | +16,97% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано